5.12  INDICE MENSUAL DE PRECIOS EX-FABRICA DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
        DEL SECTOR FABRIL, SEGUN DIVISION Y AGRUPACION INDUSTRIAL, 1996 - 98

        (BASE: AÑO 1979 = 100,0)

CIIU

1996

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE    

SECTOR FABRIL TOTAL

1 833 545 011,9

1 856 606 973,7

1 850 006 425,5

1 854 677 615,3

1 883 297 689,9

1 877 568 108,1

1 887 980 545,0

1 891 857 247,9

1 905 442 885,9

1 930 241 770,2

1 945 893 304,6

1 955 241 000,5

30 INDUST. DE HARINA DE PESCADO

2 706 440 321,4

2 769 919 292,0

2 514 485 735,5

2 576 881 223,1

2 653 796 905,9

2 437 256 288,9

2 385 969 494,2

2 422 111 467,8

2 617 126 067,8

2 826 195 658,1

2 852 098 590,8

2 807 552 097,5

31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

2 263 384 440,3

2 326 559 008,4

2 328 616 897,1

2 333 174 786,7

2 339 185 566,9

2 365 025 206,3

2 400 222 096,3

2 404 136 021,7

2 378 598 399,6

2 392 706 101,2

2 395 151 317,6

2 414 837 391,6

311 Productos Alimenticios

2 079 673 824,6

2 084 557 915,1

2 088 299 411,7

2 111 785 690,3

2 150 371 968,0

2 182 634 433,4

2 247 948 016,0

2 219 080 318,2

2 166 046 360,9

2 171 596 426,8

2 183 361 144,7

2 199 459 843,6

312 Prod. Alimenticios Diversos

2 006 211 058,4

2 006 211 058,4

2 006 521 588,9

2 031 275 816,0

2 060 053 932,8

2 186 894 908,6

2 067 604 381,7

2 068 723 715,7

2 069 320 044,1

2 133 529 261,1

2 133 294 535,6

2 248 254 119,9

313 Industria de Bebidas

3 033 233 544,1

3 238 233 569,2

3 238 814 702,1

3 204 303 587,0

3 135 227 114,9

3 113 342 508,0

3 189 797 469,2

3 250 548 717,2

3 252 382 491,7

3 262 710 369,8

3 251 485 610,0

3 240 924 557,7

314 Tabaco

974 755 695,7

974 755 695,7

974 755 695,7

974 755 695,7

1 020 838 705,6

1 020 838 705,6

968 402 549,3

968 402 549,3

968 402 549,3

968 402 549,3

968 402 549,3

968 402 549,3

32 IND. TEXTILES, CONFEC. Y CUERO

1 441 863 247,9

1 428 922 694,8

1 411 793 815,2

1 369 691 879,9

1 428 923 554,9

1 432 486 510,4

1 446 077 706,0

1 409 114 477,2

1 448 547 708,7

1 454 018 050,2

1 472 184 500,2

1 436 504 016,5

321 Industria Textil

1 460 970 510,7

1 444 985 723,5

1 423 581 528,9

1 369 475 811,0

1 441 396 907,2

1 442 357 772,3

1 460 157 588,8

1 413 068 566,5

1 460 684 040,2

1 466 994 094,6

1 484 725 788,5

1 444 329 682,4

322 Prendas de Vestir

1 204 100 112,7

1 204 099 270,0

1 204 099 270,0

1 204 099 270,0

1 204 099 270,0

1 204 099 270,0

1 204 099 270,0

1 216 985 359,1

1 216 985 359,1

1 216 992 652,5

1 235 527 437,4

1 215 620 149,1

323 Ind. de Cuero y Pieles

1 695 329 169,3

1 696 512 650,8

1 701 500 252,0

1 734 586 799,3

1 746 515 148,1

1 794 108 476,2

1 695 329 169,3

1 696 512 650,8

1 701 500 252,0

1 734 586 799,3

1 746 515 148,1

1 794 108 476,2

324 Ind. de Calzado

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

33 IND. MADERA Y MUEBLERIA

2 026 266 578,6

2 097 410 553,4

2 052 582 683,1

2 068 118 129,4

2 058 179 628,4

2 058 179 628,4

2 105 779 817,3

2 108 379 520,0

2 077 983 399,3

2 089 564 368,4

2 089 564 368,4

2 089 564 368,4

331 Maderas, excepto Muebles

2 026 266 578,6

2 097 410 553,4

2 052 582 683,1

2 068 118 129,4

2 058 179 628,4

2 058 179 628,4

2 105 779 817,3

2 108 379 520,0

2 077 983 399,3

2 089 564 368,4

2 089 564 368,4

2 089 564 368,4

34 IND. DE PAPEL IMPREN. Y EDIT.

2 248 398 920,6

2 394 909 168,7

2 386 884 926,7

2 379 228 043,4

2 407 857 112,4

2 408 136 030,9

2 518 286 894,7

2 516 546 117,9

2 523 392 521,1

2 529 302 418,5

2 557 894 125,5

2 540 994 457,8

341 Papel y Productos de Papel

1 760 175 510,6

17 669 888 593,3

1 751 187 234,7

1 736 109 279,8

1 792 485 718,6

1 793 034 965,7

1 835 019 579,6

1 831 591 637,3

1 845 073 592,6

1 856 711 378,4

1 913 014 244,0

1 879 735 373,3

342 Imprentas, Edit. y Conexos

2 752 136 094,1

3 042 782 517,9

3 042 782 517,9

3 042 782 517,9

3 042 782 517,9

3 042 782 517,9

3 223 265 679,0

3 223 265 679,0

3 223 265 679,0

3 223 265 679,0

3 223 265 679,0

3 223 265 679,0

35 IND. DE SUST Y PROD. QUIMICOS

2 066 369 390,4

2 048 344 526,6

2 069 466 250,2

2 099 894 901,5

2 140 332 865,0

2 138 372 126,1

2 171 401 055,9

2 191 644 262,2

2 222 725 955,9

2 252 048 746,0

2 264 278 517,0

2 310 745 728,3

351 Sustancias Químicas Industriales

1 889 917 821,8

1 891 773 415,6

1 885 338 460,1

1 869 578 983,2

1 917 747 645,5

1 873 261 688,7

1 894 529 239,1

1 930 633 046,4

1 980 513 443,2

1 996 023 870,8

1 966 602 475,7

1 976 029 828,6

352 Productos Químicos Diversos

2 614 698 461,2

2 625 467 154,9

2 632 092 681,1

2 710 367 189,2

2 724 007 791,2

2 735 749 396,9

2 800 466 475,8

2 813 590 787,8

2 849 081 808,3

2 860 316 829,4

2 864 482 533,0

2 917 581 142,8

353 Refinería de Petróleo

2 155 664 840,3

2 155 949 215,3

2 155 570 048,7

2 214 739 349,3

2 265 040 324,8

2 353 224 286,0

2 399 401 750,0

2 400 167 982,4

2 418 514 059,0

2 521 381 805,4

2 697 821 118,7

2 777 846 368,7

355 Productos de Caucho

1 358 241 132,0

1 357 616 301,6

1 423 705 170,8

1 405 175 989,2

1 410 692 882,1

1 451 599 236,3

1 377 713 700,9

1 391 197 334,0

1 390 336 854,7

1 372 910 769,2

1 382 745 414,5

1 389 732 512,4

356 Productos de Plástico

1 258 577 893,4

1 081 256 177,6

1 208 960 912,5

1 203 079 769,3

1 305 208 137,9

1 214 004 093,3

1 230 705 811,9

1 264 848 012,1

1 276 792 504,8

1 312 079 639,8

1 215 850 395,9

1 305 271 355,4

36 IND. MINERALES NO METALICOS

3 052 315 268,2

3 080 019 327,3

3 087 496 505,1

3 058 642 892,5

3 071 989 480,5

3 106 402 948,9

3 116 052 346,1

3 120 509 849,4

3 111 286 718,3

3 164 415 919,7

3 264 297 237,1

3 211 266 792,7

361 Objetos de Loza y Porcelana

1 560 522 929,9

1 560 522 929,9

1 560 522 929,9

1 635 974 090,4

1 635 974 090,4

1 635 974 090,4

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

362 Vidrio y Productos de Vidrio

3 351 991 877,2

3 542 145 896,5

3 506 432 422,1

3 271 702 652,4

3 212 366 586,4

3 264 140 025,5

3 281 334 152,8

3 252 867 056,8

3 203 585 421,7

3 285 412 089,0

3 499 085 847,4

3 287 503 758,9

369 Artículos Minerales no Metálicos

3 221 995 767,9

3 211 981 017,7

3 231 951 540,8

3 239 408 226,0

3 273 905 866,3

3 309 512 107,3

3 307 937 335,1

3 321 712 287,7

3 321 393 047,1

3 375 869 707,4

3 462 694 783,7

3 442 161 526,1

37 INDUSTRIA METALICA BASICA

993 374 817,3

1 002 833 483,4

994 349 370,0

1 012 024 598,6

1 027 162 950,9

986 883 146,5

958 374 026,2

965 770 788,1

970 134 821,5

989 998 517,1

1 003 552 624,4

1 012 465 288,0

371 Industria Básica de Hierro y Acero

1 036 441 555,5

1 041 433 331,9

1 004 916 117,0

1 007 016 522,5

1 025 199 339,6

1 039 806 731,2

1 045 519 260,9

1 055 119 149,4

1 061 615 031,1

1 090 522 326,2

1 100 906 952,4

1 105 762 947,8

372 Industria de Metales no Ferrosos

982 156 683,9

992 778 896,8

991 596 916,9

1 013 329 115,0

1 027 674 437,3

973 097 476,8

935 674 214,1

942 497 099,9

946 305 824,1

963 813 820,0

978 193 521,8

988 162 876,6

38 IND. METALICA Y MAQUINARIA

1 497 905 492,5

1 504 619 267,1

1 538 594 695,0

1 511 534 699,7

1 573 465 326,7

1 601 362 207,8

1 551 814 930,6

1 561 513 099,8

1 586 389 064,4

1 593 017 366,8

1 599 628 106,1

1 628 987 861,8

381 Metálica Simple

1 658 275 499,2

1 691 616 601,1

1 763 524 306,9

1 706 964 278,4

1 826 005 386,3

1 808 206 883,9

1 726 936 949,9

1 755 676 192,0

1 771 152 306,9

1 774 569 712,1

1 724 132 432,1

1 729 276 918,5

382 Maquinaria no Eléctrica

1 183 235 742,6

1 186 354 669,4

1 187 060 305,6

1 191 785 553,8

1 199 376 369,0

1 216 075 080,2

1 195 942 974,6

1 196 716 505,7

1 252 207 529,7

1 233 709 154,6

1 286 537 609,1

1 341 106 401,1

383 Maquinaria Eléctrica

1 486 325 297,8

1 460 855 453,0

1 466 491 462,1

1 457 794 392,3

1 479 700 360,1

1 573 630 078,3

1 546 792 935,7

1 537 428 849,4

1 555 413 262,3

1 581 820 577,9

1 633 427 077,8

1 678 408 775,7

384 Material de Transporte

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

39 IND. MANUFACTURERAS DIVERSAS

1 687 079 253,9

1 677 235 692,4

1 667 258 029,0

1 758 300 268,6

1 604 113 131,3

1 679 752 474,2

1 614 678 499,4

1 621 004 969,2

1 481 054 518,9

1 471 072 089,9

1 536 312 284,9

1 618 686 079,7

CIIU

1997

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE    

SECTOR FABRIL TOTAL

1 978 216 069,0

1 985 015 617,6

2 000 368 572,2

2 011 993 664,7

2 042 577 392,9

2 040 331 495,9

2 054 681 993,9

2 051 487 217,2

2 058 263 476,2

2 075 802 740,9

2 098 463 808,7

2 106 190 585,6

30 INDUST. DE HARINA DE PESCADO

2 814 262 654,8

2 771 389 448,1

2 742 713 604,3

2 656 495 638,1

2 610 044 072,0

2 600 250 285,7

2 837 804 015,5

3 015 318 207,4

3 113 776 592,9

3 182 871 755,8

3 345 916 535,2

3 546 946 696,4

31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

2 414 495 405,6

2 416 836 891,3

2 475 379 685,0

2 491 724 980,6

2 602 436 282,3

2 600 308 904,1

2 601 877 770,0

2 609 035 567,1

2 596 384 176,0

2 624 167 101,3

2 644 775 263,4

2 633 126 317,5

311 Productos Alimenticios

2 247 173 119,5

2 242 440 220,7

2 231 880 128,0

2 215 733 683,1

2 208 315 956,2

2 201 615 286,7

2 191 605 202,7

2 203 316 376,4

2 206 496 574,5

2 250 379 650,3

2 282 808 991,5

2 307 313 603,8

312 Prod. Alimenticios Diversos

2 269 555 528,9

2 233 466 779,1

2 337 375 378,3

2 389 405 544,8

2 635 625 227,0

2 552 851 108,8

2 562 500 270,6

2 565 806 154,8

2 511 788 332,2

2 519 347 754,4

2 522 450 166,6

2 443 875 842,0

313 Industria de Bebidas

3 148 541 449,2

3 180 071 012,2

3 349 782 406,6

3 409 078 863,9

3 684 553 838,2

3 721 781 687,5

3 739 518 814,6

3 742 735 948,3

3 718 344 861,0

3 735 752 503,2

3 749 959 927,2

3 704 187 202,4

314 Tabaco

977 687 139,8

977 687 139,8

977 687 139,8

977 687 139,8

988 225 517,8

998 774 395,5

998 774 395,5

998 774 395,5

998 774 395,5

998 774 395,5

998 774 395,5

998 774 395,5

32 IND. TEXTILES, CONFEC. Y CUERO

1 540 625 178,7

1 566 135 863,6

1 562 842 486,7

1 580 592 984,5

1 617 372 727,4

1 606 259 471,9

1 602 654 069,5

1 614 813 637,5

1 600 846 170,3

1 607 474 781,1

1 607 912 646,9

1 628 346 646,5

321 Industria Textil

1 497 102 571,4

1 517 465 956,1

1 505 351 181,4

1 517 758 338,4

1 556 737 169,9

1 538 437 663,0

1 534 319 934,4

1 548 017 914,1

1 531 980 620,4

1 538 932 134,1

1 538 630 342,7

1 563 541 133,4

322 Prendas de Vestir

1 712 996 719,4

1 786 318 281,4

1 832 348 508,9

1 876 164 412,9

1 912 746 020,8

1 912 745 802,3

1 912 745 802,3

1 912 745 802,3

1 912 746 020,8

1 912 746 020,8

1 912 746 020,8

1 912 746 020,8

323 Ind. de Cuero y Pieles

1 770 141 344,7

1 762 861 887,0

1 774 648 103,4

1 809 861 515,0

1 816 443 672,7

1 881 139 642,8

1 876 791 080,4

1 894 095 939,3

1 878 433 680,8

1 895 050 788,7

1 906 748 076,5

1 909 482 277,3

324 Ind. de Calzado

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

33 IND. MADERA Y MUEBLERIA

2 000 760 613,6

1 964 370 007,6

2 108 753 052,2

2 078 048 314,9

2 103 715 801,4

2 053 817 268,0

2 188 386 148,3

2 104 318 936,4

2 156 633 977,7

2 181 357 535,8

2 121 974 671,0

2 145 983 997,1

331 Maderas, excepto Muebles

2 000 760 613,6

1 964 370 007,6

2 108 753 052,2

2 078 048 314,9

2 103 715 801,4

2 053 817 268,0

2 188 386 148,3

2 104 318 936,4

2 156 633 977,7

2 181 357 535,8

2 121 974 671,0

2 145 983 997,1

34 IND. DE PAPEL IMPREN. Y EDIT.

2 481 100 287,7

2 487 916 357,1

2 489 258 732,5

2 488 853 397,0

2 489 241 371,7

2 527 023 833,3

2 527 901 718,9

2 528 036 428,3

2 526 789 998,3

2 545 252 508,0

2 549 819 882,0

2 549 613 189,2

341 Papel y Productos de Papel

1 910 555 554,9

1 923 977 776,8

1 926 621 186,1

1 930 458 149,0

1 931 222 149,9

2 005 623 473,8

2 007 352 208,6

2 007 617 478,6

1 998 698 770,1

2 035 055 193,4

2 044 049 278,4

2 043 640 649,2

342 Imprentas, Edit. y Conexos

3 069 774 622,5

3 069 774 622,5

3 069 774 622,5

3 064 992 185,4

3 064 992 185,4

3 064 992 185,4

3 064 992 185,4

3 064 992 185,4

3 071 661 827,9

3 071 661 827,9

3 071 661 827,9

3 071 663 488,3

35 IND. DE SUST Y PROD. QUIMICOS

2 339 435 021,7

2 351 363 978,6

2 348 977 802,8

2 368 589 204,6

2 379 758 083,3

2 381 954 832,5

2 395 729 564,8

2 358 238 865,7

2 380 521 756,9

2 421 553 735,7

2 440 015 516,8

2 464 994 737,4

351 Sustancias Químicas Industriales

2 048 370 852,6

2 019 930 307,8

2 000 211 767,4

2 066 161 692,9

2 070 382 539,8

2 075 457 288,9

2 074 339 954,0

2 029 278 985,7

2 078 733 224,0

2 086 303 233,9

2 097 270 676,1

2 128 729 360,2

352 Productos Químicos Diversos

2 925 560 898,0

2 975 313 948,1

3 004 148 684,0

3 009 084 106,7

3 045 969 907,1

3 043 915 458,2

3 093 132 514,5

3 050 678 338,5

3 062 972 174,0

3 144 265 108,5

3 194 144 298,1

3 223 994 214,8

353 Refinería de Petróleo

2 777 672 584,0

2 759 397 530,2

2 722 380 084,6

2 691 391 167,9

2 691 628 147,0

2 691 067 296,5

2 691 801 931,7

2 690 277 798,2

2 690 830 749,5

2 689 221 217,1

2 689 418 699,7

2 706 215 925,7

355 Productos de Caucho

1 428 470 438,9

1 495 377 675,9

1 481 685 612,2

1 475 767 717,8

1 467 148 959,6

1 443 948 443,4

1 421 465 635,4

1 428 665 903,4

1 454 095 131,1

1 498 538 108,9

1 502 175 257,9

1 651 608 376,1

356 Productos de Plástico

1 324 602 711,9

1 336 184 739,2

1 342 806 945,8

1 380 932 843,4

1 364 400 171,5

1 389 963 337,1

1 380 083 897,2

1 298 077 937,8

1 313 617 773,3

1 378 608 790,3

1 362 386 007,3

1 299 239 092,9

36 IND. MINERALES NO METALICOS

3 223 521 353,3

3 204 388 905,7

3 207 531 883,2

3 232 208 695,5

3 226 890 641,9

3 219 712 329,4

3 237 775 885,7

3 193 251 036,6

3 263 268 595,5

3 231 664 044,0

3 310 990 151,7

3 282 376 691,6

361 Objetos de Loza y Porcelana

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

1 701 373 645,1

362 Vidrio y Productos de Vidrio

3 209 484 217,9

3 284 537 720,0

3 325 844 703,9

3 418 919 857,0

3 280 273 818,4

3 244 689 686,4

3 474 963 909,6

3 475 075 960,5

3 410 793 157,8

3 222 786 473,3

3 377 313 547,4

3 314 060 454,5

369 Artículos Minerales no Metálicos

3 479 968 519,7

3 433 122 321,9

3 426 845 183,3

3 437 801 775,6

3 466 333 731,7

3 465 363 267,8

3 431 143 834,5

3 367 596 194,7

3 484 228 422,6

3 488 119 390,6

3 561 029 000,0

3 536 687 518,4

37 INDUSTRIA METALICA BASICA

1 036 115 577,4

1 049 419 202,5

1 065 783 545,7

1 090 635 572,9

1 078 216 260,2

1 093 782 547,3

1 094 547 013,8

1 076 310 094,4

1 074 215 262,0

1 064 942 850,5

1 071 512 532,5

1 059 437 448,7

371 Industria Básica de Hierro y Acero

1 102 581 044,4

1 106 577 199,5

1 102 713 964,7

1 126 251 889,6

1 118 470 386,0

1 112 290 175,2

1 106 333 892,7

1 105 094 977,3

1 104 089 456,9

1 111 238 105,0

1 135 875 839,9

1 139 417 551,1

372 Industria de Metales no Ferrosos

1 018 802 483,8

1 034 530 542,3

1 056 163 816,3

1 081 358 144,2

1 067 730 763,2

1 088 961 633,4

1 091 476 737,6

1 068 812 135,0

1 066 433 555,8

1 052 883 745,0

1 054 747 014,6

1 038 604 028,5

38 IND. METALICA Y MAQUINARIA

1 643 389 792,2

1 650 366 903,3

1 613 974 664,1

1 595 647 382,4

1 609 556 401,6

1 558 019 690,0

1 565 655 933,9

1 578 083 424,1

1 584 716 936,5

1 600 386 721,6

1 654 192 367,3

1 648 455 110,8

381 Metálica Simple

1 797 610 492,9

1 813 151 957,5

1 797 413 871,2

1 735 591 261,3

1 750 096 909,2

1 700 671 469,7

1 682 219 800,5

1 758 462 089,3

1 773 345 142,7

1 770 825 434,2

1 812 778 417,1

1 859 464 033,7

382 Maquinaria no Eléctrica

1 269 036 137,8

1 316 664 180,9

1 254 616 941,0

1 206 336 344,8

1 243 968 172,0

1 258 066 914,3

1 345 483 800,9

1 214 215 882,2

1 277 895 876,1

1 353 366 510,4

1 470 857 884,0

1 409 057 082,4

383 Maquinaria Eléctrica

1 676 881 077,6

1 647 503 188,7

1 600 369 635,9

1 656 896 773,9

1 655 279 279,1

1 560 189 025,8

1 551 925 016,3

1 571 239 627,8

1 531 727 254,3

1 533 714 146,6

1 563 229 307,9

1 524 598 925,5

384 Material de Transporte

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

39 IND. MANUFACTURERAS DIVERSAS

1 680 359 146,5

1 638 254 294,1

1 709 089 202,7

1 721 482 350,8

1 674 455 545,7

1 631 683 504,5

1 620 926 242,1

1 657 418 449,3

1 665 339 534,6

1 712 299 555,4

1 654 912 148,2

1 594 291 107,5

CIIU

1998

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE    

SECTOR FABRIL TOTAL

2 135 760 661,9

2 164 687 324,0

2 175 647 613,1

2 181 637 861,3

2 179 904 046,6

2 179 854 888,3

2 185 973 405,9

2 199 797 165,5

2 215 823 657,8

2 209 162 887,4

2 200 229 013,4

2 190 858 498,1

30 INDUST. DE HARINA DE PESCADO

3 584 525 817,5

3 653 735 241,3

3 681 393 619,5

3 706 721 439,3

3 640 568 039,6

3 689 355 605,1

3 614 135 698,4

3 631 439 868,0

3 725 345 956,4

3 686 577 071,7

3 319 828 790,1

3 319 828 790,1

31 ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

2 730 741 809,2

2 804 077 050,4

2 802 867 225,8

2 843 021 656,1

2 823 625 107,1

2 821 763 110,6

2 858 972 106,1

2 846 167 751,0

2 831 211 558,1

2 842 855 221,9

2 827 648 562,6

2 816 064 529,1

311 Productos Alimenticios

2 447 618 058,9

2 559 413 010,6

2 554 630 798,3

2 626 889 392,3

2 571 115 521,5

2 539 063 188,3

2 539 326 168,2

2 539 327 425,3

2 502 627 229,5

2 539 143 771,1

2 488 285 872,9

2 482 781 581,6

312 Prod. Alimenticios Diversos

2 442 702 717,8

2 519 273 297,4

2 526 084 807,4

2 526 778 577,5

2 541 003 530,9

2 542 273 133,4

2 502 089 625,4

2 446 016 199,2

2 495 515 161,5

2 436 910 940,5

2 434 368 307,5

2 434 082 509,5

313 Industria de Bebidas

3 800 498 267,8

3 828 449 802,6

3 829 352 301,4

3 832 911 493,3

3 854 072 490,6

3 900 571 585,1

4 043 205 418,3

4 024 485 425,3

4 013 488 889,9

4 017 590 752,9

4 052 026 668,2

4 022 230 409,3

314 Tabaco

998 966 825,6

998 966 825,6

998 966 825,6

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

1 040 588 792,2

32 IND. TEXTILES, CONFECC. Y CUERO

1 668 496 673,1

1 668 177 305,7

1 702 711 208,4

1 701 903 361,8

1 719 205 387,8

1 743 032 698,8

1 740 185 950,8

1 763 893 366,1

1 790 433 441,9

1 783 876 185,1

1 763 465 632,3

1 762 072 255,5

321 Industria Textil

1 601 726 781,7

1 600 534 858,6

1 639 832 627,9

1 634 815 930,3

1 654 063 349,0

1 684 513 585,9

1 677 636 015,6

1 705 300 343,0

1 733 592 972,1

1 725 470 304,3

1 699 686 346,8

1 697 286 445,2

322 Prendas de Vestir

2 008 476 886,4

2 022 878 286,0

2 037 279 685,6

2 037 279 685,6

2 044 480 385,4

2 044 480 385,4

2 044 480 385,4

2 044 480 385,4

2 065 279 122,7

2 065 279 122,7

2 065 279 122,7

2 065 279 122,7

323 Ind. de Cuero y Pieles

1 855 527 550,3

1 835 191 108,0

1 847 367 715,9

1 903 418 499,8

1 915 699 000,9

1 899 349 234,9

1 946 425 591,8

1 966 828 187,9

1 981 504 457,0

1 982 421 240,8

1 992 250 448,9

2 001 831 639,0

324 Ind. de Calzado

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

33 IND. MADERA Y MUEBLERIA

2 076 694 472,2

2 123 708 881,1

2 195 220 616,7

2 104 101 839,9

2 209 908 451,7

2 302 602 153,4

2 330 043 629,9

2 283 575 427,4

2 280 873 246,4

2 283 469 858,1

2 312 469 945,5

2 292 492 428,1

331 Maderas, excepto Muebles

2 076 694 472,2

2 123 708 881,1

2 195 220 616,7

2 104 101 839,9

2 209 908 451,7

2 302 602 153,4

2 330 043 629,9

2 283 575 427,4

2 280 873 246,4

2 283 469 858,1

2 312 469 945,5

2 292 492 428,1

34 IND. DE PAPEL IMPREN. Y EDIT.

2 454 722 785,4

2 475 762 818,7

2 475 080 721,1

2 479 179 212,0

2 491 798 947,2

2 510 597 159,4

2 511 086 271,6

2 518 459 090,1

2 521 119 403,6

2 524 024 357,8

2 547 372 686,8

2 557 079 423,8

341 Papel y Productos de Papel

1 856 259 048,2

1 897 691 137,8

1 896 347 949,5

1 904 418 708,6

1 929 269 524,8

1 966 287 014,4

1 967 285 874,3

1 981 768 749,1

1 987 007 445,6

1 992 727 889,1

2 038 705 480,9

2 057 820 013,2

342 Imprentas, Edit. y Conexos

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 166 444,1

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

3 072 203 277,4

35 IND. DE SUST Y PROD. QUIMICOS

2 475 004 035,7

2 499 967 918,4

2 481 337 330,2

2 488 910 859,3

2 500 904 790,1

2 523 992 608,9

2 519 269 702,4

2 554 391 955,0

2 581 321 378,5

2 572 495 755,1

2 602 915 204,2

2 581 915 489,8

351 Sustancias Químicas Industriales

2 103 239 980,8

2 180 466 854,2

2 143 663 944,8

2 136 599 892,4

2 172 899 283,6

2 161 480 285,6

2 168 970 774,6

2 189 732 418,0

2 189 991 045,4

2 178 733 739,7

2 227 768 266,1

2 249 451 675,3

352 Productos Químicos Diversos

3 243 120 390,9

3 282 697 592,6

3 282 146 494,4

3 303 060 988,9

3 309 461 098,3

3 348 407 897,4

3 382 511 807,3

3 427 261 810,9

3 497 211 464,5

3 463 903 407,4

3 487 651 008,8

3 503 347 797,0

353 Refinería de Petróleo

2 663 037 565,2

2 617 531 054,6

2 605 315 064,8

2 586 408 732,3

2 570 782 761,9

2 571 005 522,3

2 580 296 680,9

2 568 801 843,1

2 577 207 434,1

2 634 764 167,9

2 616 938 723,7

2 522 830 188,8

355 Productos de Caucho

1 636 677 762,1

1 738 067 658,8

1 703 032 390,6

1 726 207 430,1

1 730 234 546,6

1 767 122 980,7

1 690 530 199,1

1 777 759 346,7

1 826 970 882,1

1 824 015 911,3

1 874 793 642,9

1 848 936 507,9

356 Productos de Plástico

1 453 582 143,1

1 372 730 314,0

1 346 976 375,6

1 379 410 006,0

1 393 765 682,9

1 476 385 104,1

1 359 693 043,0

1 436 096 306,2

1 419 728 720,4

1 387 979 648,8

1 449 030 131,7

1 334 216 356,7

36 IND. MINERALES NO METALICOS

3 310 027 165,2

3 301 169 369,6

3 343 072 802,4

3 338 331 543,9

3 322 633 142,2

3 288 406 451,6

3 346 911 098,0

3 438 039 711,9

3 499 234 265,4

3 475 367 226,7

3 557 415 773,9

3 526 911 167,9

361 Objetos de Loza y Porcelana

1 706 587 485,4

1 706 587 485,4

1 668 475 839,2

1 668 475 839,2

1 668 475 839,2

1 668 475 839,2

1 668 475 839,2

1 734 454 504,0

1 734 454 504,0

2 047 427 732,4

2 078 957 591,5

2 029 751 313,5

362 Vidrio y Productos de Vidrio

3 471 502 229,7

3 280 817 374,4

3 302 998 863,1

3 303 653 636,4

3 318 005 291,5

3 239 817 539,8

3 426 631 574,3

3 591 832 302,6

3 900 605 670,5

3 485 514 520,2

3 606 423 209,7

3 612 792 010,6

369 Artículos Minerales no Metálicos

3 534 252 286,3

3 571 291 107,4

3 631 620 781,0

3 624 686 401,5

3 598 552 566,4

3 570 093 958,7

3 604 888 939,6

3 680 897 837,9

3 687 758 635,2

3 709 868 510,8

3 790 183 502,9

3 753 178 901,0

37 INDUSTRIA METALICA BASICA

1 081 053 752,5

1 107 030 988,0

1 132 259 387,2

1 132 720 210,0

1 109 075 443,2

1 063 555 064,6

1 051 467 496,2

1 061 788 674,3

1 065 102 945,6

1 045 553 599,5

1 042 172 593,3

1 044 722 850,1

371 Industria Básica de Hierro y Acero

1 147 113 697,6

1 166 440 653,2

1 172 048 679,8

1 177 060 006,5

1 181 078 276,4

1 033 643 441,6

1 024 538 370,3

1 017 258 767,8

1 013 326 492,4

1 015 708 817,0

1 026 418 054,2

1 000 085 159,5

372 Industria de Metales no Ferrosos

1 063 846 290,1

1 091 555 807,5

1 121 894 971,2

1 121 170 467,2

1 090 319 962,3

1 071 346 520,1

1 058 482 063,4

1 073 387 937,5

1 078 589 807,6

1 053 327 644,2

