CUADRO N§ 38: POBLACION DE GANADO PORCINO, POR CATEGORIAS Y TOTAL DE PUROS O DE RAZA,                                                     
   SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                                  
                                                                                                                                           
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                ³              ³              ³                    CATEGORIAS DE GANADO PORCINO           ³           ³
   ³   PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS    ³    TOTAL     ³   UNIDADES   ³                                                           ³  PUROS O  ³
   ³                                ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´           ³
   ³     UNIDADES AGROPECUARIAS     ³   UNIDADES   ³AGROPECUARIAS ³ TOTAL     ³           ³           ³           ³           ³  DE RAZA  ³
   ³                                ³AGROPECUARIAS ³  CON GANADO  ³  DE       ³ VERRACOS  ³ MARRANAS  ³ GORRINOS  ³ LECHONES  ³           ³
   ³                                ³      1/      ³   PORCINO    ³ CABEZAS   ³           ³           ³           ³           ³           ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                           
   DPTO.  HUANCAVELICA                       85989          36274       98993       21131       36539       20624       20699        1518  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/            652            180         293          84         118          29          62           9  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.CON TIERRAS             85337          36094       98700       21047       36421       20595       20637        1509  
                                                                                                                                           
         MENORES   DE   3,0  Has.            55338          21733       55868       11593       20655       11531       12089         867  
         DE    3,0  A   9,9  Has.            22976          11553       33711        7350       12501        7073        6787         335  
         DE   10,0  A  49,9  Has.             5717           2543        8038        1852        2843        1783        1560         247  
         DE   50,0  Y  MAS  Has.              1306            265        1083         252         422         208         201          60  
                                                                                                                                           
    PROV.  HUANCAVELICA                      18268           6114       16524        3153        5898        3593        3880         536  
                                                                                                                                           
    PROV.  ACOBAMBA                          10152           5455       15062        2964        5497        3646        2955          36  
                                                                                                                                           
    PROV.  ANGARAES                           9308           3722       10158        2197        3771        2236        1954         124  
                                                                                                                                           
    PROV.  CASTROVIRREYNA                     5725           1263        2813         545         856         687         725         194  
                                                                                                                                           
    PROV.  CHURCAMPA                          7319           3818        9782        1910        3707        2044        2121          25  
                                                                                                                                           
    PROV.  HUAYTARA                          12547           3743        8078        2274        3215         937        1652         303  
                                                                                                                                           
    PROV.  TAYACAJA                          22670          12159       36576        8088       13595        7481        7412         300  
                                                                                                                                           
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                           
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                 
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                 
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.