CUADRO N§ 39: POBLACION DE GANADO AUQUENIDO, POR CLASIFICACION,                                                                           
   SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                                  
                                                                                                                                           
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                                ³    TOTAL     ³   UNIDADES   ³                   ALPA³                     LL³                 GUANAC³
   ³   PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS    ³   UNIDADES   ³AGROPECUARIAS ³                       ³                       ³                       ³
   ³                                ³              ³              ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³     UNIDADES AGROPECUARIAS     ³AGROPECUARIAS ³  CON GANADO  ³ UNIDADES  ³ NUMERO DE ³ UNIDADES  ³ NUMERO DE ³ UNIDADES  ³ NUMERO DE ³
   ³                                ³      1/      ³  AUQUENIDO   ³ AGROPEC.  ³ ANIMALES  ³ AGROPEC.  ³ ANIMALES  ³ AGROPEC.  ³ ANIMALES  ³
   ³                                ³              ³              ³           ³           ³           ³           ³           ³           ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                           
   DPTO.  HUANCAVELICA                       85989          12146        8482      330490        9099      130050         332         991  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 2/            652            217         191        3715         174        1994           6           6  
                                                                                                                                           
        UNID.AGROPEC.CON TIERRAS             85337          11929        8291      326775        8925      128056         326         985  
                                                                                                                                           
         MENORES  DE   3,0   Has.            55338           8161        5909      262690        6167       88244         242         727  
         DE   3,0  A   9,9   Has.            22976           2620        1525       35806        1935       23345          69         188  
         DE  10,0  A  49,9   Has.             5717            855         607       13778         606        9354          12          46  
         DE  50,0  Y  MAS    Has.             1306            293         250       14501         217        7113           3          24  
                                                                                                                                           
    PROV.  HUANCAVELICA                      18268           4640        3484       96657        3131       50673          34         141  
                                                                                                                                           
    PROV.  ACOBAMBA                          10152            422          97         650         364        2824          21          56  
                                                                                                                                           
    PROV.  ANGARAES                           9308           2449        1653      131822        2118       23607          25         138  
                                                                                                                                           
    PROV.  CASTROVIRREYNA                     5725           1112         903       32619         775       12720          15          60  
                                                                                                                                           
    PROV.  CHURCAMPA                          7319            344          15          77         319        2733          18          55  
                                                                                                                                           
    PROV.  HUAYTARA                          12547           2062        1825       60171        1617       28376         176         440  
                                                                                                                                           
    PROV.  TAYACAJA                          22670           1117         505        8494         775        9117          43         101  
                                                                                                                                           
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                           
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                 
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                 
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.