CUADRO N§ 40: POBLACION DE GANADO EQUINO Y GANADO CAPRINO, POR ESPECIE,                                                                             
SEGUN PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS                                                                                            
                                                                                                                                                  
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                             ³  TOTAL DE   ³  UNIDADES   ³               GANADO EQUINO                            ³    GANADO CAPRINO        ³
   ³                             ³             ³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³  PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS  ³  UNIDADES   ³AGROPECUARIAS³  CABALLOS Y YEGUAS         ³   BURROS Y MULAS          ³   UNIDADES    ³  NUMERO  ³
   ³                             ³             ³             ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´               ³          ³
   ³   UNIDADES AGROPECUARIAS    ³AGROPECUARIAS³ CON GANADO  ³   UNIDADES    ³ NUMERO DE  ³   UNIDADES    ³ NUMERO DE ³ AGROPECUARIAS ³    DE    ³
   ³                             ³     1/      ³   EQUINO    ³ AGROPECUARIAS ³  ANIMALES  ³ AGROPECUARIAS ³ ANIMALES  ³ CON CAPRINOS  ³ ANIMALES ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                                                                                  
   DPTO.  AMAZONAS                       48038         23295           15965        35277           12134       86373             807       6139  
                                                                                                                                                  
        UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS            36            17              13           22               9          12               2         16  
                                                                                                                                                  
        UNID.AGROPEC.CON TIERRAS         48002         23278           15952        35255           12125       86361             805       6123  
                                                                                                                                                  
         MENORES DE 3,0  Has.            14782          4534            2728         4400            2207        3333             166       1101  
         DE 3,0  A  9,9  Has.            18267          9010            6020        11668            4494       40503             333       2051  
         DE 10,0 A 49,9  Has.            12817          8404            6161        15235            4586       40124             268       2482  
         DE 50,0 Y MAS  Has.              2136          1330            1043         3952             838        2401              38        489  
                                                                                                                                                  
    PROV. CHACHAPOYAS                     5965          3864            3571        10753            1138        2426             131        790  
                                                                                                                                                  
    PROV. BAGUA                           7266          2740             812         1277            2438       16467              94        581  
                                                                                                                                                  
    PROV. BONGARA                         3633          1893            1708         3587             399       31709              14         66  
                                                                                                                                                  
    PROV. CONDORCANQUI                    5333            34              21           30              19          26              12        160  
                                                                                                                                                  
    PROV. LUYA                            9288          5343            4120         9363            2412        4732             118        684  
                                                                                                                                                  
    PROV. RODRIGUEZ DE MENDOZA            4136          2253            2030         3730             533         906              11         74  
                                                                                                                                                  
    PROV. UTCUBAMBA                      12417          7168            3703         6537            5195       30107             427       3784  
                                                                                                                                                  
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                                                                                  
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                                                                        
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.                                                        
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.