CUADRO N§ 41: POBLACION DE ANIMALES MENORES, POR ESPECIE, SEGUN PROVINCIA                        
                                                                                               
   ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
   ³                         ³  TOTAL DE  ³ UNIDADES  ³   POBLACION DE ANIMALES MENORES       ³
   ³                         ³            ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³        PROVINCIA        ³  UNIDADES  ³AGROPECUARI³   CONEJOS         ³  CUYES            ³
   ³                         ³            ³           ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
   ³                         ³AGROPECUARIA³CON ANIMALE³UNIDADES ³NUMERO DE³UNIDADES ³NUMERO DE³
   ³                         ³     1/     ³  MENORES  ³AGROPEC. ³ANIMALES ³AGROPEC. ³ANIMALES ³
   ³                         ³            ³           ³         ³         ³         ³         ³
   ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                                               
   DPTO.  AMAZONAS                  48038       19453       925     26013     19171    209666  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.SIN TIER          36          21         Ä          Ä       21       161  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER       48002       19432       925     26013     19150    209505  
                                                                                               
    PROV. CHACHAPOYAS                5965        2294        86       462      2245     19595  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.SIN TIER           5           2         Ä          Ä        2        16  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER        5960        2292        86       462      2243     19579  
                                                                                               
    PROV. BAGUA                      7266        2855        81       502      2826     35441  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.SIN TIER           1           1         Ä          Ä        1        12  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER        7265        2854        81       502      2825     35429  
                                                                                               
    PROV. BONGARA                    3633        1267        81       400      1240     13648  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER        3633        1267        81       400      1240     13648  
                                                                                               
    PROV. CONDORCANQUI               5333         408         5        34       404      5129  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.SIN TIER           2           2         Ä          Ä        2        20  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER        5331         406         5        34       402      5109  
                                                                                               
    PROV. LUYA                       9288        3904       130       677      3844     33654  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.SIN TIER           7           4         Ä          Ä        4        23  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER        9281        3900       130       677      3840     33631  
                                                                                               
    PROV. RODRIGUEZ DE MENDOZ        4136        2187       195       884      2160     24777  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER        4136        2187       195       884      2160     24777  
                                                                                               
    PROV. UTCUBAMBA                 12417        6538       347     23054      6452     77422  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.SIN TIER          21          12         Ä          Ä       12        90  
                                                                                               
        UNID.AGROPEC.CON TIER       12396        6526       347     23054      6440     77332  
                                                                                               
   ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 
                                                                                               
   1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.                                     
   2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.     
   FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.