|
|
|
CUADRO N§ 42: POBLACION DE AVES, POR TIPO, SEGUN PROVINCIA
Y TAMA¥O DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³ ³ ³ ³
³ ³ TOTAL DE ³ TOTAL DE ³ POBLACION DE AVES ³
³ ³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ PROVINCIA Y TAMA¥O DE LAS ³ UNIDADES ³ UNIDADES ³ POLLOS Y ³ GALLINAS ³ GALLINAS ³ ³ ³ ³
³ UNIDADES AGROPECUARIAS ³ AGROPEC. ³ AGROPEC. ³ POLLAS DE ³ DE ³ DE REPROÄ ³ GALLOS ³ PAVOS ³ PATOS ³
³ ³ ³ CON AVES ³ ENGORDE ³ POSTURA ³ DUCCION ³ ³ ³ ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
DPTO. AMAZONAS 48038 35527 238882 83472 139914 57333 26042 39233
UNID.AGROPEC.SIN TIERRAS 36 29 309 63 68 43 13 56
UNID.AGROPEC.CON TIERRAS 48002 35498 238573 83409 139846 57290 26029 39177
MENORES DE 3,0 Has. 14782 9960 52708 17670 29854 12050 4914 8458
DE 3,0 A 9,9 Has. 18267 13881 90322 30603 53726 21638 9358 14190
DE 10,0 A 49,9 Has. 12817 10130 79327 28587 47810 19608 9926 13816
DE 50,0 Y MAS Has. 2136 1527 16216 6549 8456 3994 1831 2713
PROV. CHACHAPOYAS 5965 4108 20066 6168 13337 4806 1322 2717
PROV. BAGUA 7266 5647 41133 9863 27787 10244 6234 7300
PROV. BONGARA 3633 2317 4622 4417 13931 3027 730 1476
PROV. CONDORCANQUI 5333 4630 37858 11971 27145 10908 3889 7556
PROV. LUYA 9288 6111 26772 9208 18938 6734 733 4375
PROV. RODRIGUEZ DE MENDOZA 4136 3412 34063 15662 8245 6764 3468 3971
PROV. UTCUBAMBA 12417 9302 74368 26183 30531 14850 9666 11838
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
1/ NO INCLUYE A LAS UNIDADES AGROPECUARIAS ABANDONADAS.
2/ SON UNIDADES AGROPECUARIAS QUE NO POSEEN TIERRAS Y SOLO CONDUCEN ESPECIES PECUARIAS.
FUENTE: INEI Ä III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO, 1994.
|
|