|
Lactancia Inicial
Característica | |||||
Sexo | |||||
Masculino | 97.6 | 29.2 | 72.6 | 208 | |
Femenino | 98.5 | 33.7 | 76.0 | 215 | |
Area de residencia | |||||
Urbana | 98.2 | 33.2 | 77.3 | 205 | |
Rural | 98.0 | 29.9 | 71.6 | 218 | |
Nivel de educación | |||||
Sin educación | (95.7) | (38.6) | (77.3) | 29 | |
Primaria | 98.7 | 28.6 | 72.7 | 243 | |
Secundaria | 97.8 | 34.3 | 74.3 | 112 | |
Superior | 96.8 | 36.7 | 83.3 | 39 | |
Total | 98.1 | 31.5 | 74.4 | 423 | |
Nota: Las estimaciones se refieren a todos los nacidos en los 5 años que precedieron la encuesta, sin importar si estaban o no vivos en el momento de la encuesta. | |||||
1 Incluye los niños que empezaron la lactancia dentro de la primera hora de nacidos. | |||||
( ) : Menos de 50 casos no ponderados. |