PREFERENCIAS SOBRE FECUNDIDAD
Información en cuanto al deseo de (más)
hijos en general y para las mujeres que desean más,
el tiempo que les gustaría esperar antes de tener otro
hijo. Esta información permite clasificar a las mujeres
en dos grupos: las que desean espaciar, y las que desean
limitar los nacimientos. Es de relevancia para el estudio
de la demanda total e insatisfecha de servicios de planificación
familiar.
Información recolectada sobre el tamaño
ideal de la familia, o el promedio ideal de hijos, que al
compararse con el promedio de nacidos vivos permite obtener una
primera idea del exceso de fecundidad prevalente en el país.
Información sobre la fecundidad deseada en los años inmediatamente anteriores a la encuesta, como indicador del grado de cumplimiento de las preferencias reproductivas. El complemento, la fecundidad no deseada, permite estimar el posible impacto que la prevención de esos nacimientos podría tener sobre las necesidades de planificación familiar y las tasas de fecundidad.
Durante mucho tiempo, los administradores de programas
de planificación familiar se preocuparon únicamente
por las mujeres que deseaban limitar la fecundidad, prestando
muy poca atención a aquéllas que deseaban espaciar
los nacimientos. Se reconoce ya que hay un grupo grande de mujeres
que quieren espaciar, especialmente si se tiene en cuenta que
los nacimientos muy seguidos inciden en la salud y bienestar de
los hijos. Por lo tanto en la ENDES 1996 se ha
preguntado a aquellas mujeres que deseaban más hijos, cuánto
tiempo les gustaría esperar para tener otro (o tener el
primero para aquéllas sin hijos). Específicamente,
a las nulíparas se les preguntó si deseaban tener
hijos; al resto, si deseaban más hijos. A aquéllas
que deseaban más hijos se les preguntaba sobre cuánto
tiempo deseaban esperar para tener el próximo. El análisis
detallado de la información, junto con los datos referentes
al uso o no de anticonceptivos, permite estudiar la necesidad
insatisfecha de planificación familiar tanto para espaciar
la descendencia, como para limitarla.
La distribución de las mujeres en unión
de acuerdo con el deseo o no de más hijos se presenta en
el Cuadro 6.1 y Gráfico 6.1 por número de hijos
sobrevivientes. La misma, pero por grupos de edad se presenta
en el Cuadro 6.2.
Preferencias de fecundidad por número de
hijos sobrevivientes
Condición | ||||||||
Desea más hijos | ||||||||
Desea tener otro pronto 2 | (78.6) | 20.0 | 7.5 | 4.1 | 5.4 | 3.6 | 2.6 | 9.5 |
Desea tener otro más tarde 3 | (7.1) | 57.6 | 25.2 | 5.8 | 4.5 | 0.0 | 1.3 | 19.0 |
Desea otro, no sabe cuando | (0.0) | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.5 |
Indecisa | (0.0) | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
No quiere más | (0.0) | 17.6 | 57.2 | 67.8 | 69.6 | 72.7 | 79.2 | 56.4 |
Esterilizada | (0.0) | 0.0 | 5.7 | 14.9 | 15.2 | 18.2 | 10.4 | 9.4 |
Se declara infértil | (14.3) | 1.6 | 1.9 | 4.1 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 3.0 |
Total | (100.0) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Número | 20 | 179 | 228 | 173 | 160 | 79 | 110 | 950 |
1 Incluye el embarazo actual | ||||||||
2 Desea otro hijo antes de dos años | ||||||||
3 Desea esperar dos o más años
( ): Menos de 50 casos. |
Preferencias de fecundidad por edad
Condición | ||||||||
Desea más hijos | ||||||||
Desea tener otro pronto 1 | 3.7 | 6.1 | 8.9 | 14.8 | 7.1 | 8.9 | 11.0 | 9.5 |
Desea tener otro más tarde 2 | 85.2 | 46.9 | 26.6 | 11.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
Desea otro, no sabe cuando | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
Indecisa | 0.0 | 3.1 | 0.0 | 5.4 | 1.8 | 2.5 | 0.0 | 2.3 |
No quiere más | 11.1 | 42.9 | 59.7 | 54.4 | 62.8 | 69.6 | 65.8 | 56.4 |
Esterilizada | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 12.8 | 19.5 | 12.7 | 8.2 | 9.4 |
Se declara infértil | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 6.3 | 15.1 | 3.0 |
Total | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Número | 39 | 140 | 178 | 213 | 162 | 113 | 105 | 950 |
1 Desea otro hijo antes de dos años | ||||||||
2 Desea esperar dos o más años |
Mujeres que no desean más hijos por características sociodemográficas
Característica | |||||||
Area de residencia | |||||||
Urbana | 18.3 | 63.4 | 86.5 | 86.2 | 86.2 | 97.3 | 64.8 |
Rural | 16.3 | 61.7 | 76.6 | 83.0 | 96.2 | 82.5 | 67.3 |
Nivel de educación | |||||||
Sin educación | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 77.8 | 78.6 | 80.6 | 73.0 |
Primaria | 20.4 | 58.0 | 80.6 | 84.1 | 97.1 | 95.0 | 70.4 |
Secundaria | 18.4 | 70.2 | 79.4 | 96.6 | 75.0 | 100.0 | 63.4 |
Superior | 16.1 | 58.7 | 88.9 | 63.6 | 100.0 | - | 51.8 |
Total | 17.6 | 62.9 | 82.6 | 84.8 | 90.9 | 89.6 | 65.8 |
1 Incluye el embarazo actual |