Entre las mujeres que conocen del SIDA, distribución porcentual para diversas categorías de percepción del riesgo al SIDA, según características seleccionadas, Junín 1996.
Edad | |||||||||||||
15-19 | 21.8 | 70.8 | 7.4 | 2.3 | 10.2 | 83.3 | 4.2 | 73.1 | 8.8 | 3.7 | 1.4 | 12.5 | 268 |
20-24 | 16.7 | 73.1 | 10.2 | 2.7 | 5.4 | 90.9 | 1.1 | 71.5 | 12.9 | 5.4 | 2.2 | 8.1 | 231 |
25-29 | 17.1 | 74.7 | 8.2 | 1.3 | 5.1 | 89.2 | 4.4 | 62.7 | 15.8 | 3.2 | 3.2 | 15.2 | 196 |
30-39 | 14.3 | 69.3 | 16.4 | 0.7 | 3.2 | 90.7 | 5.4 | 67.1 | 8.6 | 5.0 | 3.2 | 16.1 | 347 |
40-49 | 13.3 | 65.8 | 20.9 | 2.0 | 2.0 | 88.8 | 7.1 | 62.8 | 10.7 | 4.1 | 1.5 | 20.9 | 243 |
Estado civil | |||||||||||||
En unión | 16.8 | 66.1 | 17.0 | 1.0 | 4.0 | 89.2 | 5.7 | 67.4 | 8.5 | 4.0 | 2.8 | 17.4 | 715 |
Antes en unión | 16.2 | 71.6 | 12.2 | 0.0 | 2.7 | 91.9 | 5.4 | 67.6 | 12.2 | 1.4 | 1.4 | 17.6 | 92 |
Nunca en unión | 16.1 | 76.7 | 7.3 | 3.1 | 7.3 | 87.0 | 2.6 | 68.1 | 14.2 | 5.4 | 1.8 | 10.1 | 479 |
Area de Residencia | |||||||||||||
Urbana | 12.0 | 78.6 | 9.4 | 1.7 | 5.3 | 89.6 | 3.4 | 65.6 | 12.7 | 5.6 | 3.0 | 13.1 | 868 |
Rural | 25.9 | 53.6 | 20.5 | 1.8 | 4.8 | 86.6 | 6.8 | 72.0 | 7.1 | 1.8 | 0.9 | 17.9 | 417 |
Nivel de educación | |||||||||||||
Sin educación | (11.1) | (37.0) | (51.9) | (3.7) | (0.0) | (81.5) | (14.8) | (59.3) | (3.7) | (3.7) | (0.0) | (33.3) | (33) |
Primaria | 27.5 | 46.4 | 26.1 | 1.4 | 5.4 | 83.2 | 10.0 | 62.1 | 7.1 | 2.1 | 1.4 | 27.1 | 347 |
Secundaria y mas | 12.5 | 80.9 | 6.6 | 1.8 | 5.2 | 90.9 | 2.1 | 70.1 | 12.6 | 5.2 | 2.7 | 9.2 | 904 |
Total | 16.5 | 70.5 | 13.0 | 1.7 | 5.1 | 88.6 | 4.5 | 67.7 | 10.9 | 4.3 | 2.3 | 14.7 | 1,285 |
(): Menos de 50 casos no ponderados. |