|
Porcentaje de mujeres por conocimiento, fuente de información y uso de condón, según características seleccionadas, Junín 1996.
Edad | |||||||||
15-19 | (90.7) | (20.9) | (2.3) | (48.8) | (0.0) | (27.9) | (2.3) | (0.0) | 53 |
20-24 | 96.9 | 23.6 | 0.0 | 66.9 | 0.8 | 8.7 | 3.9 | 4.7 | 158 |
25-29 | 97.1 | 29.3 | 0.7 | 57.1 | 0.0 | 12.9 | 4.3 | 2.9 | 174 |
30-39 | 95.6 | 27.7 | 0.0 | 53.9 | 0.4 | 18.1 | 1.1 | 4.4 | 336 |
40-49 | 91.2 | 18.6 | 1.0 | 50.0 | 0.5 | 29.9 | 1.0 | 1.0 | 241 |
Estado civil | |||||||||
En unión actual | 95.7 | 25.9 | 0.5 | 54.3 | 0.3 | 18.9 | 0.9 | 3.5 | 715 |
Alguna vez en unión | 93.2 | 28.4 | 1.4 | 45.9 | 1.4 | 23.0 | 5.4 | 0.0 | 92 |
Nunca en unión | 91.2 | 16.8 | 0.0 | 65.6 | 0.0 | 17.6 | 6.4 | 3.2 | 155 |
Area de residencia | |||||||||
Urbano | 93.7 | 16.3 | 0.6 | 68.0 | 0.6 | 14.5 | 2.8 | 3.5 | 632 |
Rural | 91.7 | 40.6 | 0.4 | 31.2 | 0.0 | 27.8 | 1.1 | 2.3 | 330 |
Nivel de educación | |||||||||
Sin educación | (92.6) | (25.9) | (0.0) | (22.2) | (0.0) | (51.9) | (0.0) | (0.0) | (33) |
Primaria | 88.2 | 30.0 | 1.1 | 34.2 | 0.4 | 34.2 | 1.1 | 1.5 | 326 |
Secundaria y mas | 98.4 | 21.6 | 0.2 | 68.7 | 0.4 | 9.1 | 2.9 | 4.1 | 602 |
Total | 94.7 | 24.6 | 0.5 | 55.4 | 0.4 | 19.1 | 2.2 | 3.1 | 962 |
(): Menos de 50 casos no ponderados. |