SALUD MATERNO-INFANTIL
Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta,
por tipo de cuidado prenatal, según lugar de residencia y nivel de educación, Junín 1996.
Característica | |||||||
Area de residencia | |||||||
Urbana | 25.2 | 40.3 | 1.3 | 32.8 | 0.3 | 100.0 | 378 |
Rural | 13.9 | 32.8 | 2.4 | 50.5 | 0.3 | 100.0 | 356 |
Nivel de educación | |||||||
Sin educación | (3.7) | (25.9) | (0.0) | (70.4) | (0.0) | (100.0) | (33) |
Primaria | 14.4 | 26.2 | 2.2 | 57.2 | 0.0 | 100.0 | 336 |
Secundaria | 17.1 | 47.7 | 1.0 | 33.7 | 0.5 | 100.0 | 247 |
Superior | 45.3 | 46.3 | 3.2 | 4.2 | 1.1 | 100.0 | 118 |
Total | 19.8 | 36.7 | 1.9 | 41.4 | 0.3 | 100.0 | 734 |
Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en el periodo 1-59 meses que precedieron la encuesta | |||||||
1 Si la entrevistada mencionó más de una fuente de atención, se considera sólo la más calificada | |||||||
() Menores de 50 casos no ponderados. |
Distribución porcentual de nacimientos en los cinco años que precedieron la encuesta, por número de vacunas contra el toxoide tetánico durante el embarazo, según lugar de residencia y nivel de educación de la madre, Junín 1996.
Area de residencia | ||||||
Urbana | 33.8 | 14.4 | 49.5 | 2.3 | 100.0 | 378 |
Rural | 26.1 | 16.7 | 55.4 | 1.7 | 100.0 | 356 |
Nivel de educación | ||||||
Sin educación | (44.4) | (11.1) | (44.4) | (0.0) | (100.0) | (33) |
Primaria | 32.1 | 14.0 | 50.9 | 3.0 | 100.0 | 336 |
Secundaria | 26.6 | 18.1 | 53.3 | 2.0 | 100.0 | 247 |
Superior | 27.4 | 15.8 | 56.8 | 0.0 | 100.0 | 118 |
Total | 30.1 | 15.5 | 52.4 | 2.0 | 100.0 | 734 |
Nota: Las estimaciones se refieren a los nacimientos en los 1-59 meses que precedieron la encuesta | ||||||
() Menos de 50 casos no ponderados. |
En el Cuadro 8.4 se presenta la distribución porcentual de nacimientos ocurridos durante los cinco años que precedieron la encuesta, por tipo de asistencia durante el parto, lugar de residencia y educación.