|
El Cuadro 3.3 contiene la distribución porcentual
de todas las mujeres en edad fértil y de aquéllas
actualmente en unión, por el número de hijos tenidos
según la edad actual. Para entender mejor la evolución
de la fecundidad acumulada se presta mayor atención a la
información de las mujeres que actualmente viven en unión
conyugal.
Hijos nacidos vivos y sobrevivientes
Edad | |||||||||||||||
15-19 | 90.9 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 170 | 0.11 | 0.11 |
20-24 | 53.8 | 29.0 | 12.2 | 3.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 148 | 0.70 | 0.65 |
25-29 | 23.7 | 25.8 | 21.6 | 14.4 | 9.8 | 3.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 130 | 1.76 | 1.70 |
30-34 | 12.4 | 16.4 | 27.7 | 18.1 | 11.9 | 6.2 | 2.8 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 118 | 2.54 | 2.31 |
35-39 | 5.6 | 10.6 | 19.4 | 23.7 | 11.2 | 13.7 | 8.7 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 100.0 | 107 | 3.43 | 3.22 |
40-44 | 5.3 | 3.5 | 15.8 | 20.2 | 13.2 | 16.7 | 9.6 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 100.0 | 76 | 4.27 | 3.89 |
45-49 | 4.6 | 2.8 | 15.6 | 20.2 | 11.0 | 12.8 | 13.8 | 6.4 | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 100.0 | 73 | 4.54 | 4.09 |
Total | 35.6 | 15.2 | 15.1 | 12.4 | 7.2 | 5.9 | 3.8 | 2.0 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 100.0 | 823 | 2.04 | 1.88 |
15-19 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12 | 1.00 | 0.94 |
20-24 | 16.5 | 48.5 | 24.7 | 7.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 65 | 1.32 | 1.24 |
25-29 | 3.0 | 26.5 | 31.1 | 18.2 | 14.4 | 5.3 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 88 | 2.36 | 2.27 |
30-34 | 2.1 | 15.0 | 32.9 | 20.7 | 14.3 | 6.4 | 3.6 | 4.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 94 | 2.89 | 2.64 |
35-39 | 0.8 | 9.1 | 20.5 | 26.5 | 12.9 | 14.4 | 9.1 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 100.0 | 88 | 3.65 | 3.43 |
40-44 | 3.1 | 2.0 | 17.3 | 20.4 | 13.3 | 16.3 | 10.2 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 100.0 | 66 | 4.47 | 4.04 |
45-49 | 3.6 | 1.2 | 13.1 | 20.2 | 10.7 | 16.7 | 13.1 | 6.0 | 6.0 | 2.4 | 7.1 | 100.0 | 56 | 4.83 | 4.44 |
Total | 5.0 | 18.3 | 23.8 | 19.1 | 11.6 | 9.3 | 5.7 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.7 | 100.0 | 469 | 3.12 | 2.89 |
N.A.: No aplicable |