|
Intervalos entre nacimientos según características
demográficas
Característica | ||||||||
Edad | ||||||||
15-19 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | 19.5 |
20-29 | 13.0 | 11.8 | 33.5 | 13.7 | 28.0 | 100.0 | 108 | 32.5 |
30-39 | 7.5 | 8.7 | 19.3 | 14.3 | 50.3 | 100.0 | 108 | 48.3 |
40+ | (7.5) | (5.0) | (7.5) | (10.0) | (70.0) | (100.0) | (27.0) | - |
Orden del nacimiento | ||||||||
2-3 | 10.7 | 9.8 | 24.1 | 12.1 | 43.3 | 100.0 | 150 | 42.2 |
4-6 | 9.9 | 9.9 | 25.2 | 17.1 | 37.8 | 100.0 | 74 | 40.2 |
7 y más | (9.4) | (12.5) | (21.9) | (9.4) | (46.9) | (100.0) | 21 | 39.0 |
Sexo de anterior nacimiento | ||||||||
Masculino | 8.3 | 12.8 | 22.2 | 15.6 | 41.1 | 100.0 | 121 | 41.5 |
Femenino | 12.3 | 7.5 | 26.2 | 11.2 | 42.8 | 100.0 | 125 | 40.8 |
Sobrevivencia anterior nacimiento | ||||||||
No | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12 | 24.0 |
Si | 9.5 | 9.5 | 24.4 | 13.2 | 43.6 | 100.0 | 234 | 42.1 |
Area de residencia | ||||||||
Urbana | 9.9 | 8.9 | 23.8 | 13.5 | 43.9 | 100.0 | 203 | 42.4 |
Rural | 12.5 | 15.6 | 26.6 | 12.5 | 32.8 | 100.0 | 43 | 33.5 |
Nivel de educación | ||||||||
Sin educación | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | - |
Primaria | 4.6 | 9.2 | 32.2 | 14.9 | 39.1 | 100.0 | 58 | 39.5 |
Secundaria | 11.9 | 9.5 | 25.7 | 14.3 | 38.6 | 100.0 | 141 | 38.0 |
Superior | 12.3 | 12.3 | 10.8 | 9.2 | 55.4 | 100.0 | 44 | - |
Total | 10.4 | 10.1 | 24.3 | 13.4 | 42.0 | 100.0 | 246 | 41.3 |
Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para los nacimientos múltiples es el número de meses transcurridos desde el último embarazo que terminó en nacido vivo. | ||||||||
N.A. : No aplicable | ||||||||
( ): Menos de 50 casos |