|
Conocimiento de formas para evitar el SIDA
Característica | ||||||||||||||
Edad | ||||||||||||||
15-19 | 18,1 | 14,8 | 29,7 | 28,4 | 4,5 | 0,6 | 18,1 | 7,1 | 0,6 | 0,6 | 18,1 | 30,3 | 6,5 | |
20-24 | 20,7 | 10,7 | 37,2 | 27,3 | 6,6 | - | 5,8 | 4,1 | 0,8 | 1,7 | 22,3 | 33,9 | 5,8 | |
25-29 | 17,7 | 14,5 | 34,7 | 36,3 | 8,9 | 0,8 | 8,1 | 8,1 | - | 0,8 | 21,8 | 25,0 | 2,4 | |
30-39 | 17,9 | 11,4 | 33,7 | 32,6 | 6,0 | 0,5 | 12,5 | 5,4 | - | - | 28,3 | 33,2 | 8,7 | |
40-49 | 16,9 | 15,7 | 33,7 | 36,1 | 4,8 | - | 15,7 | 10,8 | - | - | 12,0 | 31,3 | 1,2 | |
Estado civil actual | ||||||||||||||
Actualmente unida | 20,2 | 13,1 | 32,6 | 33,6 | 6,9 | 0,2 | 10,6 | 6,2 | 0,2 | 0,5 | 21,7 | 32,3 | 6,2 | |
Alguna vez en unión | 24,6 | 10,5 | 31,6 | 31,6 | 3,5 | - | 10,5 | 5,3 | - | - | 21,1 | 38,6 | 1,8 | |
Nunca en unión | 12,7 | 14,1 | 36,1 | 28,3 | 5,4 | 1,0 | 15,6 | 8,3 | 0,5 | 1,0 | 21,5 | 25,9 | 5,4 | |
Area de residencia | ||||||||||||||
Urbana | 10,9 | 15,0 | 39,9 | 32,6 | 6,7 | 0,8 | 17,4 | 10,9 | 0,3 | 0,8 | 24,9 | 21,2 | 5,4 | |
Rural | 28,5 | 10,7 | 24,9 | 30,6 | 5,3 | - | 5,0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 17,1 | 44,1 | 5,7 | |
Nivel de educación | ||||||||||||||
Sin educación | (35,0) | (2,5) | (5,0) | (22,5) | - | - | (2,5) | (2,5) | - | - | (2,5) | (70,0) | - | |
Primaria | 29,4 | 9,6 | 22,0 | 25,2 | 4,1 | - | 4,1 | 2,8 | 0,5 | 0,9 | 13,8 | 50,5 | 5,5 | |
Secundaria+ | 10,8 | 16,1 | 42,5 | 36,2 | 7,8 | 0,7 | 17,4 | 9,3 | 0,2 | 0,5 | 27,6 | 16,6 | 6,1 | |
Total | 18,3 | 13,2 | 33,6 | 31,8 | 6,1 | 0,4 | 12,1 | 6,7 | 0,3 | 0,6 | 21,6 | 30,9 | 5,5 | 511 |
( ): Menos de 50 casos no ponderados