|
Los resultados por edad, estado civil, educación
y lugar de residencia se presentan en el Cuadro 10.3.
Percepción del riesgo a contraer el SIDA
Característica | |||||||||||||
Grupos de edad | |||||||||||||
15-19 | 16,1 | 76,1 | 7,7 | 0,6 | 3,9 | 94,2 | 1,3 | 69,0 | 13,5 | 0,0 | 2,6 | 14,8 | 119 |
20-24 | 14,9 | 76,0 | 9,1 | 0,8 | 8,3 | 87,6 | 3,3 | 59,5 | 22,3 | 2,5 | 5,0 | 10,7 | 93 |
25-29 | 13,7 | 76,6 | 9,7 | 1,6 | 4,8 | 89,5 | 4,0 | 60,5 | 21,8 | 5,6 | 4,8 | 7,3 | 95 |
30-39 | 11,4 | 76,6 | 12,0 | 1,1 | 3,8 | 92,9 | 2,2 | 59,8 | 23,9 | 5,4 | 2,2 | 8,7 | 141 |
40-49 | 12,0 | 77,1 | 10,8 | 2,4 | 4,8 | 91,6 | 1,2 | 59,0 | 18,1 | 7,2 | 7,2 | 8,4 | 64 |
Estado civil | |||||||||||||
En unión actual | 13,3 | 76,5 | 10,1 | 1,2 | 4,4 | 91,9 | 2,5 | 60,0 | 22,5 | 4,9 | 3,7 | 8,9 | 310 |
Alguna vez en unión | 10,5 | 77,2 | 12,3 | 1,8 | 8,8 | 87,7 | 1,8 | 59,6 | 21,1 | 7,0 | 3,5 | 8,8 | 44 |
Nunca en unión | 15,1 | 76,1 | 8,8 | 1,0 | 4,9 | 91,7 | 2,4 | 66,3 | 15,1 | 1,0 | 4,4 | 13,2 | 157 |
Area de residencia | |||||||||||||
Urbana | 8,0 | 86,3 | 5,7 | 0,5 | 4,1 | 94,6 | 0,8 | 60,4 | 17,4 | 5,7 | 6,2 | 10,4 | 296 |
Rural | 21,4 | 63,0 | 15,7 | 2,1 | 6,0 | 87,2 | 4,6 | 64,1 | 23,8 | 1,4 | 0,7 | 10,0 | 215 |
Nivel de educación | |||||||||||||
Sin educación | (27.5) | (42.5) | (30.0) | (5.0) | (2.5) | (85.0) | (7.5) | (52.5) | (12.5) | (5.0) | (0.0) | (30.0) | 31 |
Primaria | 21,1 | 60,6 | 18,3 | 1,8 | 6,9 | 86,7 | 4,6 | 59,6 | 22,5 | 1,8 | 2,3 | 13,8 | 167 |
Secundaria+ | 8,3 | 88,3 | 3,4 | 0,5 | 4,2 | 94,6 | 0,7 | 64,1 | 19,6 | 4,9 | 5,1 | 6,4 | 313 |
Total | 13,6 | 76,5 | 9,9 | 1,2 | 4,9 | 91,5 | 2,4 | 61,9 | 20,1 | 3,9 | 3,9 | 10,2 | 511 |
( ): Menos de 50 casos no ponderados