|
|
Conocimiento del condón
| Característica | ||||||||
| Edad | ||||||||
| 15-19 | (93,5) | (52,2) | (21,7) | - | (26,1) | (4,3) | (4,3) | 35 |
| 20-24 | 88,0 | 46,7 | 18,5 | 1,1 | 33,7 | 2,2 | 1,1 | 70 |
| 25-29 | 94,0 | 58,1 | 23,9 | 0,9 | 17,1 | 0,9 | 6,0 | 90 |
| 30-39 | 91,8 | 48,4 | 35,2 | - | 15,9 | 2,7 | 1,6 | 139 |
| 40-49 | 95,2 | 49,4 | 31,3 | - | 19,3 | 2,4 | 1,2 | 64 |
| Estado civil actual | ||||||||
| Actualmente unida | 92,1 | 52,6 | 26,2 | 0,5 | 20,5 | 0,7 | 3,0 | 310 |
| Alguna vez en unión | 100,0 | 45,6 | 40,4 | - | 14,0 | 7,0 | - | 44 |
| Nunca en unión | 86,2 | 43,1 | 27,6 | - | 29,3 | 8,6 | 3,4 | 44 |
| Area de residencia | ||||||||
| Urbana | 96,8 | 45,6 | 42,1 | 0,4 | 11,6 | 2,8 | 2,1 | 218 |
| Rural | 86,8 | 57,0 | 10,6 | 0,4 | 31,9 | 1,7 | 3,4 | 180 |
| Nivel de educación | ||||||||
| Sin educación | (69,2) | (28,2) | (10,3) | - | (61,5) | (2,6) | - | 30 |
| Primaria | 86,7 | 52,3 | 14,4 | - | 33,3 | 1,0 | 2,6 | 149 |
| Secundaria + | 98,6 | 52,8 | 39,5 | 0,7 | 6,6 | 3,1 | 3,1 | 219 |
| Total | 92,3 | 50,8 | 27,9 | 0,4 | 20,8 | 2,3 | 2,7 | 398 |
| Nota: No se calculó la distribución para menos de 25 casos | ||||||||
( ): Menos de 50 casos no ponderados