Intervalos entre Nacimientos según características
Demográficas
Característica | nacimientos | del intervalo (en meses) | ||||||
Edad | ||||||||
15-19 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 9 | 22.9 |
20-29 | 14.0 | 24.3 | 39.3 | 10.6 | 11.8 | 100.0 | 402 | 27.3 |
30-39 | 5.5 | 16.8 | 29.4 | 19.7 | 28.5 | 100.0 | 298 | 35.1 |
40+ | 12.4 | 13.8 | 33.5 | 18.1 | 22.1 | 100.0 | 122 | 30.9 |
Orden del nacimiento | ||||||||
2-3 | 10.5 | 21.9 | 34.6 | 12.1 | 20.9 | 100.0 | 377 | 30.5 |
4-6 | 12.1 | 22.2 | 30.7 | 16.0 | 19.0 | 100.0 | 305 | 28.4 |
7 y más | 8.5 | 12.1 | 42.2 | 21.9 | 15.3 | 100.0 | 149 | 30.6 |
Sexo de anterior nacimiento | ||||||||
Masculino | 9.0 | 22.5 | 35.3 | 13.2 | 20.1 | 100.0 | 449 | 30.0 |
Femenino | 12.8 | 17.7 | 33.7 | 17.8 | 18.1 | 100.0 | 383 | 30.2 |
Sobrevivencia anterior nacimiento | ||||||||
No | 30.5 | 12.6 | 20.2 | 11.2 | 25.5 | 100.0 | 79 | 27.1 |
Si | 8.6 | 21.1 | 36.0 | 15.7 | 18.5 | 100.0 | 753 | 30.2 |
Area de residencia | ||||||||
Urbana | 9.0 | 15.6 | 37.2 | 19.2 | 19.0 | 100.0 | 152 | 32.5 |
Rural | 11.1 | 21.3 | 33.9 | 14.4 | 19.2 | 100.0 | 679 | 28.9 |
Nivel de educación | ||||||||
Sin educación | 11.4 | 26.4 | 28.6 | 18.4 | 15.3 | 100.0 | 226 | 29.4 |
Primaria | 8.4 | 20.3 | 39.1 | 13.7 | 18.5 | 100.0 | 460 | 29.4 |
Secundaria | 20.4 | 14.9 | 20.2 | 13.7 | 31 | 100.0 | 87 | 31.0 |
Superior | 11.4 | 3.9 | 43.3 | 18.6 | 23 | 100.0 | 58 | 33.6 |
Total | 10.7 | 20.3 | 34.5 | 15.3 | 19 | 100.0 | 832 | 30.1 |
Nota: Se excluyen los nacimientos de primer orden. El intervalo para los nacimientos múltiples es el número de meses transcurridos desde el último embarazo que terminó en nacido vivo. NA.: No Aplicable. |