| 
 | 
| Edad actual | de mujeres  | al primer nacimiento  | |||||
| 15-19 | 3.1 | - | - | - | - | 308 | - | 
| 20-24 | 1.7 | 23.6 | 47.6 | - | - | 279 | - | 
| 25-29 | 4.8 | 20.3 | 43.2 | 56.7 | 75.7 | 257 | 20.8 | 
| 30-34 | 5.0 | 18.5 | 38.1 | 58.8 | 76.4 | 164 | 21.3 | 
| 35-39 | 2.7 | 20.2 | 49.4 | 65.5 | 79.4 | 215 | 20.1 | 
| 40-44 | 5.4 | 29.5 | 55.0 | 67.5 | 77.3 | 154 | 19.7 | 
| 45-49 | 9.8 | 30.9 | 46.7 | 63.1 | 78.9 | 126 | 20.3 | 
| 20-49 | 4.3 | 23.1 | 46.5 | 61.9 | 75.2 | 1196 | - | 
| 25-49 | 5.1 | 23.0 | 46.2 | 61.8 | 77.4 | 917 | 20.5 | 
Edad al primer nacimiento por características seleccionadas
| Característica | 25-49 años  | |||||
| Area de residencia | ||||||
| Urbana | 23.4 | 22.7 | 21.5 | 20.6 | 20.0 | 22.6 | 
| Rural | 20.0 | 20.6 | 20.0 | 19.5 | 20.3 | 20.0 | 
| Nivel de educación alcanzado | ||||||
| Sin educación | 18.3 | 18.8 | 18.9 | 19.4 | 20.1 | 19.1 | 
| Primaria | 20.0 | 20.8 | 19.9 | 19.1 | 20.0 | 19.9 | 
| Secundaria | 21.1 | 22.0 | 20.2 | 29.7 | 25.4 | 21.7 | 
| Superior | - | 29.5 | 25.7 | - | 23.0 | - | 
| Total | 20.8 | 21.3 | 20.1 | 19.7 | 20.3 | 20.5 |