Edad a la primera relación sexual por grupos
de edad
15-19 | 5.6 | - | - | - | - | 72.3 | 137 | - |
20-24 | 12.4 | 43.5 | 61.8 | - | - | 24.7 | 120 | - |
25-29 | 14.7 | 50.9 | 66.4 | 76.7 | 91.4 | 5.2 | 82 | 17.9 |
30-34 | 10.6 | 41.3 | 66.3 | 75.0 | 82.7 | 4.8 | 73 | 18.5 |
35-39 | 12.8 | 51.1 | 62.8 | 72.3 | 84.0 | 3.2 | 66 | 17.9 |
40-44 | 20.7 | 51.2 | 72.0 | 79.3 | 87.8 | 2.4 | 58 | 17.9 |
45-49 | 17.4 | 50.7 | 65.2 | 73.9 | 82.6 | 1.4 | 49 | 17.9 |
Mujeres 20-49 | 14.2 | 47.4 | 65.2 | 74.2 | 82.8 | 9.3 | 447 | 18.2 |
Mujeres 25-49 | 14.8 | 48.8 | 66.5 | 75.5 | 86.0 | 3.7 | 327 | 18.1 |
- : Menos del 50 por ciento de mujeres han tenido su primera relación antes de cumplir la edad inferior del intervalo |
Edad a la primera relación sexual por características
seleccionadas
Area de residencia | |||||||
Urbana | 18.8 | 19.0 | 18.5 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | |
Rural | 17.3 | 18.1 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 17.5 | |
Nivel de educación | |||||||
Sin educación | 18.0 | 16.8 | 16.4 | 16.7 | 16.8 | 16.8 | |
Primaria | 16.7 | 17.8 | 17.8 | 18.0 | 16.7 | 17.3 | |
Secundaria | 18.1 | 18.3 | 17.8 | 18.5 | 19.3 | 18.2 | |
Superior | 22.3 | 22.5 | 22.0 | 20.5 | 22.0 | 22.0 | |
Todas las mujeres 25-49 | 17.9 | 18.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 18.1 | |
Nota: Las medianas para el grupo de 20-24 no se calcularon porque menos de la mitad de las mujeres habían tenido la primera relación antes de los 15 años. |