PLANIFICACION FAMILIAR:
CONOCIMIENTO Y USO DE METODOS Y FUENTES
En la primera parte de este capítulo se analizan
las condiciones previas para el uso de alguna forma de planificación
familiar, como lo es el conocimiento de los métodos. En
una segunda parte se analiza el uso actual de métodos,
las fuentes de suministro, las razones de abandono y las tasas
de discontinuación.
Al igual que en la ENDES 1991-1992, la ENDES
1996 incluyó una sección completa sobre el conocimiento,
el uso pasado y el uso actual de métodos de planificación
familiar. La medición del conocimiento se hizo preguntando
a la entrevistada sobre qué métodos conocía
o había oído hablar para demorar o evitar un embarazo.
Por cada método no mencionado se le leía el nombre
y se hacía una breve descripción y se indagaba nuevamente
si había oído hablar de él. Sobre el particular
se debe precisar que en la encuesta, "conocer" no significa
necesariamente que la mujer tenga un buen nivel de información
sobre el método; basta con que por lo menos lo conozca
de nombre, o tenga una idea de cómo se emplea. Los niveles
de conocimiento de métodos específicos de planificación
familiar se resumen en el Cuadro 4.1 para las mujeres en unión.
El conocimiento de métodos en general y modernos en particular
se detalla en el Cuadro 4.2 para las mujeres unidas por características
socioeconómicas seleccionadas.
La información de los Cuadros 4.1 y 4.2 revela
que el conocimiento de métodos para la regulación
de la reproducción es muy amplio entre la población
de Ayacucho. Prácticamente todas las mujeres en unión
han oído hablar de por lo menos un método de regulación
de la fecundidad.
Conocimiento de métodos anticonceptivos
por sexo y estado marital
Método anticonceptivo | ||||
Cualquier método | 85.5 | 89.2 | N.A. | 82.5 |
Cualquier método moderno | 83.6 | 85.8 | N.A. | 82.5 |
Píldora | 74.0 | 76.3 | N.A. | 73.5 |
DIU | 67.2 | 70.6 | N.A. | 64.0 |
Inyección | 71.1 | 77.5 | N.A. | 63.5 |
Métodos vaginales | 47.0 | 48.1 | N.A. | 48.5 |
Condón | 65.9 | 66.1 | N.A. | 70.0 |
Esterilización femenina | 67.8 | 69.3 | N.A. | 67.5 |
Esterilización masculina | 54.1 | 54.2 | N.A. | 54.5 |
Implante | 25.5 | 27.1 | N.A. | 22.5 |
Tradicionales y folclóricos | 66.1 | 70.1 | N.A. | 62.0 |
Cualquier método tradicional | 65.3 | 69.3 | N.A. | 61.5 |
Abstinencia periódica | 64.3 | 67.8 | N.A. | 61.5 |
Retiro | 28.2 | 31.1 | N.A. | 19.5 |
Folclóricos | 8.1 | 9.5 | N.A. | 2.5 |
Total | 584 | 332 | 7 | 141 |
Promedio de métodos | 5.7 | 6.0 | 8.1 | 5.5 |
Nota: Métodos vaginales incluye espuma, jalea, diafragma | ||||
N.A.: No aplicable |
Conocimiento de métodos según edad, área
residencia y educación
Edad | |||
15-19 | (82.9) | (77.1) | 25 |
20-24 | 95.1 | 91.4 | 57 |
25-29 | 94.2 | 91.9 | 61 |
30-34 | 93.3 | 86.5 | 63 |
35-39 | 88.7 | 87.3 | 50 |
40-44 | (81.3) | (79.7) | 45 |
45-49 | (78.3) | (76.1) | 32 |
Area de residencia | |||
Urbana | 94.7 | 92.1 | 134 |
Rural | 85.5 | 81.6 | 199 |
Nivel de educación | |||
Sin educación | 80.4 | 76.5 | 72 |
Primaria | 85.5 | 80.2 | 146 |
Secundaria | 98.7 | 97.5 | 56 |
Superior | 100.0 | 100.0 | 59 |
Total | 89.2 | 85.8 | 332 |
1 Incluye la píldora, el DIU, la esterilización femenina y masculina, las inyecciones, los métodos vaginales y el condón. | |||
( ) : Menos de 50 casos |