| Método anticonceptivo | Todas las mujeres | Mujeres actualmente unidas | Mujeres no en unión sexualmente activas | Mujeres sin experiencia sexual | 
| Cualquier método | 98.0 | 98.9 | 100.0 | 96.9 | 
| Cualquier método moderno | 97.6 | 98.3 | 100.0 | 96.5 | 
| Píldora | 92.8 | 94.5 | 100.0 | 88.7 | 
| DIU | 90.5 | 93.1 | 94.1 | 83.3 | 
| Inyección | 90.9 | 92.7 | 100.0 | 85.7 | 
| Métodos vaginales | 68.0 | 70.8 | 82.4 | 63.1 | 
| Condón | 90.1 | 90.3 | 94.1 | 88.8 | 
| Esterilización femenina | 88.4 | 91.1 | 94.1 | 83.9 | 
| Esterilización masculina | 67.4 | 68.9 | 64.7 | 65.8 | 
| Implante | 36.0 | 37.5 | 58.8 | 34.3 | 
| Tradicionales y folklóricos | 90.7 | 93.5 | 94.1 | 84.8 | 
| Cualquier método tradicional | 90.2 | 93.1 | 94.1 | 84.2 | 
| Abstinencia periódica | 88.9 | 91.6 | 94.1 | 82.6 | 
| Retiro | 58.8 | 68.6 | 70.6 | 38.4 | 
| Folklóricos | 9.7 | 12.5 | 0.0 | 3.9 | 
| Total | 1099 | 631 | (21) | 312 | 
| Promedio de métodos | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 
| Nota: Métodos vaginales incluye espuma, jalea, diafragma | 
| ( ): Menos de 50 casos no ponderados. |