![]() ![]() ![]() |
|
AÑO |
PRODUCTO BRUTO INTERNO PAIS (Nuevos S/.) (1) |
PRODUCTO BRUTO INTERNO PIURA (Nuevos S/.) (2) |
PARTIC. PORCENT. EN EL P.B.I. PAIS 3=(2/1)x100 |
VARIACION PORCENT. P.B.I. PIURA |
INDICE
DE VOLUMEN
FISICO DEL PBI (Año Base: 1979 = 100,0) |
|
PAIS | PIURA | |||||
1970 | 2518,595 | 180,783 | 7,2 | ... | 72,2 | 84,4 |
1971 | 2623,875 | 166,207 | 6,3 | -8,1 | 75,2 | 77,6 |
1972 | 2699,222 | 169,326 | 6,3 | 1,9 | 77,3 | 79,0 |
1973 | 2844,345 | 183,728 | 6,5 | 8,5 | 81,5 | 85,7 |
1974 | 3107,387 | 200,882 | 6,5 | 9,3 | 89,0 | 93,7 |
1975 | 3213,039 | 192,080 | 6,0 | -4,4 | 92,1 | 89,6 |
1976 | 3276,074 | 193,089 | 5,9 | 0,5 | 93,9 | 90,1 |
1977 | 3289,336 | 191,118 | 5,8 | -1,0 | 94,2 | 89,2 |
1978 | 3298,594 | 185,454 | 5,6 | -3,0 | 94,5 | 86,5 |
1979 | 3490,135 | 214,309 | 6,1 | 15,6 | 100,0 | 100,0 |
1980 | 3646,637 | 217,869 | 6,0 | 1,7 | 104,5 | 101,7 |
1981 | 3807,715 | 213,664 | 5,6 | -1,9 | 109,1 | 99,7 |
1982 | 3815,751 | 221,285 | 5,8 | 3,6 | 109,3 | 103,3 |
1983 | 3334,220 | 165,026 | 4,9 | -25,4 | 95,5 | 77,0 |
1984 | 3494,779 | 203,821 | 5,8 | 23,5 | 100,1 | 95,1 |
1985 | 3573,928 | 211,930 | 5,9 | 4,0 | 102,4 | 98,9 |
1986 | 3904,219 | 223,858 | 5,7 | 5,6 | 111,9 | 104,5 |
1987 | 4234,711 | 216,020 | 5,1 | -3,5 | 121,3 | 100,8 |
1988 | 3881,284 | 218,638 | 5,6 | 1,2 | 111,2 | 102,0 |
1989 | 3428,614 | 208,436 | 6,1 | -4,7 | 98,2 | 97,3 |
1990 | 3243,760 | 193,542 | 6,0 | -7,1 | 92,9 | 90,3 |
1991 | 3334,495 | 186,554 | 5,6 | -3,6 | 95,5 | 87,0 |
1992 | 3287,198 | 183,073 | 5,6 | -1,9 | 94,2 | 85,4 |
1993 | 3497,230 | 197,751 | 5,7 | 8,0 | 100,2 | 92,3 |
1994 E/ | 3953,932 | 216,530 | 5,5 | 9,5 | 113,3 | 101,0 |
1995 E/ | 4240,312 | 204,752 | 4,8 | -5,4 | 121,5 | 95,5 |
1996 E/ | 4350,840 | 226,043 | 5,2 | 10,4 | 124,7 | 105,5 |
1997 E/ | 4661,590 | ... | ... | ... | ... | ... |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales |
AÑO | TOTAL | A C T I V I D A D E C O N O M I C A | ||||||||
AGRIC. CAZA Y SILVI. |
PESCA |
EXPLOT. MINAS Y CANTER. |
INDUST. MANU- FACTUR. |
CONS- TRUC- CION. |
COMERC. REST. Y HOTELES |
ALQUIL. DE VIVIEN. |
PROD. SERV. GUBER. |
OTROS SER- VICIOS |
||
1970 | 180,783 | 24,406 | 3,888 | 107,885 | 7,294 | 5,698 | 14,129 | 3,500 | 6,200 | 7,783 |
1971 | 166,207 | 23,135 | 2,154 | 93,677 | 8,568 | 6,188 | 14,574 | 3,654 | 6,778 | 7,479 |
1972 | 169,326 | 20,505 | 1,279 | 97,254 | 11,186 | 6,889 | 13,302 | 3,830 | 7,439 | 7,642 |
1973 | 183,728 | 22,648 | 1,729 | 106,336 | 10,328 | 7,762 | 15,007 | 4,012 | 7,580 | 8,326 |
1974 | 200,882 | 25,439 | 1,746 | 114,174 | 11,160 | 9,805 | 17,070 | 4,230 | 7,848 | 9,410 |
1975 | 192,080 | 21,501 | 1,621 | 99,425 | 11,934 | 17,454 | 17,503 | 4,378 | 8,646 | 9,618 |
1976 | 193,089 | 22,420 | 2,082 | 100,909 | 11,439 | 15,437 | 17,120 | 4,495 | 9,261 | 9,926 |
1977 | 191,118 | 21,856 | 1,704 | 95,368 | 11,068 | 19,698 | 17,123 | 4,567 | 9,861 | 9,873 |
1978 | 185,454 | 21,246 | 1,956 | 89,642 | 13,567 | 16,100 | 18,728 | 4,595 | 9,818 | 9,802 |
1979 | 214,309 | 23,153 | 3,849 | 105,619 | 18,766 | 17,263 | 22,108 | 4,664 | 7,667 | 11,220 |
1980 | 217,869 | 21,414 | 3,711 | 113,112 | 15,147 | 18,843 | 20,151 | 4,983 | 8,715 | 11,793 |
1981 | 213,664 | 20,857 | 2,945 | 111,622 | 13,034 | 19,820 | 18,648 | 5,145 | 9,193 | 12,400 |
1982 | 221,285 | 21,081 | 3,699 | 116,694 | 12,726 | 20,970 | 17,613 | 5,289 | 10,864 | 12,349 |
1983 | 165,026 | 10,249 | 3,793 | 83,436 | 9,368 | 18,109 | 12,726 | 5,406 | 11,686 | 10,253 |
1984 | 203,821 | 24,067 | 4,221 | 96,792 | 12,410 | 18,578 | 18,094 | 5,546 | 13,111 | 11,002 |
1985 | 211,930 | 28,191 | 4,700 | 100,184 | 12,584 | 16,204 | 20,097 | 5,643 | 13,138 | 11,189 |
1986 | 223,858 | 27,224 | 7,635 | 96,797 | 18,937 | 20,206 | 21,509 | 5,821 | 14,074 | 11,655 |
1987 | 216,020 | 24,136 | 6,067 | 90,317 | 20,979 | 18,958 | 22,326 | 6,035 | 14,606 | 12,596 |
1988 | 218,638 | 34,044 | 8,312 | 80,893 | 20,529 | 16,021 | 26,627 | 6,038 | 12,943 | 13,231 |
1989 | 208,436 | 35,236 | 8,678 | 72,625 | 20,227 | 13,018 | 27,160 | 6,091 | 12,210 | 13,191 |
1990 | 193,542 | 34,766 | 7,758 | 63,018 | 20,655 | 10,857 | 27,405 | 6,145 | 10,785 | 12,153 |
1991 | 185,789 | 29,832 | 8,588 | 62,064 | 20,775 | 10,839 | 26,455 | 6,181 | 10,051 | 11,004 |
1992 | 183,073 | 31,776 | 6,668 | 58,340 | 20,898 | 10,000 | 26,735 | 6,191 | 10,243 | 12,222 |
1993 | 197,751 | 32,151 | 8,480 | 64,898 | 22,259 | 12,589 | 27,740 | 6,225 | 10,592 | 12,817 |
1994 E/ | 216,530 | 38,030 | 13,197 | 61,821 | 24,594 | 15,398 | 32,587 | 6,261 | 10,943 | 13,699 |
1995 E/ | 220,139 | 35,985 | 12,797 | 60,826 | 25,030 | 16,990 | 35,987 | 6,370 | 11,191 | 14,963 |
1996 E/ | 226,043 | 37,981 | 13,447 | 62,409 | 25,649 | 16,208 | 37,356 | 6,475 | 10,962 | 15,556 |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales |
AÑO | TOTAL |
A C T I V I D A D
E C O N O M I C A
|
||||||||
AGRIC.
CAZA Y SILVI. |
PESCA
|
EXPLOT.
MINAS Y CANTER. |
INDUST.
MANU- FACTUR. |
CONS-
TRUC- CION |
COMERC.
REST. Y HOTELES |
ALQUIL.
DE VIVIEN. |
PROD.
SERV. GUBER. |
OTROS
SER- VICIOS |
||
1970 | 13,138 | 3,965 | 0,424 | 2,787 | 0,677 | 0,792 | 1,276 | 1,333 | 1,049 | 0,835 |
1971 | 13,513 | 3,971 | 0,332 | 2,488 | 0,866 | 0,903 | 1,417 | 1,464 | 1,223 | 0,849 |
1972 | 14,485 | 3,832 | 0,210 | 2,727 | 1,132 | 1,123 | 1,426 | 1,642 | 1,490 | 0,903 |
1973 | 17,841 | 5,018 | 0,328 | 3,343 | 1,256 | 1,382 | 1,879 | 1,816 | 1,715 | 1,104 |
1974 | 22,677 | 6,670 | 0,384 | 3,990 | 1,582 | 2,008 | 2,716 | 2,072 | 1,874 | 1,381 |
1975 | 28,739 | 6,854 | 0,518 | 5,352 | 1,901 | 4,181 | 3,151 | 2,318 | 2,582 | 1,882 |
1976 | 39,928 | 8,636 | 0,687 | 9,977 | 2,977 | 4,714 | 4,561 | 2,593 | 3,351 | 2,432 |
1977 | 56,093 | 10,744 | 0,782 | 14,418 | 3,726 | 9,100 | 6,233 | 2,927 | 4,707 | 3,456 |
1978 | 86,886 | 13,291 | 1,415 | 28,864 | 7,163 | 10,697 | 9,945 | 3,542 | 6,235 | 5,734 |
1979 | 214,309 | 23,153 | 3,849 | 105,619 | 18,766 | 17,263 | 22,108 | 4,664 | 7,667 | 11,220 |
1980 | 407,205 | 32,037 | 5,336 | 245,142 | 19,126 | 31,562 | 29,521 | 6,573 | 17,207 | 20,701 |
1981 | 658,861 | 50,298 | 7,667 | 384,286 | 23,935 | 64,624 | 43,189 | 10,079 | 35,142 | 39,641 |
1982 | 1143,576 | 85,852 | 12,065 | 633,856 | 43,442 | 145,689 | 67,402 | 16,184 | 70,423 | 68,663 |
1983 | 1676,863 | 86,069 | 28,442 | 883,691 | 75,900 | 216,771 | 113,525 | 26,446 | 136,804 | 109,215 |
1984 | 4572,288 | 489,464 | 58,495 | 2337,834 | 246,538 | 487,098 | 341,474 | 43,206 | 304,048 | 264,131 |
1985 | 12452,961 | 1406,909 | 183,512 | 6128,590 | 746,318 | 1419,312 | 1026,980 | 79,868 | 758,208 | 703,264 |
1986 | 16647,931 | 2807,568 | 595,205 | 3357,864 | 1915,383 | 2823,950 | 2123,300 | 103,561 | 1576,181 | 1344,919 |
1987 | 26993,025 | 4296,136 | 762,834 | 3553,058 | 3168,828 | 4832,621 | 3914,355 | 151,339 | 3552,163 | 2761,691 |
1988 | 187305 | 28758 | 10541 | 23836 | 25160 | 34035 | 30987 | 528 | 16795 | 16665 |
1989 | 4654680 | 776730 | 202835 | 630750 | 531941 | 636168 | 879750 | 13167 | 468220 | 515119 |
1990 | 275207591 | 27917470 | 12136899 | 30423373 | 64604112 | 30219360 | 56867990 | 1092522 | 19365358 | 32580507 |
1991 | 1295441313 | 119073088 | 62833474 | 108891429 | 310863607 | 135623956 | 295007383 | 4482711 | 61535202 | 197130463 |
1992 | 2092552432 | 207992559 | 120012180 | 165548265 | 490568764 | 201452785 | 460864718 | 6931037 | 115756208 | 323425916 |
1993 | 3241333193 | 262368245 | 239644117 | 227640871 | 761754825 | 366785452 | 704662154 | 9596125 | 177138831 | 491742573 |
1994 E/ | 4432942685 | 344053147 | 421338576 | 301719501 | 955270550 | 538784779 | 981523459 | 11290389 | 254070198 | 624892086 |
1995 E/ | 5274207954 | 393321491 | 453801271 | 315111914 | 1145529514 | 655957151 | 1190438721 | 12647790 | 339877370 | 767522732 |
1996 E/ | 5941153098 | 461186687 | 534740722 | 346071263 | 1261023541 | 670294718 | 1373698183 | 14529151 | 381229004 | 898379829 |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales |
CULTIVOS
|
CENTRO DE DESARROLLO RURAL | ||||||
TOTAL | PIURA | CHULUCANAS |
SAN LORENZO |
CHIRA |
HUANCA- BAMBA |
AYABACA | |
CONSUMO HUMANO | |||||||
AJO | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 4,0 |
AJI PARRICA | 144,0 | 0,0 | 144,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ARROZ | 30 275,0 | 8 678,0 | 9 669,0 | 5 169,0 | 5 073,0 | 372,0 | 1 314,0 |
ARVEJA GRANO | 1 747,0 | 0,0 | 287,0 | 10,0 | 0,0 | 1 290,0 | 160,0 |
CAMOTE | 1 089,0 | 739,0 | 132,0 | 0,0 | 59,0 | 159,0 | 0,0 |
CEBADA | 870,0 | 0,0 | 283,0 | 0,0 | 0,0 | 587,0 | 0,0 |
CEBOLLA | 445,0 | 46,0 | 2,0 | 30,0 | 367,0 | 0,0 | 0,0 |
COCOTERO | 389,0 | 30,0 | 44,0 | 0,0 | 315,0 | 0,0 | 0,0 |
FRIJOL | 1 886,0 | 0,0 | 279,0 | 0,0 | 0,0 | 1 501,0 | 106,0 |
HABA | 205,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
HORTALIZAS | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 |
LIMONERO | 12 802,0 | 84,0 | 2 008,0 | 8 832,0 | 1 839,0 | 33,0 | 6,0 |
MAIZ AMILACIO | 9 725,0 | 0,0 | 3 857,0 | 50,0 | 0,0 | 3 598,0 | 2 220,0 |
MAIZ CHOCLO | 169,0 | 109,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
MANGO | 5 896,0 | 62,0 | 1 997,0 | 3 547,0 | 200,0 | 86,0 | 4,0 |
MANGO CIRUELO | 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 0,0 | 0,0 |
NARANJA | 412,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 309,0 | 28,0 |
OCA | 323,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 263,0 | 6,0 |
OLLUCO | 356,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 315,0 | 6,0 |
PALTO | 32,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
PAPA | 866,0 | 0,0 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 747,0 | 62,0 |
PAPAYA | 185,0 | 10,0 | 65,0 | 60,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
PLATANO | 6 795,0 | 32,0 | 1 886,0 | 212,0 | 3 325,0 | 890,0 | 450,0 |
SANDIA | 56,0 | 0,0 | 2,0 | 6,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
TOMATE | 65,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
TORONJA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
TRIGO | 8 936,0 | 0,0 | 2 461,0 | 0,0 | 0,0 | 6 475,0 | 0,0 |
YUCA | 1 252,0 | 11,0 | 901,0 | 125,0 | 11,0 | 143,0 | 61,0 |
CONSUMO INDUSTRIAL | |||||||
ALGODÓN RAMA | 686,0 | 582,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
CACAO | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
CAFÉ | 5 490,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 4 788,0 | 470,0 |
CAÑA DE AZUCAR | 1 396,0 | 0,0 | 396,0 | 34,0 | 0,0 | 235,0 | 731,0 |
ESPARRAGO | 194,0 | 127,0 | 0,0 | 0,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
FLORES | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 |
GIRASOL | 152,0 | 152,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MAIZ AMARILLO DURO | 15 753,0 | 7 090,0 | 5 670,0 | 551,0 | 918,0 | 1 140,0 | 384,0 |
MARIGOL | 637,0 | 21,0 | 0,0 | 526,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
SORGO | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
SOYA | 108,0 | 70,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
PASTOS CULTIVADOS | |||||||
ALFALFA | 281,0 | 81,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
AVENA FORRAJERA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
GRAMALOTE | 2 554,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 200,0 | 1 444,0 | 300,0 |
PASTO ELEFANTE | 1 347,0 | 60,0 | 310,0 | 10,0 | 60,0 | 757,0 | 150,0 |
PASTO SUDAN | 267,0 | 40,0 | 45,0 | 78,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 |
SORGO ESCOBERO | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
AGRO EXPORTACION | |||||||
FRIJOL CASTILLA | 11 377,0 | 4 654,0 | 4 228,0 | 1 509,0 | 986,0 | 0,0 | 0,0 |
FRIJOL DE PALO | 342,0 | 50,0 | 292,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
FRIJOL SARANDAJA | 1 040,0 | 57,0 | 622,0 | 0,0 | 345,0 | 16,0 | 0,0 |
GRANADILLA | 187,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 7,0 |
LUCUMA | 88,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 25,0 |
MANI | 84,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 82,0 |
MARACUYA | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MELON | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
TUNA (COCHINILLA) | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 |
FUENTE : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - PIURA |
CULTIVOS
|
CENTRO DE DESARROLLO RURAL | ||||||
TOTAL | PIURA | CHULUCANAS |
SAN LORENZO |
CHIRA |
HUANCA- BAMBA |
AYABACA | |
CONSUMO HUMANO | |||||||
AJO | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 0 |
AJI PARRICA | 306 | 0 | 120 | 0 | 186 | 0 | 0 |
ARROZ | 41 452 | 11 804 | 9 731 | 10 056 | 8 138 | 400 | 1 323 |
ARVEJA GRANO | 1 934 | 0 | 593 | 10 | 0 | 1 171 | 160 |
CAMOTE | 1 018 | 674 | 129 | 0 | 31 | 184 | 0 |
CEBADA | 945 | 0 | 283 | 0 | 0 | 587 | 75 |
CEBOLLA | 518 | 44 | 2 | 37 | 435 | 0 | 0 |
COCOTERO | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIJOL | 1 864 | 0 | 518 | 0 | 0 | 1 136 | 210 |
HABA | 204 | 0 | 5 | 0 | 0 | 199 | 0 |
HORTALIZAS | 97 | 8 | 8 | 0 | 10 | 71 | 0 |
LIMONERO | 119 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 5 |
MAIZ AMILACIO | 9 950 | 0 | 5 435 | 0 | 0 | 2 650 | 1 865 |
MAIZ CHOCLO | 187 | 127 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
MANGO | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
MANGO CIRUELO | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
NARANJA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCA | 265 | 0 | 92 | 0 | 167 | 6 | |
OLLUCO | 236 | 0 | 60 | 0 | 0 | 170 | 6 |
PALTO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAPA | 819 | 0 | 38 | 0 | 0 | 761 | 20 |
PAPAYA | 58 | 0 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 |
PLATANO | 462 | 0 | 29 | 0 | 355 | 45 | 33 |
SANDIA | 18 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |
TOMATE | 83 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
TORONJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIGO | 9 976 | 0 | 3 052 | 0 | 0 | 6 474 | 450 |
YUCA | 1 836 | 5 | 1 427 | 128 | 3 | 228 | 45 |
CONSUMO INDUSTRIAL | |||||||
ALGODÓN RAMA | 881 | 755 | 12 | 104 | 10 | 0 | 0 |
CACAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAFÉ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
CAÑA DE AZUCAR | 128 | 0 | 58 | 0 | 0 | 40 | 30 |
ESPARRAGO | 84 | 11 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
FLORES | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
GIRASOL | 152 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAIZ AMARILLO DURO | 15 235 | 4 590 | 6 783 | 1 324 | 721 | 1 019 | 798 |
MARIGOL | 687 | 21 | 0 | 526 | 140 | 0 | 0 |
SORGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOYA | 230 | 136 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 |
PASTOS CULTIVADOS | |||||||
ALFALFA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVENA FORRAJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMALOTE | 70 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 30 |
PASTO ELEFANTE | 120 | 0 | 10 | 0 | 85 | 0 | 25 |
PASTO SUDAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SORGO ESCOBERO | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
AGRO EXPORTACION | |||||||
FRIJOL CASTILLA | 13 120 | 4 767 | 4 999 | 2 267 | 1 087 | 0 | 0 |
FRIJOL DE PALO | 815 | 50 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIJOL SARANDAJA | 1 043 | 57 | 625 | 0 | 345 | 16 | 0 |
GRANADILLA | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 |
LUCUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MANI | 133 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 112 |
MARACUYA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
MELON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TUNA (COCHINILLA) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 75 |
FUENTE : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - PIURA |
CULTIVOS
|
CENTRO DE DESARROLLO RURAL | ||||||
TOTAL | PIURA | CHULUCANAS | SAN LORENZO |
CHIRA |
HUANCA- BAMBA |
AYABACA | |
CONSUMO HUMANO | 517 395,0 | 76 586,0 | 159 409,0 | 148 298,0 | 86 681,0 | 33 775,0 | 12 646,0 |
AJO | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
AJI PARRICA | 811 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROZ | 209 364 | 69 044 | 65 948 | 32 126 | 31 687 | 1 505 | 9 054 |
ARVEJA GRANO | 1 267 | 0 | 208 | 8 | 0 | 979 | 72 |
CAMOTE | 4 268 | 2 286 | 617 | 0 | 765 | 600 | 0 |
CEBADA | 640 | 0 | 113 | 0 | 0 | 527 | 0 |
CEBOLLA | 6 195 | 235 | 16 | 450 | 5 494 | 0 | 0 |
COCOTERO | 3 202 | 424 | 1 763 | 0 | 1 015 | 0 | 0 |
FRIJOL | 1 427 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 098 | 76 |
HABA | 177 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 0 |
HORTALIZAS | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 |
LIMONERO | 109 291 | 1 947 | 18 666 | 66 516 | 22 126 | 28 | 8 |
MAIZ AMILACIO | 6 611 | 0 | 1 731 | 36 | 0 | 3 490 | 1 354 |
MAIZ CHOCLO | 495 | 256 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 |
MANGO | 96 510 | 93 | 45 899 | 47 735 | 2 683 | 84 | 16 |
MANGO CIRUELO | 718 | 0 | 0 | 0 | 718 | 0 | 0 |
NARANJA | 1 651 | 0 | 138 | 0 | 0 | 1 447 | 66 |
OCA | 1 162 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 008 | 18 |
OLLUCO | 1 388 | 0 | 136 | 0 | 0 | 1 230 | 22 |
PALTO | 78 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 0 |
PAPA | 9 025 | 0 | 404 | 0 | 0 | 8 026 | 595 |
PAPAYA | 2 049 | 441 | 948 | 308 | 352 | 0 | 0 |
PLATANO | 44 421 | 1 560 | 14 037 | 219 | 20 314 | 7 232 | 1 059 |
SANDIA | 1 086 | 0 | 15 | 90 | 981 | 0 | 0 |
TOMATE | 417 | 255 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
TORONJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRIGO | 6 086 | 0 | 1 018 | 0 | 0 | 5 068 | 0 |
YUCA | 8 500 | 45 | 6 543 | 810 | 145 | 659 | 298 |
CONSUMO INDUSTRIAL | 96 696 | 24 973 | 27 015 | 11 823 | 6 201 | 10 329 | 16 355 |
ALGODÓN RAMA | 740 | 693 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
CACAO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAFÉ | 3 226 | 0 | 219 | 0 | 0 | 2 198 | 809 |
CAÑA DE AZUCAR | 27 792 | 0 | 5 840 | 867 | 0 | 6 225 | 14 860 |
ESPARRAGO | 1 584 | 907 | 0 | 0 | 677 | 0 | 0 |
FLORES | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 |
GIRASOL | 456 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAIZ AMARILLO DURO | 51 003 | 22 099 | 20 845 | 1 467 | 4 001 | 1 905 | 686 |
MARIGOL | 11 398 | 574 | 0 | 9 442 | 1 382 | 0 | 0 |
SORGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOYA | 355 | 244 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASTOS CULTIVADOS | 119 410 | 8 435 | 38 337 | 1 789 | 7 225 | 47 891 | 15 733 |
ALFALFA | 15 416 | 1 933 | 0 | 0 | 0 | 13 483 | 0 |
AVENA FORRAJERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMALOTE | 64 879 | 0 | 29 641 | 0 | 2 736 | 21 864 | 10 638 |
PASTO ELEFANTE | 32 248 | 4 925 | 7 074 | 385 | 2 225 | 12 544 | 5 095 |
PASTO SUDAN | 6 651 | 1 577 | 1 622 | 1 404 | 2 048 | 0 | 0 |
SORGO ESCOVERO | 216 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
AGRO EXPORTACION | 19 716 | 8 955 | 6 210 | 1 730 | 1 827 | 801 | 193 |
FRIJOL CASTILLA | 15 614 | 7 880 | 5 683 | 1 241 | 810 | 0 | 0 |
FRIJOL DE PALO | 257 | 135 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRIJOL SARANDAJA | 726 | 148 | 349 | 0 | 217 | 12 | 0 |
GRANADILLA | 687 | 0 | 7 | 0 | 0 | 621 | 59 |
LUCUMA | 85 | 0 | 49 | 0 | 0 | 24 | 12 |
MANI | 125 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 |
MARACUYA | 792 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MELON | 1 286 | 0 | 0 | 486 | 800 | 0 | 0 |
TUNA (COCHINILLA) | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 |
FUENTE : DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - PIURA |
MES | TOTAL | CONSUMO HUMANO DIRECTO | CONS.HUMANO INDIRECTO | |||||||||
CONSERVA | CONGELADO | CURADO | HARINA | ACEITE | ||||||||
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
TOTAL | 289 372 | 326 724 | 22 978 | 15 939 | 39 468 | 31 927 | 2 848 | 0 | 193 867 | 242 131 | 30 211 | 36 727 |
ENERO | 73 572 | 6 343 | 726 | 27 | 7 340 | 3 389 | 210 | 0 | 49 708 | 2 910 | 15 588 | 17 |
FEBRERO | 11 391 | 4 915 | 1 151 | 215 | 6 415 | 3 452 | 360 | 0 | 3 341 | 1 232 | 124 | 16 |
MARZO | 8 753 | 6 645 | 1 407 | 308 | 5 348 | 4 529 | 288 | 0 | 1 666 | 1 806 | 44 | 2 |
