![]() ![]() ![]() |
|
CENTRAL | 1998 | 1999 | |||||||||||||||||
ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC | ENE | |||||||
TOTAL | 14017,10 | 19212,70 | 22604,40 | 21734,70 | 48369,60 | 48788,10 | 44326,80 | 40411,70 | 60962,20 | 58906,20 | 51290,40 | 48388,20 | 53866,30 | ||||||
PIURA | 1195,8 | 587,7 | 3652,4 | 1918,5 | 1006,5 | 1166,8 | 959,6 | 2255,0 | 1357,5 | 548,7 | 246,1 | 1025,0 | 620,1 | ||||||
PAITA | 305,6 | 174,5 | 300,6 | 334,2 | 23,8 | 166,4 | 22,7 | 26,6 | 59,3 | 0 | 5,5 | 132,8 | 52,7 | ||||||
SECHURA | 213,6 | 194,5 | 210,1 | 206,8 | 210,8 | 199,8 | 202,8 | 202,3 | 205,9 | 217,3 | 219,6 | 231,6 | 219,7 | ||||||
CHULUCANAS | 4,0 | 6,3 | 2,7 | 4,3 | 2,1 | 3,9 | 0 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | ||||||
TAMBOGRANDE | 93,4 | 85,7 | 79,2 | 32,4 | 32,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
MORROPON | 92,0 | 77,4 | 61,5 | 64,7 | 78,7 | 81,9 | 87,2 | 94,5 | 104,4 | 94,5 | 94,1 | 97,7 | 76,6 | ||||||
HUANCABAMBA | 109,0 | 101,2 | 104,2 | 93,0 | 118,1 | 117,8 | 130,0 | 121,2 | 118,4 | 131,0 | 95,0 | 132,5 | 97,4 | ||||||
STO. DOMINGO | 10,0 | 8,7 | 10,4 | 10,8 | 10,9 | 11,8 | 11,6 | 10,4 | 11,5 | 9,9 | 10,2 | 9,5 | 9 | ||||||
VICE | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
AYABACA | 231,7 | 189,6 | 91,7 | 26,7 | 444,1 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 113,7 | 302,6 | 531,3 | 372,1 | ||||||
CHALACO | 16,3 | 14,4 | 17,8 | 7,6 | 17,8 | 18,0 | 18,4 | 18,4 | 17,0 | 18,8 | 17,8 | 17,9 | 14,9 | ||||||
CANCHAQUE | 21,8 | 18,9 | 21,9 | 27,2 | 33,8 | 37,8 | 37,5 | 23,5 | 22,1 | 21,1 | 27,1 | 27,9 | 21,6 | ||||||
MANCORA | 143,5 | 82,6 | 148,5 | 90,5 | 94,1 | 96,0 | 102,9 | 100,1 | 96,0 | 118,5 | 100,9 | 106,8 | 105,1 | ||||||
SULLANA | 471,2 | 218,1 | 415,1 | 427,5 | 55,4 | 196,6 | 13,5 | 18,3 | 64,0 | 8,2 | 30,8 | 115,7 | 41,6 | ||||||
MALACASI | 21,7 | 16,2 | 8,2 | 6..2 | 8,4 | 12,8 | 23,3 | 20,1 | 11,9 | 31,5 | 30,7 | 31,6 | 26,9 | ||||||
MALACAS | 10500,2 | 16605,9 | 16265,7 | 17204,8 | 44996,7 | 45604,7 | 41662,4 | 36655,3 | 58335,7 | 57340 | 50110 | 45924,4 | 52208,6 | ||||||
VERDUM | 587,3 | 831,0 | 1214,4 | 1285,7 | 1236,0 | 1041,0 | 1054,9 | 864,8 | 558,5 | 253,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
FUENTE : ELECTRONOROESTE S.A. - EGENOR - Eepsa |
PROVINCIA | TOTAL DISTRITOS |
TIPO DE ENERGIA | OTROS | NO
TIENE |
||
HDRAULICA | TERMICA | SOLAR | ||||
DPTO DE PIURA | 64 | 11 | 45 | - | 7 | 1 |
PROV.PIURA | 9 | 1 | 8 | - | - | - |
PUESTO PROV. PIURA | 0 | |||||
AYABACA | 10 | 6 | 2 | - | 2 | - |
HUANCABAMBA | 9 | 3 | 4 | - | 2 | - |
MORROPON | 10 | 1 | 7 | - | 1 | 1 |
PAITA | 7 | - | 7 | - | - | - |
SULLANA | 8 | - | 8 | - | - | - |
TALARA | 6 | - | 1 | - | 5 | - |
SECHURA | 6 | - | 4 | - | 2 | - |
FUENTE : ENCUESTA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1997 |
PROVINCIA |
TOTAL DISTRITOS |
NUMERO DE HORAS DEL SERVICIO |
NO TIENE |
||
0-6 HORAS | 7-12 HORAS | 13-24 HORAS | |||
DPTO DE PIURA | 64 | 16 | 10 | 37 | 1 |
PROV.PIURA | 9 | - | - | 9 | - |
PUESTO PROV. PIURA | |||||
AYABACA | 10 | 3 | 1 | 6 | - |
HUANCABAMBA | 8 | 3 | 4 | 1 | - |
MORROPON | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 |
PAITA | 7 | - | - | 7 | - |
SULLANA | 8 | 1 | 1 | 6 | - |
TALARA | 6 | - | 1 | 5 | - |
SECHURA | 6 | 5 | - | 1 | - |
FUENTE : ENCUESTA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DISTRITAL 1997 |
PROVINCIA |
TOTAL DISTRITOS |
TIENE RACIO- NAMIENTO |
NO TIENE RACIONAMIENTO |
N.E.P |
NO TIENE AGUA PÓTABLE |
DPTO DE PIURA | 64 | 48 | 15 | 1 | - |
PROV.PIURA | 9 | 7 | 2 | - | - |
PUESTO PROV. PIURA | |||||
AYABACA | 10 | 8 | 2 | - | - |
HUANCABAMBA | 8 | 5 | 2 | 1 | - |
MORROPON | 10 | 7 | 3 | - | - |
PAITA | 7 | 3 | 4 | - | - |
SULLANA | 8 | 6 | 2 | - | - |
TALARA | 6 | 6 | - | - | - |
SECHURA | 6 | 6 | - | - | - |
FUENTE : ENCUESTA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURADISTRITAL 1997 |