![]() ![]() ![]() |
PRODUCTO BRUTO
INTERNO POR ACTIVIDAD ECONOMICA: 1996 (Valores a Precios Constantes de 1979) ( Nuevos Soles )
PRODUCTO BRUTO
INTERNO : 1990 - 96 |
VARIABLE | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |
PBI PAIS (S/. de 1979) |
3243760
|
3360091
|
3287198
|
3497230
|
3953932
|
4240312
|
4350840
|
|
PBI HUANCAVELICA (S/. de 1979) |
27205
|
28668
|
26538
|
30264
|
34518
|
37552
|
39664
|
|
HVCA. % PART. EN EL PBI PAIS |
0.8
|
0.9
|
0.8
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
0.9
|
|
VAR % PBI HUANCAVELICA |
-10.8
|
5.4
|
-7.4
|
14.0
|
14.1
|
8.8
|
5.6
|
|
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA |
El PBI del departamento de Huancavelica, en el año 1996 representó el 0,9% del PBI Nacional.
La variación porcentual fue de 8.8% con respecto al PBI departamental del año 1994.
La actividad económica que aporta más al PBI departamental de 1996 es la de Construcción, pues representa el 29.6%, seguido de la actividad Agricultura, Caza y Silvicultura con un 24.6%. La actividad de Explotación de Minas y Canteras constituye el 19,7% al PBI.
AÑO | TOTAL |
A C T I V I D A D E C O N O M I C A
|
||||||||
AGRIC. CAZA Y SILVI. |
PESCA
|
EXPLOT.
MINAS Y CANTERAS |
INDUST.
MANUFAC- TURERA |
CONS-
TRUC- CION. |
COMERC. RESTAUR. HOTELES |
ALQUILER
DE VIVIENDA |
PRODUC. SERVIC. GUBERN. |
OTROS
SER- VICIOS |
||
1970 |
279,969
|
46,692
|
5,584
|
13,716
|
55,359
|
17,345
|
36,892
|
23,651
|
24,434
|
56,296
|
1971 | 312,315 | 50,349 | 5,228 | 12,343 | 64,415 | 20,134 | 43,053 | 26,051 | 27,275 | 63,467 |
1972 | 346,213 | 55,105 | 2,957 | 13,735 | 70,264 | 24,619 | 49,277 | 28,913 | 32,460 | 68,883 |
1973 | 414,235 | 65,885 | 2,374 | 19,982 | 85,519 | 30,074 | 59,491 | 32,154 | 38,378 | 80,378 |
1974 | 522,143 | 78,988 | 4,083 | 23,441 | 113,087 | 41,019 | 81,476 | 36,574 | 42,445 | 101,030 |
1975 | 665,389 | 103,685 | 5,256 | 22,255 | 133,252 | 50,798 | 113,769 | 40,992 | 57,073 | 138,309 |
1976 | 875,546 | 127,797 | 6,236 | 36,550 | 189,760 | 65,794 | 152,880 | 45,578 | 73,980 | 176,971 |
1977 | 1192,683 | 179,758 | 6,929 | 64,780 | 248,598 | 88,826 | 201,385 | 51,252 | 101,807 | 249,348 |
1978 | 1901,308 | 234,742 | 14,644 | 160,074 | 432,789 | 115,720 | 326,952 | 65,745 | 135,439 | 415,203 |
1979 | 3490,135 | 385,045 | 22,656 | 459,112 | 819,787 | 181,436 | 622,823 | 84,149 | 214,513 | 700,614 |
1980 | 5968,423 | 580,853 | 29,401 | 904,430 | 1206,402 | 342,293 | 1060,218 | 121,009 | 460,996 | 1262,821 |
1981 | 10658,367 | 1041,532 | 56,993 | 1256,871 | 1955,609 | 736,760 | 1931,888 | 182,977 | 916,652 | 2579,085 |
1982 | 17908,899 | 1621,864 | 87,515 | 1872,846 | 3275,135 | 1589,300 | 3130,852 | 295,795 | 1566,810 | 4468,782 |
1983 | 32448,023 | 3276,523 | 149,858 | 3589,146 | 5949,052 | 2172,047 | 6144,856 | 477,196 | 3019,673 | 7669,672 |
1984 | 72410,208 | 7583,430 | 398,997 | 7702,076 | 14423,896 | 4744,315 | 13240,948 | 788,417 | 6437,971 | 17090,158 |
1985 | 197903,250 | 17434,473 | 1199,461 | 19512,508 | 48066,031 | 14087,263 | 35563,819 | 1473,273 | 16102,790 | 44463,632 |
1986 | 373976,310 | 38742,479 | 3188,099 | 11953,045 | 90680,563 | 28243,982 | 76483,785 | 2248,316 | 33873,886 | 88562,155 |
1987 | 739438,775 | 71651,531 | 4474,099 | 15758,494 | 172794,554 | 58328,839 | 150841,847 | 3458,085 | 77057,575 | 185073,751 |
1988 | 4942317 | 353045 | 56407 | 110284 | 1474931 | 446250 | 924873 | 11599 | 374324 | 1190604 |
1989 | 115114725 | 8233896 | 1022381 | 3212092 | 29089393 | 8948389 | 21962684 | 309530 | 9578970 | 32757390 |
1990 | 6789940223 | 446578514 | 47097689 | 164140136 | 1830939223 | 555621559 | 1266541252 | 22048722 | 407520149 | 2049452979 |
1991 | 32287617227 | 2365315596 | 220871661 | 597586071 | 7880047861 | 2601845409 | 6336897281 | 91652034 | 1345216519 | 10848184795 |
1992 | 52170385427 | 3374543026 | 445883699 | 970667702 | 12006016908 | 4507419528 | 9024176267 | 146811717 | 2691968571 | 19002898009 |
1993 P/ | 80010143223 | 5255894849 | 739841338 | 1418994186 | 18229847816 | 7667289628 | 13868816226 | 217428576 | 4128827075 | 28483203529 |
1994 P/ | 109887082122 | 7172604671 | 1104732516 | 1876391997 | 25508047052 | 12280834673 | 19081475267 | 275408590 | 5338244240 | 37249343116 |
1995 P/ | 132362754619 | 8074590123 | 1106658317 | 2322752565 | 30882733587 | 16249836527 | 22841490276 | 317483612 | 6505162916 | 44062046696 |
1996 E/ | 149780379752 | 9543241474 | 1221301423 | 2514943117 | 33189197038 | 16605016919 | 25642571221 | 358903990 | 9068244631 | 51636959939 |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA - Dirección Nacional de Cuentas Nacionales |