|
|
|
CUADRO N§ 2: DEPARTAMENTO DE APURIMAC: TASAS DE FECUNDIDAD,
GLOBALES y ESPECIFICAS y ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD EN
POBLACIONES CON NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS, NBS, o
INSATISFECHAS, NBI SEGUN PROVINCIAS y AREA DE RESIDENCIA
URBANA y RURAL, 1993.
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ DEPARTAMENTO DE APURIMAC ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ DPTO/PROV./A. RES. ³ TGF, hpm* ³ % ** ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
10 DPTO. APURIMA 5,8535
15-19 0,0957 8,17
20-24 0,2641 22,56
25-29 0,2732 23,34
30-34 0,2315 19,77
35-39 0,1832 15,65
40-44 0,0949 8,11
45-49 0,0281 2,40
11 CON NBS DPTO. 3,7050
15-19 0,0789 10,65
20-24 0,1869 25,22
25-29 0,1914 25,83
30-34 0,1496 20,19
35-39 0,0897 12,11
40-44 0,0374 5,05
45-49 0,0071 0,96
12 CON NBI DPTO 6,3475
15-19 0,1063 8,37
20-24 0,2823 22,24
25-29 0,2892 22,78
30-34 0,2499 19,68
35-39 0,2038 16,05
40-44 0,1059 8,34
45-49 0,0321 2,53
13 DPTO. APURIMA 4,8110
15-19 0,0645 6,70
20-24 0,2178 22,64
25-29 0,2399 24,93
30-34 0,2079 21,61
35-39 0,1362 14,16
40-44 0,0727 7,56
45-49 0,0232 2,41
14CON NBS D. AP 3,3890
15-19 0,0436 6,43
20-24 0,1637 24,15
25-29 0,1921 28,34
30-34 0,1513 22,32
35-39 0,0820 12,10
40-44 0,0388 5,72
45-49 0,0063 0,93
15CON NBI D. AP 5,7476
15-19 0,0814 7,09
20-24 0,2562 22,29
25-29 0,2705 23,54
30-34 0,2432 21,16
35-39 0,1734 15,08
40-44 0,0922 8,02
45-49 0,0325 2,82
16 DPTO. APURIMA 6,4553
15-19 0,1180 9,14
20-24 0,2887 22,36
25-29 0,2908 22,52
30-34 0,2487 19,26
35-39 0,2088 16,17
40-44 0,1056 8,18
45-49 0,0304 2,36
17 DPTO. APURIMA 4,5035
15-19 0,1447 16,07
20-24 0,2297 25,49
25-29 0,1988 22,07
30-34 0,1606 17,82
35-39 0,1251 13,89
40-44 0,0350 3,88
45-49 0,0068 0,75
18 CON NBI D. A 6,5475
15-19 0,1138 8,69
20-24 0,2914 22,25
25-29 0,2965 22,64
30-34 0,2529 19,31
35-39 0,2130 16,26
40-44 0,1098 8,38
45-49 0,0321 2,45
19 PROVINCIA A 5,3413
15-19 0,0897 8,40
20-24 0,2330 21,81
25-29 0,2540 23,78
30-34 0,2131 19,95
35-39 0,1585 14,84
40-44 0,0806 7,55
45-49 0,0393 3,68
20 CON NBS PRO 3,8710
15-19 0,0459 5,92
20-24 0,1741 22,48
25-29 0,2248 29,03
30-34 0,1778 22,96
35-39 0,0950 12,27
40-44 0,0449 5,79
45-49 0,0117 1,51
21 CON NBI PRO 5,9960
15-19 0,1167 9,73
20-24 0,2612 21,78
25-29 0,2671 22,27
30-34 0,2280 19,01
35-39 0,1862 15,52
40-44 0,0930 7,75
45-49 0,0470 3,91
22 PROV. ABANCA 4,8030
15-19 0,0629 6,54
20-24 0,2029 21,12
25-29 0,2452 25,52
30-34 0,2139 22,26
35-39 0,1296 13,49
40-44 0,0645 6,71
45-49 0,0416 4,33
23 CON NBS P. 3,8675
15-19 0,0424 5,48
20-24 0,1738 22,46
25-29 0,2268 29,32
30-34 0,1787 23,10
35-39 0,0918 11,86
40-44 0,0477 6,16
45-49 0,0123 1,59
24 CON NBI P. 5,6235
15-19 0,0852 7,57
20-24 0,2284 20,30
25-29 0,2560 22,76
30-34 0,2403 21,36
35-39 0,1684 14,97
40-44 0,0786 6,98
45-49 0,0678 6,02
25 PROV. ABANCA 6,0230
15-19 0,1418 11,77
20-24 0,2693 22,35
25-29 0,2649 21,99
30-34 0,2127 17,65
35-39 0,1882 15,62
40-44 0,0914 7,58
45-49 0,0363 3,01
26 CON NBS P. ABANCAY RU.
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
27 CON NBI P. 6,1035
15-19 0,1423 11,65
20-24 0,2744 22,47
25-29 0,2686 22,00
30-34 0,2145 17,57
35-39 0,1893 15,50
40-44 0,0945 7,74
45-49 0,0371 3,03
28 PROVINCIA AND 5,5845
15-19 0,0869 7,78
20-24 0,2601 23,29
25-29 0,2504 22,42
30-34 0,2186 19,57
35-39 0,1865 16,70
40-44 0,0906 8,11
45-49 0,0238 2,13
29 CON NBS PRO 3,3035
15-19 0,0788 11,92
20-24 0,1825 27,62
25-29 0,1530 23,15
30-34 0,1239 18,75
35-39 0,0876 13,25
40-44 0,0308 4,66
45-49 0,0041 0,62
30 CON NBI PRO 6,5245
15-19 0,0904 6,92
20-24 0,2948 22,59
25-29 0,2934 22,48
30-34 0,2565 19,65
35-39 0,2256 17,28
40-44 0,1122 8,59
45-49 0,0320 2,45
31 PROV. ANDAHUAYL 4,1720
15-19 0,0547 6,55
20-24 0,2137 25,61
25-29 0,1978 23,70
30-34 0,1681 20,14
35-39 0,1180 14,14
40-44 0,0657 7,87
45-49 0,0164 1,96
32 CON NBS PR 2,7575
15-19 0,0407 7,37
20-24 0,1517 27,50
25-29 0,1406 25,49
30-34 0,1175 21,30
35-39 0,0681 12,34
40-44 0,0307 5,56
45-49 0,0022 0,39
33 CON NBI P. 5,7735
15-19 0,0710 6,14
20-24 0,2866 24,82
25-29 0,2651 22,95
30-34 0,2241 19,40
35-39 0,1744 15,10
40-44 0,1011 8,75
45-49 0,0324 2,80
34 P. ANDAHUAYL 6,1430
15-19 0,1019 8,29
20-24 0,2761 22,47
25-29 0,2708 22,04
30-34 0,2403 19,55
35-39 0,2149 17,49
40-44 0,0986 8,02
45-49 0,0260 2,11
35 CON NBS P. ANDA. RUR.
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
36 CON NBI P. 6,6720
15-19 0,0953 7,14
20-24 0,2945 22,06
25-29 0,2988 22,39
30-34 0,2638 19,76
35-39 0,2370 17,76
40-44 0,1134 8,49
45-49 0,0316 2,36
37 PROVINCIA ANT 7,1150
15-19 0,0635 4,46
20-24 0,3476 24,42
25-29 0,3012 21,16
30-34 0,3086 21,69
35-39 0,2577 18,11
40-44 0,1265 8,89
45-49 0,0179 1,26
38 CON NBS PROV. ANTABAMBA
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
39 CON NBI PRO 7,1538
15-19 0,0644 4,47
20-24 0,3545 24,43
25-29 0,2987 21,69
30-34 0,3116 21,16
35-39 0,2615 18,11
40-44 0,1214 8,89
45-49 0,0187 1,26
40 PROV. ANTABA 6,5380
15-19 0,0369 2,82
20-24 0,3160 24,17
25-29 0,2915 22,30
30-34 0,3222 24,64
35-39 0,2212 16,92
40-44 0,1090 8,33
45-49 0,0107 0,82
41 CON NBS PROV. ANT. URB.
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
42 CON NBI PRO 6,5760
15-19 0,0377 2,87
20-24 0,3258 24,77
25-29 0,2866 21,79
30-34 0,3292 25,03
35-39 0,2244 17,06
40-44 0,1003 7,63
45-49 0,0112 0,85
43 PROV. ANTABA 7,2940
15-19 0,1007 6,91
20-24 0,3560 24,40
25-29 0,2784 19,08
30-34 0,2499 17,13
35-39 0,2903 19,90
40-44 0,1534 10,51
45-49 0,0301 2,06
44 CON NBS P. ANTABAMBA RURAL
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
45 CON NBI P. A 7,4325
15-19 0,1033 6,95
20-24 0,3647 24,53
25-29 0,2846 19,15
30-34 0,2481 16,69
35-39 0,2977 20,03
40-44 0,1571 10,57
45-49 0,0309 2,08
46 PROVINCIA A 6,1535
15-19 0,1232 10,01
20-24 0,2715 22,06
25-29 0,2794 22,70
30-34 0,2414 19,61
35-39 0,1916 15,56
40-44 0,1060 8,61
45-49 0,0176 1,43
47 CON NBS PROV. AYMARAES
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
48 CON NBI PRO 6,0900
15-19 0,1245 10,22
20-24 0,2690 22,08
25-29 0,2772 22,75
30-34 0,2323 19,07
35-39 0,1868 15,33
40-44 0,1091 8,95
45-49 0,0191 1,56
49 PROV. AYMARA 5,7790
15-19 0,0746 6,45
20-24 0,2769 23,95
25-29 0,2564 22,18
30-34 0,2686 23,23
35-39 0,1929 16,68
40-44 0,0739 6,39
45-49 0,0125 1,08
50 CON NBS PROV. AYMA. UR.
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
51 CON NBI P. 6,0820
15-19 0,0806 6,62
20-24 0,2952 24,26
25-29 0,2708 22,26
30-34 0,2703 22,22
35-39 0,1976 16,24
40-44 0,0877 7,20
45-49 0,0142 1,16
52 PROV. AYMARA 6,2190
15-19 0,1474 11,85
20-24 0,2634 21,17
25-29 0,2860 22,99
30-34 0,2176 17,49
35-39 0,1842 14,80
40-44 0,1238 9,95
45-49 0,0214 1,72
53 CON NBS P. AYMARAES RURAL
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
54 CON NBI P. 6,2335
15-19 0,1524 12,22
20-24 0,2631 21,10
25-29 0,2857 22,92
30-34 0,2169 17,40
35-39 0,1836 14,73
40-44 0,1234 9,90
45-49 0,0216 1,73
55 PROV. COTABA 6,7135
15-19 0,1106 8,24
20-24 0,3012 22,43
25-29 0,3291 24,51
30-34 0,2719 20,25
35-39 0,1817 13,53
40-44 0,1119 8,33
45-49 0,0363 2,70
56 CON NBS PROV. COTABAMBAS
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
57 CON NBI PRO 6,9560
15-19 0,1111 7,99
20-24 0,3108 22,34
25-29 0,3357 24,13
30-34 0,2751 19,77
35-39 0,2068 14,86
40-44 0,1146 8,24
45-49 0,0371 2,67
58 PROV. COTABA 4,8180
15-19 0,1008 10,46
20-24 0,1998 20,73
25-29 0,2567 26,64
30-34 0,1916 19,88
35-39 0,1197 12,42
40-44 0,0907 9,41
45-49 0,0043 0,45
59 CON NBS P. COTA. URB.
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
60 CON NBI P. C 5,1565
15-19 0,1014 9,83
20-24 0,2180 21,14
25-29 0,2741 26,58
30-34 0,1994 19,33
35-39 0,1338 12,97
40-44 0,0999 9,69
45-49 0,0047 0,46
61 PROV. COTABA 7,4135
15-19 0,1145 7,72
20-24 0,3355 22,63
25-29 0,3509 23,67
30-34 0,2967 20,01
35-39 0,2232 15,05
40-44 0,1170 7,89
45-49 0,0449 3,03
62 CON NBS P. COTABAMBAS RURAL
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
63 CON NBI P. C 7,4160
15-19 0,1146 7,73
20-24 0,3358 22,64
25-29 0,3514 23,69
30-34 0,2959 19,95
35-39 0,2234 15,06
40-44 0,1172 7,90
45-49 0,0449 3,03
64 PROV. CHINCHE 6,6230
15-19 0,1191 8,99
20-24 0,2936 22,17
25-29 0,2968 22,41
30-34 0,2646 19,98
35-39 0,2002 15,12
40-44 0,1126 8,50
45-49 0,0376 2,84
65 CON NBS PROV 4,3895
15-19 0,1207 13,74
20-24 0,2274 25,90
25-29 0,2506 28,54
30-34 0,1339 15,25
35-39 0,0814 9,27
40-44 0,0510 5,80
45-49 0,0129 1,46
66 CON NBI PROV 7,1545
15-19 0,1218 8,51
20-24 0,3124 21,83
25-29 0,3107 21,71
30-34 0,2955 20,65
35-39 0,2231 15,59
40-44 0,1248 8,72
45-49 0,0426 2,97
67 PROV. CHINCHE 4,7715
15-19 0,0953 9,98
20-24 0,2241 23,48
25-29 0,2449 25,66
30-34 0,1536 16,09
35-39 0,1393 14,59
40-44 0,0692 7,25
45-49 0,0279 2,92
68 CON NBS PROV 3,5120
15-19 0,0944 13,43
20-24 0,1870 26,62
25-29 0,2137 30,42
30-34 0,0976 13,89
35-39 0,0760 10,82
40-44 0,0337 4,79
45-49 0,0000 0,00
69 CON NBI P. CH 5,5560
15-19 0,0969 8,72
20-24 0,2463 22,16
25-29 0,2650 23,84
30-34 0,1946 17,51
35-39 0,1760 15,83
40-44 0,0866 7,79
45-49 0,0458 4,12
70 PROV. CHINCHE 7,2610
15-19 0,1268 8,73
20-24 0,3181 21,90
25-29 0,3157 21,73
30-34 0,3050 21,00
35-39 0,2195 15,11
40-44 0,1264 8,70
45-49 0,0407 2,80
71 CON NBS P. CHIN. RURAL
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
72 CON NBI P. C 7,4330
15-19 0,1251 8,41
20-24 0,3236 21,76
25-29 0,3180 21,39
30-34 0,3151 21,19
35-39 0,2309 15,53
40-44 0,1315 8,84
45-49 0,0424 2,85
73 PROV. GRAU 6,1040
15-19 0,1038 8,50
20-24 0,2655 21,75
25-29 0,3203 26,24
30-34 0,2416 19,79
35-39 0,1888 15,47
40-44 0,0864 7,08
45-49 0,0144 1,18
74 CON NBS PROV. GRAU
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
75 CON NBI PRO 6,1417
15-19 0,1077 8,77
20-24 0,2701 21,99
25-29 0,3196 26,02
30-34 0,2415 19,66
35-39 0,1890 15,38
40-44 0,0859 6,99
45-49 0,0145 1,18
76 PROV. GRAU U 5,1420
15-19 0,0753 7,32
20-24 0,2002 19,47
25-29 0,2771 26,94
30-34 0,2402 23,36
35-39 0,1452 14,12
40-44 0,0704 6,85
45-49 0,0200 1,94
77 CON NBS PROV. GRAU URB.
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
78 CON NBI PRO 5,4665
15-19 0,0866 7,92
20-24 0,2172 19,87
25-29 0,2867 26,22
30-34 0,2558 23,40
35-39 0,1536 14,05
40-44 0,0711 6,50
45-49 0,0223 2,04
79 PROV. GRAU R 6,4825
15-19 0,1175 9,06
20-24 0,2943 22,70
25-29 0,3385 26,11
30-34 0,2370 18,28
35-39 0,2066 15,94
40-44 0,0905 6,98
45-49 0,0121 0,93
80 CON NBS P. GRAU RURAL
Sin poblaci¢n representativa, spr ***
81 CON NBI PRO 6,5045
15-19 0,1178 9,06
20-24 0,2998 23,05
25-29 0,3385 26,02
30-34 0,2360 18,14
35-39 0,2059 15,83
40-44 0,0908 6,98
45-49 0,0121 0,93
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
*Tasa Global de Fecundidad, TGF: hijos por mujer, hpm,
y Tasas de fecundidad por grupos de edad.
** Distribuci¢n porcentual de las tasas de fecundidad
por grupos de edad.
*** spr: Cuando los nacimientos del a¤o anterios al
censo son menores a 100.
NOTA: Se tom¢ como referencia la Poblaci¢n en Hogares
FUENTE: Resultados propios con informaci¢n del INEI,
Censo de Poblaci¢n 1993.
|
|