CUADRO N§ 3: DEPARTAMENTO DEL CUSCO: TASAS DE FECUNDIDAD,
GLOBALES y ESPECIFICAS y ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD EN
POBLACIONES  CON NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS, NBS,
o INSATISFECHAS, NBI  SEGUN  PROVINCIAS  y   AREA  DE 
RESIDENCIA URBANA y RURAL, 1993.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             DEPARTAMENTO DEL CUSCO                 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    DPTO/PROV./A. RES.    ³  TGF, hpm*   ³   % **   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
     82 DEPARTAMENTO CUSCO      4,5530
              15-19             0,0746        8,19
              20-24             0,2160       23,72
              25-29             0,2206       24,23
              30-34             0,1829       20,08
              35-39             0,1385       15,21
              40-44             0,0636        6,99
              45-49             0,0145        1,59
    83 CON NBS DPTO. CUSCO      2,4520
              15-19             0,0378        7,71
              20-24             0,1239       25,27
              25-29             0,1325       27,02
              30-34             0,1065       21,72
              35-39             0,0661       13,48
              40-44             0,0198        4,04
              45-49             0,0038        0,77
    84CON NBI DPTO. CUSCO       5,3610
              15-19             0,0915        8,53
              20-24             0,2551       23,79
              25-29             0,2532       23,61
              30-34             0,2108       19,66
              35-39             0,1643       15,32
              40-44             0,0793        7,39
              45-49             0,0180        1,67
    85DPTO. CUSCO URBANA        3,3815
              15-19             0,0505        7,46
              20-24             0,1656       24,48
              25-29             0,1750       25,87
              30-34             0,1397       20,65
              35-39             0,0988       14,60
              40-44             0,0392        5,79
              45-49             0,0075        1,10
    86CON NBS DPTO. CUSCO URB   2,3605
              15-19             0,0330        6,99
              20-24             0,1192       25,25
              25-29             0,1298       27,50
              30-34             0,1046       22,15
              35-39             0,0640       13,55
              40-44             0,0181        3,84
              45-49             0,0034        0,72
    87CON NBI DPTO. CUSCO URB   4,5400
              15-19             0,0733        8,07
              20-24             0,2247       24,75
              25-29             0,2240       24,66
              30-34             0,1759       19,37
              35-39             0,1356       14,93
              40-44             0,0626        6,89
              45-49             0,0120        1,32
    88DPTO. CUSCO RURAL         5,8920
              15-19             0,1051        8,92
              20-24             0,2757       23,40
              25-29             0,2739       23,24
              30-34             0,2344       19,90
              35-39             0,1813       15,38
              40-44             0,0874        7,42
              45-49             0,0205        1,74
    89CON NBS DPTO. CUSCO RUR   4,6410
              15-19             0,1188       12,79
              20-24             0,2299       24,77
              25-29             0,2204       23,74
              30-34             0,1810       19,50
              35-39             0,1234       13,29
              40-44             0,0471        5,08
              45-49             0,0076        0,82
    90CON NBI DPTO. CUSCO RUR   6,0120
              15-19             0,1054        8,77
              20-24             0,2810       23,37
              25-29             0,2794       23,24
              30-34             0,2394       19,91
              35-39             0,1857       15,44
              40-44             0,0902        7,50
              45-49             0,0213        1,77
    91 PROVINCIA CUSCO          2,8020
              15-19             0,0390        6,96
              20-24             0,1355       24,18
              25-29             0,1502       26,81
              30-34             0,1226       21,88
              35-39             0,0804       14,35
              40-44             0,0272        4,86
              45-49             0,0054        0,96
    92CON NBS  PROV. CUSCO      2,0065
              15-19             0,0252        6,27
              20-24             0,0976       24,32
              25-29             0,1107       27,58
              30-34             0,0920       22,92
              35-39             0,0582       14,50
              40-44             0,0154        3,83
              45-49             0,0022        0,54
    93CON NBI  PROV. CUSCO      4,4235
              15-19             0,0695        7,85
              20-24             0,2210       24,98
              25-29             0,2280       25,77
              30-34             0,1794       20,27
              35-39             0,1222       13,81
              40-44             0,0520        5,87
              45-49             0,0126        1,42
    94PROV. CUSCO URBANA        2,7860
              15-19             0,0377        6,76
              20-24             0,1346       24,15
              25-29             0,1498       26,88
              30-34             0,1229       22,05
              35-39             0,0806       14,46
              40-44             0,0266        4,77
              45-49             0,0050        0,89
    95CON NBS  PROV. CUSCO UR   2,0005
              15-19             0,0230        5,75
              20-24             0,0974       24,34
              25-29             0,1108       27,69
              30-34             0,0928       23,19
              35-39             0,0584       14,60
              40-44             0,0155        3,87
              45-49             0,0022        0,55
   96CON NBI  P. CUSCO URB.     4,3340
              15-19             0,0651        7,51
              20-24             0,2170       25,03
              25-29             0,2241       25,85
              30-34             0,1760       20,30
              35-39             0,1216       14,02
              40-44             0,0509        5,87
              45-49             0,0121        1,39
    97PROV. CUSCO RURAL         4,4985
              15-19             0,0985       10,94
              20-24             0,2251       25,01
              25-29             0,2330       25,89
              30-34             0,1720       19,11
              35-39             0,1104       12,27
              40-44             0,0490        5,44
              45-49             0,0117        1,30
    98CON NBS  PROV. CUSCO RUR.
      *** Sin Poblaci¢n Representativa
    99CON NBI  PROV. CUSCO RU   4,8325
              15-19             0,1054       10,90
              20-24             0,2352       24,33
              25-29             0,2469       25,54
              30-34             0,1935       20,02
              35-39             0,1190       12,31
              40-44             0,0538        5,56
              45-49             0,0127        1,31
   100 PROVINCIA ACOMAYO        5,3558
              15-19             0,0989        9,23
              20-24             0,2683       25,05
              25-29             0,2537       23,69
              30-34             0,2228       20,80
              35-39             0,1526       14,25
              40-44             0,0570        5,32
              45-49             0,0178        1,67
   101CON NBS  PROV. ACOMAYO
      *** Sin Poblaci¢n Representativa
   102CON NBI  PROV. ACOMAYO    5,4580
              15-19             0,0984        9,01
              20-24             0,2736       25,06
              25-29             0,2557       23,42
              30-34             0,2329       21,34
              35-39             0,1555       14,25
              40-44             0,0584        5,35
              45-49             0,0171        1,57
   103PROV. ACOMAYO URBANA      4,3365
              15-19             0,0767        8,84
              20-24             0,2230       25,71
              25-29             0,2077       23,95
              30-34             0,1807       20,83
              35-39             0,1084       12,50
              40-44             0,0568        6,55
              45-49             0,0140        1,61
   104CON NBS  P. ACOM. URB.
      *** Sin Poblaci¢n Representativa
   105CON NBI  P. ACOM. URB.    4,7025
              15-19             0,0770        8,19
              20-24             0,2436       25,90
              25-29             0,2191       23,30
              30-34             0,2052       21,82
              35-39             0,1162       12,36
              40-44             0,0636        6,76
              45-49             0,0158        1,68
  106PROV. ACOMAYO RURAL        6,3210
              15-19             0,1201        9,50
              20-24             0,3103       24,54
              25-29             0,2970       23,49
              30-34             0,2623       20,74
              35-39             0,1976       15,62
              40-44             0,0552        4,36
              45-49             0,0217        1,71
   107CON NBS P. ACOMAYO RURAL
     *** Sin Poblaci¢n Representativa
   108CON NBI P. ACOM. RUR.     6,4109
              15-19             0,1224        9,55
              20-24             0,3134       24,45
              25-29             0,3020       23,56
              30-34             0,2686       20,95
              35-39             0,2013       15,70
              40-44             0,0554        4,32
              45-49             0,0190        1,48
   109 PROVINCIA ANTA           5,5520
              15-19             0,1096        9,87
              20-24             0,2647       23,84
              25-29             0,2694       24,26
              30-34             0,2276       20,50
              35-39             0,1521       13,70
              40-44             0,0764        6,88
              45-49             0,0106        0,95
   110CON NBS  PROV. ANTA       2,7105
              15-19             0,0645       11,89
              20-24             0,1443       26,61
              25-29             0,1050       19,36
              30-34             0,1073       19,79
              35-39             0,0700       12,91
              40-44             0,0409        7,54
              45-49             0,0101        1,86
   111CON NBI  PROV. ANTA       5,8350
              15-19             0,1103        9,45
              20-24             0,2780       23,82
              25-29             0,2879       24,67
              30-34             0,2403       20,59
              35-39             0,1600       13,71
              40-44             0,0797        6,82
              45-49             0,0108        0,92
   112PROV. ANTA URBANA         4,5395
              15-19             0,1034       11,38
              20-24             0,2124       23,39
              25-29             0,2351       25,89
              30-34             0,1740       19,16
              35-39             0,1237       13,62
              40-44             0,0405        4,46
              45-49             0,0188        2,07
   113CON NBS  PROV. ANTA URB   2,6495
              15-19             0,0624       11,77
              20-24             0,1288       24,30
              25-29             0,1167       22,02
              30-34             0,1086       20,49
              35-39             0,0619       11,68
              40-44             0,0312        5,88
              45-49             0,0203        3,83
   114CON NBI  PROV. ANTA URB   5,1665
              15-19             0,1168       11,30
              20-24             0,2400       23,22
              25-29             0,2774       26,84
              30-34             0,1947       18,84
              35-39             0,1419       13,73
              40-44             0,0433        4,19
              45-49             0,0192        1,85
   115PROV. ANTA RURAL          5,8920
              15-19             0,1064        9,02
              20-24             0,2847       24,15
              25-29             0,2824       23,96
              30-34             0,2475       21,00
              35-39             0,1607       13,63
              40-44             0,0878        7,45
              45-49             0,0089        0,75
   116CON NBS  PROV. ANTA RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   117CON NBI  PROV. ANTA RUR   6,0080
              15-19             0,1080        8,98
              20-24             0,2890       24,05
              25-29             0,2897       24,10
              30-34             0,2533       21,08
              35-39             0,1634       13,59
              40-44             0,0889        7,39
              45-49             0,0093        0,77
   118 PROVINCIA CALCA          4,6530
              15-19             0,0808        8,69
              20-24             0,2299       24,70
              25-29             0,2139       22,98
              30-34             0,1763       18,94
              35-39             0,1486       15,97
              40-44             0,0644        6,92
              45-49             0,0168        1,80
   119CON NBS  PROV. CALCA      2,2155
              15-19             0,0391        8,82
              20-24             0,1146       25,86
              25-29             0,1185       26,74
              30-34             0,1016       22,92
              35-39             0,0406        9,16
              40-44             0,0143        3,22
              45-49             0,0144        3,24
   120CON NBI  PROV. CALCA      4,9410
              15-19             0,0871        8,81
              20-24             0,2463       24,92
              25-29             0,2231       22,57
              30-34             0,1821       18,42
              35-39             0,1620       16,39
              40-44             0,0711        7,19
              45-49             0,0165        1,66
   121PROV. CALCA URBANA        3,5445
              15-19             0,0574        8,09
              20-24             0,1829       25,80
              25-29             0,1618       22,82
              30-34             0,1395       19,67
              35-39             0,1212       17,09
              40-44             0,0389        5,48
              45-49             0,0072        1,01
   122CON NBS  P. CALCA URB.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   123CON NBI  P. CALCA URB.    4,4985
              15-19             0,0801        8,90
              20-24             0,2446       27,18
              25-29             0,1879       20,88
              30-34             0,1584       17,60
              35-39             0,1715       19,06
              40-44             0,0533        5,92
              45-49             0,0039        0,43
   124PROV. CALCA RURAL         4,9365
              15-19             0,0891        9,02
              20-24             0,2404       24,34
              25-29             0,2282       23,11
              30-34             0,1847       18,70
              35-39             0,1527       15,46
              40-44             0,0724        7,33
              45-49             0,0198        2,00
   125CON NBS  P. CALCA  RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   126CON NBI  P. CALCA RUR.    5,0765
              15-19             0,0895        8,81
              20-24             0,2465       24,27
              25-29             0,2342       23,06
              30-34             0,1899       18,70
              35-39             0,1602       15,77
              40-44             0,0752        7,40
              45-49             0,0198        1,95
   127 PROVINCIA CANAS          5,9530
              15-19             0,0672        5,65
              20-24             0,2900       24,36
              25-29             0,2568       21,56
              30-34             0,2571       21,60
              35-39             0,1866       15,67
              40-44             0,1011        8,49
              45-49             0,0318        2,67
   128CON NBS  PROV. CANAS
      *** Sin poblaci¢n representativa
   129CON NBI  PROV. CANAS      6,2295
              15-19              0,0709       5,69
              20-24              0,3036      24,37
              25-29              0,2684      21,54
              30-34              0,2682      21,53
              35-39              0,1953      15,68
              40-44              0,1059       8,50
              45-49              0,0336       2,70
   130PROV. CANAS URBANA        5,6785
              15-19             0,0737        6,49
              20-24             0,3322       29,25
              25-29             0,2487       21,90
              30-34             0,2504       22,05
              35-39             0,1544       13,60
              40-44             0,0679        5,98
              45-49             0,0084        0,74
   131CON NBS  PROV. CANAS URB.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   132CON NBI  PROV. CANAS UR   6,1325
              15-19              0,0698       5,69
              20-24              0,2915      23,77
              25-29              0,2638      21,51
              30-34              0,2636      21,49
              35-39             0,1950       15,90
              40-44              0,1071       8,73
              45-49              0,0357       2,91
   133PROV. CANAS RURAL         6,1405
              15-19              0,0687       5,59
              20-24              0,2907      23,67
              25-29               0,265      21,58
              30-34              0,2649      21,57
              35-39              0,1963      15,98
              40-44              0,1071       8,72
              45-49              0,0354       2,88
   134CON NBS  PROV. CANAS RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   135CON NBI  PROV. CANAS RU   6,5490
              15-19             0,0745        5,69
              20-24             0,3113       23,77
              25-29             0,2817       21,51
              30-34             0,2815       21,49
              35-39             0,2082       15,90
              40-44             0,1144        8,73
              45-49             0,0381        2,91
   136 PROVINCIA CANCHIS        4,8510
              15-19             0,0772        7,96
              20-24             0,2325       23,96
              25-29             0,2408       24,82
              30-34             0,1960       20,21
              35-39             0,1470       15,16
              40-44             0,0689        7,10
              45-49             0,0078        0,80
   137CON NBS  PROV. CANCHIS    3,4055
              15-19             0,0455        6,68
              20-24             0,1893       27,79
              25-29             0,1874       27,51
              30-34             0,1492       21,90
              35-39             0,0755       11,08
              40-44             0,0311        4,56
              45-49             0,0031        0,45
   138CON NBI  PROV. CANCHIS    5,2105
              15-19             0,0870        8,34
              20-24             0,2403       23,05
              25-29             0,2526       24,23
              30-34             0,2071       19,87
              35-39             0,1683       16,15
              40-44             0,0779        7,47
              45-49             0,0089        0,85
   139PROV. CANCHIS URBANA      3,7470
              15-19             0,0585        7,80
              20-24             0,1982       26,44
              25-29             0,1894       25,27
              30-34             0,1479       19,73
              35-39             0,1078       14,38
              40-44             0,0437        5,83
              45-49             0,0039        0,52
   140CON NBS  P. CANCH URB.    3,1225
              15-19             0,0390        6,24
              20-24             0,1782       28,53
              25-29             0,1775       28,42
              30-34             0,1354       21,68
              35-39             0,0652       10,44
              40-44             0,0253        4,05
              45-49             0,0039        0,62
 141CON NBI  P CANCH. URB.      4,2505
              15-19             0,0753        8,85
              20-24             0,2155       25,35
              25-29             0,1983       23,32
              30-34             0,1571       18,48
              35-39             0,1440       16,93
              40-44             0,0560        6,58
              45-49             0,0039        0,45
   142PROV. CANCHIS RURAL       5,7540
              15-19             0,0933        8,10
              20-24             0,2543       22,09
              25-29             0,2828       24,57
              30-34             0,2412       20,95
              35-39             0,1807       15,70
              40-44             0,0880        7,64
              45-49             0,0105        0,91
   143CON NBS  P. CANCH. RUR.   5,0640
              15-19             0,0834        8,23
              20-24             0,2514       24,82
              25-29             0,2343       23,13
              30-34             0,2393       23,62
              35-39             0,1468       14,49
              40-44             0,0576        5,68
              45-49             0,0000        0,00
   144CON NBI P. CANCH. RUR.    5,8120
              15-19             0,0942        8,10
              20-24             0,2544       21,88
              25-29             0,2874       24,72
              30-34             0,2412       20,75
              35-39             0,1830       15,74
              40-44             0,0906        7,79
              45-49             0,0116        0,99
   145 PROVINCIA CHUMBIVILCAS   6,5850
              15-19             0,0991        7,52
              20-24             0,2878       21,85
              25-29             0,2901       22,03
              30-34             0,2644       20,07
              35-39             0,2191       16,63
              40-44             0,1247        9,47
              45-49             0,0317        2,40
   146CON NBS  PROV. CHUMB.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   147CON NBI P. CHUMB.         6,7637
              15-19             0,1023        7,56
              20-24             0,2944       21,76
              25-29             0,2984       22,06
              30-34             0,2711       20,03
              35-39             0,2250       16,63
              40-44             0,1287        9,50
              45-49             0,0328        2,42
   148PROV. CHUMBIVILCAS URB.   5,2160
              15-19             0,0698        6,68
              20-24             0,2712       26,00
              25-29             0,2445       23,43
              30-34             0,1585       15,19
              35-39             0,1821       17,45
              40-44             0,1025        9,82
              45-49             0,0146        1,39
   149CON NBS  P CHUMB URB.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   150CON NBI P. CHUM. URB.     5,3295
              15-19             0,0731        6,85
              20-24             0,2717       25,48
              25-29             0,2504       23,49
              30-34             0,1571       14,74
              35-39             0,1883       17,66
              40-44             0,1090       10,22
              45-49             0,0163        1,52
   151PROV. CHUMB.  RURAL.      6,7045        
              15-19             0,1022        7,62
              20-24             0,2863       21,34
              25-29             0,2926       21,82
              30-34             0,2798       20,86
              35-39             0,2212       16,49
              40-44             0,1260        9,39
              45-49             0,0328        2,44
   152CON NBS P. CHUMB. RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   153CON NBI P. CHUMB. RUR.    6,8310
              15-19             0,1043        7,63
              20-24             0,2918       21,36
              25-29             0,2985       21,85
              30-34             0,2845       20,81
              35-39             0,2252       16,48
              40-44             0,1285        9,40
              45-49             0,0334        2,44
   154 PROVINCIA ESPINAR        5,3815
              15-19             0,0727        6,75
              20-24             0,2551       23,70
              25-29             0,2568       23,85
              30-34             0,1955       18,16
              35-39             0,1828       16,98
              40-44             0,0885        8,22
              45-49             0,0249        2,31
155CON NBS  PROV. ESPINAR       3,5650
              15-19             0,0609        8,54
              20-24             0,2186       30,65
              25-29             0,1751       24,55
              30-34             0,1181       16,56
              35-39             0,0978       13,71
              40-44             0,0351        4,92
              45-49             0,0074        1,03
   156CON NBI  PROV. ESPINAR    5,7500
              15-19             0,0749        6,51
              20-24             0,2637       22,93
              25-29             0,2756       23,96
              30-34             0,2149       18,68
              35-39             0,1995       17,34
              40-44             0,0948        8,24
              45-49             0,0266        2,31
   157PROV. ESPINAR URB.        4,8770
              15-19             0,0702        7,19
              20-24             0,2504       25,67
              25-29             0,2113       21,66
              30-34             0,1713       17,56
              35-39             0,1509       15,47
              40-44             0,0924        9,47
              45-49             0,0289        2,96
   158CON NBS  P. ESP. URB.     3,4650
              15-19             0,0590        8,51
              20-24             0,2133       30,77
              25-29             0,1613       23,27
              30-34             0,1154       16,65
              35-39             0,0993       14,32
              40-44             0,0363        5,23
              45-49             0,0084        1,21
   159CON NBI  P. ESP. URB.     5,7185
              15-19             0,0761        6,65
              20-24             0,2724       23,82
              25-29             0,2444       21,37
              30-34             0,2101       18,37
              35-39             0,1819       15,91
              40-44             0,1191       10,41
              45-49             0,0397        3,47
 160PROV. ESPINAR RURAL         5,7195
              15-19             0,0741        6,47
              20-24             0,2587       22,61
              25-29             0,2839       24,81
              30-34             0,2147       18,76
              35-39             0,2037       17,80
              40-44             0,0857        7,49
              45-49             0,0231        2,01
   161CON NBS  P. ESP. RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   162CON NBI P. ESP. RURAL     5,8870                    
              15-19             0,0759        6,44          
              20-24             0,2651       22,51          
              25-29             0,2914       24,75          
              30-34             0,2223       18,88          
              35-39             0,2103       17,86          
              40-44             0,0884        7,51          
              45-49             0,0240        2,04         
   163 PROVINCIA LA CONVENCIO   4,8670
              15-19             0,1119       11,49
              20-24             0,2418       24,84
              25-29             0,2250       23,11
              30-34             0,1791       18,39
              35-39             0,1469       15,09
              40-44             0,0560        5,75
              45-49             0,0127        1,30
   164CON NBS  PROV. LA CONV.   2,5835
              15-19             0,0717       13,87
              20-24             0,1415       27,38
              25-29             0,1247       24,13
              30-34             0,0940       18,19
              35-39             0,0594       11,49
              40-44             0,0211        4,08
              45-49             0,0043        0,83
   165CON NBI P. LA CONV.       5,1760
              15-19             0,1167       11,27
              20-24             0,2536       24,49
              25-29             0,2377       22,96
              30-34             0,1905       18,40
              35-39             0,1605       15,50
              40-44             0,0622        6,00
              45-49             0,0140        1,35
   166PROV. LA CONV. URBANA     3,2820
              15-19             0,0706       10,75
              20-24             0,1758       26,78
              25-29             0,1676       25,53
              30-34             0,1142       17,39
              35-39             0,0880       13,40
              40-44             0,0328        4,99
              45-49             0,0074        1,12
   167CON NBS P. LA CONV. URB   2,2250
              15-19             0,0491       11,03
              20-24             0,1288       28,94
              25-29             0,1189       26,71
              30-34             0,0823       18,49
              35-39             0,0476       10,69
              40-44             0,0125        2,80
              45-49             0,0058        1,30
   168CON NBI P. LA CONV. URB   4,4050
              15-19             0,0947       10,74
              20-24             0,2288       25,97
              25-29             0,2204       25,01
              30-34             0,1448       16,43
              35-39             0,1295       14,69
              40-44             0,0537        6,09
              45-49             0,0091        1,03
   169PROV. LA CONV.  RURAL     5,0485
              15-19             0,1190       11,78
              20-24             0,2446       24,22
              25-29             0,2287       22,65
              30-34             0,1888       18,69
              35-39             0,1556       15,41
              40-44             0,0598        5,92
              45-49             0,0132        1,30
   170CON NBS P. LA CONV. RUR   3,1440
              15-19             0,1083       17,22
              20-24             0,1585       25,20
              25-29             0,1372       21,81
              30-34             0,1124       17,87
              35-39             0,0775       12,32
              40-44             0,0321        5,10
              45-49             0,0028        0,44
   171CON NBI P. LA CONV. RUR   5,2745
              15-19             0,1201       11,38
              20-24             0,2550       24,17
              25-29             0,2393       22,68
              30-34             0,1980       18,76
              35-39             0,1647       15,61
              40-44             0,0633        6,00
              45-49             0,0145        1,37
   172 PROVINCIA PARURO         6,4129
              15-19             0,1167        9,09
              20-24             0,3062       23,87
              25-29             0,3135       24,44
              30-34             0,2378       18,54
              35-39             0,1848       14,40
              40-44             0,1029        8,02
              45-49             0,0206        1,60
   173CON NBS  PROV. PARURO
      * Sin poblaci¢n representativa
   174CON NBI  PROV. PARURO     6,5680
              15-19             0,1222        9,30
              20-24             0,3118       23,73
              25-29             0,3197       24,33
              30-34             0,2417       18,39
              35-39             0,1913       14,56
              40-44             0,1053        8,01
              45-49             0,0216        1,64
   175PROV. PARURO URBANA       5,9740
              15-19             0,1028        8,60
              20-24             0,2767       23,15
              25-29             0,2900       24,27
              30-34             0,2445       20,46
              35-39             0,1562       13,07
              40-44             0,1079        9,02
              45-49             0,0167        1,39
   176CON NBS  P. PARU. URB. 
      *** Sin poblaci¢n representativa
   177CON NBI P. PARU.  URB.    6,3615
              15-19             0,1175        9,23
              20-24             0,2857       22,45
              25-29             0,3051       23,97
              30-34             0,2559       20,11
              35-39             0,1735       13,63
              40-44             0,1155        9,08
              45-49             0,0191        1,49
   178PROV. PARURO RURAL        6,6215
              15-19             0,1235        9,32
              20-24             0,3209       24,23
              25-29             0,3233       24,40                
              30-34             0,2349       17,73
              35-39             0,1961       14,80
              40-44             0,1028        7,76
              45-49             0,0228        1,72
   179CON NBS P.  PARURO RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   180CON NBI P. PARU. RUR.     6,6590
              15-19             0,1242        9,31
              20-24             0,3230       24,25
              25-29             0,3254       24,43
              30-34             0,2362       17,73
              35-39             0,1969       14,78
              40-44             0,1032        7,75
              45-49             0,0229        1,72
   181 PROVINCIA PAUCARTAMBO    6,0251
              15-19             0,1047        8,68
              20-24             0,2888       23,96
              25-29             0,2696       22,37
              30-34             0,2374       19,69
              35-39             0,1799       14,92
              40-44             0,0967        8,02
              45-49             0,0280        2,32
   182CON NBS  PROV. PAUC.
      * Sin poblaci¢n representativa
   183CON NBI  PROV. PAUC.      6,6670
              15-19             0,1129        8,46
              20-24             0,3181       23,85
              25-29             0,3077       23,07
              30-34             0,2611       19,58
              35-39             0,1936       14,51
              40-44             0,1086        8,14
              45-49             0,0314        2,35
   184PROV. PAUCARTAMBO URB.    4,5380
              15-19             0,0919       10,12
              20-24             0,2492       27,45
              25-29             0,1588       17,49
              30-34             0,1763       19,42
              35-39             0,1522       16,76
              40-44             0,0575        6,33
              45-49             0,0217        2,39
   185CON NBS  P. PAUC. URB.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   186CON NBI P. PAUC. URB.     5,5645
              15-19             0,1105        9,92
              20-24             0,2910       26,14
              25-29             0,2099       18,86
              30-34             0,2182       19,60
              35-39             0,1929       17,33
              40-44             0,0716        6,43
              45-49             0,0188        1,68
   187PROV. PAUC.  RURAL        6,6410
              15-19             0,1116        8,40
              20-24             0,3101       23,34
              25-29             0,3137       23,61
              30-34             0,2592       19,51
              35-39             0,1932       14,54
              40-44             0,1099        8,27
              45-49             0,0305        2,29
   188CON NBS P. PAUC. RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   189CON NBI P. PAUC. RUR.     6,8605
              15-19             0,1133        8,25
              20-24             0,3222       23,48
              25-29             0,3267       23,81
              30-34             0,2671       19,46
              35-39             0,1939       14,13
              40-44             0,1154        8,41
              45-49             0,0335        2,44
   190 PROVINCIA QUISPICANCHI   5,7432
              15-19             0,0895        7,79
              20-24             0,2627       22,87
              25-29             0,2771       24,12
              30-34             0,2391       20,82
              35-39             0,1693       14,73
              40-44             0,0891        7,75
              45-49             0,0218        1,90
   191CON NBS P. QUISP.         3,1845
              15-19             0,0633        9,94
              20-24             0,1584       24,87
              25-29             0,1879       29,50
              30-34             0,1364       21,42
              35-39             0,0605        9,50
              40-44             0,0194        3,05
              45-49             0,0110        1,73
   192CON NBI P. QUISP.         6,3935
              15-19             0,0978        7,65
              20-24             0,2914       22,78
              25-29             0,3039       23,76
              30-34             0,2656       20,77
              35-39             0,1931       15,10
              40-44             0,1025        8,01
              45-49             0,0244        1,90
   193PROV. QUISP. URBANA.      5,1310
              15-19             0,0787        7,66
              20-24             0,2311       22,52
              25-29             0,2631       25,64
              30-34             0,2113       20,59
              35-39             0,1527       14,87
              40-44             0,0798        7,77
              45-49             0,0095        0,92
   194CON NBS P. QUISP. URB.    2,9195
              15-19             0,0602       10,30
              20-24             0,1560       26,71
              25-29             0,1569       26,87
              30-34             0,1229       21,04
              35-39             0,0581        9,94
              40-44             0,0208        3,56
              45-49             0,0090        1,54
   195CON NBI P. QUISP URB.     5,9765
              15-19             0,0853        7,14
              20-24             0,2593       21,69
              25-29             0,3053       25,54
              30-34             0,2453       20,51
              35-39             0,1897       15,86
              40-44             0,1006        8,41
              45-49             0,0098        0,82
   196PROV. QUISP.  RURAL.      6,3615
              15-19             0,0995        7,82
              20-24             0,2942       23,12
              25-29             0,3010       23,65
              30-34             0,2660       20,90
              35-39             0,1852       14,55
              40-44             0,0978        7,68
              45-49             0,0286        2,25
   197CON NBS P. QUISP  RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   198CON NBI P. QUISP  RUR.    6,5450
              15-19             0,1016        7,76
              20-24             0,3039       23,21
              25-29             0,3042       23,23
              30-34             0,2724       20,81
              35-39             0,1938       14,80
              40-44             0,1034        7,89
              45-49             0,0297        2,27
   199 PROVINCIA URUBAMBA       4,9370
              15-19             0,0876        8,87
              20-24             0,2262       22,90
              25-29             0,2427       24,58
              30-34             0,2074       21,00
              35-39             0,1472       14,90
              40-44             0,0642        6,50
              45-49             0,0120        1,21
   200CON NBS  P. URUBAMBA      2,9395
              15-19             0,0610       10,37
              20-24             0,1073       18,25
              25-29             0,1909       32,47
              30-34             0,1218       20,71
              35-39             0,0932       15,85
              40-44             0,0137        2,33
              45-49             0,0000        0,00
   201CON NBI  P. URUB.         5,0750
              15-19             0,0892        8,78
              20-24             0,2411       23,75
              25-29             0,2410       23,74
              30-34             0,2127       20,95
              35-39             0,1488       14,66
              40-44             0,0687        6,76
              45-49             0,0135        1,33
   202PROV. URUBAMBA URB.       4,1240
              15-19             0,0704        8,53
              20-24             0,1799       21,81
              25-29             0,2378       28,83
              30-34             0,1686       20,44
              35-39             0,1195       14,48
              40-44             0,0461        5,58
              45-49             0,0025        0,30
   203CON NBS P. URUB. URB.     2,9030
              15-19             0,0562        9,67
              20-24             0,1130       19,46
              25-29             0,1913       32,94
              30-34             0,1118       19,25
              35-39             0,0931       16,03
              40-44             0,0152        2,61
              45-49             0,0000        0,00
   204CON NBI P. URUB. URB.     4,9050
              15-19             0,0801        8,16
              20-24             0,2323       23,67
              25-29             0,2637       26,88
              30-34             0,2004       20,42
              35-39             0,1334       13,59
              40-44             0,0670        6,82
              45-49             0,0041        0,41
      205PROV. URUBAMBA RURAL   5,0955
              15-19             0,0933        9,15
              20-24             0,2391       23,46
              25-29             0,2325       22,81
              30-34             0,2174       21,33
              35-39             0,1539       15,10
              40-44             0,0671        6,58
              45-49             0,0158        1,55
   206CON NBS P. URUB. RUR.
