CUADRO N§ 4: DPTO. DEL CUSCO: TASAS DE FECUNDIDAD,
GLOBALES y ESPECIFICAS y ESTRUCTURA DE LA FECUNDIDAD EN
POBLACIONES  CON NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS, NBS,
o  INSATISFECHAS, NBI  SEGUN  PROVINCIAS  y   AREA  DE 
RESIDENCIA URBANA y RURAL, 1993.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             DEPARTAMENTO DEL CUSCO                 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    DPTO/PROV./A. RES.    ³  TGF, hpm*   ³   % **   ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
   208 DEPTO. MADRE DE DIOS     4,1520
              15-19             0,1259       15,16
              20-24             0,2092       25,18
              25-29             0,1754       21,12
              30-34             0,1428       17,19
              35-39             0,1205       14,50
              40-44             0,0485        5,84
              45-49             0,0081        0,97
   209CON NBS DPTO. M DE DIOS   2,6540
              15-19             0,0838       15,79
              20-24             0,1588       29,90
              25-29             0,1201       22,61
              30-34             0,0856       16,13
              35-39             0,0623       11,74
              40-44             0,0202        3,80
              45-49             0,0000        0,00
   210CON NBI DPTO. M DE DIOS   4,6450
              15-19             0,1393       14,99
              20-24             0,2237       24,08
              25-29             0,1925       20,71
              30-34             0,1620       17,44
              35-39             0,1408       15,15
              40-44             0,0587        6,31
              45-49             0,0120        1,28
   211DPTO. M. DE DIOS URB.     3,6850
              15-19             0,1014       13,75
              20-24             0,1969       26,71
              25-29             0,1593       21,61
              30-34             0,1418       19,23
              35-39             0,1077       14,61
              40-44             0,0247        3,35
              45-49             0,0052        0,70
   212CON NBS M. DE DIOS URB.   2,6050
              15-19             0,0796       15,28
              20-24             0,1556       29,86
              25-29             0,1229       23,58
              30-34             0,0822       15,78
              35-39             0,0630       12,08
              40-44             0,0177        3,40
              45-49             0,0000        0,00
   213CON NBI M. DE D.  URB.    4,1540
              15-19             0,1096       13,18
              20-24             0,2125       25,57
              25-29             0,1730       20,82
              30-34             0,1692       20,36
              35-39             0,1299       15,63
              40-44             0,0277        3,33
              45-49             0,0090        1,08
   214DPTO. M. DE DIOS RURAL    5,0752
              15-19             0,1674       16,49
              20-24             0,2295       22,61
              25-29             0,2055       20,24
              30-34             0,1558       15,34
              35-39             0,1502       14,80
              40-44             0,0936        9,21
              45-49             0,0130        1,28
   215CON NBS M. DE D. RUR.     3,6440
              15-19             0,1335       18,31
              20-24             0,2060       28,26
              25-29             0,1367       18,75
              30-34             0,1310       17,96
              35-39             0,0818       11,22
              40-44             0,0398        5,45
              45-49             0,0000        0,00
   216CON NBI M. DE D. RUR.     5,2140
              15-19             0,1703       16,32
              20-24             0,2313       22,18
              25-29             0,2117       20,29
              30-34             0,1580       15,14
              35-39             0,1559       14,94
              40-44             0,1007        9,65
              45-49             0,0150        1,44
   217 PROVINCIA TAMBOPATA      3,8740
              15-19             0,1168       15,06
              20-24             0,2014       25,99
              25-29             0,1610       20,77
              30-34             0,1342       17,31
              35-39             0,1109       14,31
              40-44             0,0424        5,46
              45-49             0,0082        1,05
   218CON NBS  PROV. TAMB.      2,4520
              15-19             0,0760       15,49
              20-24             0,1479       30,15
              25-29             0,1126       22,96
              30-34             0,0737       15,02
              35-39             0,0588       11,99
              40-44             0,0214        4,36
              45-49             0,0000        0,00
   219CON NBI  PROV. TAMB.      4,4395
              15-19             0,1334       15,02
              20-24             0,2213       24,92
              25-29             0,1775       19,99
              30-34             0,1582       17,81
              35-39             0,1326       14,93
              40-44             0,0513        5,77
              45-49             0,0136        1,53
   220PROV. TAMB. URBANA.       3,2050
              15-19             0,0850       13,26
              20-24             0,1773       27,65
              25-29             0,1359       21,20
              30-34             0,1202       18,75
              35-39             0,0965       15,05
              40-44             0,0223        3,47
              45-49             0,0038        0,59
   221CON NBS  P. TAMB. URB.    2,2330
              15-19             0,0681       15,24
              20-24             0,1334       29,87
              25-29             0,1061       23,75
              30-34             0,0674       15,09
              35-39             0,0548       12,27
              40-44             0,0168        3,76
              45-49             0,0000        0,00
   222CON NBI P. TAMB.  URB.    3,9510
              15-19             0,0979       12,38
              20-24             0,2126       26,90
              25-29             0,1577       19,95
              30-34             0,1588       20,09
              35-39             0,1288       16,29
              40-44             0,0266        3,36
              45-49             0,0078        0,98
   223PROV. TAMB.  RURAL        4,7725
              15-19             0,1778       18,62
              20-24             0,2129       22,30
              25-29             0,1833       19,20
              30-34             0,1483       15,53
              35-39             0,1274       13,34
              40-44             0,0887        9,29
              45-49             0,0161        1,68
   224CON NBS P. TAMB. RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   225CON NBI P. TAMB. RUR.     4,8775
              15-19             0,1825       18,70
              20-24             0,2117       21,70
              25-29             0,1867       19,13
              30-34             0,1509       15,46
              35-39             0,1301       13,33
              40-44             0,0941        9,64
              45-49             0,0195        1,99
   226 PROVINCIA MANU           4,3375
              15-19             0,1282       14,77
              20-24             0,2052       23,65
              25-29             0,2069       23,85
              30-34             0,1335       15,38
              35-39             0,1357       15,64
              40-44             0,0516        5,94
              45-49             0,0064        0,73
   227CON NBS  PROV. MANU
      *** Sin poblaci¢n representativa
   228CON NBI  PROV. MANU       4,4450
              15-19             0,1264       14,21
              20-24             0,2078       23,37
              25-29             0,2116       23,80
              30-34             0,1362       15,32
              35-39             0,1442       16,22
              40-44             0,0562        6,32
              45-49             0,0066        0,74
   229PROV. MANU URBANA         3,4645
              15-19             0,1060       15,29
              20-24             0,1351       19,49
              25-29             0,1821       26,28
              30-34             0,1543       22,26
              35-39             0,0964       13,91
              40-44             0,0190        2,74
              45-49             0,0000        0,00
   230CON NBS  PROV. MANU URB.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   231CON NBI  P. MANU URB.     3,7940
              15-19             0,1057       13,92
              20-24             0,1474       19,42
              25-29             0,1915       25,23
              30-34             0,1777       23,41
              35-39             0,1133       14,93
              40-44             0,0232        3,05
              45-49             0,0000        0,00
   232PROV. MANU RURAL          4,5535
              15-19             0,1327       14,57
              20-24             0,2228       24,46
              25-29             0,2127       23,35
              30-34             0,1252       13,74
              35-39             0,1474       16,18
              40-44             0,0617        6,77
              45-49             0,0082        0,90
   233CON NBS  P. MANU RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   234CON NBI  P. MANU RUR.     4,5760
              15-19             0,1299       14,19
              20-24             0,2210       24,14
              25-29             0,2150       23,49
              30-34             0,1239       13,53
              35-39             0,1519       16,59
              40-44             0,0652        7,12
              45-49             0,0083        0,90
   235 PROVINCIA TAHUAMANU      5,0630
              15-19             0,1662       16,41
              20-24             0,2212       21,83
              25-29             0,1730       17,08
              30-34             0,2080       20,54
              35-39             0,1505       14,86
              40-44             0,0843        8,32
              45-49             0,0094        0,92
   236CON NBS  PROV. TAHUA.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   237CON NBI P. TAHUA.         5,9010
              15-19              0,1952      16,53
              20-24              0,2413      20,44
              25-29              0,2052      17,38
              30-34              0,2368      20,06
              35-39              0,1834      15,53
              40-44              0,1063       9,00
              45-49               0,012       1,01
   238PROV. TAHUA.  URBANA      4,2165
              15-19             0,1393       16,51
              20-24             0,2076       24,61
              25-29             0,1677       19,88
              30-34             0,1860       22,05
              35-39             0,1041       12,34
              40-44             0,0248        2,94
              45-49             0,0138        1,63
   239CON NBS P. TAHUA URB.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   240CON NBI P. TAHUA URB.     4,7440
              15-19              0,1546      16,29
              20-24              0,2148      22,63
              25-29              0,2011      21,19
              30-34              0,2066      21,77
              35-39              0,1229      12,95
              40-44               0,031       3,26
              45-49              0,0178       1,87
   241PROV. TAHUA. RURAL        6,4374
              15-19             0,1963       15,24
              20-24             0,2136       16,59
              25-29             0,1627       12,63
              30-34             0,2470       19,18
              35-39             0,2553       19,82
              40-44             0,2126       16,51
              45-49             0,0000        0,00
   242CON NBS P. TAHUA. RUR.
      *** Sin poblaci¢n representativa
   243CON NBI P. TAHUA RUR.     6,4540
              15-19             0,2140       16,57
              20-24             0,2128       16,48
              25-29             0,1518       11,76
              30-34             0,2410       18,67
              35-39             0,2475       19,17
              40-44             0,2237       17,33
              45-49             0,0000        0,00
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
*Tasa Global de Fecundidad, TGF: hijos por mujer, hpm,
 y Tasas de fecundidad por grupos de edad.
** Distribuci¢n  porcentual de las tasas de fecundidad
  por grupos de edad.
*** spr: Cuando  los nacimientos del a¤o  anterios al 
censo son menores a 100.
NOTA: Se tom¢ como referencia la Poblaci¢n en Hogares
FUENTE: Resultados  propios con informaci¢n del INEI,
        Censo de Poblaci¢n 1993.          Conclusi¢n.