|
|
|
TABLA No. 1.03
REGION LORETO : SUPERFICIE,POBLACION TOTAL DENCIDAD Y CRECIMIENTO,SEGUN
DISTRITOS 1981-1993
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ ³SUPERFICIE³ ³ ³ TASA DE ³CRECIMIENTO ³
³ PROVINCIA ³ EN ³ POBLACION ³ DENCIDAD ³CRECIMIENTO ³ ABSOLUTO ³
³ ³ ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ ³ ³
³ DISTRITO ³ Km2 ³ 1981 ³ 1993 ³ 1981 ³ 1993 ³ ANUAL ³ 1981 - 93 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
LORETO 368851.95 516371 736371 1.4 2 3 219790
PROV. MAYNAS 119998.18 275660 410854 2.3 3.42 3.38 135194
IQUITOS 5932.25 183848 272466 30.99 45.93 3.33 88618
ALTO NANAY 13485.29 2097 2360 0.16 0.18 0.99 263
FERNANDO LORES 4888.64 14393 17357 2.94 3.55 1.57 2964
LAS AMAZONAS 6662.44 8850 12001 1.33 1.8 2.57 3151
MAZAN 8511.37 7696 12106 0.9 1.42 3.85 4410
NAPO 29602.76 9361 12829 0.32 0.43 2.66 3468
PUTUMAYO 39702.26 4230 7340 0.11 0.18 4.7 3110
TORRES CAUSANA 8377.11 3377 5258 0.4 0.63 3.76 1881
INDIANA 2124.81 10108 14280 4.76 6.72 2.92 4172
PUNCHANA 711.25 31700 54857 44.57 77.13 4.68 23157
PROV. ALTO AMAZONAS 61076.64 91275 126872 1.49 2.08 2.78 35597
YURIMAGUAS 2684.34 38664 52831 14.4 19.68 2.64 14167
BALSAPUERTO 2165.24 7053 10934 3.26 5.05 3.72 3881
BARRANCA 5983.76 4696 8558 0.78 1.43 5.13 3862
CAHUAPANAS 1331.47 4288 7598 3.22 5.71 4.88 3310
JEBEROS 4601.14 3731 3375 0.81 0.73 -0.83 -356
LAGUNAS 5647.13 9708 12164 1.72 2.15 1.9 3456
MANSERICHE 3486.97 3873 7098 1.11 2.04 5.18 3225
MORONA 8856.46 3489 1331 0.39 0.15 -7.72 -2158
PASTAZA 22934 8390 13671 0.37 0.6 4.15 5281
SANTA CRUZ 1734.18 3304 4155 1.91 2.4 1.93 851
TNTE. CESAR LOPE 1651.95 4079 5157 2.47 3.12 1.97 1078
PROV. LORETO 65804.17 38660 54330 0.59 0.83 2.88 15670
NAUTA 6329.69 15881 26703 2.51 4.22 4.43 10822
PARINARI 11786.36 7065 7918 0.6 0.67 0.95 853
TIGRE 17825.2 6764 5858 0.38 0.33 -1.19 9906
URANIRAS 16592.04 6969 9548 0.42 0.58 2.66 2579
TROMPETEROS 13270.88 1981 4303 0.15 0.32 6.68 2322
PROV. REQUENA 52553.2 46027 55987 0.88 1.07 1.65 9960
REQUENA 4104.04 13240 21078 3.23 5.14 3.95 7838
ALTO PICHE 11759.01 1802 1867 0.15 0.16 0.3 65
CAPELO 824.45 1976 3311 2.4 4.02 4.4 1335
EMILIO SAN MARTI 4665.96 9428 6275 2.02 1.34 -3.34 -3153
MAQUIA 4157.51 7260 7509 1.75 1.81 0.28 249
MUINAHUA 6423.31 3243 4509 0.5 0.7 2.78 1266
SAQUENA 5152.07 6964 8217 1.35 1.59 1.39 1253
SOPLIN 3901.64 646 521 0.17 0.13 -1.78 -125
TAPICHE 3230.35 666 834 0.21 0.26 1.89 168
YAQUERANA 8334.86 802 1866 0.1 0.22 7.29 1064
PROV. UCAYALI 30248.1 40024 52334 1.32 1.73 2.26 12310
CONTAMANA 9175.63 14159 18258 1.54 1.99 2.14 4099
PADRE MARQUEZ 5236.28 4777 7051 0.91 1.35 3.3 2274
SARAYACU 6272.14 127771 14120 2.04 2.25 0.84 1349
VARGAS GUERRA 1510.92 4599 7517 3.04 4.98 4.18 2918
PAMPA HERMOSA 7524.32 27776 3769 0.37 0.5 2.61 1002
INAHUAYA 528.81 951 1619 1.8 3.06 4.53 668
PROV. M. RAMON CASTILLA 39171.66 24725.7 35784 0.63 0.91 3.13 11059
RAMON CASTILLA 10453.75 12858 16815 1.23 1.61 2.26 3957
PEBAS 16812.79 9435 13617 0.56 0.81 3.1 4182
YARAVI 11905.12 2432 5352 0.2 0.45 6.79 2920
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
|
|