TABLA No. 1.04
 REGION LORETO : POBLACION TOTAL CENSADA, POR AREA URBANA,RURAL, Y SEXO
 SEGUN PROVINCIA Y DISTRTITO 1993
                                       
 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿ 
 ³                                    ³                          ³                          ³                          ³
 ³             PROVINCIA              ³                 POBLACION³                 DENCIDAD ³                       RUR³
 ³                                    ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´
 ³              DISTRITO              ³  TOT   ³  HOM   ³  MUJ   ³  TOT   ³  HOM   ³  MUJ   ³  TOT   ³  HOM   ³  MUJ   ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
   ORETO                                687282   353587   333695   398422  199553    198869   288860  154034    134826  
                                                                                                                        
  PROV. MAYNAS                          391878   198316   193562   287005  141633    145372   104873  56683      48190  
             IQUITOS                    261648   130141   131507   231590  113820    117770    30058  16321       1377  
             ALTO NANAY                   2271     1253     1018      553  285          268     1718  968          750  
             FERNANDO LORES              16596     8844     7752     3078  1577        1501    13518  7267        6251  
             LAS AMAZONAS                 1782     5951     4831      805  434          371     9977  5517        4460  
             MAZAN                       11468     6131     5337     1490  798          692     9978  5333        4645  
             NAPO                        12110     6585     5525     1598  832          766    10512  5753        4759  
             PUTUMAYO                     6463     3572     2891     1849  1101         748     4614  2471        2143  
             TORRES CAUSANA               4238     2296     1942      292  155          137     3946  2141        1805  
             INDIANA                     13508     7177     6331     5281  1308        1273    10927  5869        5058  
             PUNCHANA                    52794    26366    26428    43169  21323      21846     9625  5043        4582  
                                                                                                                        
  PROV. ALTO AMAZONAS                   113904    59387    54517    48447  25076      23371    65457  34311      31146  
             YURIMAGUAS                  50369    25700    24669    30658  15004      15654    19711  10696       9015  
             BALSAPUERTO                  9162     4600     4562      385  204          181     8777  4396        4381  
             BARRANCA                     7817     4362     3455     4236  2487        1749     3581  10895       1706  
             CAHUAPANAS                   5081     2499     2582      499  247          252     4582  2252        2330  
             JEBEROS                      3244     1691     1553     1791  928          863     1453  763          690  
             LAGUNAS                     11693     6054     5639     6741  3442        3299     4952  2612        2340  
             MANSERICHE                   6454     3297     3157      437  234          203     6017  3063        2954  
             MORONA                       1051      665      386      126  79            47      925  586          339  
             PASTAZA                     10555     5987     4568     1928  1549         379     8627  4438        4189  
             SANTA CRUZ                   3604     1893     1711      604  329          275     3000  1564        1436  
             TNTE. CESAR LOPEZ REOJAS     4874     2639     2235     1042  573          469     3832  2066        1766  
                                                                                                                        
  PROV. LORETO                           49362    25826    23536    11973  6245        5728    37389  19581      17808  
             NAUTA                       25707    13319    12388     8579  4379        4200    17128  8940        8188  
             PARINARI                     7259     3869     3390      642  350          292     6617  3519        3098  
             TIGRE                        5564     2957     2607     1251  713          538     4313  2244        2069  
             URANIRAS                     7025     3733     3292      580  290          290     6445  3443        3002  
             TROMPETEROS                  3807     1948     1859      921  513          408     2886  1435        1451  
                                                                                                                        
  PROV. REQUENA                          53676    28299    25377    26008  13612      12396    27668  14687      12981  
             REQUENA                     20314    10412     9902    14954  7576        7378     5360  2836        2524  
             ALTO TAPICHE                 1793      995      798      597  338          259     1196  657          539  
             CAPELO                       3191     1703     1488     2046  1105         941     1145  598          547  
             EMILIO SAN MARTIN            6047     3242     2805     1782  950          832     4265  2292        1973  
             MAQUIA                       7236     3793     3443     1408  757          651     5828  3036        2972  
             MUINAHUA                     4252     2270     1982     1059  588          471     3193  1682        1511  
             SAQUENA                      7919     4242     3677     3197  1726        1471     4722  2516        2206  
             SOPLIN                        502      287      215      111  62            49      391  225          166  
             TAPICHE                       804      462      342      430  246          184      374  216          158  
             YAQUERANA                    1618      893      725      424  264          160     1194  629          565  
                                                                                                                        
  PROV. UCAYALI                          45562    24198    21364    18225  9448        8777    27337  14750      12587  
             CONTAMANA                   17106     8940     8166    10177  5190        4987     6929  3750        3179  
             PADRE MARQUEZ                3095     1712     1383      852  463          389     2243  1249         994  
             SARAYACU                    13312     7137     6175      422  206          216    12890  6931        5959  
             VARGAS GUERRA                7013     3696     3317     5191  2730        2461     1822  966          856  
             PAMPA HERMOSA                3603     1939     1664      865  454          411     2738  1485        1253  
             INAHUAYA                     1433      774      659      718  405          313      715  369          346  
                                                                                                                        
  PROV. M. RAMON CASTILLA                32900    17561    15339     6764  3539        3225    26136  14022      12114  
             RAMON CASTILLA              15686     8196     7490     4028  2044        1984    11658  6152        5506  
             PEBAS                       12590     6868     5722     2066  1073         993    10524  5795        4729  
             YARAVI                       4624     2497     2127      670  422          248     3954  2075        1879  
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ