TABLA No. 1.05
 REGION LORETO : POBLACION TOTAL CENSADA, POR AREA URBANA,RURAL, Y SEXO
 SEGUN PROVINCIA Y DISTRTITO 1993

 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿       
 ³                                      ³        TOTAL             ³        HOMBRES           ³        MUJERES           ³
 ³                                      ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
 ³              PROVINCIA               ³ TOTAL  ³ URBANA ³ RURAL  ³ TOTAL  ³ URBANA ³ RURAL  ³ TOTAL  ³ URBANA ³ RURAL  ³
 ³               DISTRITO               ³  (%)   ³  (%)   ³  (%)   ³  (%)   ³  (%)   ³  (%)   ³  (%)   ³  (%)   ³  (%)   ³
 ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
  LORETO                                     100     58.0       42      100  56.4        43.6      100  59.6        40.4  
                                                                                                                          
  PROV. MAYNAS                               100     73.2     26.8      100  71.4        28.6      100  75.1        24.9  
             IQUITOS                         100     88.5     11.5      100  87.5        12.5      100  89.6        10.4  
             ALTO NANAY                      100     24.4     75.6      100  22.7        77.3      100  26.3        73.7  
             FERNANDO LORES                  100     18.5     81.5      100  17.8        82.2      100  19.4        80.6  
             LAS AMAZONAS                    100      7.5     92.5      100  7.3         92.7      100  7.7         92.3  
             MAZAN                           100     13.0       67      100  13            87      100  13            87  
             NAPO                            100     13.2     86.8      100  12.6        87.4      100  13.9        86.1  
             PUTUMAYO                        100     28.6     71.4      100  30.8        69.2      100  25.9        74.1  
             TORRES CAUSANA                  100      6.9     93.1      100  6.8         93.2      100  7.1         92.9  
             INDIANA                         100     19.1     80.9      100  18.2        82.8      100  20.1        79.9  
             PUNCHANA                        100     81.8     18.2      100  80.9        19.1      100  82.7        17.3  
                                                                                                                 
  PROV. ALTO AMAZONAS                        100     42.5     57.5      100  42.2        57.8      100  42.9        57.1  
             YURIMAGUAS                      100     60.9     39.1      100  58.4        41.6      100  63.5        36.5  
             BALSAPUERTO                     100      4.2     95.8      100  4.4         95.6      100  4             96  
             BARRANCA                        100     54.2     45.8      100  57            43      100  50.6        49.4  
             CAHUAPANAS                      100      9.8     90.2      100  9.9         90.1      100  9.8         90.2  
             JEBEROS                         100     55.2     44.8      100  54.9        45.1      100  55.6        44.4  
             LAGUNAS                         100     57.6     42.4      100  56.9        43.1      100  58.5        41.5  
             MANSERICHE                      100      6.8     93.2      100  7.1         92.9      100  6.4         93.6  
             MORONA                          100     12.0       88      100  11.9        88.1      100  12.2        87.8  
             PASTAZA                         100     18.3     81.7      100  25.9        74.1      100  8.3         91.7  
             SANTA CRUZ                      100     16.8     83.2      100  17.4        82.6      100  16.1        83.9  
             TNTE. CESAR LOPEZ REOJAS        100     21.4     78.6      100  21.7        78.3      100  21            79  
                                                                                                                          
  PROV. LORETO                               100     24.3     75.7      100  24.2        75.8      100  24.3        75.7  
             NAUTA                           100     33.4     66.6      100  32.9        67.1      100  33.9        66.1  
             PARINARI                        100      8.8     91.2      100  9             91      100  8.6         91.4  
             TIGRE                           100     22.5     77.5      100  24.1        75.9      100  20.6        79.4  
             URANIRAS                        100      8.3     91.7      100  78          92.2      100  8.8         91.2  
             TROMPETEROS                     100     24.2     75.8      100  26.3        73.7      100  21.9        78.1  
                                                                                                                          
  PROV. REQUENA                              100     48.5     51.5      100  48.1        51.9      100  48.8        51.2  
             REQUENA                         100     73.6     26.4      100  72.8        27.2      100  74.5        25.5  
             ALTO PICHE                      100     33.3     66.7      100  34            66      100  32.5        67.5  
             CAPELO                          100     64.1     35.9      100  64.9        35.1      100  63.2        36.8  
             EMILIO SAN MARTIN               100     29.5     70.5      100  29.3        70.7      100  29.7        70.3  
             MAQUIA                          100     19.5     80.5      100  20            80      100  18.9        81.1  
             MUINAHUA                        100     24.9     55.1      100  25.9        74.1      100  23.8        76.2  
             SAQUENA                         100     40.4     59.6      100  40.7        59.3      100  40            60  
             SOPLIN                          100     22.1     77.9      100  21.6        78.4      100  22.8        77.2  
             TAPICHE                         100     53.5     46.5      100  53.2        46.8      100  53.8        46.2  
             YAQUERANA                       100     26.2     73.8      100  99.6        70.4      100  22.1        77.9  
                                                                                                                          
  PROV. UCAYALI                              100     40.0       60      100       39       61      100  41.1        58.9  
             CONTAMANA                       100     59.5     40.5      100  58.1        41.9      100  61.1        38.9  
             PADRE MARQUEZ                   100     27.5     72.5      100  27            73      100  28.1        71.9  
             SARAYACU                        100      3.2     96.8      100  2.9         97.1      100  3.5         96.5  
             VARGAS GUERRA                   100     74.0       26      100  73.9        26.1      100  74.2        25.8  
             PAMPA HERMOSA                   100     24.0       76      100  23.4        76.6      100  24.7        75.3  
             INAHUAYA                        100     50.1     49.9      100  52.3        47.7      100  47.5        52.5  
                                                                                                                          
  PROV. M. RAMON CASTILLA                    100     20.6     79.4      100  20.2        79.8      100  21            79  
             RAMON CASTILLA                  100     25.7     74.3      100  24.9        75.1      100  26.5        73.5  
             PEBAS                           100     16.4     83.6      100  15.6        84.4      100  27.4        82.6  
             YARAVI                          100     14.5     85.5      100  16.9        83.1      100  11.7        88.3  
  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ