![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | TOTAL (AL 30/06/97) | ( km² ) | POBLACIONAL (Hab/ km² ) | ELECTORAL (AL 14/07/97) 1/ | |||
  | |||||||
TOTAL |   |   |   | ||||
  | |||||||
CALLAO | 20 AGO 1836 | ||||||
BELLAVISTA | EPOCA INDEP. | ||||||
CARMEN DE LA LEGUA R. | 04 DIC 1964 | ||||||
LA PERLA | 22 OCT 1964 | ||||||
LA PUNTA | 06 OCT 1915 | ||||||
VENTANILLA | 28 ENE 1969 | ||||||
  | |||||||
A/ Incluye 17.63 Km² de Superficie Insular Oceánica. | |||||||
1/ En algunos distritos la población electoral es mayor a la población total, debido a personas que en el momento de la inscripción, registraron su distrito actual de residencia. | |||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL. |