![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
  | ||||||
CALLAO | ALEXANDER MARTIN KOURI BUMACHAR | JR. SUPE Nº 521 | ||||
BELLAVISTA | GUILLERMO DANESSI ARDILES | JR. BOLOGNESI Nº 498 | ||||
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | JUAN DE DIOS GAVILANO RAMIREZ | AV. PRIMERO DE MAYO Nº 898 | ||||
LA PERLA | GUILLERMO L. SANCHEZ DELGADO | JR. TUPAC AMARU Nº 938 2DO. PISO | ||||
LA PUNTA | BENJAMIN ZEVALLOS ORTIZ DRAGO | ESQ. GRAU Y SAENZ PEÑA LOTE 298 | ||||
VENTANILLA | VICTOR MANUEL PORTILLA FLORES | AV. PEDRO BELTRAN S/N | ||||
  | ||||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |