![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | TOTAL (AL 30/06/97) | ( km² ) | POBLACIONAL (Hab/ km² ) | ELECTORAL (AL 14/07/97) 1/ | |||
T O T A L |   |   |   | ||||
MOYOBAMBA |   |   |   | ||||
MOYOBAMBA | 02 ENE 1857 | ||||||
CALZADA | 02 ENE 1857 | ||||||
HABANA | 02 ENE 1857 | ||||||
JEPELACIO | 26 OCT 1921 | ||||||
SORITOR | 02 ENE 1857 | ||||||
YANTALO | 30 DIC 1944 | ||||||
BELLAVISTA | |||||||
BELLAVISTA | 15 OCT 1925 | ||||||
ALTO BIAVO | 05 ENE 1945 | ||||||
BAJO BIAVO | 31 ENE 1944 | ||||||
HUALLAGA | 19 MAR 1965 | ||||||
SAN PABLO | 05 ENE 1945 | ||||||
SAN RAFAEL | 05 ENE 1945 | ||||||
EL DORADO | |||||||
SAN JOSE DE SISA | 25 NOV 1876 | ||||||
AGUA BLANCA | 29 ENE 1944 | ||||||
SAN MARTIN | 06 ABR 1962 | ||||||
SANTA ROSA | 06 ABR 1962 | ||||||
SHATOJA | 06 ABR 1962 | ||||||
HUALLAGA | |||||||
SAPOSOA | EPOCA INDEP. | ||||||
ALTO SAPOSOA | 13 SET 1963 | ||||||
EL ESLABON | 10 OCT 1963 | ||||||
PISCOYACU | 14 JUN 1940 | ||||||
SACANCHE | 20 MAY 1936 | ||||||
TINGO DE SAPOSOA | 08 MAY 1936 | ||||||
LAMAS | |||||||
LAMAS | EPOCA INDEP. | ||||||
ALONSO DE ALVARADO | 29 DIC 1964 | ||||||
BARRANQUITA | 09 FEB 1962 | ||||||
CAYNARACHI | 25 NOV 1876 | ||||||
CUÑUMBUQUI | 16 OCT 1933 | ||||||
PINTO RECODO | 02 FEB 1962 | ||||||
RUMISAPA | 08 MAY 1936 | ||||||
SAN ROQUE DE CUMBAZA | 29 DIC 1964 | ||||||
SHANAO | 12 FEB 1952 | ||||||
TABALOSOS | 25 NOV 1876 | ||||||
ZAPATERO | 15 OCT 1954 | ||||||
MARISCAL CACERES | |||||||
JUANJUI | 07 FEB 1866 | ||||||
CAMPANILLA | 24 ENE 1959 | ||||||
HUICUNGO | 07 MAY 1940 | ||||||
PACHIZA | 07 FEB 1866 | ||||||
PAJARILLO | 15 DIC 1961 | ||||||
PICOTA | |||||||
PICOTA | 14 AGO 1920 | ||||||
BUENOS AIRES | 07 ABR 1954 | ||||||
CASPISAPA | 31 ENE 1944 | ||||||
PILLUANA | 31 ENE 1944 | ||||||
PUCACACA | 08 MAY 1936 | ||||||
SAN CRISTOBAL | 31 ENE 1944 | ||||||
SAN HILARION | 28 AGO 1859 | ||||||
SHAMBOYACU | 29 ENE 1965 | ||||||
TINGO DE PONASA | 22 NOV 1960 | ||||||
TRES UNIDOS | 19 FEB 1965 | ||||||
RIOJA | |||||||
RIOJA | EPOCA INDEP. | ||||||
AWAJUN | 26 DIC 1984 | ||||||
ELIAS SOPLIN VARGAS | 26 DIC 1984 | ||||||
NUEVA CAJAMARCA | 26 DIC 1984 | ||||||
PARDO MIGUEL | 26 DIC 1984 | ||||||
POSIC | 09 DIC 1935 | ||||||
SAN FERNANDO | 26 DIC 1984 | ||||||
YORONGOS | 09 DIC 1935 | ||||||
YURACYACU | 09 DIC 1935 | ||||||
SAN MARTIN | |||||||
TARAPOTO | EPOCA INDEP. | ||||||
ALBERTO LEVEAU | 15 DIC 1961 | ||||||
CACATACHI | 31 OCT 1932 | ||||||
CHAZUTA | 02 ENE 1857 | ||||||
CHIPURANA | 31 ENE 1944 | ||||||
EL PORVENIR | 18 JUN 1962 | ||||||
HUIMBAYOC | 30 DIC 1953 | ||||||
JUAN GUERRA | 31 OCT 1932 | ||||||
LA BANDA DE SHILCAYO | 28 NOV 1961 | ||||||
MORALES | 31 OCT 1932 | ||||||
PAPAPLAYA | 08 MAY 1936 | ||||||
SAN ANTONIO | 31 OCT 1932 | ||||||
SAUCE | 20 MAY 1936 | ||||||
SHAPAJA | 14 AGO 1920 | ||||||
TOCACHE | |||||||
TOCACHE | 07 MAY 1940 | ||||||
NUEVO PROGRESO | 06 DIC 1984 | ||||||
POLVORA | 06 DIC 1984 | ||||||
SHUNTE | 06 DIC 1984 | ||||||
UCHIZA | 21 OCT 1912 | ||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL. |