|
| PROV. BELLAVISTA | PROV. RIOJA |
| 1. BELLAVISTA | 1. RIOJA |
| 2. ALTO BIAVO (Cuzco) | 2. AWAJUN (Bajo Naranjillo) |
| 3. BAJO BIAVO (Nueva Lima) | 3. ELIAS SOPLIN VARGAS (Sda. Jerusalén-Azunguillo) |
| 4. HUALLAGA (Ledoy) | 4. NUEVA CAJAMARCA |
| 5. SAN PABLO | 5. PARDO MIGUEL (Naranjos) |
| 6. SAN RAFAEL | 6. POSIC |
| 7. SAN FERNANDO | |
| PROV. HUALLAGA | 8. YORONGOS |
| 1. SAPOSOA | 9. YURACYACU |
| 2. ALTO SAPOSOA (Pasarraya) | |
| 3. EL ESLABON | PROV. SAN MARTIN |
| 4. PISCOYACU | 1. TARAPOTO |
| 5. SACANCHE | 2. ALBERTO LEVEAU (Utcurarca) |
| 6. TINGO DE SAPOA | 3. CACATACHI |
| 4. CHAZUTA | |
| PROV. LAMAS | 5. CHIPURANA (Navarro) |
| 1. LAMAS | 6. EL PORVENIR (Pelejo) |
| 2. ALONSO DE ALVARA (Roque) | 7. HUMBAYOC |
| 3. BARRANQUITA | 8. JUAN GUERRA |
| 4. CAYNARACHI (Shanusi) 1/ | 9. LA BANDA DE SHILCAYO (La Banda) |
| 5. CUÑUMBUQUI | 10. MORALES |
| 6. PINTO RECODO | 11. PAPAPLAYA |
| 7. RUMISAPA | 12. SAN ANTONIO |
| 8. SAN ROQUE DE CUMBAZA | 13. SAUCE |
| 9. SHANAO | 14. SHAPAJA |
| 10. TABALOSOS | |
| 11. ZAPATERO | PROV. TOCACHE |
| 1. TOCACHE | |
| PROV. MARISCAL CACERES | 2. NUEVO PROGRESO |
| 1. JUANJUI | 3. POLVORA 2/ |
| 2. CAMPANILLA | 4. SHUNTE (Tambo de Paja) |
| 3. HUICUNGO | 5. UCHIZA |
| 4. PACHIZA | |
| 5. PAJARILLO | PROV. EL DORADO |
| 1. SAN JOSE DE SISA | |
| PROV. MOYOBAMBA | 2. AGUA BLANCA |
| 1. MOYOBAMBA | 3. SAN MARTIN |
| 2. CALZADDA | 4. SANTA ROSA |
| 3. HABANA | 5. SHATOJA |
| 4. JEPELACIO | |
| 5. SORITOR | |
| 6. YANTALO | |
| PROV. PICOTA | |
| 1. PICOTA | |
| 2. BUENOS AIRES | |
| 3. CASPISAPA | |
| 4. PILLUANA | |
| 5. PUCACACA | |
| 6. SAN CRISTOBAL (Puerto Rico) | |
| 7. SAN HILARION (San Cristobal de Sisa) | |
| 8. SHAMBOYACU | |
| 9. TINGO DE PONASA | |
| 10. TRES UNIDOS | |
| 1/ Su capital legal es Shanusi, de hecho Caynarachi 2/ Su capital legal es Polvora, de hecho Pto. Pizarro Nota: En la relación de nombres de los distritos sólo aparecen entre paréntesis los nombres de las capitales que no coinciden con el del distrito. | |