![]() ![]() ![]() |
PROV. | MAYNAS | PROV. | REQUENA | |
1 | IQUITOS | 1 | REQUENA | |
2 | ALTO NANAY (Sta. María de Nanay) | 2 | ALTO TAPICHE (Sta. Elena) | |
3 | FERNANDO LORES (Tamshiyacu) | 3 | CAPELO (Flor de Punga) | |
4 | INDIANA | 4 | EMILIO SAN MARTIN (Tamango) | |
5 | LAS AMAZONAS (Fco. de Orellana) | 5 | MAQUIA (Sta. Isabel) | |
6 | MAZAN | 6 | PUINAHUA (Bretaña) | |
7 | NAPO (Sta. Clotilde) | 7 | SAQUENA (Bagazán) | |
8 | PUNCHANA | 8 | SOPLIN (Nva. Alejandría) 4/ | |
9 | PUTUMAYO (Puca Urco) 1/ | 9 | TAPICHE (Iberia) | |
10 | TORRES CAUSANA (Pantoja) | 10 | YAQUERANA (Bolognesi) * 5/ | |
11 | JENARO HERRERA | |||
PROV. | ALTO AMAZONAS | |||
1 | YURIMAGUAS | PROV. | UCAYALI | |
2 | BALSAPUERTO | 1 | CONTAMANA | |
3 | BARRANCA | 2 | INAHUAYA | |
4 | CAHUAPANAS | 3 | PADRE MARQUEZ (Tiruntán) | |
5 | JEBEROS | 4 | PAMPA HERMOSA | |
6 | LAGUNAS | 5 | SARAYACU (Dos de Mayo) | |
7 | MANSERICHE (Borja) | 6 | VARGAS GUERRA (Orellana) | |
8 | MORONA (Pto. América) | |||
9 | PASTAZA (Andoas) | |||
10 | SANTA CRUZ | |||
11 | TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS (Shucushuyacu) | * El distrito de Yaquerana pertenece legalmente | ||
a la Provincia de Maynas guardando continuidad | ||||
PROV. | LORETO | territorial con la Prov. de Requena | ||
1 | NAUTA | |||
2 | PARINARI 2/ | 1/ Su capital legal es Puca, de Hecho El Estrecho | ||
3 | TIGRE (Intutu) | 2/ Su capital legal es Parinari, de Hecho Santa Rita de Castilla | ||
4 | TROMPETEROS (Villa Trompeteros) | 3/ Su capital legal es Concordia, de Hecho Maypuco | ||
5 | URARINAS (Concordia) 3/ | 4/ Su capital legal es Nueva Alejandría, de Hecho Curina | ||
5/ Su capital legal es Bolognesi, de Hecho Angamos | ||||
PROV. | MARISCAL RAMON CASTILLA | |||
1 | RAMON CASTILLA (Caballococha) | |||
2 | PEBAS | |||
3 | YAVARI (Amelia) | NOTA: En la relación de los distritos sólo | ||
4 | SAN PABLO | apareceren entre paréntesis los nombres que | ||
no coinciden con el distrito. |