![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | TOTAL (AL 30/06/97) | ( km² ) | POBLACIONAL (Hab/ km² ) | ELECTORAL (AL14/07/97) 1/ | |||
TOTAL | |||||||
MAYNAS | |||||||
IQUITOS | |||||||
ALTO NANAY | |||||||
FERNANDO LORES | |||||||
INDIANA | |||||||
LAS AMAZONAS | |||||||
MAZAN | |||||||
NAPO | |||||||
PUNCHANA | |||||||
PUTUMAYO | |||||||
TORRES CAUSANA | |||||||
YAQUERANA | |||||||
ALTO AMAZONAS | |||||||
YURIMAGUAS | |||||||
BALSAPUERTO | |||||||
BARRANCA | |||||||
CAHUAPANAS | |||||||
JEBEROS | |||||||
LAGUNAS | |||||||
MANSERICHE | |||||||
MORONA | |||||||
PASTAZA | |||||||
SANTA CRUZ | |||||||
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | |||||||
LORETO | |||||||
NAUTA | |||||||
PARINARI | |||||||
TIGRE | |||||||
TROMPETEROS | |||||||
URARINAS | |||||||
MARISCAL RAMON CASTILLA | |||||||
RAMON CASTILLA | |||||||
PEBAS | |||||||
YAVARI | |||||||
SAN PABLO | |||||||
REQUENA | |||||||
REQUENA | |||||||
ALTO TAPICHE | |||||||
CAPELO | |||||||
EMILIO SAN MARTIN | |||||||
MAQUIA | |||||||
PUINAHUA | |||||||
SAQUENA | |||||||
SOPLIN | |||||||
TAPICHE | |||||||
JENARO HERRERA | |||||||
UCAYALI | |||||||
CONTAMANA | |||||||
INAHUAYA | |||||||
PADRE MARQUEZ | |||||||
PAMPA HERMOSA | |||||||
SARAYACU | |||||||
VARGAS GUERRA | |||||||
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA. | |||||||
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL. |