![]() ![]() ![]() |
Y DISTRITO | ELECTRO- NICO | DE RADIO | ||||
MAYNAS | JORGE SAMUEL CHAVEZ SIBINA | ECHENIQUE Nº 450 | ||||
ALTO NANAY | LEONARDO ALBERT WONG PINCHE | PABLO MELENDEZ INT.4 | ||||
FERNANDO LORES | JOSUE VASQUEZ RENGIFO | ALAIZA PAZ SOLDAN | ||||
INDIANA | ELISBAN OCHOA SOSA | CAIDO FRANCO 2do.PISO Mz.A LOTE 1 | ||||
LAS AMAZONAS | ITLER ABAD LAULATE LOPEZ | CALLE ANGEL BRUSCO Nº 519 | ||||
MAZAN | VICTOR HUGO LOZANO CALAMPA | PLAZA DE ARMAS | ||||
NAPO | WILSON GUERRERO MACHADO | BARRIO JUAN BAUTISTA S/N | ||||
PUNCHANA | MANZUR KAHAN DELICIA | AV. 28 DE JULIO Nº 407 | ||||
PUTUMAYO | ANTONIO CHAVEZ TORRES | CALLE AREQUIPA Nº1 | ||||
TORRES CAUSANA | RICHARD ORACO NOTENO | TAWARA WEST Nº 382 | ||||
YAQUERANA | ANTONIO JIMENEZ TAFUR | LOCALIDAD DE ANGAMOS | ||||
ALTO AMAZONAS | LEONARDO AGUSTIN INGA VASQUEZ | PLAZA DE ARMAS Nº 114 | ||||
BALSAPUERTO | MARCO ANTONIO MEZA VASQUEZ | MARISCAL CASTILLA Nº 316 | ||||
BARRANCA | CELIN AMASIFUEN NAVARRO | CALLE MARAÑON | ||||
CAHUAPANAS | EMIR MASEGKAI JEMPE | SANTYA MARIA DE CAHUAPANAS | ||||
JEBEROS | NICANOR ANGEL PADILLA ACHO | JEBEROS | ||||
LAGUNAS | JULIO NAVARRO RAMOS | JR. JUAN VASQUEZ Nº233 | ||||
MANSERICHE | FRANCISCO POZO HUANCA | AV. PRINCIPAL | ||||
MORONA | BAUTISTA SINTA ANGUCHA | CALLE PUERTO AMERICA S/N | ||||
PASTAZA | WELINGTON A. TUESTA RODRIGUEZ | CALLE MIGUEL GRAU S/N | ||||
SANTA CRUZ | HORLANDO PEREIRA TARICUA | LAS INDUSTRIAS Nº106 | ||||
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS | JOSE ADOLFO URRELO PINEDO | SHUCUSHYACU | ||||
LORETO | MIGUEL EDUARDO VASQUEZ DORADO | MANUEL PACAYA | ||||
PARINARI | ARMANDO RODRIGUEZ PANDURO | PARINARI | ||||
TIGRE | LORENZO PIMENTEL PADILLA | TAVARA Nº 380 | ||||
TROMPETEROS | FABRICIANO SANGAMA NAPUCHI | ORO NEGRO S\N | ||||
URARINAS | NATANAEL VALLES WIN | FANNING Nº962 | ||||
MARISCAL RAMON CASTILLA | JUAN DE DIOS GUEDES BAQUERO | AYACUCHO Nº 226 | ||||
PEBAS | EDGAR WANDER PINEDO BARDALES | PLAZA DE ARMAS S/N | ||||
YAVARI | MARIO RIVERA PEREYRA | ISLANDIA S/N | ||||
SAN PABLO | JUAN MANUEL HERNADEZ ZUMAETA | ZUMAETA | ||||
REQUENA | ARMANDO MAFALDO RIOS | PLAZA SAN FRANCISCO N°142Mz3 | ||||
ALTO TAPICHE | WILMER TAFUR VALDIVIA | ALTO TAPICHE | ||||
CAPELO | JULIAN VASQUEZ TORRES | JESUS DE PRAGA-MARIA INMACULADA S/N | ||||
EMILIO SAN MARTIN | JOVINO ACOSTA PINEDO | TAMANCO RIO UCAYALI | ||||
MAQUIA | JOSE D. GONZALES VALLEJO | MAQUIA | ||||
PUINAHUA | ARNULFO TAFUR NAVARRO | PUINAHUA | ||||
SAQUENA | ALEJO GONZALES DAVILA | PLAZA DE ARMAS | ||||
SOPLIN | GONZALO FLORES DEL AGUILA | CURINGA | ||||
TAPICHE | ALCIDES VILLACORTA RAMIREZ | CALLA TRUJILLO - IBERIA INT.2 | ||||
JENARO HERRERA | MANUEL DIAZ PORTOCARRERO | FELIPE MOREY S/N | ||||
UCAYALI | EDUARDO DEL AGUILA BARDALES | CALLE MARISCAL CASTILLA Mz.11 | ||||
INAHUAYA | JULIO MAYORA NOLORBE | CALLE UNION S/N | ||||
PADRE MARQUEZ | ALFREDO PANDURO GONZALES | 28 DE JULIO S/N | ||||
PAMPA HERMOSA | ALBINO QUINTANA TORRES | BOLOGNESI S/N | ||||
SARAYACU | LUIS SALDAÑA ALEGRIA | 28 DE JULIO S/N | ||||
VARGAS GUERRA | OSCAR ALVAN CARDENAS | MALECON PORTILLO Nº721 2do.PISO | ||||
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE MUNICIPALIDADES E INFRAESTRUCTURA SOCIO-ECONOMICA DISTRITAL 1997 |