Índice·Index Anterior·Previous Siguiente·Next

     

    CUADRO Nº 4
    (continuación)
    LIMA METROPOLITANA: POBLACION CENSADA DE 6 Y MAS AÑOS, POR AREA URBANA Y RURAL, SEGUN DISTRITO, CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO
    DISTRITO, CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO POBLACION DE 6 Y MAS AÑOS
    TOTAL URBANA RURAL
    TOTAL 6-14 15-64 65 Y MAS TOTAL 6-14 15-64 65 Y MAS TOTAL 6-14 15-64 65 Y MAS
    JESUS MARIA 60629 7905 45699 7025 60629 7905 45699 7025 - - - -
    ECO.ACTIVOS 28979 181 27301 1497 28979 181 27301 1497 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 31650 7724 18398 5528 31650 7724 18398 5528 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 47,8 2,3 59,7 21,3 47,8 2,3 59,7 21,3 - - - -
    HOMBRES 26936 3896 20256 2784 26936 3896 20256 2784 - - - -
    ECO.ACTIVOS 15905 69 14807 1029 15905 69 14807 1029 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 11031 3827 5449 1755 11031 3827 5449 1755 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 59,0 1,8 73,1 37,0 59,0 1,8 73,1 37,0 - - - -
    MUJERES 33693 4009 25443 4241 33693 4009 25443 4241 - - - -
    ECO.ACTIVOS 13074 112 12494 468 13074 112 12494 468 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 20619 3897 12949 3773 20619 3897 12949 3773 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 38,8 2,8 49,1 11,0 38,8 2,8 49,1 11,0 - - - -
    LA MOLINA 70405 13400 53681 3324 70405 13400 53681 3324 - - - -
    ECO.ACTIVOS 32622 414 31412 796 32622 414 31412 796 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 37783 12986 22269 2528 37783 12986 22269 2528 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 46,3 3,1 58,5 23,9 46,3 3,1 58,5 23,9 - - - -
    HOMBRES 32616 6852 24369 1395 32616 6852 24369 1395 - - - -
    ECO.ACTIVOS 18396 161 17665 570 18396 161 17665 570 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 14220 6691 6704 825 14220 6691 6704 825 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 56,4 2,3 72,5 40,9 56,4 2,3 72,5 40,9 - - - -
    MUJERES 37789 6548 29312 1929 37789 6548 29312 1929 - - - -
    ECO.ACTIVOS 14226 253 13747 226 14226 253 13747 226 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 23563 6295 15565 1703 23563 6295 15565 1703 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 37,6 3,9 46,9 11,7 37,6 3,9 46,9 11,7 - - - -
    LA VICTORIA 203597 35324 153522 14751 203597 35324 153522 14751 - - - -
    ECO.ACTIVOS 95173 1073 90314 3786 95173 1073 90314 3786 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 108424 34251 63208 10965 108424 34251 63208 10965 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 46,7 3,0 58,8 25,7 46,7 3,0 58,8 25,7 - - - -
    HOMBRES 98437 17570 74018 6849 98437 17570 74018 6849 - - - -
    ECO.ACTIVOS 60021 487 56746 2788 60021 487 56746 2788 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 38416 17083 17272 4061 38416 17083 17272 4061 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 61,0 2,8 76,7 40,7 61,0 2,8 76,7 40,7 - - - -
    MUJERES 105160 17754 79504 7902 105160 17754 79504 7902 - - - -
    ECO.ACTIVOS 35152 586 33568 998 35152 586 33568 998 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 70008 17168 45936 6904 70008 17168 45936 6904 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 33,4 3,3 42,2 12,6 33,4 3,3 42,2 12,6 - - - -
    LINCE 57928 8087 43530 6311 57928 8087 43530 6311 - - - -
    ECO.ACTIVOS 27385 159 25922 1304 27385 159 25922 1304 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 30543 7928 17608 5007 30543 7928 17608 5007 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 47,3 2,0 59,5 20,7 47,3 2,0 59,5 20,7 - - - -
    HOMBRES 25934 4011 19447 2476 25934 4011 19447 2476 - - - -
    ECO.ACTIVOS 15205 56 14311 838 15205 56 14311 838 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 10729 3955 5136 1638 10729 3955 5136 1638 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 58,6 1,4 73,6 33,8 58,6 1,4 73,6 33,8 - - - -
    MUJERES 31994 4076 24083 3835 31994 4076 24083 3835 - - - -
    ECO.ACTIVOS 12180 103 11611 466 12180 103 11611 466 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 19814 3973 12472 3369 19814 3973 12472 3369 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 38,1 2,5 48,2 12,2 38,1 2,5 48,2 12,2 - - - -
    LOS OLIVOS 197880 42298 148738 6844 197880 42298 148738 6844 - - - -
    ECO.ACTIVOS 84068 918 81948 1202 84068 918 81948 1202 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 113812 41380 66790 5642 113812 41380 66790 5642 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 42,5 2,2 55,1 17,6 42,5 2,2 55,1 17,6 - - - -
    HOMBRES 96152 21224 71887 3041 96152 21224 71887 3041 - - - -
    ECO.ACTIVOS 55359 446 53999 914 55359 446 53999 914 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 40793 20778 17888 2127 40793 20778 17888 2127 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 57,6 2,1 75,1 30,1 57,6 2,1 75,1 30,1 - - - -
    MUJERES 101728 21074 76851 3803 101728 21074 76851 3803 - - - -
    ECO.ACTIVOS 28709 472 27949 288 28709 472 27949 288 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 73019 20602 48902 3515 73019 20602 48902 3515 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 28,2 2,2 36,4 7,6 28,2 2,2 36,4 7,6 - - - -
    LURIGANCHO 86622 20562 61797 4263 86108 20439 61430 4239 514 123 367 24
    ECO.ACTIVOS 35144 642 33240 1262 34981 635 33097 1249 163 7 143 13
    NO ECO.ACTIVOS 51478 19920 28557 3001 51127 19804 28333 2990 351 116 224 11
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 40,6 3,1 53,8 29,6 40,6 3,1 53,9 29,5 31,7 5,7 39,0 54,2
    HOMBRES 42927 10488 30268 2171 42684 10432 30092 2160 243 56 176 11
    ECO.ACTIVOS 23413 323 22143 947 23309 320 22050 939 104 3 93 8
    NO ECO.ACTIVOS 19514 10165 8125 1224 19375 10112 8042 1221 139 53 83 3
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 54,5 3,1 73,2 43,6 54,6 3,1 73,3 43,5 42,8 5,4 52,8 72,7
    MUJERES 43695 10074 31529 2092 43424 10007 31338 2079 271 67 191 13
    ECO.ACTIVOS 11731 319 11097 315 11672 315 11047 310 59 4 50 5
    NO ECO.ACTIVOS 31964 9755 20432 1777 31752 9692 20291 1769 212 63 141 8
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 26,8 3,2 35,2 15,1 26,9 3,1 35,3 14,9 21,8 6,0 26,2 38,5
    LURIN 29027 7263 20546 1218 25379 6365 17973 1041 3648 898 2573 177
    ECO.ACTIVOS 12246 222 11639 385 10624 194 10126 304 1622 28 1513 81
    NO ECO.ACTIVOS 16781 7041 8907 833 14755 6171 7847 737 2026 870 1060 96
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 42,2 3,1 56,6 31,6 41,9 3,0 56,3 29,2 44,5 3,1 58,8 45,8
    HOMBRES 14553 3565 10385 603 12586 3111 8967 508 1967 454 1418 95
    ECO.ACTIVOS 8788 116 8372 300 7461 102 7128 231 1327 14 1244 69
    NO ECO.ACTIVOS 5765 3449 2013 303 5125 3009 1839 277 640 440 174 26
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 60,4 3,3 80,6 49,8 59,3 3,3 79,5 45,5 67,5 3,1 87,7 72,6
    MUJERES 14474 3698 10161 615 12793 3254 9006 533 1681 444 1155 82
    ECO.ACTIVOS 3458 106 3267 85 3163 92 2998 73 295 14 269 12
    NO ECO.ACTIVOS 11016 3592 6894 530 9630 3162 6008 460 1386 430 886 70
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 23,9 2,9 32,2 13,8 24,7 2,8 33,3 13,7 17,5 3,2 23,3 14,6
    MAGDALENA DEL MAR 44688 6257 33584 4847 44688 6257 33584 4847 - - - -
    ECO.ACTIVOS 20547 135 19489 923 20547 135 19489 923 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 24141 6122 14095 3924 24141 6122 14095 3924 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 46,0 2,2 58,0 19,0 46,0 2,2 58,0 19,0 - - - -
    HOMBRES 19895 3078 14914 1903 19895 3078 14914 1903 - - - -
    ECO.ACTIVOS 11330 48 10654 628 11330 48 10654 628 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 8565 3030 4260 1275 8565 3030 4260 1275 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 56,9 1,6 71,4 33,0 56,9 1,6 71,4 33,0 - - - -
    MUJERES 24793 3179 18670 2944 24793 3179 18670 2944 - - - -
    ECO.ACTIVOS 9217 87 8835 295 9217 87 8835 295 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 15576 3092 9835 2649 15576 3092 9835 2649 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 37,2 2,7 47,3 10,0 37,2 2,7 47,3 10,0 - - - -
    MIRAFLORES 80766 9816 60099 10851 80766 9816 60099 10851 - - - -
    ECO.ACTIVOS 40827 305 37994 2528 40827 305 37994 2528 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 39939 9511 22105 8323 39939 9511 22105 8323 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 50,5 3,1 63,2 23,3 50,5 3,1 63,2 23,3 - - - -
    HOMBRES 34989 4965 25887 4137 34989 4965 25887 4137 - - - -
    ECO.ACTIVOS 21280 134 19447 1699 21280 134 19447 1699 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 13709 4831 6440 2438 13709 4831 6440 2438 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 60,8 2,7 75,1 41,1 60,8 2,7 75,1 41,1 - - - -
    MUJERES 45777 4851 34212 6714 45777 4851 34212 6714 - - - -
    ECO.ACTIVOS 19547 171 18547 829 19547 171 18547 829 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 26230 4680 15665 5885 26230 4680 15665 5885 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 42,7 3,5 54,2 12,3 42,7 3,5 54,2 12,3 - - - -
    PACHACAMAC 16717 4000 12103 614 13517 3150 9907 460 3200 850 2196 154
    ECO.ACTIVOS 7764 154 7403 207 6355 132 6090 133 1409 22 1313 74
    NO ECO.ACTIVOS 8953 3846 4700 407 7162 3018 3817 327 1791 828 883 80
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 46,4 3,9 61,2 33,7 47,0 4,2 61,5 28,9 44,0 2,6 59,8 48,1
    HOMBRES 8586 2096 6158 332 6909 1661 5002 246 1677 435 1156 86
    ECO.ACTIVOS 5438 88 5174 176 4348 74 4164 110 1090 14 1010 66
    NO ECO.ACTIVOS 3148 2008 984 156 2561 1587 838 136 587 421 146 20
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 63,3 4,2 84,0 53,0 62,9 4,5 83,2 44,7 65,0 3,2 87,4 76,7
    MUJERES 8131 1904 5945 282 6608 1489 4905 214 1523 415 1040 68
    ECO.ACTIVOS 2326 66 2229 31 2007 58 1926 23 319 8 303 8
    NO ECO.ACTIVOS 5805 1838 3716 251 4601 1431 2979 191 1204 407 737 60
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 28,6 3,5 37,5 11,0 30,4 3,9 39,3 10,7 20,9 1,9 29,1 11,8
    PUCUSANA 3701 866 2669 166 3482 791 2531 160 219 75 138 6
    ECO.ACTIVOS 1654 14 1573 67 1539 13 1463 63 115 1 110 4
    NO ECO.ACTIVOS 2047 852 1096 99 1943 778 1068 97 104 74 28 2
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 44,7 1,6 58,9 40,4 44,2 1,6 57,8 39,4 52,5 1,3 79,7 66,7
    HOMBRES 1954 434 1425 95 1856 404 1360 92 98 30 65 3
    ECO.ACTIVOS 1174 5 1115 54 1112 4 1056 52 62 1 59 2
    NO ECO.ACTIVOS 780 429 310 41 744 400 304 40 36 29 6 1
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 60,1 1,2 78,2 56,8 59,9 1,0 77,6 56,5 63,3 3,3 90,8 66,7
    MUJERES 1747 432 1244 71 1626 387 1171 68 121 45 73 3
    ECO.ACTIVOS 480 9 458 13 427 9 407 11 53 - 51 2
    NO ECO.ACTIVOS 1267 423 786 58 1199 378 764 57 68 45 22 1
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 27,5 2,1 36,8 18,3 26,3 2,3 34,8 16,2 43,8 - 69,9 66,7
    PUEBLO LIBRE 67893 9611 50390 7892 67893 9611 50390 7892 - - - -
    ECO.ACTIVOS 31155 208 29465 1482 31155 208 29465 1482 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 36738 9403 20925 6410 36738 9403 20925 6410 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 45,9 2,2 58,5 18,8 45,9 2,2 58,5 18,8 - - - -
    HOMBRES 30000 4691 22063 3246 30000 4691 22063 3246 - - - -
    ECO.ACTIVOS 16750 62 15680 1008 16750 62 15680 1008 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 13250 4629 6383 2238 13250 4629 6383 2238 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 55,8 1,3 71,1 31,1 55,8 1,3 71,1 31,1 - - - -
    MUJERES 37893 4920 28327 4646 37893 4920 28327 4646 - - - -
    ECO.ACTIVOS 14405 146 13785 474 14405 146 13785 474 - - - -
    NO ECO.ACTIVOS 23488 4774 14542 4172 23488 4774 14542 4172 - - - -
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 38,0 3,0 48,7 10,2 38,0 3,0 48,7 10,2 - - - -
    PUENTE PIEDRA 87189 22045 62549 2595 86171 21774 61835 2562 1018 271 714 33
    ECO.ACTIVOS 34433 500 33273 660 34051 495 32907 649 382 5 366 11
    NO ECO.ACTIVOS 52756 21545 29276 1935 52120 21279 28928 1913 636 266 348 22
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 39,5 2,3 53,2 25,4 39,5 2,3 53,2 25,3 37,5 1,8 51,3 33,3
    HOMBRES 44528 11108 32170 1250 43998 10960 31807 1231 530 148 363 19
    ECO.ACTIVOS 24386 243 23644 499 24085 240 23357 488 301 3 287 11
    NO ECO.ACTIVOS 20142 10865 8526 751 19913 10720 8450 743 229 145 76 8
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 54,8 2,2 73,5 39,9 54,7 2,2 73,4 39,6 56,8 2,0 79,1 57,9
    MUJERES 42661 10937 30379 1345 42173 10814 30028 1331 488 123 351 14
    ECO.ACTIVOS 10047 257 9629 161 9966 255 9550 161 81 2 79 -
    NO ECO.ACTIVOS 32614 10680 20750 1184 32207 10559 20478 1170 407 121 272 14
    NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
    TASA DE ACTIVIDAD 23,6 2,3 31,7 12,0 23,6 2,4 31,8 12,1 16,6 1,6 22,5 -

    Continúa...