CUADRO Nº 4
LIMA METROPOLITANA: POBLACION CENSADA DE 6 Y MAS AÑOS, POR AREA URBANA Y RURAL, SEGUN DISTRITO, CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO
DISTRITO, CONDICION DE ACTIVIDAD Y SEXO POBLACION DE 6 Y MAS AÑOS
TOTAL URBANA RURAL
TOTAL 6-14 15-64 65 Y MAS TOTAL 6-14 15-64 65 Y MAS TOTAL 6-14 15-64 65 Y MAS
LIMA METROPOLITANA 5585895 1130906 4157755 297234 5565030 1125743 4142930 296357 20865 5163 14825 877
ECO.ACTIVOS 2420237 26124 2327364 66749 2410828 25959 2318530 66339 9409 165 8834 410
NO ECO.ACTIVOS 3165658 1104782 1830391 230485 3154202 1099784 1824400 230018 11456 4998 5991 467
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 43,3 2,3 56,0 22,5 43,3 2,3 56,0 22,4 45,1 3,2 59,6 46,8
HOMBRES 2716570 567245 2013018 136307 2705227 564591 2004820 135816 11343 2654 8198 491
ECO.ACTIVOS 1565639 12580 1503795 49264 1558177 12484 1496774 48919 7462 96 7021 345
NO ECO.ACTIVOS 1150931 554665 509223 87043 1147050 552107 508046 86897 3881 2558 1177 146
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 57,6 2,2 74,7 36,1 57,6 2,2 74,7 36,0 65,8 3,6 85,6 70,3
MUJERES 2869325 563661 2144737 160927 2859803 561152 2138110 160541 9522 2509 6627 386
ECO.ACTIVOS 854598 13544 823569 17485 852651 13475 821756 17420 1947 69 1813 65
NO ECO.ACTIVOS 2014727 550117 1321168 143442 2007152 547677 1316354 143121 7575 2440 4814 321
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 29,8 2,4 38,4 10,9 29,8 2,4 38,4 10,9 20,4 2,8 27,4 16,8
LIMA 305697 51429 230450 23818 305697 51429 230450 23818 - - - -
ECO.ACTIVOS 137978 1285 131305 5388 137978 1285 131305 5388 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 167719 50144 99145 18430 167719 50144 99145 18430 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 45,1 2,5 57,0 22,6 45,1 2,5 57,0 22,6 - - - -
HOMBRES 148241 25628 111589 11024 148241 25628 111589 11024 - - - -
ECO.ACTIVOS 87438 620 82904 3914 87438 620 82904 3914 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 60803 25008 28685 7110 60803 25008 28685 7110 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 59,0 2,4 74,3 35,5 59,0 2,4 74,3 35,5 - - - -
MUJERES 157456 25801 118861 12794 157456 25801 118861 12794 - - - -
ECO.ACTIVOS 50540 665 48401 1474 50540 665 48401 1474 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 106916 25136 70460 11320 106916 25136 70460 11320 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 32,1 2,6 40,7 11,5 32,1 2,6 40,7 11,5 - - - -
ANCON 16971 3749 12629 593 16971 3749 12629 593 - - - -
ECO.ACTIVOS 8295 114 8000 181 8295 114 8000 181 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 8676 3635 4629 412 8676 3635 4629 412 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 48,9 3,0 63,3 30,5 48,9 3,0 63,3 30,5 - - - -
HOMBRES 9572 1913 7366 293 9572 1913 7366 293 - - - -
ECO.ACTIVOS 6320 49 6130 141 6320 49 6130 141 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 3252 1864 1236 152 3252 1864 1236 152 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 66,0 2,6 83,2 48,1 66,0 2,6 83,2 48,1 - - - -
MUJERES 7399 1836 5263 300 7399 1836 5263 300 - - - -
ECO.ACTIVOS 1975 65 1870 40 1975 65 1870 40 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 5424 1771 3393 260 5424 1771 3393 260 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 26,7 3,5 35,5 13,3 26,7 3,5 35,5 13,3 - - - -
ATE 228989 53618 167232 8139 228989 53618 167232 8139 - - - -
ECO.ACTIVOS 96944 1382 93661 1901 96944 1382 93661 1901 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 132045 52236 73571 6238 132045 52236 73571 6238 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 42,3 2,6 56,0 23,4 42,3 2,6 56,0 23,4 - - - -
HOMBRES 112873 26948 82072 3853 112873 26948 82072 3853 - - - -
ECO.ACTIVOS 64765 661 62712 1392 64765 661 62712 1392 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 48108 26287 19360 2461 48108 26287 19360 2461 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 57,4 2,5 76,4 36,1 57,4 2,5 76,4 36,1 - - - -
MUJERES 116116 26670 85160 4286 116116 26670 85160 4286 - - - -
ECO.ACTIVOS 32179 721 30949 509 32179 721 30949 509 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 83937 25949 54211 3777 83937 25949 54211 3777 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 27,7 2,7 36,3 11,9 27,7 2,7 36,3 11,9 - - - -
BARRANCO 37014 5873 27342 3799 37014 5873 27342 3799 - - - -
ECO.ACTIVOS 17184 108 16194 882 17184 108 16194 882 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 19830 5765 11148 2917 19830 5765 11148 2917 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 46,4 1,8 59,2 23,2 46,4 1,8 59,2 23,2 - - - -
HOMBRES 17062 2940 12547 1575 17062 2940 12547 1575 - - - -
ECO.ACTIVOS 10051 36 9437 578 10051 36 9437 578 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 7011 2904 3110 997 7011 2904 3110 997 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 58,9 1,2 75,2 36,7 58,9 1,2 75,2 36,7 - - - -
MUJERES 19952 2933 14795 2224 19952 2933 14795 2224 - - - -
ECO.ACTIVOS 7133 72 6757 304 7133 72 6757 304 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 12819 2861 8038 1920 12819 2861 8038 1920 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 35,8 2,5 45,7 13,7 35,8 2,5 45,7 13,7 - - - -
BREÑA 82002 12727 61468 7807 82002 12727 61468 7807 - - - -
ECO.ACTIVOS 37235 214 35347 1674 37235 214 35347 1674 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 44767 12513 26121 6133 44767 12513 26121 6133 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 45,4 1,7 57,5 21,4 45,4 1,7 57,5 21,4 - - - -
HOMBRES 38034 6266 28411 3357 38034 6266 28411 3357 - - - -
ECO.ACTIVOS 22389 74 21107 1208 22389 74 21107 1208 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 15645 6192 7304 2149 15645 6192 7304 2149 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 58,9 1,2 74,3 36,0 58,9 1,2 74,3 36,0 - - - -
MUJERES 43968 6461 33057 4450 43968 6461 33057 4450 - - - -
ECO.ACTIVOS 14846 140 14240 466 14846 140 14240 466 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 29122 6321 18817 3984 29122 6321 18817 3984 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 33,8 2,2 43,1 10,5 33,8 2,2 43,1 10,5 - - - -
CARABAYLLO 91676 22214 66401 3061 84913 20480 61685 2748 6763 1734 4716 313
ECO.ACTIVOS 37473 466 36168 839 34566 428 33455 683 2907 38 2713 156
NO ECO.ACTIVOS 54203 21748 30233 2222 50347 20052 28230 2065 3856 1696 2003 157
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 40,9 2,1 54,5 27,4 40,7 2,1 54,2 24,9 43,0 2,2 57,5 49,8
HOMBRES 44896 10996 32404 1496 41318 10091 29901 1326 3578 905 2503 170
ECO.ACTIVOS 25694 234 24803 657 23427 212 22688 527 2267 22 2115 130
NO ECO.ACTIVOS 19202 10762 7601 839 17891 9879 7213 799 1311 883 388 40
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 57,2 2,1 76,5 43,9 56,7 2,1 75,9 39,7 63,4 2,4 84,5 76,5
MUJERES 46780 11218 33997 1565 43595 10389 31784 1422 3185 829 2213 143
ECO.ACTIVOS 11779 232 11365 182 11139 216 10767 156 640 16 598 26
NO ECO.ACTIVOS 35001 10986 22632 1383 32456 10173 21017 1266 2545 813 1615 117
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 25,2 2,1 33,4 11,6 25,6 2,1 33,9 11,0 20,1 1,9 27,0 18,2
CHACLACAYO 31819 6880 23010 1929 31819 6880 23010 1929 - - - -
ECO.ACTIVOS 12571 100 12051 420 12571 100 12051 420 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 19248 6780 10959 1509 19248 6780 10959 1509 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 39,5 1,5 52,4 21,8 39,5 1,5 52,4 21,8 - - - -
HOMBRES 15444 3432 11111 901 15444 3432 11111 901 - - - -
ECO.ACTIVOS 8260 54 7898 308 8260 54 7898 308 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 7184 3378 3213 593 7184 3378 3213 593 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 53,5 1,6 71,1 34,2 53,5 1,6 71,1 34,2 - - - -
MUJERES 16375 3448 11899 1028 16375 3448 11899 1028 - - - -
ECO.ACTIVOS 4311 46 4153 112 4311 46 4153 112 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 12064 3402 7746 916 12064 3402 7746 916 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 26,3 1,3 34,9 10,9 26,3 1,3 34,9 10,9 - - - -
CHORRILLOS 190555 40389 142102 8064 190555 40389 142102 8064 - - - -
ECO.ACTIVOS 82274 703 79697 1874 82274 703 79697 1874 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 108281 39686 62405 6190 108281 39686 62405 6190 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 43,2 1,7 56,1 23,2 43,2 1,7 56,1 23,2 - - - -
HOMBRES 96071 20443 71849 3779 96071 20443 71849 3779 - - - -
ECO.ACTIVOS 55314 350 53544 1420 55314 350 53544 1420 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 40757 20093 18305 2359 40757 20093 18305 2359 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 57,6 1,7 74,5 37,6 57,6 1,7 74,5 37,6 - - - -
MUJERES 94484 19946 70253 4285 94484 19946 70253 4285 - - - -
ECO.ACTIVOS 26960 353 26153 454 26960 353 26153 454 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 67524 19593 44100 3831 67524 19593 44100 3831 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 28,5 1,8 37,2 10,6 28,5 1,8 37,2 10,6 - - - -
CIENEGUILLA 7682 2037 5317 328 6979 1831 4846 302 703 206 471 26
ECO.ACTIVOS 3293 83 3073 137 3011 82 2806 123 282 1 267 14
NO ECO.ACTIVOS 4389 1954 2244 191 3968 1749 2040 179 421 205 204 12
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 42,9 4,1 57,8 41,8 43,1 4,5 57,9 40,7 40,1 0,5 56,7 53,8
HOMBRES 3958 1060 2723 175 3590 970 2463 157 368 90 260 18
ECO.ACTIVOS 2301 53 2150 98 2061 52 1922 87 240 1 228 11
NO ECO.ACTIVOS 1657 1007 573 77 1529 918 541 70 128 89 32 7
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 58,1 5,0 79,0 56,0 57,4 5,4 78,0 55,4 65,2 1,1 87,7 61,1
MUJERES 3724 977 2594 153 3389 861 2383 145 335 116 211 8
ECO.ACTIVOS 992 30 923 39 950 30 884 36 42 - 39 3
NO ECO.ACTIVOS 2732 947 1671 114 2439 831 1499 109 293 116 172 5
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 26,6 3,1 35,6 25,5 28,0 3,5 37,1 24,8 12,5 - 18,5 37,5
COMAS 353513 75396 264567 13550 353513 75396 264567 13550 - - - -
ECO.ACTIVOS 146483 1401 141950 3132 146483 1401 141950 3132 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 207030 73995 122617 10418 207030 73995 122617 10418 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 41,4 1,9 53,7 23,1 41,4 1,9 53,7 23,1 - - - -
HOMBRES 173872 37832 129480 6560 173872 37832 129480 6560 - - - -
ECO.ACTIVOS 99527 733 96387 2407 99527 733 96387 2407 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 74345 37099 33093 4153 74345 37099 33093 4153 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 57,2 1,9 74,4 36,7 57,2 1,9 74,4 36,7 - - - -
MUJERES 179641 37564 135087 6990 179641 37564 135087 6990 - - - -
ECO.ACTIVOS 46956 668 45563 725 46956 668 45563 725 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 132685 36896 89524 6265 132685 36896 89524 6265 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 26,1 1,8 33,7 10,4 26,1 1,8 33,7 10,4 - - - -
EL AGUSTINO 133718 29971 97847 5900 133718 29971 97847 5900 - - - -
ECO.ACTIVOS 58472 880 55898 1694 58472 880 55898 1694 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 75246 29091 41949 4206 75246 29091 41949 4206 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 43,7 2,9 57,1 28,7 43,7 2,9 57,1 28,7 - - - -
HOMBRES 67607 15070 49625 2912 67607 15070 49625 2912 - - - -
ECO.ACTIVOS 39909 492 38173 1244 39909 492 38173 1244 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 27698 14578 11452 1668 27698 14578 11452 1668 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 59,0 3,3 76,9 42,7 59,0 3,3 76,9 42,7 - - - -
MUJERES 66111 14901 48222 2988 66111 14901 48222 2988 - - - -
ECO.ACTIVOS 18563 388 17725 450 18563 388 17725 450 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 47548 14513 30497 2538 47548 14513 30497 2538 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 28,1 2,6 36,8 15,1 28,1 2,6 36,8 15,1 - - - -
INDEPENDENCIA 160935 31810 122725 6400 160935 31810 122725 6400 - - - -
ECO.ACTIVOS 71585 761 69220 1604 71585 761 69220 1604 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 89350 31049 53505 4796 89350 31049 53505 4796 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 44,5 2,4 56,4 25,1 44,5 2,4 56,4 25,1 - - - -
HOMBRES 79062 15747 60090 3225 79062 15747 60090 3225 - - - -
ECO.ACTIVOS 47716 346 46132 1238 47716 346 46132 1238 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 31346 15401 13958 1987 31346 15401 13958 1987 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 60,4 2,2 76,8 38,4 60,4 2,2 76,8 38,4 - - - -
MUJERES 81873 16063 62635 3175 81873 16063 62635 3175 - - - -
ECO.ACTIVOS 23869 415 23088 366 23869 415 23088 366 - - - -
NO ECO.ACTIVOS 58004 15648 39547 2809 58004 15648 39547 2809 - - - -
NO ESPECIFICADO - - - - - - - - - - - -
TASA DE ACTIVIDAD 29,2 2,6 36,9 11,5 29,2 2,6 36,9 11,5 - - - -