| 
 
| CUADRO Nº 3 |  
| LIMA METROPOLITANA: POBLACION CENSADA DE 15 Y MAS AÑOS, POR AREA URBANA, RURAL Y SEXO, SEGUN DISTRITO Y NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO |  
| DISTRITO Y NIVEL DE EDUCACION ALCANZADO | POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS | URBANA | RURAL |  
| TOTAL | HOMB. | MUJE. | TOTAL | HOMB. | MUJE. | TOTAL | HOMB. | MUJE. |  
| LIMA METROPOLITANA | 4454989 | 2149325 | 2305664 | 4439287 | 2140636 | 2298651 | 15702 | 8689 | 7013 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 154884 | 37571 | 117313 | 153189 | 37091 | 116098 | 1695 | 480 | 1215 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 11530 | 4626 | 6904 | 11470 | 4599 | 6871 | 60 | 27 | 33 |  
| PRIMARIA | 827346 | 334207 | 493139 | 822212 | 331431 | 490781 | 5134 | 2776 | 2358 |  
| SECUNDARIA | 1997631 | 1031281 | 966350 | 1990676 | 1026913 | 963763 | 6955 | 4368 | 2587 |  
| SUPERIOR | 1408037 | 715322 | 692715 | 1406682 | 714606 | 692076 | 1355 | 716 | 639 |  
| NO ESPECIFICADO | 55561 | 26318 | 29243 | 55058 | 25996 | 29062 | 503 | 322 | 181 |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 10,0 | 10,5 | 9,6 | 10,0 | 10,5 | 9,6 | 7,1 | 7,7 | 6,4 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LIMA | 254268 | 122613 | 131655 | 254268 | 122613 | 131655 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 7177 | 1872 | 5305 | 7177 | 1872 | 5305 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 597 | 262 | 335 | 597 | 262 | 335 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 42455 | 17047 | 25408 | 42455 | 17047 | 25408 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 109918 | 55718 | 54200 | 109918 | 55718 | 54200 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 91104 | 46281 | 44823 | 91104 | 46281 | 44823 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 3017 | 1433 | 1584 | 3017 | 1433 | 1584 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 10,5 | 10,9 | 10,1 | 10,5 | 10,9 | 10,1 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ANCON | 13222 | 7659 | 5563 | 13222 | 7659 | 5563 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 424 | 110 | 314 | 424 | 110 | 314 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 28 | 14 | 14 | 28 | 14 | 14 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 2623 | 1180 | 1443 | 2623 | 1180 | 1443 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 7348 | 4879 | 2469 | 7348 | 4879 | 2469 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 2522 | 1296 | 1226 | 2522 | 1296 | 1226 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 277 | 180 | 97 | 277 | 180 | 97 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 8,8 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ATE | 175371 | 85925 | 89446 | 175371 | 85925 | 89446 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 8413 | 1841 | 6572 | 8413 | 1841 | 6572 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 447 | 177 | 270 | 447 | 177 | 270 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 37356 | 15537 | 21819 | 37356 | 15537 | 21819 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 83591 | 45186 | 38405 | 83591 | 45186 | 38405 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 43343 | 22141 | 21202 | 43343 | 22141 | 21202 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 2221 | 1043 | 1178 | 2221 | 1043 | 1178 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,3 | 9,9 | 8,8 | 9,3 | 9,9 | 8,8 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| BARRANCO | 31141 | 14122 | 17019 | 31141 | 14122 | 17019 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 517 | 135 | 382 | 517 | 135 | 382 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 47 | 21 | 26 | 47 | 21 | 26 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 4087 | 1376 | 2711 | 4087 | 1376 | 2711 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 12811 | 5763 | 7048 | 12811 | 5763 | 7048 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 13300 | 6658 | 6642 | 13300 | 6658 | 6642 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 379 | 169 | 210 | 379 | 169 | 210 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 11,2 | 11,7 | 10,7 | 11,2 | 11,7 | 10,7 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| BREÑA | 69275 | 31768 | 37507 | 69275 | 31768 | 37507 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 1234 | 359 | 875 | 1234 | 359 | 875 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 96 | 36 | 60 | 96 | 36 | 60 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 9943 | 3462 | 6481 | 9943 | 3462 | 6481 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 28419 | 13537 | 14882 | 28419 | 13537 | 14882 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 28772 | 14005 | 14767 | 28772 | 14005 | 14767 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 811 | 369 | 442 | 811 | 369 | 442 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 11,0 | 11,4 | 10,7 | 11,0 | 11,4 | 10,7 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CARABAYLLO | 69462 | 33900 | 35562 | 64433 | 31227 | 33206 | 5029 | 2673 | 2356 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 3984 | 1049 | 2935 | 3239 | 839 | 2400 | 745 | 210 | 535 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 249 | 114 | 135 | 229 | 103 | 126 | 20 | 11 | 9 |  
| PRIMARIA | 15622 | 6831 | 8791 | 13946 | 5896 | 8050 | 1676 | 935 | 741 |  
| SECUNDARIA | 33425 | 17827 | 15598 | 31368 | 16608 | 14760 | 2057 | 1219 | 838 |  
| SUPERIOR | 14766 | 7365 | 7401 | 14461 | 7203 | 7258 | 305 | 162 | 143 |  
| NO ESPECIFICADO | 1416 | 714 | 702 | 1190 | 578 | 612 | 226 | 136 | 90 |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,0 | 9,4 | 8,5 | 9,1 | 9,6 | 8,7 | 6,4 | 7,0 | 5,7 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CHACLACAYO | 24939 | 12012 | 12927 | 24939 | 12012 | 12927 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 1277 | 281 | 996 | 1277 | 281 | 996 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 40 | 17 | 23 | 40 | 17 | 23 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 4376 | 1889 | 2487 | 4376 | 1889 | 2487 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 10868 | 5645 | 5223 | 10868 | 5645 | 5223 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 8104 | 4049 | 4055 | 8104 | 4049 | 4055 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 274 | 131 | 143 | 274 | 131 | 143 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,9 | 10,4 | 9,4 | 9,9 | 10,4 | 9,4 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CHORRILLOS | 150166 | 75628 | 74538 | 150166 | 75628 | 74538 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 5643 | 1275 | 4368 | 5643 | 1275 | 4368 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 549 | 274 | 275 | 549 | 274 | 275 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 30235 | 13060 | 17175 | 30235 | 13060 | 17175 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 68800 | 36600 | 32200 | 68800 | 36600 | 32200 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 43091 | 23529 | 19562 | 43091 | 23529 | 19562 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 1848 | 890 | 958 | 1848 | 890 | 958 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,6 | 10,2 | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 9,1 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CIENEGUILLA | 5645 | 2898 | 2747 | 5148 | 2620 | 2528 | 497 | 278 | 219 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 436 | 119 | 317 | 367 | 94 | 273 | 69 | 25 | 44 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 22 | 8 | 14 | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | - |  
| PRIMARIA | 1689 | 827 | 862 | 1476 | 710 | 766 | 213 | 117 | 96 |  
| SECUNDARIA | 2362 | 1336 | 1026 | 2186 | 1225 | 961 | 176 | 111 | 65 |  
| SUPERIOR | 1055 | 568 | 487 | 1022 | 546 | 476 | 33 | 22 | 11 |  
| NO ESPECIFICADO | 81 | 40 | 41 | 76 | 38 | 38 | 5 | 2 | 3 |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 8,1 | 8,7 | 7,5 | 8,3 | 8,9 | 7,7 | 6,2 | 6,9 | 5,4 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| COMAS | 278117 | 136040 | 142077 | 278117 | 136040 | 142077 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 11460 | 2626 | 8834 | 11460 | 2626 | 8834 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 825 | 321 | 504 | 825 | 321 | 504 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 58579 | 24568 | 34011 | 58579 | 24568 | 34011 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 133978 | 72061 | 61917 | 133978 | 72061 | 61917 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 69892 | 34854 | 35038 | 69892 | 34854 | 35038 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 3383 | 1610 | 1773 | 3383 | 1610 | 1773 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,4 | 9,9 | 9,0 | 9,4 | 9,9 | 9,0 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| EL AGUSTINO | 103747 | 52537 | 51210 | 103747 | 52537 | 51210 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 6044 | 1372 | 4672 | 6044 | 1372 | 4672 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 319 | 123 | 196 | 319 | 123 | 196 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 24630 | 11308 | 13322 | 24630 | 11308 | 13322 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 51638 | 29036 | 22602 | 51638 | 29036 | 22602 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 19941 | 10137 | 9804 | 19941 | 10137 | 9804 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 1175 | 561 | 614 | 1175 | 561 | 614 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 8,7 | 9,2 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 8,2 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| INDEPENDENCIA | 129125 | 63315 | 65810 | 129125 | 63315 | 65810 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 6246 | 1414 | 4832 | 6246 | 1414 | 4832 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 374 | 147 | 227 | 374 | 147 | 227 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 28817 | 12493 | 16324 | 28817 | 12493 | 16324 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 60111 | 32726 | 27385 | 60111 | 32726 | 27385 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 31976 | 15772 | 16204 | 31976 | 15772 | 16204 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 1601 | 763 | 838 | 1601 | 763 | 838 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,3 | 9,8 | 8,8 | 9,3 | 9,8 | 8,8 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| JESUS MARIA | 52724 | 23040 | 29684 | 52724 | 23040 | 29684 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 655 | 176 | 479 | 655 | 176 | 479 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 89 | 32 | 57 | 89 | 32 | 57 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 4955 | 1326 | 3629 | 4955 | 1326 | 3629 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 18626 | 7723 | 10903 | 18626 | 7723 | 10903 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 27803 | 13546 | 14257 | 27803 | 13546 | 14257 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 596 | 237 | 359 | 596 | 237 | 359 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 12,0 | 12,6 | 11,5 | 12,0 | 12,6 | 11,5 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LA MOLINA | 57005 | 25764 | 31241 | 57005 | 25764 | 31241 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 1260 | 305 | 955 | 1260 | 305 | 955 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 107 | 47 | 60 | 107 | 47 | 60 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 6513 | 2078 | 4435 | 6513 | 2078 | 4435 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 19353 | 8143 | 11210 | 19353 | 8143 | 11210 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 29303 | 14991 | 14312 | 29303 | 14991 | 14312 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 469 | 200 | 269 | 469 | 200 | 269 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 11,7 | 12,4 | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 11,1 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LA VICTORIA | 168273 | 80867 | 87406 | 168273 | 80867 | 87406 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 5036 | 1356 | 3680 | 5036 | 1356 | 3680 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 348 | 154 | 194 | 348 | 154 | 194 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 30442 | 12616 | 17826 | 30442 | 12616 | 17826 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 74806 | 38180 | 36626 | 74806 | 38180 | 36626 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 55637 | 27603 | 28034 | 55637 | 27603 | 28034 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 2004 | 958 | 1046 | 2004 | 958 | 1046 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 10,2 | 10,6 | 9,9 | 10,2 | 10,6 | 9,9 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LINCE | 49841 | 21923 | 27918 | 49841 | 21923 | 27918 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 745 | 227 | 518 | 745 | 227 | 518 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 83 | 28 | 55 | 83 | 28 | 55 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 5527 | 1613 | 3914 | 5527 | 1613 | 3914 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 18501 | 7842 | 10659 | 18501 | 7842 | 10659 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 24278 | 11893 | 12385 | 24278 | 11893 | 12385 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 707 | 320 | 387 | 707 | 320 | 387 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 11,7 | 12,3 | 11,2 | 11,7 | 12,3 | 11,2 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LOS OLIVOS | 155582 | 74928 | 80654 | 155582 | 74928 | 80654 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 4632 | 1149 | 3483 | 4632 | 1149 | 3483 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 433 | 167 | 266 | 433 | 167 | 266 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 26268 | 9772 | 16496 | 26268 | 9772 | 16496 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 69948 | 36022 | 33926 | 69948 | 36022 | 33926 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 52364 | 26903 | 25461 | 52364 | 26903 | 25461 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 1937 | 915 | 1022 | 1937 | 915 | 1022 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 10,3 | 10,8 | 9,8 | 10,3 | 10,8 | 9,8 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LURIGANCHO | 66060 | 32439 | 33621 | 65669 | 32252 | 33417 | 391 | 187 | 204 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 4251 | 1062 | 3189 | 4193 | 1038 | 3155 | 58 | 24 | 34 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 198 | 76 | 122 | 196 | 76 | 120 | 2 | - | 2 |  
| PRIMARIA | 14623 | 6691 | 7932 | 14522 | 6641 | 7881 | 101 | 50 | 51 |  
| SECUNDARIA | 28350 | 15346 | 13004 | 28157 | 15258 | 12899 | 193 | 88 | 105 |  
| SUPERIOR | 17742 | 8837 | 8905 | 17713 | 8820 | 8893 | 29 | 17 | 12 |  
| NO ESPECIFICADO | 896 | 427 | 469 | 888 | 419 | 469 | 8 | 8 | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,2 | 9,7 | 8,7 | 9,2 | 9,7 | 8,7 | 7,4 | 7,8 | 7,1 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LURIN | 21764 | 10988 | 10776 | 19014 | 9475 | 9539 | 2750 | 1513 | 1237 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 1177 | 299 | 878 | 985 | 259 | 726 | 192 | 40 | 152 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 72 | 32 | 40 | 62 | 27 | 35 | 10 | 5 | 5 |  
| PRIMARIA | 5892 | 2778 | 3114 | 4959 | 2280 | 2679 | 933 | 498 | 435 |  
| SECUNDARIA | 10337 | 5723 | 4614 | 9080 | 4947 | 4133 | 1257 | 776 | 481 |  
| SUPERIOR | 3912 | 1974 | 1938 | 3660 | 1840 | 1820 | 252 | 134 | 118 |  
| NO ESPECIFICADO | 374 | 182 | 192 | 268 | 122 | 146 | 106 | 60 | 46 |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 8,5 | 9,0 | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 8,3 | 7,5 | 8,0 | 6,8 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| MAGDALENA DEL MAR | 38431 | 16817 | 21614 | 38431 | 16817 | 21614 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 703 | 207 | 496 | 703 | 207 | 496 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 74 | 23 | 51 | 74 | 23 | 51 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 4122 | 1227 | 2895 | 4122 | 1227 | 2895 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 14478 | 6037 | 8441 | 14478 | 6037 | 8441 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 18608 | 9141 | 9467 | 18608 | 9141 | 9467 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 446 | 182 | 264 | 446 | 182 | 264 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 11,6 | 12,2 | 11,1 | 11,6 | 12,2 | 11,1 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| MIRAFLORES | 70950 | 30024 | 40926 | 70950 | 30024 | 40926 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 866 | 221 | 645 | 866 | 221 | 645 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 122 | 35 | 87 | 122 | 35 | 87 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 5672 | 1315 | 4357 | 5672 | 1315 | 4357 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 23917 | 8158 | 15759 | 23917 | 8158 | 15759 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 39443 | 19986 | 19457 | 39443 | 19986 | 19457 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 930 | 309 | 621 | 930 | 309 | 621 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 12,3 | 13,1 | 11,6 | 12,3 | 13,1 | 11,6 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PACHACAMAC | 12717 | 6490 | 6227 | 10367 | 5248 | 5119 | 2350 | 1242 | 1108 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 783 | 220 | 563 | 552 | 154 | 398 | 231 | 66 | 165 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 55 | 25 | 30 | 43 | 21 | 22 | 12 | 4 | 8 |  
| PRIMARIA | 3762 | 1731 | 2031 | 2782 | 1240 | 1542 | 980 | 491 | 489 |  
| SECUNDARIA | 5840 | 3323 | 2517 | 4933 | 2760 | 2173 | 907 | 563 | 344 |  
| SUPERIOR | 2003 | 1047 | 956 | 1809 | 949 | 860 | 194 | 98 | 96 |  
| NO ESPECIFICADO | 274 | 144 | 130 | 248 | 124 | 124 | 26 | 20 | 6 |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 8,2 | 8,7 | 7,6 | 8,5 | 9,0 | 8,0 | 6,6 | 7,2 | 6,0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUCUSANA | 2835 | 1520 | 1315 | 2691 | 1452 | 1239 | 144 | 68 | 76 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 64 | 22 | 42 | 58 | 20 | 38 | 6 | 2 | 4 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 10 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 | - | 1 |  
| PRIMARIA | 818 | 441 | 377 | 776 | 418 | 358 | 42 | 23 | 19 |  
| SECUNDARIA | 1335 | 764 | 571 | 1259 | 731 | 528 | 76 | 33 | 43 |  
| SUPERIOR | 586 | 277 | 309 | 568 | 268 | 300 | 18 | 9 | 9 |  
| NO ESPECIFICADO | 22 | 12 | 10 | 21 | 11 | 10 | 1 | 1 | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 8,8 | 7,9 | 8,2 | 7,6 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUEBLO LIBRE | 58282 | 25309 | 32973 | 58282 | 25309 | 32973 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 827 | 232 | 595 | 827 | 232 | 595 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 90 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 5886 | 1647 | 4239 | 5886 | 1647 | 4239 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 19973 | 8145 | 11828 | 19973 | 8145 | 11828 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 30937 | 15021 | 15916 | 30937 | 15021 | 15916 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 569 | 234 | 335 | 569 | 234 | 335 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 11,9 | 12,6 | 11,5 | 11,9 | 12,6 | 11,5 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUENTE PIEDRA | 65144 | 33420 | 31724 | 64397 | 33038 | 31359 | 747 | 382 | 365 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 3782 | 937 | 2845 | 3678 | 905 | 2773 | 104 | 32 | 72 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 188 | 62 | 126 | 187 | 61 | 126 | 1 | 1 | - |  
| PRIMARIA | 15969 | 6963 | 9006 | 15714 | 6833 | 8881 | 255 | 130 | 125 |  
| SECUNDARIA | 32022 | 17484 | 14538 | 31711 | 17311 | 14400 | 311 | 173 | 138 |  
| SUPERIOR | 12268 | 7522 | 4746 | 12202 | 7480 | 4722 | 66 | 42 | 24 |  
| NO ESPECIFICADO | 915 | 452 | 463 | 905 | 448 | 457 | 10 | 4 | 6 |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 8,6 | 9,3 | 7,9 | 8,7 | 9,4 | 7,9 | 6,8 | 7,5 | 6,0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUNTA HERMOSA | 2135 | 1102 | 1033 | 2023 | 1032 | 991 | 112 | 70 | 42 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 85 | 26 | 59 | 68 | 18 | 50 | 17 | 8 | 9 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |  
| PRIMARIA | 464 | 226 | 238 | 409 | 193 | 216 | 55 | 33 | 22 |  
| SECUNDARIA | 992 | 521 | 471 | 960 | 497 | 463 | 32 | 24 | 8 |  
| SUPERIOR | 543 | 302 | 241 | 537 | 298 | 239 | 6 | 4 | 2 |  
| NO ESPECIFICADO | 42 | 23 | 19 | 42 | 23 | 19 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,4 | 9,8 | 9,0 | 9,6 | 10,1 | 9,1 | 5,3 | 5,8 | 4,5 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUNTA NEGRA | 1562 | 767 | 795 | 1514 | 739 | 775 | 48 | 28 | 20 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 69 | 17 | 52 | 61 | 16 | 45 | 8 | 1 | 7 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - |  
| PRIMARIA | 293 | 140 | 153 | 268 | 125 | 143 | 25 | 15 | 10 |  
| SECUNDARIA | 669 | 338 | 331 | 655 | 327 | 328 | 14 | 11 | 3 |  
| SUPERIOR | 509 | 259 | 250 | 509 | 259 | 250 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 19 | 12 | 7 | 19 | 12 | 7 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 9,9 | 10,3 | 9,5 | 10,1 | 10,5 | 9,6 | 5,2 | 6,2 | 3,9 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| RIMAC | 138152 | 68195 | 69957 | 138152 | 68195 | 69957 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 4054 | 1007 | 3047 | 4054 | 1007 | 3047 | - | - | - |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 323 | 121 | 202 | 323 | 121 | 202 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 24983 | 10253 | 14730 | 24983 | 10253 | 14730 | - | - | - |  
| SECUNDARIA | 63975 | 34055 | 29920 | 63975 | 34055 | 29920 | - | - | - |  
| SUPERIOR | 43079 | 21914 | 21165 | 43079 | 21914 | 21165 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 1738 | 845 | 893 | 1738 | 845 | 893 | - | - | - |  
| PROMEDIO AÑOS DE ESTUDIOS | 10,1 | 10,5 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | 9,7 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN BARTOLO | 2288 | 998 | 1290 | 2227 | 957 | 1270 | 61 | 41 | 20 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SIN NIVEL | 108 | 31 | 77 | 97 | 27 | 70 | 11 | 4 | 7 |  
| INICIAL O PRE-ESCOLAR | 9 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | - | - | - |  
| PRIMARIA | 395 | 164 | 231 | 376 | 150 | 226 | 19 | 14 | 5 |  
| SECUNDARIA | 925 | 445 | 480 | 895 | 423 | 472 | 30 | 22 | 8 |  
| SUPERIOR | 813 | 334 | 479 | 813 | 334 | 479 | - | - | - |  
