| 
 
| CUADRO Nº 2 |  
| LIMA METROPOLITANA: POBLACION CENSADA DE 15 Y MAS AÑOS, POR AREA URBANA, RURAL Y SEXO, SEGUN DISTRITO Y CONDICION DE ALFABETISMO |  
| DISTRITO Y ALFABETISMO | POBLACION DE 15 Y MAS AÑOS |  
| TOTAL | URBANA | RURAL |  
| TOTAL | HOMB. | MUJE. | TOTAL | HOMB. | MUJE. | TOTAL | HOMB. | MUJE. |  
| LIMA METROPOLITANA | 4454989 | 2149325 | 2305664 | 4439287 | 2140636 | 2298651 | 15702 | 8689 | 7013 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 4291518 | 2111880 | 2179638 | 4277647 | 2103711 | 2173936 | 13871 | 8169 | 5702 |  
| ANALFABETOS | 161988 | 36670 | 125318 | 160176 | 36165 | 124011 | 1812 | 505 | 1307 |  
| NO ESPECIFICADO | 1483 | 775 | 708 | 1464 | 760 | 704 | 19 | 15 | 4 |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 3,6 | 1,7 | 5,4 | 3,6 | 1,7 | 5,4 | 11,5 | 5,8 | 18,6 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LIMA | 254268 | 122613 | 131655 | 254268 | 122613 | 131655 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 246605 | 120613 | 125992 | 246605 | 120613 | 125992 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 7560 | 1951 | 5609 | 7560 | 1951 | 5609 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 103 | 49 | 54 | 103 | 49 | 54 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 3,0 | 1,6 | 4,3 | 3,0 | 1,6 | 4,3 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ANCON | 13222 | 7659 | 5563 | 13222 | 7659 | 5563 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 12745 | 7538 | 5207 | 12745 | 7538 | 5207 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 465 | 110 | 355 | 465 | 110 | 355 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 3,5 | 1,4 | 6,4 | 3,5 | 1,4 | 6,4 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ATE | 175371 | 85925 | 89446 | 175371 | 85925 | 89446 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 166437 | 84177 | 82260 | 166437 | 84177 | 82260 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 8872 | 1721 | 7151 | 8872 | 1721 | 7151 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 62 | 27 | 35 | 62 | 27 | 35 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,1 | 2,0 | 8,0 | 5,1 | 2,0 | 8,0 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| BARRANCO | 31141 | 14122 | 17019 | 31141 | 14122 | 17019 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 30588 | 13954 | 16634 | 30588 | 13954 | 16634 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 543 | 162 | 381 | 543 | 162 | 381 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,7 | 1,1 | 2,2 | 1,7 | 1,1 | 2,2 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| BREÑA | 69275 | 31768 | 37507 | 69275 | 31768 | 37507 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 67935 | 31352 | 36583 | 67935 | 31352 | 36583 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 1321 | 408 | 913 | 1321 | 408 | 913 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 19 | 8 | 11 | 19 | 8 | 11 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,9 | 1,3 | 2,4 | 1,9 | 1,3 | 2,4 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CARABAYLLO | 69462 | 33900 | 35562 | 64433 | 31227 | 33206 | 5029 | 2673 | 2356 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 65505 | 32963 | 32542 | 61266 | 30516 | 30750 | 4239 | 2447 | 1792 |  
| ANALFABETOS | 3920 | 921 | 2999 | 3134 | 698 | 2436 | 786 | 223 | 563 |  
| NO ESPECIFICADO | 37 | 16 | 21 | 33 | 13 | 20 | 4 | 3 | 1 |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,6 | 2,7 | 8,4 | 4,9 | 2,2 | 7,3 | 15,6 | 8,3 | 23,9 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CHACLACAYO | 24939 | 12012 | 12927 | 24939 | 12012 | 12927 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 23607 | 11733 | 11874 | 23607 | 11733 | 11874 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 1325 | 274 | 1051 | 1325 | 274 | 1051 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,3 | 2,3 | 8,1 | 5,3 | 2,3 | 8,1 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CHORRILLOS | 150166 | 75628 | 74538 | 150166 | 75628 | 74538 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 143991 | 74234 | 69757 | 143991 | 74234 | 69757 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 6089 | 1342 | 4747 | 6089 | 1342 | 4747 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 86 | 52 | 34 | 86 | 52 | 34 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 4,1 | 1,8 | 6,4 | 4,1 | 1,8 | 6,4 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CIENEGUILLA | 5645 | 2898 | 2747 | 5148 | 2620 | 2528 | 497 | 278 | 219 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 5152 | 2768 | 2384 | 4725 | 2515 | 2210 | 427 | 253 | 174 |  
| ANALFABETOS | 490 | 129 | 361 | 420 | 104 | 316 | 70 | 25 | 45 |  
| NO ESPECIFICADO | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 8,7 | 4,5 | 13,1 | 8,2 | 4,0 | 12,5 | 14,1 | 9,0 | 20,5 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| COMAS | 278117 | 136040 | 142077 | 278117 | 136040 | 142077 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 266397 | 133562 | 132835 | 266397 | 133562 | 132835 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 11602 | 2410 | 9192 | 11602 | 2410 | 9192 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 118 | 68 | 50 | 118 | 68 | 50 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 4,2 | 1,8 | 6,5 | 4,2 | 1,8 | 6,5 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| EL AGUSTINO | 103747 | 52537 | 51210 | 103747 | 52537 | 51210 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 97273 | 51210 | 46063 | 97273 | 51210 | 46063 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 6438 | 1313 | 5125 | 6438 | 1313 | 5125 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 36 | 14 | 22 | 36 | 14 | 22 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 6,2 | 2,5 | 10,0 | 6,2 | 2,5 | 10,0 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| INDEPENDENCIA | 129125 | 63315 | 65810 | 129125 | 63315 | 65810 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 122383 | 61907 | 60476 | 122383 | 61907 | 60476 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 6696 | 1385 | 5311 | 6696 | 1385 | 5311 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 46 | 23 | 23 | 46 | 23 | 23 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,2 | 2,2 | 8,1 | 5,2 | 2,2 | 8,1 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| JESUS MARIA | 52724 | 23040 | 29684 | 52724 | 23040 | 29684 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 51967 | 22793 | 29174 | 51967 | 22793 | 29174 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 732 | 237 | 495 | 732 | 237 | 495 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,4 | 1,0 | 1,7 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LA MOLINA | 57005 | 25764 | 31241 | 57005 | 25764 | 31241 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 55547 | 25397 | 30150 | 55547 | 25397 | 30150 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 1448 | 362 | 1086 | 1448 | 362 | 1086 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 2,5 | 1,4 | 3,5 | 2,5 | 1,4 | 3,5 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LA VICTORIA | 168273 | 80867 | 87406 | 168273 | 80867 | 87406 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 163277 | 79587 | 83690 | 163277 | 79587 | 83690 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 4941 | 1251 | 3690 | 4941 | 1251 | 3690 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 55 | 29 | 26 | 55 | 29 | 26 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 2,9 | 1,5 | 4,2 | 2,9 | 1,5 | 4,2 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LINCE | 49841 | 21923 | 27918 | 49841 | 21923 | 27918 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 49034 | 21655 | 27379 | 49034 | 21655 | 27379 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 795 | 264 | 531 | 795 | 264 | 531 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 1,9 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LOS OLIVOS | 155582 | 74928 | 80654 | 155582 | 74928 | 80654 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 150888 | 73850 | 77038 | 150888 | 73850 | 77038 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 4652 | 1055 | 3597 | 4652 | 1055 | 3597 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 42 | 23 | 19 | 42 | 23 | 19 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 3,0 | 1,4 | 4,5 | 3,0 | 1,4 | 4,5 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LURIGANCHO | 66060 | 32439 | 33621 | 65669 | 32252 | 33417 | 391 | 187 | 204 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 61534 | 31366 | 30168 | 61188 | 31192 | 29996 | 346 | 174 | 172 |  
| ANALFABETOS | 4500 | 1060 | 3440 | 4455 | 1047 | 3408 | 45 | 13 | 32 |  
| NO ESPECIFICADO | 26 | 13 | 13 | 26 | 13 | 13 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 6,8 | 3,3 | 10,2 | 6,8 | 3,2 | 10,2 | 11,5 | 7,0 | 15,7 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| LURIN | 21764 | 10988 | 10776 | 19014 | 9475 | 9539 | 2750 | 1513 | 1237 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 20354 | 10615 | 9739 | 17831 | 9157 | 8674 | 2523 | 1458 | 1065 |  
| ANALFABETOS | 1395 | 364 | 1031 | 1174 | 313 | 861 | 221 | 51 | 170 |  
| NO ESPECIFICADO | 15 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 6,4 | 3,3 | 9,6 | 6,2 | 3,3 | 9,0 | 8,0 | 3,4 | 13,7 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| MAGDALENA DEL MAR | 38431 | 16817 | 21614 | 38431 | 16817 | 21614 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 37659 | 16572 | 21087 | 37659 | 16572 | 21087 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 765 | 242 | 523 | 765 | 242 | 523 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 2,0 | 1,4 | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 2,4 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| MIRAFLORES | 70950 | 30024 | 40926 | 70950 | 30024 | 40926 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 69956 | 29710 | 40246 | 69956 | 29710 | 40246 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 976 | 308 | 668 | 976 | 308 | 668 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 18 | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PACHACAMAC | 12717 | 6490 | 6227 | 10367 | 5248 | 5119 | 2350 | 1242 | 1108 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 11896 | 6276 | 5620 | 9807 | 5111 | 4696 | 2089 | 1165 | 924 |  
| ANALFABETOS | 816 | 212 | 604 | 555 | 135 | 420 | 261 | 77 | 184 |  
| NO ESPECIFICADO | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 6,4 | 3,3 | 9,7 | 5,4 | 2,6 | 8,2 | 11,1 | 6,2 | 16,6 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUCUSANA | 2835 | 1520 | 1315 | 2691 | 1452 | 1239 | 144 | 68 | 76 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 2757 | 1496 | 1261 | 2620 | 1431 | 1189 | 137 | 65 | 72 |  
| ANALFABETOS | 77 | 23 | 54 | 70 | 20 | 50 | 7 | 3 | 4 |  
| NO ESPECIFICADO | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 2,7 | 1,5 | 4,1 | 2,6 | 1,4 | 4,0 | 4,9 | 4,4 | 5,3 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUEBLO LIBRE | 58282 | 25309 | 32973 | 58282 | 25309 | 32973 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 57372 | 25013 | 32359 | 57372 | 25013 | 32359 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 901 | 292 | 609 | 901 | 292 | 609 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 9 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,5 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,8 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUENTE PIEDRA | 65144 | 33420 | 31724 | 64397 | 33038 | 31359 | 747 | 382 | 365 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 61235 | 32512 | 28723 | 60596 | 32159 | 28437 | 639 | 353 | 286 |  
| ANALFABETOS | 3887 | 894 | 2993 | 3779 | 865 | 2914 | 108 | 29 | 79 |  
| NO ESPECIFICADO | 22 | 14 | 8 | 22 | 14 | 8 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 6,0 | 2,7 | 9,4 | 5,9 | 2,6 | 9,3 | 14,5 | 7,6 | 21,6 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUNTA HERMOSA | 2135 | 1102 | 1033 | 2023 | 1032 | 991 | 112 | 70 | 42 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 2021 | 1064 | 957 | 1932 | 1003 | 929 | 89 | 61 | 28 |  
| ANALFABETOS | 113 | 37 | 76 | 90 | 28 | 62 | 23 | 9 | 14 |  
| NO ESPECIFICADO | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,3 | 3,4 | 7,4 | 4,4 | 2,7 | 6,3 | 20,5 | 12,9 | 33,3 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| PUNTA NEGRA | 1562 | 767 | 795 | 1514 | 739 | 775 | 48 | 28 | 20 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 1489 | 754 | 735 | 1451 | 729 | 722 | 38 | 25 | 13 |  
| ANALFABETOS | 73 | 13 | 60 | 63 | 10 | 53 | 10 | 3 | 7 |  
| NO ESPECIFICADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 4,7 | 1,7 | 7,5 | 4,2 | 1,4 | 6,8 | 20,8 | 10,7 | 35,0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| RIMAC | 138152 | 68195 | 69957 | 138152 | 68195 | 69957 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 133773 | 67115 | 66658 | 133773 | 67115 | 66658 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 4310 | 1041 | 3269 | 4310 | 1041 | 3269 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 69 | 39 | 30 | 69 | 39 | 30 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 3,1 | 1,5 | 4,7 | 3,1 | 1,5 | 4,7 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN BARTOLO | 2288 | 998 | 1290 | 2227 | 957 | 1270 | 61 | 41 | 20 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 2171 | 968 | 1203 | 2120 | 930 | 1190 | 51 | 38 | 13 |  
| ANALFABETOS | 115 | 30 | 85 | 105 | 27 | 78 | 10 | 3 | 7 |  
| NO ESPECIFICADO | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,0 | 3,0 | 6,6 | 4,7 | 2,8 | 6,1 | 16,4 | 7,3 | 35,0 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN BORJA | 77994 | 35725 | 42269 | 77994 | 35725 | 42269 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 76785 | 35366 | 41419 | 76785 | 35366 | 41419 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 1190 | 349 | 841 | 1190 | 349 | 841 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 19 | 10 | 9 | 19 | 10 | 9 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN ISIDRO | 51781 | 21453 | 30328 | 51781 | 21453 | 30328 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 51077 | 21225 | 29852 | 51077 | 21225 | 29852 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 689 | 221 | 468 | 689 | 221 | 468 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN JUAN DE LURIGANCHO | 381347 | 189078 | 192269 | 381347 | 189078 | 192269 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 364841 | 185734 | 179107 | 364841 | 185734 | 179107 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 16379 | 3276 | 13103 | 16379 | 3276 | 13103 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 127 | 68 | 59 | 127 | 68 | 59 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 4,3 | 1,7 | 6,8 | 4,3 | 1,7 | 6,8 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN JUAN DE MIRAFLORES | 189334 | 92438 | 96896 | 189334 | 92438 | 96896 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 180088 | 90507 | 89581 | 180088 | 90507 | 89581 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 9179 | 1902 | 7277 | 9179 | 1902 | 7277 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 67 | 29 | 38 | 67 | 29 | 38 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 4,8 | 2,1 | 7,5 | 4,8 | 2,1 | 7,5 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN LUIS | 36494 | 17486 | 19008 | 36494 | 17486 | 19008 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 35548 | 17279 | 18269 | 35548 | 17279 | 18269 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 933 | 201 | 732 | 933 | 201 | 732 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 2,6 | 1,1 | 3,9 | 2,6 | 1,1 | 3,9 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN MARTIN DE PORRES | 271583 | 130338 | 141245 | 270332 | 129697 | 140635 | 1251 | 641 | 610 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 263354 | 128378 | 134976 | 262250 | 127776 | 134474 | 1104 | 602 | 502 |  
| ANALFABETOS | 8125 | 1897 | 6228 | 7978 | 1858 | 6120 | 147 | 39 | 108 |  
| NO ESPECIFICADO | 104 | 63 | 41 | 104 | 63 | 41 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 3,0 | 1,5 | 4,4 | 3,0 | 1,4 | 4,4 | 11,8 | 6,1 | 17,7 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SAN MIGUEL | 88911 | 40248 | 48663 | 88911 | 40248 | 48663 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 87290 | 39797 | 47493 | 87290 | 39797 | 47493 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 1596 | 439 | 1157 | 1596 | 439 | 1157 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 25 | 12 | 13 | 25 | 12 | 13 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,8 | 1,1 | 2,4 | 1,8 | 1,1 | 2,4 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SANTA ANITA | 80824 | 39884 | 40940 | 80824 | 39884 | 40940 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 76656 | 39096 | 37560 | 76656 | 39096 | 37560 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 4145 | 774 | 3371 | 4145 | 774 | 3371 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 23 | 14 | 9 | 23 | 14 | 9 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,1 | 1,9 | 8,2 | 5,1 | 1,9 | 8,2 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SANTA MARIA DEL MAR | 105 | 56 | 49 | 74 | 44 | 30 | 31 | 12 | 19 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 96 | 53 | 43 | 71 | 42 | 29 | 25 | 11 | 14 |  
| ANALFABETOS | 9 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |  
| NO ESPECIFICADO | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 8,6 | 5,4 | 12,2 | 4,1 | 4,5 | 3,3 | 19,4 | 8,3 | 26,3 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SANTA ROSA | 2768 | 1716 | 1052 | 2048 | 999 | 1049 | 720 | 717 | 3 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 2660 | 1679 | 981 | 1950 | 972 | 978 | 710 | 707 | 3 |  
| ANALFABETOS | 98 | 28 | 70 | 96 | 26 | 70 | 2 | 2 | - |  
| NO ESPECIFICADO | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 3,5 | 1,6 | 6,7 | 4,7 | 2,6 | 6,7 | 0,3 | 0,3 | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SANTIAGO DE SURCO | 152233 | 69653 | 82580 | 152139 | 69603 | 82536 | 94 | 50 | 44 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 149471 | 68838 | 80633 | 149381 | 68788 | 80593 | 90 | 50 | 40 |  
| ANALFABETOS | 2710 | 789 | 1921 | 2706 | 789 | 1917 | 4 | - | 4 |  
| NO ESPECIFICADO | 52 | 26 | 26 | 52 | 26 | 26 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 1,8 | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 2,3 | 4,3 | - | 9,1 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| SURQUILLO | 66448 | 30837 | 35611 | 66448 | 30837 | 35611 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 64976 | 30480 | 34496 | 64976 | 30480 | 34496 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 1457 | 347 | 1110 | 1457 | 347 | 1110 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 15 | 10 | 5 | 15 | 10 | 5 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 2,2 | 1,1 | 3,1 | 2,2 | 1,1 | 3,1 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| VILLA EL SALVADOR | 162949 | 80175 | 82774 | 161802 | 79566 | 82236 | 1147 | 609 | 538 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 155595 | 78747 | 76848 | 154515 | 78154 | 76361 | 1080 | 593 | 487 |  
| ANALFABETOS | 7297 | 1401 | 5896 | 7231 | 1385 | 5846 | 66 | 16 | 50 |  
| NO ESPECIFICADO | 57 | 27 | 30 | 56 | 27 | 29 | 1 | - | 1 |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 4,5 | 1,7 | 7,1 | 4,5 | 1,7 | 7,1 | 5,8 | 2,6 | 9,3 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| VILLA MARIA DEL TRIUNFO | 176996 | 86439 | 90557 | 176996 | 86439 | 90557 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 168095 | 84661 | 83434 | 168095 | 84661 | 83434 | - | - | - |  
| ANALFABETOS | 8803 | 1727 | 7076 | 8803 | 1727 | 7076 | - | - | - |  
| NO ESPECIFICADO | 98 | 51 | 47 | 98 | 51 | 47 | - | - | - |  
| TASA DE ANALFABETISMO | 5,0 | 2,0 | 7,8 | 5,0 | 2,0 | 7,8 | - | - | - |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| CALLAO | 256672 | 128702 | 127970 | 256429 | 128575 | 127854 | 243 | 127 | 116 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| ALFABETOS | 248133 | 126520 | 121613 | 247925 | 126399 | 121526 | 208 | 121 | 87 |  
| ANALFABETOS | 8539 | 2182 | 6357 | 8504 | 2176 | 6328 | 35 | 6 | 29 |  
