CUADRO Nº 1
LIMA METROPOPOLITANA: POBLACION CENSADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN DISTRITOS
DISTRITO, AREA URBANA, RURAL Y SEXO GRANDES GRUPOS DE EDAD GRUPOS ESPECIALES DE POBLACION
TOTAL 0-14 15-64 65 Y MAS MENOR DE 1 AÑO DE 1 A 4 AÑOS DE 5 AÑOS DE 6 AÑOS MENOR DE 18 AÑOS
LIMA METROPOLITANA 6345856 1890867 4157755 297234 129586 497386 132989 126297 2316897
HOMBRES 3102074 952749 2013018 136307 65694 252350 67460 63692 1157863
MUJERES 3243782 938118 2144737 160927 63892 245036 65529 62605 1159034
AREA URBANA 6321173 1881886 4142930 296357 128965 494872 132306 125632 2306275
HOMBRES 3088762 948126 2004820 135816 65361 251065 67109 63351 1152357
MUJERES 3232411 933760 2138110 160541 63604 243807 65197 62281 1153918
AREA RURAL 24683 8981 14825 877 621 2514 683 665 10622
HOMBRES 13312 4623 8198 491 333 1285 351 341 5506
MUJERES 11371 4358 6627 386 288 1229 332 324 5116
% POB. URBANA 99,61 99,53 99,64 99,70 99,52 99,49 99,49 99,47 99,54
LIMA 340422 86154 230450 23818 6292 22495 5938 5632 107474
HOMBRES 165844 43231 111589 11024 3163 11451 2989 2824 53375
MUJERES 174578 42923 118861 12794 3129 11044 2949 2808 54099
AREA URBANA 340422 86154 230450 23818 6292 22495 5938 5632 107474
HOMBRES 165844 43231 111589 11024 3163 11451 2989 2824 53375
MUJERES 174578 42923 118861 12794 3129 11044 2949 2808 54099
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ANCON 19695 6473 12629 593 462 1783 479 465 7526
HOMBRES 10941 3282 7366 293 232 887 250 245 3789
MUJERES 8754 3191 5263 300 230 896 229 220 3737
AREA URBANA 19695 6473 12629 593 462 1783 479 465 7526
HOMBRES 10941 3282 7366 293 232 887 250 245 3789
MUJERES 8754 3191 5263 300 230 896 229 220 3737
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
ATE 266398 91027 167232 8139 6460 24303 6646 6335 109688
HOMBRES 131646 45721 82072 3853 3260 12151 3362 3138 54683
MUJERES 134752 45306 85160 4286 3200 12152 3284 3197 55005
AREA URBANA 266398 91027 167232 8139 6460 24303 6646 6335 109688
HOMBRES 131646 45721 82072 3853 3260 12151 3362 3138 54683
MUJERES 134752 45306 85160 4286 3200 12152 3284 3197 55005
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BARRANCO 40660 9519 27342 3799 584 2377 685 656 11858
HOMBRES 18873 4751 12547 1575 289 1195 327 350 5841
MUJERES 21787 4768 14795 2224 295 1182 358 306 6017
AREA URBANA 40660 9519 27342 3799 584 2377 685 656 11858
HOMBRES 18873 4751 12547 1575 289 1195 327 350 5841
MUJERES 21787 4768 14795 2224 295 1182 358 306 6017
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
BREÑA 89973 20698 61468 7807 1308 5302 1361 1347 26159
HOMBRES 41991 10223 28411 3357 649 2642 666 685 12795
MUJERES 47982 10475 33057 4450 659 2660 695 662 13364
AREA URBANA 89973 20698 61468 7807 1308 5302 1361 1347 26159
HOMBRES 41991 10223 28411 3357 649 2642 666 685 12795
MUJERES 47982 10475 33057 4450 659 2660 695 662 13364
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CARABAYLLO 106543 37081 66401 3061 2477 9692 2698 2411 44604
HOMBRES 52352 18452 32404 1496 1210 4923 1323 1207 22100
MUJERES 54191 18629 33997 1565 1267 4769 1375 1204 22504
AREA URBANA 98492 34059 61685 2748 2268 8849 2462 2191 41041
HOMBRES 48128 16901 29901 1326 1103 4501 1206 1098 20264
MUJERES 50364 17158 31784 1422 1165 4348 1256 1093 20777
AREA RURAL 8051 3022 4716 313 209 843 236 220 3563
HOMBRES 4224 1551 2503 170 107 422 117 109 1836
MUJERES 3827 1471 2213 143 102 421 119 111 1727
% POB. URBANA 92,44 91,85 92,90 89,77 91,56 91,30 91,25 90,88 92,01
CHACLACAYO 35994 11055 23010 1929 674 2714 787 724 13709
HOMBRES 17617 5605 11111 901 349 1421 403 346 6917
MUJERES 18377 5450 11899 1028 325 1293 384 378 6792
AREA URBANA 35994 11055 23010 1929 674 2714 787 724 13709
HOMBRES 17617 5605 11111 901 349 1421 403 346 6917
MUJERES 18377 5450 11899 1028 325 1293 384 378 6792
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CHORRILLOS 217000 66834 142102 8064 4461 17346 4638 4399 81939
HOMBRES 109588 33960 71849 3779 2279 8893 2345 2281 41702
MUJERES 107412 32874 70253 4285 2182 8453 2293 2118 40237
AREA URBANA 217000 66834 142102 8064 4461 17346 4638 4399 81939
HOMBRES 109588 33960 71849 3779 2279 8893 2345 2281 41702
MUJERES 107412 32874 70253 4285 2182 8453 2293 2118 40237
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CIENEGUILLA 8993 3348 5317 328 219 879 213 223 3985
HOMBRES 4638 1740 2723 175 108 464 108 120 2077
MUJERES 4355 1608 2594 153 111 415 105 103 1908
AREA URBANA 8123 2975 4846 302 192 763 189 186 3560
HOMBRES 4188 1568 2463 157 95 406 97 100 1879
MUJERES 3935 1407 2383 145 97 357 92 86 1681
AREA RURAL 870 373 471 26 27 116 24 37 425
HOMBRES 450 172 260 18 13 58 11 20 198
MUJERES 420 201 211 8 14 58 13 17 227
% POB. URBANA 90,33 88,86 91,14 92,07 87,67 86,80 88,73 83,41 89,34
COMAS 404352 126235 264567 13550 8983 33159 8697 8169 155693
HOMBRES 199771 63731 129480 6560 4632 16855 4412 4094 78134
MUJERES 204581 62504 135087 6990 4351 16304 4285 4075 77559
AREA URBANA 404352 126235 264567 13550 8983 33159 8697 8169 155693
HOMBRES 199771 63731 129480 6560 4632 16855 4412 4094 78134
MUJERES 204581 62504 135087 6990 4351 16304 4285 4075 77559
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
EL AGUSTINO 154028 50281 97847 5900 3596 13102 3612 3389 61010
HOMBRES 77980 25443 49625 2912 1826 6689 1858 1757 30869
MUJERES 76048 24838 48222 2988 1770 6413 1754 1632 30141
AREA URBANA 154028 50281 97847 5900 3596 13102 3612 3389 61010
HOMBRES 77980 25443 49625 2912 1826 6689 1858 1757 30869
MUJERES 76048 24838 48222 2988 1770 6413 1754 1632 30141
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
INDEPENDENCIA 183927 54802 122725 6400 4215 15071 3706 3598 66715
HOMBRES 90670 27355 60090 3225 2124 7606 1878 1811 33058
MUJERES 93257 27447 62635 3175 2091 7465 1828 1787 33657
AREA URBANA 183927 54802 122725 6400 4215 15071 3706 3598 66715
HOMBRES 90670 27355 60090 3225 2124 7606 1878 1811 33058
MUJERES 93257 27447 62635 3175 2091 7465 1828 1787 33657
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
JESUS MARIA 65557 12833 45699 7025 834 3250 844 829 16519
HOMBRES 29470 6430 20256 2784 408 1696 430 441 8053
MUJERES 36087 6403 25443 4241 426 1554 414 388 8466
AREA URBANA 65557 12833 45699 7025 834 3250 844 829 16519
HOMBRES 29470 6430 20256 2784 408 1696 430 441 8053
MUJERES 36087 6403 25443 4241 426 1554 414 388 8466
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LA MOLINA 78235 21230 53681 3324 1207 5205 1418 1377 27158
HOMBRES 36590 10826 24369 1395 617 2624 733 703 13513
MUJERES 41645 10404 29312 1929 590 2581 685 674 13645
AREA URBANA 78235 21230 53681 3324 1207 5205 1418 1377 27158
HOMBRES 36590 10826 24369 1395 617 2624 733 703 13513
MUJERES 41645 10404 29312 1929 590 2581 685 674 13645
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LA VICTORIA 226857 58584 153522 14751 3869 15448 3943 3771 73631
HOMBRES 110180 29313 74018 6849 1934 7807 2002 1930 36454
MUJERES 116677 29271 79504 7902 1935 7641 1941 1841 37177
AREA URBANA 226857 58584 153522 14751 3869 15448 3943 3771 73631
HOMBRES 110180 29313 74018 6849 1934 7807 2002 1930 36454
MUJERES 116677 29271 79504 7902 1935 7641 1941 1841 37177
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LINCE 62938 13097 43530 6311 778 3337 895 855 16699
HOMBRES 28488 6565 19447 2476 396 1711 447 447 8224
MUJERES 34450 6532 24083 3835 382 1626 448 408 8475
AREA URBANA 62938 13097 43530 6311 778 3337 895 855 16699
HOMBRES 28488 6565 19447 2476 396 1711 447 447 8224
MUJERES 34450 6532 24083 3835 382 1626 448 408 8475
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LOS OLIVOS 228143 72561 148738 6844 5213 19864 5186 4850 87973
HOMBRES 111344 36416 71887 3041 2642 9950 2600 2454 43840
MUJERES 116799 36145 76851 3803 2571 9914 2586 2396 44133
AREA URBANA 228143 72561 148738 6844 5213 19864 5186 4850 87973
HOMBRES 111344 36416 71887 3041 2642 9950 2600 2454 43840
MUJERES 116799 36145 76851 3803 2571 9914 2586 2396 44133
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LURIGANCHO 100240 34180 61797 4263 2342 8790 2486 2337 41301
HOMBRES 49914 17475 30268 2171 1208 4525 1254 1187 20973
MUJERES 50326 16705 31529 2092 1134 4265 1232 1150 20328
AREA URBANA 99660 33991 61430 4239 2334 8747 2471 2324 41079
HOMBRES 49642 17390 30092 2160 1202 4508 1248 1180 20874
MUJERES 50018 16601 31338 2079 1132 4239 1223 1144 20205
AREA RURAL 580 189 367 24 8 43 15 13 222
HOMBRES 272 85 176 11 6 17 6 7 99
MUJERES 308 104 191 13 2 26 9 6 123
% POB. URBANA 99,42 99,45 99,41 99,44 99,66 99,51 99,40 99,44 99,46
LURIN 34268 12504 20546 1218 893 3365 983 898 14723
HOMBRES 17194 6206 10385 603 457 1662 522 450 7303
MUJERES 17074 6298 10161 615 436 1703 461 448 7420
AREA URBANA 29941 10927 17973 1041 771 2924 867 788 12857
HOMBRES 14881 5406 8967 508 389 1446 460 397 6351
MUJERES 15060 5521 9006 533 382 1478 407 391 6506
AREA RURAL 4327 1577 2573 177 122 441 116 110 1866
HOMBRES 2313 800 1418 95 68 216 62 53 952
MUJERES 2014 777 1155 82 54 225 54 57 914
% POB. URBANA 87,37 87,39 87,48 85,47 86,34 86,89 88,20 87,75 87,33
MAGDALENA DEL MAR 48963 10532 33584 4847 667 2847 761 683 13508
HOMBRES 22071 5254 14914 1903 342 1423 411 319 6530
MUJERES 26892 5278 18670 2944 325 1424 350 364 6978
AREA URBANA 48963 10532 33584 4847 667 2847 761 683 13508
HOMBRES 22071 5254 14914 1903 342 1423 411 319 6530
MUJERES 26892 5278 18670 2944 325 1424 350 364 6978
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
MIRAFLORES 87113 16163 60099 10851 1089 4210 1048 1060 20729
HOMBRES 38228 8204 25887 4137 568 2129 542 532 10186
MUJERES 48885 7959 34212 6714 521 2081 506 528 10543
AREA URBANA 87113 16163 60099 10851 1089 4210 1048 1060 20729
HOMBRES 38228 8204 25887 4137 568 2129 542 532 10186
MUJERES 48885 7959 34212 6714 521 2081 506 528 10543
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
PACHACAMAC 19850 7133 12103 614 500 2096 537 543 8345
HOMBRES 10179 3689 6158 332 256 1055 282 289 4314
MUJERES 9671 3444 5945 282 244 1041 255 254 4031
AREA URBANA 16097 5730 9907 460 413 1734 433 433 6693
HOMBRES 8212 2964 5002 246 214 862 227 234 3468
MUJERES 7885 2766 4905 214 199 872 206 199 3225
AREA RURAL 3753 1403 2196 154 87 362 104 110 1652
HOMBRES 1967 725 1156 86 42 193 55 55 846
MUJERES 1786 678 1040 68 45 169 49 55 806
% POB. URBANA 81,09 80,33 81,86 74,92 82,60 82,73 80,63 79,74 80,20
PUCUSANA 4233 1398 2669 166 73 380 79 110 1685
HOMBRES 2238 718 1425 95 42 196 46 64 866
MUJERES 1995 680 1244 71 31 184 33 46 819
AREA URBANA 3966 1275 2531 160 66 344 74 96 1554
HOMBRES 2111 659 1360 92 37 175 43 57 803
MUJERES 1855 616 1171 68 29 169 31 39 751
AREA RURAL 267 123 138 6 7 36 5 14 131
HOMBRES 127 59 65 3 5 21 3 7 63
MUJERES 140 64 73 3 2 15 2 7 68
% POB. URBANA 93,69 91,20 94,83 96,39 90,41 90,53 93,67 87,27 92,23
PUEBLO LIBRE 74054 15772 50390 7892 977 4072 1112 1038 20222
HOMBRES 33110 7801 22063 3246 482 2065 563 503 9769
MUJERES 40944 7971 28327 4646 495 2007 549 535 10453
AREA URBANA 74054 15772 50390 7892 977 4072 1112 1038 20222
HOMBRES 33110 7801 22063 3246 482 2065 563 503 9769
MUJERES 40944 7971 28327 4646 495 2007 549 535 10453
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00