CUADRO Nº 1
(conclusión)
LIMA METROPOPOLITANA: POBLACION CENSADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN DISTRITOS
DISTRITO, AREA URBANA, RURAL Y SEXO GRANDES GRUPOS DE EDAD GRUPOS ESPECIALES DE POBLACION
TOTAL 0-14 15-64 65 Y MAS MENOR DE 1 AÑO DE 1 A 4 AÑOS DE 5 AÑOS DE 6 AÑOS MENOR DE 18 AÑOS
PUENTE PIEDRA 102808 37664 62549 2595 2591 10174 2854 2645 44319
HOMBRES 52435 19015 32170 1250 1319 5144 1444 1348 22338
MUJERES 50373 18649 30379 1345 1272 5030 1410 1297 21981
AREA URBANA 101568 37171 61835 2562 2558 10028 2811 2605 43733
HOMBRES 51788 18750 31807 1231 1298 5070 1422 1325 22030
MUJERES 49780 18421 30028 1331 1260 4958 1389 1280 21703
AREA RURAL 1240 493 714 33 33 146 43 40 586
HOMBRES 647 265 363 19 21 74 22 23 308
MUJERES 593 228 351 14 12 72 21 17 278
% POB. URBANA 98,79 98,69 98,86 98,73 98,73 98,56 98,49 98,49 98,68
PUNTA HERMOSA 3281 1146 2050 85 97 319 93 98 1348
HOMBRES 1728 626 1047 55 53 159 56 54 729
MUJERES 1553 520 1003 30 44 160 37 44 619
AREA URBANA 3086 1063 1940 83 86 292 86 92 1257
HOMBRES 1612 580 979 53 48 143 50 50 677
MUJERES 1474 483 961 30 38 149 36 42 580
AREA RURAL 195 83 110 2 11 27 7 6 91
HOMBRES 116 46 68 2 5 16 6 4 52
MUJERES 79 37 42 - 6 11 1 2 39
% POB. URBANA 94,06 92,76 94,63 97,65 88,66 91,54 92,47 93,88 93,25
PUNTA NEGRA 2373 811 1453 109 59 189 63 60 974
HOMBRES 1161 394 712 55 34 100 29 27 467
MUJERES 1212 417 741 54 25 89 34 33 507
AREA URBANA 2290 776 1406 108 55 176 62 59 938
HOMBRES 1111 372 684 55 32 91 28 26 444
MUJERES 1179 404 722 53 23 85 34 33 494
AREA RURAL 83 35 47 1 4 13 1 1 36
HOMBRES 50 22 28 - 2 9 1 1 23
MUJERES 33 13 19 1 2 4 - - 13
% POB. URBANA 96,50 95,68 96,77 99,08 93,22 93,12 98,41 98,33 96,30
RIMAC 189736 51584 125968 12184 3549 13673 3532 3376 63742
HOMBRES 94198 26003 62355 5840 1776 6969 1763 1716 32105
MUJERES 95538 25581 63613 6344 1773 6704 1769 1660 31637
AREA URBANA 189736 51584 125968 12184 3549 13673 3532 3376 63742
HOMBRES 94198 26003 62355 5840 1776 6969 1763 1716 32105
MUJERES 95538 25581 63613 6344 1773 6704 1769 1660 31637
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SAN BARTOLO 3303 1015 2160 128 71 264 83 67 1211
HOMBRES 1493 495 932 66 30 124 46 29 574
MUJERES 1810 520 1228 62 41 140 37 38 637
AREA URBANA 3212 985 2099 128 67 250 79 66 1177
HOMBRES 1437 480 891 66 28 115 45 29 556
MUJERES 1775 505 1208 62 39 135 34 37 621
AREA RURAL 91 30 61 - 4 14 4 1 34
HOMBRES 56 15 41 - 2 9 1 - 18
MUJERES 35 15 20 - 2 5 3 1 16
% POB. URBANA 97,24 97,04 97,18 100,00 94,37 94,70 95,18 98,51 97,19
SAN BORJA 99947 21953 71859 6135 1322 5652 1491 1492 28420
HOMBRES 46636 10911 33087 2638 679 2833 750 735 13793
MUJERES 53311 11042 38772 3497 643 2819 741 757 14627
AREA URBANA 99947 21953 71859 6135 1322 5652 1491 1492 28420
HOMBRES 46636 10911 33087 2638 679 2833 750 735 13793
MUJERES 53311 11042 38772 3497 643 2819 741 757 14627
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SAN ISIDRO 63004 11223 44195 7586 685 3047 760 745 14453
HOMBRES 27100 5647 18448 3005 357 1519 392 384 6987
MUJERES 35904 5576 25747 4581 328 1528 368 361 7466
AREA URBANA 63004 11223 44195 7586 685 3047 760 745 14453
HOMBRES 27100 5647 18448 3005 357 1519 392 384 6987
MUJERES 35904 5576 25747 4581 328 1528 368 361 7466
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SAN JUAN DE LURIGANCHO 582975 201628 367174 14173 13840 53170 14523 13936 242142
HOMBRES 290971 101893 182368 6710 6918 27192 7354 7016 121462
MUJERES 292004 99735 184806 7463 6922 25978 7169 6920 120680
AREA URBANA 582975 201628 367174 14173 13840 53170 14523 13936 242142
HOMBRES 290971 101893 182368 6710 6918 27192 7354 7016 121462
MUJERES 292004 99735 184806 7463 6922 25978 7169 6920 120680
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SAN JUAN DE MIRAFLORES 283349 94015 179707 9627 6370 24805 6736 6348 113185
HOMBRES 139936 47498 87634 4804 3236 12507 3432 3159 56877
MUJERES 143413 46517 92073 4823 3134 12298 3304 3189 56308
AREA URBANA 283349 94015 179707 9627 6370 24805 6736 6348 113185
HOMBRES 139936 47498 87634 4804 3236 12507 3432 3159 56877
MUJERES 143413 46517 92073 4823 3134 12298 3304 3189 56308
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SAN LUIS 48909 12415 34228 2266 877 3311 869 784 15805
HOMBRES 23760 6274 16440 1046 448 1710 435 390 7856
MUJERES 25149 6141 17788 1220 429 1601 434 394 7949
AREA URBANA 48909 12415 34228 2266 877 3311 869 784 15805
HOMBRES 23760 6274 16440 1046 448 1710 435 390 7856
MUJERES 25149 6141 17788 1220 429 1601 434 394 7949
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SAN MARTIN DE PORRES 380384 108801 252809 18774 7559 29650 7534 7278 133183
HOMBRES 185013 54675 121166 9172 3874 15011 3776 3728 66150
MUJERES 195371 54126 131643 9602 3685 14639 3758 3550 67033
AREA URBANA 378353 108021 251617 18715 7511 29429 7479 7222 132272
HOMBRES 183961 54264 120562 9135 3845 14903 3745 3697 65672
MUJERES 194392 53757 131055 9580 3666 14526 3734 3525 66600
AREA RURAL 2031 780 1192 59 48 221 55 56 911
HOMBRES 1052 411 604 37 29 108 31 31 478
MUJERES 979 369 588 22 19 113 24 25 433
% POB. URBANA 99,47 99,28 99,53 99,69 99,36 99,25 99,27 99,23 99,32
SAN MIGUEL 117488 28577 80733 8178 1779 7281 1889 1870 36320
HOMBRES 54534 14286 36623 3625 930 3662 964 938 17851
MUJERES 62954 14291 44110 4553 849 3619 925 932 18469
AREA URBANA 117488 28577 80733 8178 1779 7281 1889 1870 36320
HOMBRES 54534 14286 36623 3625 930 3662 964 938 17851
MUJERES 62954 14291 44110 4553 849 3619 925 932 18469
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SANTA ANITA 118659 37835 77619 3205 2650 9555 2555 2426 47231
HOMBRES 58963 19079 38393 1491 1368 4898 1303 1199 23620
MUJERES 59696 18756 39226 1714 1282 4657 1252 1227 23611
AREA URBANA 118659 37835 77619 3205 2650 9555 2555 2426 47231
HOMBRES 58963 19079 38393 1491 1368 4898 1303 1199 23620
MUJERES 59696 18756 39226 1714 1282 4657 1252 1227 23611
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SANTA MARIA DEL MAR 181 76 105 - 6 20 7 6 86
HOMBRES 96 40 56 - 2 13 4 2 43
MUJERES 85 36 49 - 4 7 3 4 43
AREA URBANA 125 51 74 - 2 12 5 4 57
HOMBRES 71 27 44 - 1 7 3 2 30
MUJERES 54 24 30 - 1 5 2 2 27
AREA RURAL 56 25 31 - 4 8 2 2 29
HOMBRES 25 13 12 - 1 6 1 - 13
MUJERES 31 12 19 - 3 2 1 2 16
% POB. URBANA 69,06 67,11 70,48 - 33,33 60,00 71,43 66,67 66,28
SANTA ROSA 3903 1135 2675 93 99 317 92 66 1440
HOMBRES 2287 571 1669 47 55 153 45 32 745
MUJERES 1616 564 1006 46 44 164 47 34 695
AREA URBANA 3182 1134 1956 92 99 317 92 66 1363
HOMBRES 1569 570 953 46 55 153 45 32 669
MUJERES 1613 564 1003 46 44 164 47 34 694
AREA RURAL 721 1 719 1 - - - - 77
HOMBRES 718 1 716 1 - - - - 76
MUJERES 3 - 3 - - - - - 1
% POB. URBANA 81,53 99,91 73,12 98,92 100,00 100,00 100,00 100,00 94,65
SANTIAGO DE SURCO 200732 48499 139677 12556 2934 12154 3377 3188 62257
HOMBRES 94074 24421 64076 5577 1440 6200 1737 1647 30783
MUJERES 106658 24078 75601 6979 1494 5954 1640 1541 31474
AREA URBANA 200598 48459 139590 12549 2932 12142 3372 3185 62207
HOMBRES 94003 24400 64032 5571 1440 6194 1734 1644 30757
MUJERES 106595 24059 75558 6978 1492 5948 1638 1541 31450
AREA RURAL 134 40 87 7 2 12 5 3 50
HOMBRES 71 21 44 6 - 6 3 3 26
MUJERES 63 19 43 1 2 6 2 - 24
% POB. URBANA 99,93 99,92 99,94 99,94 99,93 99,90 99,85 99,91 99,92
SURQUILLO 88464 22016 60614 5834 1444 5611 1469 1395 27902
HOMBRES 42024 11187 28266 2571 724 2880 749 717 13977
MUJERES 46440 10829 32348 3263 720 2731 720 678 13925
AREA URBANA 88464 22016 60614 5834 1444 5611 1469 1395 27902
HOMBRES 42024 11187 28266 2571 724 2880 749 717 13977
MUJERES 46440 10829 32348 3263 720 2731 720 678 13925
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VILLA EL SALVADOR 254641 91692 157978 4971 6306 23993 6394 6202 110283
HOMBRES 126276 46101 77884 2291 3243 12114 3224 3116 55264
MUJERES 128365 45591 80094 2680 3063 11879 3170 3086 55019
AREA URBANA 252854 91052 156881 4921 6265 23811 6347 6160 109520
HOMBRES 125320 45754 77306 2260 3218 12012 3202 3092 54849
MUJERES 127534 45298 79575 2661 3047 11799 3145 3068 54671
AREA RURAL 1787 640 1097 50 41 182 47 42 763
HOMBRES 956 347 578 31 25 102 22 24 415
MUJERES 831 293 519 19 16 80 25 18 348
% POB. URBANA 99,30 99,30 99,31 98,99 99,35 99,24 99,26 99,32 99,31
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 263554 86558 169108 7888 6028 22905 6106 5764 105197
HOMBRES 130284 43845 82622 3817 3095 11693 3076 2877 52925
MUJERES 133270 42713 86486 4071 2933 11212 3030 2887 52272
AREA URBANA 263554 86558 169108 7888 6028 22905 6106 5764 105197
HOMBRES 130284 43845 82622 3817 3095 11693 3076 2877 52925
MUJERES 133270 42713 86486 4071 2933 11212 3030 2887 52272
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CALLAO 369768 113096 240799 15873 7533 28633 7966 7449 138489
HOMBRES 186007 57305 121089 7613 3780 14641 4115 3732 69934
MUJERES 183761 55791 119710 8260 3753 13992 3851 3717 68555
AREA URBANA 369412 112983 240580 15849 7523 28599 7956 7441 138363
HOMBRES 185819 57244 120974 7601 3774 14621 4109 3729 69862
MUJERES 183593 55739 119606 8248 3749 13978 3847 3712 68501
AREA RURAL 356 113 219 24 10 34 10 8 126
HOMBRES 188 61 115 12 6 20 6 3 72
MUJERES 168 52 104 12 4 14 4 5 54
% POB. URBANA 99,90 99,90 99,91 99,85 99,87 99,88 99,87 99,89 99,91
BELLAVISTA 71665 17442 49292 4931 1241 4829 1149 1108 21759
HOMBRES 34432 8688 23409 2335 594 2386 602 544 10749
MUJERES 37233 8754 25883 2596 647 2443 547 564 11010
AREA URBANA 71665 17442 49292 4931 1241 4829 1149 1108 21759
HOMBRES 34432 8688 23409 2335 594 2386 602 544 10749
MUJERES 37233 8754 25883 2596 647 2443 547 564 11010
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO 38149 10756 25612 1781 756 2828 764 736 13326
HOMBRES 18825 5406 12535 884 402 1398 388 334 6685
MUJERES 19324 5350 13077 897 354 1430 376 402 6641
AREA URBANA 38149 10756 25612 1781 756 2828 764 736 13326
HOMBRES 18825 5406 12535 884 402 1398 388 334 6685
MUJERES 19324 5350 13077 897 354 1430 376 402 6641
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LA PERLA 59160 14700 40619 3841 924 3647 1036 945 18548
HOMBRES 28392 7409 19205 1778 476 1832 522 484 9210
MUJERES 30768 7291 21414 2063 448 1815 514 461 9338
AREA URBANA 59160 14700 40619 3841 924 3647 1036 945 18548
HOMBRES 28392 7409 19205 1778 476 1832 522 484 9210
MUJERES 30768 7291 21414 2063 448 1815 514 461 9338
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
LA PUNTA 6490 952 4908 630 52 233 63 75 1337
HOMBRES 3862 491 3122 249 30 123 28 37 732
MUJERES 2628 461 1786 381 22 110 35 38 605
AREA URBANA 6490 952 4908 630 52 233 63 75 1337
HOMBRES 3862 491 3122 249 30 123 28 37 732
MUJERES 2628 461 1786 381 22 110 35 38 605
AREA RURAL - - - - - - - - -
HOMBRES - - - - - - - - -
MUJERES - - - - - - - - -
% POB. URBANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VENTANILLA 94497 35784 56416 2297 2641 10039 2832 2539 41087
HOMBRES 46670 18098 27366 1206 1358 5069 1473 1270 20642
MUJERES 47827 17686 29050 1091 1283 4970 1359 1269 20445
AREA URBANA 94356 35730 56329 2297 2637 10023 2823 2537 41027
HOMBRES 46590 18069 27315 1206 1357 5061 1469 1269 20611
MUJERES 47766 17661 29014 1091 1280 4962 1354 1268 20416
AREA RURAL 141 54 87 - 4 16 9 2 60
HOMBRES 80 29 51 - 1 8 4 1 31
MUJERES 61 25 36 - 3 8 5 1 29
% POB. URBANA 99,85 99,85 99,85 100,00 99,85 99,84 99,68 99,92 99,85
FUENTE: INEI-CENSOS NACIONALES DE 1993.