TOTAL DE HOGARES CON NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS, INSATISFECHAS Y EN MISERIA POR            
NUMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR, SEGUN DEPARTAMENTOS, AREA URBANA Y RURAL - 1993                
(Porcentajes Horizontales)                                           
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³   DEPARTAMENTOS  ³  TOTAL  ³                   % DE HOGARES CON:                     ³ Promedio ³  Promedio ³
³     Y AREAS      ³    DE   ÃÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ´    de    ³     de    ³
³        DE        ³ HOGARES ³   1   ³  2-3  ³   4   ³   5   ³   6-7  ³   8-9  ³  10 y ³  de 0-5  ³ personas  ³
³    RESIDENCIA    ³         ³ perso.³ perso.³ perso.³ perso.³ perso. ³ perso. ³  m s  ³   a¤os   ³ por Hogar ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ   
                                                                                                              
 AMAZONAS             67916       8.2    24.0    15.4    14.3    22.3    10.4     5.3        0.9         4.9  
    CON NBS           18212      12.5    34.3    15.8    13.2    16.3     5.5     2.3        0.6         4.0  
    CON NBI           49704       6.6    20.3    15.2    14.7    24.6    12.2     6.4        1.1         5.2  
    EN MISERIA        29944       4.0    13.7    15.4    15.7    28.2    14.8     8.0        1.3         5.7  
   URBANA             26041      11.0    26.1    16.1    14.8    20.2     8.0     3.6        0.7         4.5  
    CON NBS           13360      13.7    33.8    16.1    13.3    16.0     5.1     2.1        0.5         4.0  
    CON NBI           12681       8.2    18.1    16.2    16.4    24.7    11.2     5.2        0.9         5.1    
    EN MISERIA         4601       3.9     9.4    15.9    18.0    30.5    15.1     7.2        1.2         5.9    
   RURAL              41875       6.4    22.7    14.9    14.1    23.7    11.9     6.3        1.1         5.2    
    CON NBS            4852       9.3    35.8    15.1    13.1    17.1     6.7     3.0        0.7         4.2    
    CON NBI           37023       6.1    21.0    14.9    14.2    24.5    12.6     6.8        1.1         5.3    
    EN MISERIA        25343       4.0    14.5    15.4    15.3    27.8    14.8     8.1        1.3         5.7    
 ANCASH              209058       9.6    27.0    16.4    15.2    20.6     8.0     3.2        0.7         4.5    
    CON NBS           79747       9.3    31.5    18.2    14.9    17.7     6.0     2.4        0.5         4.3    
    CON NBI          129311       9.7    24.2    15.4    15.4    22.4     9.2     3.7        0.8         4.7    
    EN MISERIA        48308       2.5     8.7    15.6    19.9    32.4    15.0     5.9        1.2         5.9    
   URBANA            119925       9.3    26.8    17.7    15.9    19.6     7.3     3.3        0.6         4.5    
    CON NBS           66937       9.0    30.1    18.3    15.6    18.1     6.2     2.5        0.5         4.3    
    CON NBI           52988       9.7    22.7    16.9    16.3    21.5     8.6     4.3        0.8         4.8    
    EN MISERIA        15626       3.1    12.1    18.5    19.2    28.4    12.3     6.3        1.1         5.6    
   RURAL              89133       9.9    27.2    14.8    14.2    21.9     9.0     3.0        0.8         4.6    
    CON NBS           12810      11.0    38.5    17.4    11.3    15.4     5.1     1.4        0.6         3.9    
    CON NBI           76323       9.7    25.3    14.4    14.7    23.0     9.7     3.3        0.8         4.7    
    EN MISERIA        32682       2.2     7.1    14.2    20.2    34.4    16.3     5.6        1.2         6.0    
 APURIMAC             86104      11.3    28.2    14.5    14.2    21.8     7.6     2.4        0.9         4.4    
    CON NBS           15035      10.2    33.0    15.2    13.8    19.5     5.7     2.6        0.7         4.2    
    CON NBI           71069      11.5    27.2    14.4    14.2    22.3     8.0     2.4        0.9         4.4    
    EN MISERIA        32179       3.3     8.9    16.7    20.1    33.9    13.4     3.7        1.3         5.6    
   URBANA             29442      12.9    26.3    13.9    14.3    21.9     7.4     3.2        0.8         4.4    
    CON NBS           10209      10.0    27.7    14.2    15.4    22.5     6.8     3.4        0.7         4.5    
    CON NBI           19233      14.5    25.6    13.7    13.8    21.6     7.8     3.1        0.8         4.4    
    EN MISERIA         6145       3.2     5.8    17.5    20.1    35.2    13.5     4.7        1.3         5.8    
   RURAL              56662      10.4    29.2    14.9    14.1    21.7     7.7     2.0        0.9         4.4    
    CON NBS            4826      10.5    44.2    17.4    10.5    13.1     3.4     0.9        0.7         3.6    
    CON NBI           51836      10.4    27.8    14.7    14.4    22.5     8.1     2.1        0.9         4.4    
    EN MISERIA        26034       3.3     9.7    16.5    20.1    33.5    13.4     3.5        1.3         5.6    
 AREQUIPA            208390      11.1    27.5    18.1    15.7    18.7     6.2     2.8        0.6         4.3    
    CON NBS          121978      10.1    30.9    18.5    15.6    17.4     5.2     2.2        0.4         4.2    
    CON NBI           86412      12.4    22.6    17.5    15.8    20.6     7.7     3.5        0.7         4.5    
    EN MISERIA        34855      10.7    18.1    17.9    16.9    23.3     9.2     3.9        0.9         4.8    
   URBANA            175835       9.9    27.1    18.6    16.2    19.0     6.4     2.9        0.5         4.4    
    CON NBS          116589       9.9    30.9    18.6    15.6    17.5     5.2     2.3        0.4         4.2    
    CON NBI           59246       9.9    19.6    18.5    17.2    22.1     8.6     4.1        0.8         4.8    
    EN MISERIA        19211       7.4    13.6    19.0    18.9    25.5    10.8     4.9        0.9         5.2    
   RURAL              32555      17.2    29.7    15.6    13.0    17.1     5.4     2.0        0.7         3.9    
    CON NBS            5389      14.1    32.7    17.5    13.8    15.8     4.6     1.4        0.5         3.9    
    CON NBI           27166      17.9    29.0    15.3    12.8    17.3     5.6     2.1        0.7         4.0    
    EN MISERIA        15644      14.8    23.7    16.4    14.5    20.6     7.2     2.7        0.9         4.3    
 AYACUCHO            118440      15.3    30.1    14.5    12.7    18.4     6.6     2.4        0.7         4.1    
    CON NBS           20427      14.7    34.8    14.4    12.0    15.8     5.8     2.4        0.5         4.0    
    CON NBI           98013      15.4    29.1    14.6    12.9    18.9     6.8     2.4        0.8         4.1    
    EN MISERIA        48313       6.8    15.6    17.7    18.1    27.5    10.6     3.6        1.1         5.1    
   URBANA             55415      15.5    29.1    14.5    12.8    18.2     7.0     2.9        0.7         4.2    
    CON NBS           18459      14.6    33.4    14.6    12.4    16.4     6.0     2.6        0.5         4.0    
    CON NBI           36956      16.0    27.0    14.4    13.0    19.1     7.6     3.0        0.8         4.2    
    EN MISERIA        13400       4.6    10.9    17.7    19.5    29.8    12.6     5.0        1.1         5.5    
   RURAL              63025      15.0    31.0    14.6    12.6    18.5     6.3     1.9        0.8         4.0    
    CON NBS            1968      15.8    47.8    12.8     8.3    10.5     4.2     0.8        0.6         3.4    
    CON NBI           61057      15.0    30.5    14.7    12.8    18.8     6.3     2.0        0.8         4.1    
    EN MISERIA        34913       7.7    17.4    17.8    17.6    26.6     9.8     3.1        1.0         4.9    
 CAJAMARCA           255738       8.3    24.3    15.2    14.3    22.0    10.5     5.3        0.9         4.9    
    CON NBS           67401      12.6    38.1    15.3    12.1    14.9     4.8     2.1        0.5         3.9    
    CON NBI          188337       6.7    19.4    15.2    15.1    24.6    12.6     6.5        1.0         5.3    
    EN MISERIA       105884       2.1     8.4    15.5    17.6    30.4    17.1     9.0        1.3         6.1    
   URBANA             68989      12.2    27.1    16.0    14.3    18.9     7.6     4.0        0.6         4.4    
    CON NBS           39795      13.1    33.4    16.1    13.3    16.1     5.3     2.7        0.5         4.0    
    CON NBI           29194      11.0    18.4    15.9    15.7    22.6    10.6     5.7        0.8         5.0    
    EN MISERIA         8265       1.8     4.8    16.6    18.9    31.4    17.0     9.5        1.2         6.3    
   RURAL             186749       6.8    23.3    14.9    14.3    23.2    11.6     5.8        1.0         5.1    
    CON NBS           27606      12.0    44.9    14.1    10.4    13.2     4.0     1.4        0.5         3.7    
    CON NBI          159143       6.0    19.6    15.0    15.0    24.9    12.9     6.6        1.0         5.3    
    EN MISERIA        97619       2.1     8.7    15.4    17.4    30.3    17.1     9.0        1.3         6.1    
 CALLAO              138332       7.3    27.7    19.9    16.6    18.4     6.6     3.6        0.6         4.5    
    CON NBS           94610       6.9    29.7    20.2    16.5    17.9     5.9     2.9        0.5         4.4    
    CON NBI           43722       8.2    23.3    19.4    16.7    19.5     8.0     4.9        0.7         4.8    
    EN MISERIA        15538      10.8    24.5    18.4    16.0    18.0     7.7     4.6        0.8         4.6    
   URBANA            138198       7.3    27.7    19.9    16.6    18.4     6.6     3.6        0.6         4.5    
    CON NBS           94591       6.9    29.7    20.2    16.5    17.9     5.9     2.9        0.5         4.4    
    CON NBI           43607       8.2    23.3    19.4    16.7    19.5     8.0     5.0        0.7         4.8    
    EN MISERIA        15492      10.8    24.5    18.4    16.0    18.0     7.8     4.6        0.8         4.6    
   RURAL                134      18.7    27.6    17.9    17.9    14.2     3.7      -         0.6         3.7    
    CON NBS              19       5.3    36.8    15.8    31.6    10.5      -       -         0.4         3.8    
    CON NBI             115      20.9    26.1    18.3    15.7    14.8     4.3      -         0.7         3.7    
    EN MISERIA           46      23.9    17.4    17.4    19.6    15.2     6.5      -         0.9         3.9    
 CUSCO               235056      10.7    28.4    16.4    15.2    20.3     6.7     2.3        0.7         4.3    
    CON NBS           60376      12.5    33.1    15.9    14.3    16.6     5.2     2.3        0.5         4.1    
    CON NBI          174680      10.1    26.8    16.6    15.6    21.5     7.1     2.2        0.8         4.4    
    EN MISERIA        76680       3.5    11.8    18.5    20.8    30.8    11.3     3.4        1.1         5.4    
   URBANA            108113      11.8    28.3    16.9    15.3    18.8     6.3     2.6        0.6         4.3    
    CON NBS           54248      12.7    32.6    16.0    14.4    16.6     5.3     2.4        0.5         4.1    
    CON NBI           53865      11.0    24.0    17.8    16.2    21.0     7.3     2.8        0.8         4.5    
    EN MISERIA        15591       2.3     7.2    20.2    21.6    31.7    12.6     4.5        1.1         5.7    
   RURAL             126943       9.8    28.5    16.0    15.2    21.5     6.9     2.0        0.8         4.4    
    CON NBS            6128      10.8    37.9    15.6    12.7    16.7     4.3     2.0        0.6         4.0    
    CON NBI          120815       9.7    28.1    16.1    15.3    21.8     7.1     2.0        0.9         4.4    
    EN MISERIA        61089       3.7    13.0    18.0    20.6    30.6    10.9     3.1        1.2         5.3    
 HUANCAVELICA         89483      13.3    27.6    14.7    13.9    21.0     7.3     2.1        0.8         4.3    
    CON NBS            7630      16.5    32.5    15.1    12.1    16.5     5.4     1.9        0.6         3.9    
    CON NBI           81853      13.0    27.2    14.7    14.1    21.4     7.5     2.2        0.8         4.3    
    EN MISERIA        35872       4.4    11.8    15.6    19.9    32.1    12.6     3.6        1.1         5.4    
   URBANA             23965      17.6    27.4    14.0    12.9    18.4     7.1     2.5        0.7         4.1    
    CON NBS            5080      17.7    32.0    14.1    12.0    16.2     5.6     2.3        0.6         3.9    
    CON NBI           18885      17.6    26.1    14.0    13.2    19.0     7.5     2.6        0.8         4.2    
    EN MISERIA         5723       3.9     8.8    16.6    19.6    31.4    14.7     5.1        1.2         5.7    
   RURAL              65518      11.7    27.8    15.0    14.2    21.9     7.4     2.0        0.9         4.3    
    CON NBS            2550      14.0    33.5    17.0    12.5    17.1     4.9     1.0        0.7         3.9    
    CON NBI           62968      11.6    27.5    14.9    14.3    22.1     7.5     2.0        0.9         4.4    
    EN MISERIA        30149       4.6    12.4    15.4    20.0    32.2    12.2     3.4        1.1         5.4    
 HUANUCO             135848       9.7    24.4    14.9    14.3    22.5     9.7     4.5        0.9         4.8    
    CON NBS           32010      11.4    31.9    15.6    13.4    18.1     6.6     3.0        0.6         4.3    
    CON NBI          103838       9.1    22.1    14.7    14.6    23.8    10.7     5.0        1.0         4.9    
    EN MISERIA        52258       3.0     8.6    15.5    18.3    31.7    15.7     7.3        1.3         5.9    
   URBANA             52297      10.1    24.1    15.8    14.7    21.7     8.8     4.8        0.7         4.7    
    CON NBS           26733      11.0    30.8    15.9    13.8    18.4     6.9     3.2        0.6         4.3    
    CON NBI           25564       9.3    17.1    15.6    15.7    25.1    10.8     6.4        0.9         5.2    
    EN MISERIA         8578       2.0     6.2    16.0    19.1    32.1    15.5     9.1        1.2         6.2    
   RURAL              83551       9.4    24.6    14.3    14.0    23.0    10.3     4.4        1.0         4.8    
    CON NBS            5277      13.3    37.3    14.1    11.5    16.7     5.0     2.1        0.6         3.9    
    CON NBI           78274       9.1    23.7    14.4    14.2    23.4    10.7     4.6        1.0         4.9    
    EN MISERIA        43680       3.2     9.0    15.4    18.2    31.6    15.7     6.9        1.3         5.9    
 ICA                 121929       8.9    26.4    17.6    16.0    19.9     7.6     3.7        0.6         4.6    
    CON NBS           71228       8.5    30.2    18.2    15.6    18.4     6.3     2.7        0.5         4.4    
    CON NBI           50701       9.4    21.1    16.8    16.4    22.0     9.4     5.0        0.8         4.9    
    EN MISERIA        15777       6.9    14.6    16.4    17.8    25.3    12.1     6.9        1.0         5.4    
   URBANA            101408       8.3    26.4    18.0    16.3    19.9     7.4     3.6        0.6         4.6    
    CON NBS           65476       8.5    30.3    18.3    15.7    18.3     6.2     2.7        0.5         4.4    
    CON NBI           35932       7.9    19.4    17.5    17.4    22.8     9.7     5.3        0.8         5.0    
    EN MISERIA         9907       5.0    12.7    17.5    18.5    26.1    12.6     7.6        1.0         5.6    
   RURAL              20521      11.8    26.2    15.7    14.0    20.1     8.3     4.0        0.7         4.5    
    CON NBS            5752       8.7    29.2    17.5    14.0    20.0     7.4     3.3        0.6         4.5    
    CON NBI           14769      13.0    25.0    15.0    14.0    20.1     8.6     4.2        0.7         4.5    
    EN MISERIA         5870      10.0    17.7    14.6    16.6    23.9    11.3     5.9        0.9         5.1    
 JUNIN               225443      10.5    26.1    16.5    14.9    20.7     7.9     3.5        0.7         4.5    
    CON NBS           83397      11.2    32.2    17.1    14.2    17.2     5.6     2.4        0.5         4.2    
    CON NBI          142046      10.1    22.4    16.1    15.3    22.7     9.2     4.1        0.8         4.8    
    EN MISERIA        52718       4.3    10.5    16.4    18.5    30.2    13.7     6.5        1.1         5.7    
   URBANA            148365      10.4    26.6    17.1    15.3    19.9     7.4     3.3        0.7         4.5    
    CON NBS           74179      11.3    32.4    17.2    14.2    17.1     5.4     2.3        0.5         4.1    
    CON NBI           74186       9.5    20.7    17.0    16.4    22.8     9.3     4.3        0.8         4.8    
    EN MISERIA        20725       1.9     6.0    17.7    20.6    31.5    14.8     7.5        1.1         6.0    
   RURAL              77078      10.7    25.1    15.3    14.2    22.2     8.8     3.8        0.9         4.6    
    CON NBS            9218       9.9    30.9    16.7    13.9    18.4     7.2     2.9        0.6         4.3    
    CON NBI           67860      10.8    24.3    15.1    14.3    22.7     9.0     3.9        0.9         4.7    
    EN MISERIA        31993       5.8    13.4    15.5    17.1    29.3    13.0     5.9        1.2         5.5    
 LA LIBERTAD         264239       7.6    25.2    17.3    15.9    21.0     8.6     4.3        0.7         4.8    
    CON NBS          138156       7.5    29.2    18.5    15.6    19.0     6.9     3.2        0.6         4.5    
    CON NBI          126083       7.7    20.8    16.0    16.3    23.2    10.5     5.6        0.9         5.1    
    EN MISERIA        45609       2.2     7.7    15.4    19.4    31.1    15.9     8.4        1.3         6.1    
   URBANA            182083       7.2    25.4    18.1    16.5    20.7     8.0     4.2        0.6         4.7    
    CON NBS          124313       7.2    28.8    18.6    15.9    19.2     6.9     3.3        0.5         4.5    
    CON NBI           57770       7.2    18.0    16.9    17.7    23.8    10.2     6.2        0.9         5.2    
    EN MISERIA        14188       2.5     8.9    16.8    19.4    29.5    13.8     9.1        1.2         6.0    
   RURAL              82156       8.5    24.9    15.6    14.7    21.8    10.0     4.6        0.9         4.8    
    CON NBS           13843      10.2    33.4    17.7    12.6    17.1     6.4     2.6        0.6         4.2    
    CON NBI           68313       8.2    23.1    15.1    15.1    22.7    10.7     5.0        0.9         4.9    
    EN MISERIA        31421       2.0     7.1    14.7    19.3    31.9    16.8     8.2        1.3         6.1    
 LAMBAYEQUE          180101       5.8    22.6    17.0    16.3    22.6    10.1     5.7        0.8         5.1    
    CON NBS          101104       6.3    27.6    18.5    16.1    20.4     7.6     3.5        0.6         4.6    
    CON NBI           78997       5.1    16.3    15.0    16.6    25.3    13.2     8.5        1.0         5.6    
    EN MISERIA        26825       2.4     7.8    13.2    16.8    29.5    17.6    12.7        1.3         6.5    
   URBANA            142100       5.9    23.4    17.8    16.8    22.1     9.1     4.9        0.7         5.0    
    CON NBS           91728       6.4    27.7    18.6    16.3    20.4     7.3     3.3        0.6         4.6    
    CON NBI           50372       4.9    15.6    16.3    17.6    25.3    12.4     7.9        0.9         5.6    
    EN MISERIA        12806       1.5     6.4    15.3    17.6    29.6    16.9    12.6        1.2         6.5    
   RURAL              38001       5.4    19.6    13.9    14.6    24.2    13.8     8.4        1.0         5.5    
    CON NBS            9376       5.7    26.3    17.2    14.0    20.8    10.9     5.1        0.8         4.9    
    CON NBI           28625       5.4    17.4    12.8    14.9    25.4    14.7     9.5        1.1         5.7    
    EN MISERIA        14019       3.1     9.2    11.2    16.1    29.4    18.3    12.7        1.3         6.4    
 LIMA               1397370       8.5    27.5    18.8    16.1    18.8     6.8     3.5        0.6         4.5    
    CON NBS          953464       8.6    30.5    18.7    16.0    17.7     5.8     2.7        0.5         4.3    
    CON NBI          443906       8.4    21.1    19.0    16.4    21.1     8.8     5.2        0.8         4.9    
    EN MISERIA       148035       7.8    18.1    19.8    17.0    22.1     9.8     5.4        1.0         5.1    
   URBANA           1348780       8.3    27.5    18.9    16.2    18.8     6.8     3.5        0.6         4.5    
    CON NBS          944988       8.6    30.4    18.7    16.0    17.7     5.8     2.7        0.5         4.3    
    CON NBI          403792       7.8    20.5    19.4    16.7    21.3     9.0     5.4        0.8         5.0    
    EN MISERIA       132749       7.7    18.2    20.2    17.0    21.8     9.6     5.4        0.9         5.1    
   RURAL              48590      14.1    28.0    15.7    14.1    18.1     7.0     2.9        0.7         4.2    
    CON NBS            8476      12.4    32.1    17.2    13.7    16.4     6.0     2.2        0.5         4.1    
    CON NBI           40114      14.5    27.2    15.4    14.2    18.5     7.2     3.0        0.7         4.3    
    EN MISERIA        15286       9.0    16.5    16.5    17.2    24.8    11.1     4.8        1.0         5.1    
 LORETO              120648       5.2    19.1    13.7    14.6    25.3    13.1     9.0        1.1         5.6    
    CON NBS           31119       8.6    28.0    15.6    15.4    20.8     7.4     4.2        0.7         4.6    
    CON NBI           89529       4.0    16.0    13.0    14.3    26.9    15.0    10.7        1.3         5.9    
    EN MISERIA        54063       1.9     8.3    12.5    14.7    30.3    18.8    13.5        1.5         6.6    
   URBANA             70180       5.4    19.3    14.5    15.4    24.8    11.9     8.7        1.0         5.5    
    CON NBS           27599       8.3    26.8    15.8    15.6    21.4     7.7     4.4        0.6         4.7    
    CON NBI           42581       3.4    14.5    13.6    15.3    27.1    14.6    11.4        1.2         6.0    
    EN MISERIA        22559       2.3     9.4    12.7    15.1    28.9    17.5    14.2        1.4         6.6    
   RURAL              50468       5.0    18.8    12.6    13.4    26.0    14.7     9.5        1.3         5.7    
    CON NBS            3520      10.3    38.1    14.1    13.5    16.8     4.7     2.4        0.8         4.0    
    CON NBI           46948       4.6    17.4    12.5    13.3    26.7    15.4    10.0        1.4         5.8    
    EN MISERIA        31504       1.7     7.5    12.4    14.5    31.3    19.7    13.0        1.6         6.6    
 MADRE DE DIOS        14000      12.3    25.3    15.0    14.5    19.3     8.6     5.1        0.9         4.6    
    CON NBS            3912      17.3    33.6    14.7    12.6    13.9     5.6     2.4        0.6         3.9    
    CON NBI           10088      10.4    22.1    15.1    15.2    21.3     9.7     6.2        1.0         4.9    
    EN MISERIA         5220       5.9    13.7    16.2    17.3    25.9    12.9     8.2        1.2         5.6    
   URBANA              8250      13.5    25.9    15.6    14.7    18.0     8.0     4.3        0.8         4.5    
    CON NBS            3200      17.4    32.9    14.8    12.8    13.7     6.1     2.3        0.6         3.9    
    CON NBI            5050      11.0    21.4    16.1    15.9    20.8     9.2     5.5        1.0         4.8    
    EN MISERIA         2118       4.9     9.2    18.4    19.2    27.0    13.1     8.2        1.3         5.8    
   RURAL               5750      10.6    24.5    14.1    14.1    21.0     9.5     6.3        0.9         4.9    
    CON NBS             712      16.4    36.7    14.3    11.7    14.6     3.7     2.7        0.6         3.8    
    CON NBI            5038       9.8    22.7    14.0    14.5    21.9    10.3     6.8        1.0         5.0    
    EN MISERIA         3102       6.5    16.8    14.6    16.0    25.1    12.7     8.3        1.1         5.6    
 MOQUEGUA             32450      15.3    32.1    18.4    14.4    14.4     4.0     1.4        0.5         3.8    
    CON NBS           16691      13.1    33.0    19.4    15.1    14.3     3.8     1.3        0.4         3.9    
    CON NBI           15759      17.6    31.0    17.3    13.8    14.6     4.3     1.4        0.6         3.8    
    EN MISERIA         5819      12.9    21.7    21.1    16.9    19.2     6.5     1.7        0.8         4.3    
   URBANA             26488      14.2    31.4    19.0    15.1    14.8     4.1     1.4        0.5         3.9    
    CON NBS           15921      13.0    32.8    19.5    15.2    14.5     3.9     1.3        0.4         3.9    
    CON NBI           10567      16.1    29.2    18.3    15.0    15.2     4.4     1.6        0.6         3.9    
    EN MISERIA         3977      13.3    23.7    21.4    16.5    17.7     5.9     1.6        0.8         4.2    
   RURAL               5962      20.0    35.2    15.5    11.5    12.9     3.8     1.1        0.5         3.5    
    CON NBS             770      16.1    37.9    16.9    13.6    11.2     2.9     1.4        0.4         3.5    
    CON NBI            5192      20.6    34.8    15.3    11.2    13.2     3.9     1.0        0.5         3.5    
    EN MISERIA         1842      12.1    17.5    20.6    17.6    22.4     7.8     2.1        0.8         4.6    
 PASCO                48529      11.3    25.6    15.3    14.1    20.7     9.0     4.0        0.8         4.6    
    CON NBS           10171      13.8    31.1    15.8    13.6    16.8     6.3     2.7        0.6         4.1    
    CON NBI           38358      10.6    24.1    15.2    14.2    21.8     9.7     4.4        0.8         4.7    
    EN MISERIA        16693       2.6     8.0    17.5    18.1    30.6    15.9     7.3        1.2         6.0    
   URBANA             29019      12.3    25.9    15.5    14.2    20.0     8.5     3.6        0.7         4.5    
    CON NBS            9205      13.7    30.6    16.1    13.6    16.9     6.5     2.6        0.6         4.1    
    CON NBI           19814      11.6    23.7    15.3    14.5    21.4     9.5     4.1        0.8         4.7    
    EN MISERIA         6844       1.4     5.3    17.8    19.2    32.7    16.5     7.1        1.2         6.1    
   RURAL              19510       9.9    25.2    15.0    13.8    21.9     9.6     4.6        0.9         4.7    
    CON NBS             966      14.5    35.8    13.0    13.0    15.7     4.8     3.1        0.6         4.0    
    CON NBI           18544       9.7    24.6    15.1    13.9    22.2     9.9     4.7        0.9         4.8    
    EN MISERIA         9849       3.4    10.0    17.3    17.4    29.2    15.5     7.4        1.2         5.8    
 PIURA               276368       7.0    23.2    16.3    15.3    22.6    10.3     5.2        0.8         5.0    
    CON NBS           89933       6.9    28.4    18.3    16.0    20.2     7.1     3.0        0.6         4.5    
    CON NBI          186435       7.0    20.7    15.4    15.0    23.7    11.9     6.3        0.9         5.2    
    EN MISERIA        98687       5.1    14.3    14.2    15.7    27.2    15.2     8.3        1.1         5.7    
   URBANA            197372       6.9    23.9    17.2    15.9    22.0     9.4     4.8        0.8         4.9    
    CON NBS           86119       6.9    28.4    18.3    16.2    20.2     7.0     3.0        0.6         4.5    
    CON NBI          111253       6.8    20.5    16.4    15.6    23.3    11.3     6.1        0.9         5.2    
    EN MISERIA        52987       5.3    15.8    15.9    15.8    25.7    13.8     7.7        1.1         5.6    
   RURAL              78996       7.4    21.4    14.1    14.1    24.1    12.6     6.3        1.0         5.2    
    CON NBS            3814       8.1    28.9    17.9    13.4    20.4     8.3     3.0        0.7         4.5    
    CON NBI           75182       7.3    21.0    13.9    14.1    24.3    12.8     6.5        1.0         5.2    
    EN MISERIA        45700       4.9    12.6    12.3    15.5    29.0    16.8     8.9        1.2         5.9    
 PUNO                284892      17.5    33.2    15.1    12.6    15.4     4.8     1.4        0.6         3.8    
    CON NBS           80558      17.7    38.6    15.0    11.7    12.6     3.3     1.2        0.5         3.5    
    CON NBI          204334      17.5    31.0    15.2    12.9    16.5     5.4     1.5        0.7         3.9    
    EN MISERIA        75444       9.6    18.0    18.4    17.7    24.6     9.1     2.6        0.9         4.8    
   URBANA            105095      16.5    29.5    16.2    14.1    16.5     5.2     2.0        0.6         4.0    
    CON NBS           46437      16.4    33.5    16.2    13.4    14.5     4.2     1.7        0.5         3.8    
    CON NBI           58658      16.5    26.4    16.3    14.6    18.0     6.0     2.2        0.7         4.1    
    EN MISERIA        15130       3.8     9.3    21.0    21.4    29.0    11.3     4.2        1.0         5.5    
   RURAL             179797      18.1    35.3    14.5    11.7    14.8     4.6     1.1        0.6         3.6    
    CON NBS           34121      19.4    45.5    13.3     9.3     9.8     2.2     0.4        0.4         3.2    
    CON NBI          145676      17.8    32.9    14.8    12.2    15.9     5.1     1.2        0.6         3.8    
    EN MISERIA        60314      11.0    20.2    17.8    16.7    23.5     8.6     2.2        0.9         4.6    
 SAN MARTIN          111893       7.6    24.2    16.6    15.6    22.1     9.1     4.8        0.9         4.9    
    CON NBS           35935       9.4    32.0    17.4    15.6    17.4     5.6     2.5        0.6         4.2    
    CON NBI           75958       6.7    20.5    16.2    15.7    24.3    10.7     5.8        1.0         5.1    
    EN MISERIA        46349       5.6    16.1    15.7    16.0    26.8    12.9     7.0        1.2         5.5    
   URBANA             68591       7.5    24.6    17.4    16.4    21.4     8.2     4.4        0.8         4.8    
    CON NBS           33283       9.5    31.9    17.5    15.7    17.3     5.6     2.5        0.6         4.2    
    CON NBI           35308       5.6    17.7    17.4    17.1    25.2    10.8     6.3        1.0         5.3    
    EN MISERIA        15329       3.3    10.3    16.3    18.1    29.5    14.3     8.4        1.2         5.9    
   RURAL              43302       7.7    23.7    15.4    14.4    23.2    10.4     5.3        1.0         5.0    
    CON NBS            2652       8.0    33.3    16.9    14.0    18.9     5.9     3.0        0.7         4.3    
    CON NBI           40650       7.7    23.0    15.3    14.4    23.5    10.7     5.4        1.1         5.0    
    EN MISERIA        31020       6.7    18.9    15.5    15.0    25.4    12.2     6.3        1.1         5.3    
 TACNA                51322      12.6    29.4    18.4    15.4    16.7     5.2     2.3        0.6         4.1    
    CON NBS           32475      12.3    32.3    18.4    15.0    15.7     4.4     1.9        0.5         4.0    
    CON NBI           18847      13.1    24.4    18.3    16.1    18.5     6.6     3.0        0.7         4.4    
    EN MISERIA         6259       9.9    17.0    21.8    18.0    22.3     7.8     3.2        0.9         4.7    
   URBANA             45588      11.7    28.9    18.8    15.8    17.1     5.3     2.4        0.6         4.2    
    CON NBS           30570      11.9    31.8    18.7    15.2    16.0     4.4     2.0        0.5         4.0    
    CON NBI           15018      11.2    23.0    19.0    16.9    19.5     7.1     3.3        0.8         4.5    
    EN MISERIA         4809       8.0    16.5    22.9    18.2    22.9     8.1     3.4        1.0         4.8    
   RURAL               5734      20.1    33.2    14.9    12.4    13.6     4.2     1.7        0.5         3.6    
    CON NBS            1905      19.2    39.6    13.9    11.5    11.4     3.3     0.9        0.4         3.4    
