TOTAL DE HOGARES CON NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS,       
INSATISFECHAS Y EN MISERIA, POR SEXO DEL JEFE DEL         
HOGAR, SEGUN DEPARTAMENTOS, AREA URBANA              
Y RURAL - 1993                         
(Porcentajes Horizontales)                   
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿   
³    DEPARTAMENTO    ³   TOTAL    ³     Sexo del Jefe del Hogar    ³
³     Y AREA DE      ³     DE     ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´ 
³     RESIDENCIA     ³   HOGARES  ³  Total ³ Hombres  ³  Mujeres   ³ 
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ 
                                                                   
 AMAZONAS                  67916     100.0      80.5      19.5     
    CON NBS                18212     100.0      77.5      22.5     
    CON NBI                49704     100.0      81.7      18.3     
    EN MISERIA             29944     100.0      82.9      17.1     
   URBANA                  26041     100.0      75.8      24.2     
    CON NBS                13360     100.0      75.1      24.9     
    CON NBI                12681     100.0      76.4      23.6     
    EN MISERIA              4601     100.0      76.3      23.7     
   RURAL                   41875     100.0      83.5      16.5     
    CON NBS                 4852     100.0      83.9      16.1     
    CON NBI                37023     100.0      83.5      16.5     
    EN MISERIA             25343     100.0      84.1      15.9     
 ANCASH                   209058     100.0      76.4      23.6     
    CON NBS                79747     100.0      75.8      24.2     
    CON NBI               129311     100.0      76.8      23.2     
    EN MISERIA             48308     100.0      80.1      19.9     
   URBANA                 119925     100.0      74.4      25.6     
    CON NBS                66937     100.0      75.0      25.0     
    CON NBI                52988     100.0      73.6      26.4     
    EN MISERIA             15626     100.0      74.9      25.1     
   RURAL                   89133     100.0      79.1      20.9     
    CON NBS                12810     100.0      80.0      20.0     
    CON NBI                76323     100.0      79.0      21.0     
    EN MISERIA             32682     100.0      82.6      17.4     
 APURIMAC                  86104     100.0      76.2      23.8     
    CON NBS                15035     100.0      76.2      23.8     
    CON NBI                71069     100.0      76.2      23.8     
    EN MISERIA             32179     100.0      80.5      19.5     
   URBANA                  29442     100.0      73.1      26.9     
    CON NBS                10209     100.0      74.9      25.1     
    CON NBI                19233     100.0      72.1      27.9     
    EN MISERIA              6145     100.0      75.8      24.2     
   RURAL                   56662     100.0      77.8      22.2     
    CON NBS                 4826     100.0      79.0      21.0     
    CON NBI                51836     100.0      77.7      22.3     
    EN MISERIA             26034     100.0      81.6      18.4     
 AREQUIPA                 208390     100.0      75.9      24.1     
    CON NBS               121978     100.0      74.9      25.1     
    CON NBI                86412     100.0      77.3      22.7     
    EN MISERIA             34855     100.0      78.1      21.9     
   URBANA                 175835     100.0      75.0      25.0     
    CON NBS               116589     100.0      74.5      25.5     
    CON NBI                59246     100.0      75.8      24.2     
    EN MISERIA             19211     100.0      76.2      23.8     
   RURAL                   32555     100.0      81.0      19.0     
    CON NBS                 5389     100.0      83.4      16.6     
    CON NBI                27166     100.0      80.6      19.4     
    EN MISERIA             15644     100.0      80.4      19.6     
 AYACUCHO                 118440     100.0      68.3      31.7     
    CON NBS                20427     100.0      68.7      31.3     
    CON NBI                98013     100.0      68.2      31.8     
    EN MISERIA             48313     100.0      72.1      27.9     
   URBANA                  55415     100.0      65.7      34.3     
    CON NBS                18459     100.0      68.3      31.7     
    CON NBI                36956     100.0      64.4      35.6     
    EN MISERIA             13400     100.0      67.7      32.3     
   RURAL                   63025     100.0      70.6      29.4     
    CON NBS                 1968     100.0      72.0      28.0     
    CON NBI                61057     100.0      70.5      29.5     
    EN MISERIA             34913     100.0      73.7      26.3     
 CAJAMARCA                255738     100.0      78.6      21.4     
    CON NBS                67401     100.0      75.1      24.9     
    CON NBI               188337     100.0      79.9      20.1     
    EN MISERIA            105884     100.0      82.4      17.6     
   URBANA                  68989     100.0      73.0      27.0     
    CON NBS                39795     100.0      72.9      27.1     
    CON NBI                29194     100.0      73.0      27.0     
    EN MISERIA              8265     100.0      73.0      27.0     
   RURAL                  186749     100.0      80.7      19.3     
    CON NBS                27606     100.0      78.2      21.8     
    CON NBI               159143     100.0      81.1      18.9     
    EN MISERIA             97619     100.0      83.2      16.8     
 CALLAO                   138332     100.0      75.8      24.2     
    CON NBS                94610     100.0      75.9      24.1     
    CON NBI                43722     100.0      75.5      24.5     
    EN MISERIA             15538     100.0      74.2      25.8     
   URBANA                 138198     100.0      75.8      24.2     
    CON NBS                94591     100.0      75.9      24.1     
    CON NBI                43607     100.0      75.5      24.5     
    EN MISERIA             15492     100.0      74.2      25.8     
   RURAL                     134     100.0      79.9      20.1     
    CON NBS                   19     100.0      89.5      10.5     
    CON NBI                  115     100.0      78.3      21.7     
    EN MISERIA                46     100.0      82.6      17.4     
 CUSCO                    235056     100.0      77.0      23.0     
    CON NBS                60376     100.0      73.7      26.3     
    CON NBI               174680     100.0      78.1      21.9     
    EN MISERIA             76680     100.0      82.0      18.0     
   URBANA                 108113     100.0      73.7      26.3     
    CON NBS                54248     100.0      73.0      27.0     
    CON NBI                53865     100.0      74.4      25.6     
    EN MISERIA             15591     100.0      76.8      23.2     
   RURAL                  126943     100.0      79.8      20.2     
    CON NBS                 6128     100.0      80.2      19.8     
    CON NBI               120815     100.0      79.7      20.3     
    EN MISERIA             61089     100.0      83.3      16.7     
 HUANCAVELICA              89483     100.0      73.6      26.4     
    CON NBS                 7630     100.0      73.1      26.9     
    CON NBI                81853     100.0      73.6      26.4     
    EN MISERIA             35872     100.0      77.0      23.0     
   URBANA                  23965     100.0      67.9      32.1     
    CON NBS                 5080     100.0      70.1      29.9     
    CON NBI                18885     100.0      67.2      32.8     
    EN MISERIA              5723     100.0      69.0      31.0     
   RURAL                   65518     100.0      75.7      24.3     
    CON NBS                 2550     100.0      79.0      21.0     
    CON NBI                62968     100.0      75.5      24.5     
    EN MISERIA             30149     100.0      78.5      21.5     
 HUANUCO                  135848     100.0      76.7      23.3     
    CON NBS                32010     100.0      73.7      26.3     
    CON NBI               103838     100.0      77.7      22.3     
    EN MISERIA             52258     100.0      80.4      19.6     
   URBANA                  52297     100.0      72.2      27.8     
    CON NBS                26733     100.0      72.5      27.5     
    CON NBI                25564     100.0      71.9      28.1     
    EN MISERIA              8578     100.0      71.5      28.5     
   RURAL                   83551     100.0      79.5      20.5     
    CON NBS                 5277     100.0      79.7      20.3     
    CON NBI                78274     100.0      79.5      20.5     
    EN MISERIA             43680     100.0      82.1      17.9     
 ICA                      121929     100.0      76.1      23.9     
    CON NBS                71228     100.0      75.8      24.2     
    CON NBI                50701     100.0      76.6      23.4     
    EN MISERIA             15777     100.0      76.7      23.3     
   URBANA                 101408     100.0      74.7      25.3     
    CON NBS                65476     100.0      75.0      25.0     
    CON NBI                35932     100.0      74.3      25.7     
    EN MISERIA              9907     100.0      73.2      26.8     
   RURAL                   20521     100.0      83.0      17.0     
    CON NBS                 5752     100.0      84.5      15.5     
    CON NBI                14769     100.0      82.4      17.6     
    EN MISERIA              5870     100.0      82.6      17.4     
 JUNIN                    225443     100.0      74.4      25.6     
    CON NBS                83397     100.0      73.2      26.8     
    CON NBI               142046     100.0      75.1      24.9     
    EN MISERIA             52718     100.0      78.9      21.1     
   URBANA                 148365     100.0      72.0      28.0     
    CON NBS                74179     100.0      72.7      27.3     
    CON NBI                74186     100.0      71.3      28.7     
    EN MISERIA             20725     100.0      72.0      28.0     
   RURAL                   77078     100.0      79.1      20.9     
    CON NBS                 9218     100.0      77.6      22.4     
    CON NBI                67860     100.0      79.3      20.7     
    EN MISERIA             31993     100.0      83.4      16.6     
 LA LIBERTAD              264239     100.0      76.7      23.3     
    CON NBS               138156     100.0      75.0      25.0     
    CON NBI               126083     100.0      78.6      21.4     
    EN MISERIA             45609     100.0      81.5      18.5     
   URBANA                 182083     100.0      74.1      25.9     
    CON NBS               124313     100.0      74.1      25.9     
    CON NBI                57770     100.0      74.1      25.9     
    EN MISERIA             14188     100.0      74.1      25.9     
   RURAL                   82156     100.0      82.6      17.4     
    CON NBS                13843     100.0      83.0      17.0     
    CON NBI                68313     100.0      82.5      17.5     
    EN MISERIA             31421     100.0      84.8      15.2     
 LAMBAYEQUE               180101     100.0      77.9      22.1     
    CON NBS               101104     100.0      76.6      23.4     
    CON NBI                78997     100.0      79.5      20.5     
    EN MISERIA             26825     100.0      81.3      18.7     
   URBANA                 142100     100.0      75.7      24.3     
    CON NBS                91728     100.0      75.5      24.5     
    CON NBI                50372     100.0      76.1      23.9     
    EN MISERIA             12806     100.0      76.5      23.5     
   RURAL                   38001     100.0      85.9      14.1     
    CON NBS                 9376     100.0      87.4      12.6     
    CON NBI                28625     100.0      85.3      14.7     
    EN MISERIA             14019     100.0      85.7      14.3     
 LIMA                    1397370     100.0      76.4      23.6     
    CON NBS               953464     100.0      75.9      24.1     
    CON NBI               443906     100.0      77.4      22.6     
    EN MISERIA            148035     100.0      77.2      22.8     
   URBANA                1348780     100.0      76.1      23.9     
    CON NBS               944988     100.0      75.8      24.2     
    CON NBI               403792     100.0      76.9      23.1     
    EN MISERIA            132749     100.0      76.6      23.4     
   RURAL                   48590     100.0      82.6      17.4     
    CON NBS                 8476     100.0      85.3      14.7     
    CON NBI                40114     100.0      82.1      17.9     
    EN MISERIA             15286     100.0      82.4      17.6     
 LORETO                   120648     100.0      81.1      18.9     
    CON NBS                31119     100.0      74.3      25.7     
    CON NBI                89529     100.0      83.4      16.6     
    EN MISERIA             54063     100.0      85.2      14.8     
   URBANA                  70180     100.0      74.0      26.0     
    CON NBS                27599     100.0      72.5      27.5     
    CON NBI                42581     100.0      75.0      25.0     
    EN MISERIA             22559     100.0      76.1      23.9     
   RURAL                   50468     100.0      90.9       9.1     
    CON NBS                 3520     100.0      88.4      11.6     
    CON NBI                46948     100.0      91.0       9.0     
    EN MISERIA             31504     100.0      91.7       8.3     
 MADRE DE DIOS             14000     100.0      82.1      17.9     
    CON NBS                 3912     100.0      78.8      21.2     
    CON NBI                10088     100.0      83.3      16.7     
    EN MISERIA              5220     100.0      85.3      14.7     
   URBANA                   8250     100.0      76.2      23.8     
    CON NBS                 3200     100.0      76.5      23.5     
    CON NBI                 5050     100.0      76.0      24.0     
    EN MISERIA              2118     100.0      77.0      23.0     
   RURAL                    5750     100.0      90.5       9.5     
    CON NBS                  712     100.0      88.9      11.1     
    CON NBI                 5038     100.0      90.7       9.3     
    EN MISERIA              3102     100.0      91.0       9.0     
 MOQUEGUA                  32450     100.0      77.2      22.8     
    CON NBS                16691     100.0      78.6      21.4     
    CON NBI                15759     100.0      75.8      24.2     
    EN MISERIA              5819     100.0      77.0      23.0     
   URBANA                  26488     100.0      77.3      22.7     
    CON NBS                15921     100.0      78.4      21.6     
    CON NBI                10567     100.0      75.6      24.4     
    EN MISERIA              3977     100.0      76.4      23.6     
   RURAL                    5962     100.0      77.0      23.0     
    CON NBS                  770     100.0      82.7      17.3     
    CON NBI                 5192     100.0      76.1      23.9     
    EN MISERIA              1842     100.0      78.1      21.9     
 PASCO                     48529     100.0      76.9      23.1     
    CON NBS                10171     100.0      75.9      24.1     
    CON NBI                38358     100.0      77.2      22.8     
    EN MISERIA             16693     100.0      81.4      18.6     
   URBANA                  29019     100.0      72.9      27.1     
    CON NBS                 9205     100.0      75.4      24.6     
    CON NBI                19814     100.0      71.8      28.2     
    EN MISERIA              6844     100.0      75.1      24.9     
   RURAL                   19510     100.0      82.9      17.1     
    CON NBS                  966     100.0      80.7      19.3     
    CON NBI                18544     100.0      83.0      17.0     
    EN MISERIA              9849     100.0      85.7      14.3     
 PIURA                    276368     100.0      80.2      19.8     
    CON NBS                89933     100.0      77.2      22.8     
    CON NBI               186435     100.0      81.7      18.3     
    EN MISERIA             98687     100.0      83.1      16.9     
   URBANA                 197372     100.0      78.5      21.5     
    CON NBS                86119     100.0      76.9      23.1     
    CON NBI               111253     100.0      79.7      20.3     
    EN MISERIA             52987     100.0      80.7      19.3     
   RURAL                   78996     100.0      84.6      15.4     
    CON NBS                 3814     100.0      84.8      15.2     
    CON NBI                75182     100.0      84.6      15.4     
    EN MISERIA             45700     100.0      85.8      14.2     
 PUNO                     284892     100.0      71.8      28.2     
    CON NBS                80558     100.0      73.5      26.5     
    CON NBI               204334     100.0      71.1      28.9     
    EN MISERIA             75444     100.0      72.8      27.2     
   URBANA                 105095     100.0      72.4      27.6     
    CON NBS                46437     100.0      73.2      26.8     
    CON NBI                58658     100.0      71.8      28.2     
    EN MISERIA             15130     100.0      71.7      28.3     
   RURAL                  179797     100.0      71.4      28.6     
    CON NBS                34121     100.0      74.0      26.0     
    CON NBI               145676     100.0      70.8      29.2     
    EN MISERIA             60314     100.0      73.0      27.0     
 SAN MARTIN               111893     100.0      85.2      14.8     
    CON NBS                35935     100.0      81.2      18.8     
    CON NBI                75958     100.0      87.0      13.0     
    EN MISERIA             46349     100.0      88.6      11.4     
   URBANA                  68591     100.0      81.7      18.3     
    CON NBS                33283     100.0      80.4      19.6     
    CON NBI                35308     100.0      83.0      17.0     
    EN MISERIA             15329     100.0      83.9      16.1     
   RURAL                   43302     100.0      90.6       9.4     
    CON NBS                 2652     100.0      90.6       9.4     
    CON NBI                40650     100.0      90.6       9.4     
    EN MISERIA             31020     100.0      90.9       9.1     
 TACNA                     51322     100.0      77.3      22.7     
    CON NBS                32475     100.0      77.0      23.0     
    CON NBI                18847     100.0      77.9      22.1     
    EN MISERIA              6259     100.0      79.2      20.8     
   URBANA                  45588     100.0      76.7      23.3     
    CON NBS                30570     100.0      76.6      23.4     
    CON NBI                15018     100.0      76.9      23.1     
    EN MISERIA              4809     100.0      78.5      21.5     
   RURAL                    5734     100.0      82.2      17.8     
    CON NBS                 1905     100.0      83.1      16.9     
    CON NBI                 3829     100.0      81.8      18.2     
    EN MISERIA              1450     100.0      81.6      18.4     
 TUMBES                    31252     100.0      82.5      17.5     
    CON NBS                12821     100.0      80.4      19.6     
    CON NBI                18431     100.0      83.9      16.1     
    EN MISERIA              8893     100.0      85.5      14.5     
   URBANA                  27507     100.0      81.7      18.3     
    CON NBS                12516     100.0      80.3      19.7     
    CON NBI                14991     100.0      82.8      17.2     
    EN MISERIA              6433     100.0      84.0      16.0     
   RURAL                    3745     100.0      88.5      11.5     
    CON NBS                  305     100.0      88.2      11.8     
    CON NBI                 3440     100.0      88.6      11.4     
    EN MISERIA              2460     100.0      89.3      10.7     
 UCAYALI                   57978     100.0      81.9      18.1     
    CON NBS                17841     100.0      77.6      22.4     
    CON NBI                40137     100.0      83.8      16.2     
    EN MISERIA             21787     100.0      85.5      14.5     
   URBANA                  37175     100.0      77.1      22.9     
    CON NBS                16263     100.0      76.4      23.6     
    CON NBI                20912     100.0      77.6      22.4     
    EN MISERIA              9083     100.0      77.6      22.4     
   RURAL                   20803     100.0      90.4       9.6     
    CON NBS                 1578     100.0      89.0      11.0     
    CON NBI                19225     100.0      90.5       9.5     
    EN MISERIA             12704     100.0      91.2       8.8     
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ
                                                                   
 Fuente       :  INEI                                              
 Elaboracion:  Propia