TOTAL DE HOGARES CON NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS,          
INSATISFECHAS Y EN MISERIA POR SITUACION DE COMPLETOS E        
INCOMPLETOS, SEGUN DEPARTAMENTOS, AREA URBANA Y RURAL-1993      
(Porcentajes Horizontales)                     

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                  ³           ³              HOGARES              ³
³   DEPARTAMENTO   ³   TOTAL   ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³      Y AREA      ³     DE    ³             ³    Incompletos      ³
³        DE        ³  HOGARES  ³  Completos  ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³    RESIDENCIA    ³           ³             ³ Solo un  ³  Ningun  ³
³                  ³           ³             ³ conyuge  ³ conyuge  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
                                                                   
 AMAZONAS                  67916       68.7      17.5      13.7    
    CON NBS                18212       61.2      18.5      20.4    
    CON NBI                49704       71.5      17.2      11.3    
    EN MISERIA             29944       75.2      17.0       7.8    
   URBANA                  26041       62.1      20.5      17.4    
    CON NBS                13360       58.4      19.9      21.7    
    CON NBI                12681       66.0      21.1      12.9    
    EN MISERIA              4601       69.9      23.0       7.1    
   RURAL                   41875       72.9      15.7      11.5    
    CON NBS                 4852       68.6      14.5      16.8    
    CON NBI                37023       73.4      15.8      10.8    
    EN MISERIA             25343       76.1      15.9       7.9    
 ANCASH                   209058       65.2      19.9      15.0    
    CON NBS                79747       63.1      21.3      15.6    
    CON NBI               129311       66.5      19.0      14.6    
    EN MISERIA             48308       75.1      19.6       5.3    
   URBANA                 119925       62.2      22.7      15.1    
    CON NBS                66937       62.1      22.5      15.4    
    CON NBI                52988       62.4      22.9      14.7    
    EN MISERIA             15626       69.0      24.9       6.1    
   RURAL                   89133       69.1      16.1      14.7    
    CON NBS                12810       68.2      15.2      16.5    
    CON NBI                76323       69.3      16.3      14.4    
    EN MISERIA             32682       78.0      17.1       4.9    
 APURIMAC                  86104       65.1      17.6      17.3    
    CON NBS                15035       63.1      18.4      18.4    
    CON NBI                71069       65.5      17.4      17.1    
    EN MISERIA             32179       75.4      18.1       6.5    
   URBANA                  29442       58.3      20.6      21.2    
    CON NBS                10209       60.1      20.1      19.7    
    CON NBI                19233       57.3      20.8      21.9    
    EN MISERIA              6145       69.3      23.2       7.5    
   RURAL                   56662       68.6      16.0      15.3    
    CON NBS                 4826       69.6      14.8      15.7    
    CON NBI                51836       68.6      16.2      15.3    
    EN MISERIA             26034       76.8      16.9       6.3    
 AREQUIPA                 208390       60.5      21.4      18.1    
    CON NBS               121978       59.9      21.9      18.2    
    CON NBI                86412       61.3      20.7      18.0    
    EN MISERIA             34855       64.2      20.1      15.7    
   URBANA                 175835       60.7      22.4      16.9    
    CON NBS               116589       59.7      22.2      18.1    
    CON NBI                59246       62.5      22.7      14.8    
    EN MISERIA             19211       66.3      22.8      10.9    
   RURAL                   32555       59.5      16.1      24.4    
    CON NBS                 5389       63.7      15.3      21.0    
    CON NBI                27166       58.6      16.3      25.1    
    EN MISERIA             15644       61.5      16.8      21.7    
 AYACUCHO                 118440       53.3      23.5      23.3    
    CON NBS                20427       48.7      24.9      26.4    
    CON NBI                98013       54.2      23.2      22.6    
    EN MISERIA             48313       62.9      25.1      12.1    
   URBANA                  55415       49.1      26.0      24.9    
    CON NBS                18459       48.1      25.4      26.4    
    CON NBI                36956       49.6      26.4      24.1    
    EN MISERIA             13400       59.9      30.3       9.8    
   RURAL                   63025       57.0      21.2      21.8    
    CON NBS                 1968       54.2      19.6      26.3    
    CON NBI                61057       57.1      21.3      21.7    
    EN MISERIA             34913       64.0      23.1      12.9    
 CAJAMARCA                255738       67.0      18.9      14.1    
    CON NBS                67401       58.8      19.8      21.4    
    CON NBI               188337       70.0      18.6      11.4    
    EN MISERIA            105884       76.4      18.5       5.2    
   URBANA                  68989       57.0      22.9      20.2    
    CON NBS                39795       55.4      21.8      22.8    
    CON NBI                29194       59.1      24.3      16.6    
    EN MISERIA              8265       67.5      27.6       4.8    
   RURAL                  186749       70.7      17.4      11.8    
    CON NBS                27606       63.7      16.9      19.3    
    CON NBI               159143       72.0      17.5      10.5    
    EN MISERIA             97619       77.1      17.7       5.2    
  CALLAO                  138332       62.5      23.2      14.3    
    CON NBS                94610       62.6      22.9      14.5    
    CON NBI                43722       62.4      23.8      13.8    
    EN MISERIA             15538       60.0      23.6      16.5    
   URBANA                 138198       62.5      23.2      14.3    
    CON NBS                94591       62.6      22.9      14.5    
    CON NBI                43607       62.4      23.8      13.8    
    EN MISERIA             15492       60.0      23.6      16.4    
   RURAL                     134       54.5      17.9      27.6    
    CON NBS                   19       57.9      10.5      31.6    
    CON NBI                  115       53.9      19.1      27.0    
    EN MISERIA                46       60.9      13.0      26.1    
 CUSCO                    235056       63.3      19.4      17.4    
    CON NBS                60376       56.8      21.3      21.9    
    CON NBI               174680       65.5      18.7      15.8    
    EN MISERIA             76680       74.5      18.4       7.1    
   URBANA                 108113       58.5      21.7      19.8    
    CON NBS                54248       55.9      21.8      22.3    
    CON NBI                53865       61.0      21.7      17.3    
    EN MISERIA             15591       70.5      23.5       6.0    
   RURAL                  126943       67.3      17.3      15.3    
    CON NBS                 6128       64.6      17.3      18.2    
    CON NBI               120815       67.5      17.3      15.2    
    EN MISERIA             61089       75.5      17.1       7.4    
 HUANCAVELICA              89483       61.9      19.8      18.2    
    CON NBS                 7630       55.9      20.3      23.8    
    CON NBI                81853       62.5      19.8      17.7    
    EN MISERIA             35872       71.0      21.4       7.6    
   URBANA                  23965       52.2      23.5      24.3    
    CON NBS                 5080       51.4      22.2      26.4    
    CON NBI                18885       52.4      23.8      23.8    
    EN MISERIA              5723       62.5      29.9       7.7    
   RURAL                   65518       65.5      18.5      16.0    
    CON NBS                 2550       64.8      16.5      18.7    
    CON NBI                62968       65.5      18.6      15.9    
    EN MISERIA             30149       72.6      19.8       7.6    
 HUANUCO                  135848       62.9      20.9      16.2    
    CON NBS                32010       56.7      22.8      20.4    
    CON NBI               103838       64.8      20.2      14.9    
    EN MISERIA             52258       72.8      20.5       6.7    
   URBANA                  52297       57.5      24.6      18.0    
    CON NBS                26733       55.7      23.9      20.4    
    CON NBI                25564       59.3      25.3      15.4    
    EN MISERIA              8578       65.6      28.7       5.7    
   RURAL                   83551       66.3      18.5      15.1    
    CON NBS                 5277       61.8      17.5      20.7    
    CON NBI                78274       66.7      18.6      14.8    
    EN MISERIA             43680       74.2      18.9       6.9    
 ICA                      121929       63.3      22.0      14.7    
    CON NBS                71228       63.4      21.6      15.0    
    CON NBI                50701       63.2      22.6      14.3    
    EN MISERIA             15777       65.9      23.3      10.8    
   URBANA                 101408       62.8      23.1      14.2    
    CON NBS                65476       62.6      22.2      15.2    
    CON NBI                35932       63.0      24.7      12.3    
    EN MISERIA              9907       65.8      26.2       8.0    
   RURAL                   20521       65.9      16.7      17.3    
    CON NBS                 5752       71.8      15.0      13.2    
    CON NBI                14769       63.7      17.4      18.9    
    EN MISERIA              5870       66.0      18.4      15.6    
 JUNIN                    225443       60.8      22.7      16.5    
    CON NBS                83397       58.0      23.5      18.5    
    CON NBI               142046       62.4      22.2      15.4    
    EN MISERIA             52718       69.9      22.2       7.9    
   URBANA                 148365       58.6      24.7      16.8    
    CON NBS                74179       57.3      23.9      18.8    
    CON NBI                74186       59.9      25.4      14.7    
    EN MISERIA             20725       66.5      28.4       5.1    
   RURAL                   77078       65.1      18.9      16.0    
    CON NBS                 9218       63.9      20.4      15.8    
    CON NBI                67860       65.2      18.7      16.1    
    EN MISERIA             31993       72.2      18.1       9.8    
 LA LIBERTAD              264239       64.6      21.5      13.9    
    CON NBS               138156       62.5      22.8      14.8    
    CON NBI               126083       66.9      20.2      12.9    
    EN MISERIA             45609       75.1      19.5       5.4    
   URBANA                 182083       62.4      23.8      13.8    
    CON NBS               124313       61.9      23.5      14.6    
    CON NBI                57770       63.5      24.5      12.0    
    EN MISERIA             14188       68.2      26.1       5.6    
   RURAL                   82156       69.4      16.5      14.2    
    CON NBS                13843       67.6      16.1      16.4    
    CON NBI                68313       69.7      16.5      13.7    
    EN MISERIA             31421       78.2      16.5       5.3    
 LAMBAYEQUE               180101       68.2      21.2      10.6    
    CON NBS               101104       66.0      21.7      12.3    
    CON NBI                78997       70.9      20.6       8.5    
    EN MISERIA             26825       75.6      19.5       4.9    
   URBANA                 142100       66.0      23.0      11.1    
    CON NBS                91728       64.9      22.5      12.6    
    CON NBI                50372       67.9      23.7       8.3    
    EN MISERIA             12806       71.7      24.4       3.9    
   RURAL                   38001       76.4      14.6       9.0    
    CON NBS                 9376       77.1      13.2       9.7    
    CON NBI                28625       76.2      15.0       8.8    
    EN MISERIA             14019       79.2      15.0       5.8    
 LIMA                    1397370       62.3      21.6      16.1    
    CON NBS               953464       61.4      21.5      17.1    
    CON NBI               443906       64.2      21.9      14.0    
    EN MISERIA            148035       65.4      22.1      12.5    
   URBANA                1348780       62.2      21.8      16.0    
    CON NBS               944988       61.4      21.5      17.1    
    CON NBI               403792       64.3      22.4      13.4    
    EN MISERIA            132749       65.0      22.6      12.4    
   RURAL                   48590       64.1      16.1      19.8    
    CON NBS                 8476       66.6      14.8      18.7    
    CON NBI                40114       63.5      16.4      20.1    
    EN MISERIA             15286       69.0      17.4      13.6    
 LORETO                   120648       70.8      19.0      10.2    
    CON NBS                31119       61.0      23.2      15.8    
    CON NBI                89529       74.2      17.6       8.3    
    EN MISERIA             54063       78.6      16.4       5.0    
   URBANA                  70180       64.6      24.4      11.0    
    CON NBS                27599       60.0      24.4      15.7    
    CON NBI                42581       67.6      24.5       8.0    
    EN MISERIA             22559       70.3      23.8       5.8    
   RURAL                   50468       79.4      11.5       9.2    
    CON NBS                 3520       69.2      13.8      17.0    
    CON NBI                46948       80.1      11.3       8.6    
    EN MISERIA             31504       84.5      11.2       4.4    
 MADRE DE DIOS             14000       59.4      17.6      23.0    
    CON NBS                 3912       53.6      18.4      28.0    
    CON NBI                10088       61.6      17.3      21.1    
    EN MISERIA              5220       66.7      16.2      17.1    
   URBANA                   8250       56.8      22.0      21.2    
    CON NBS                 3200       52.9      19.7      27.4    
    CON NBI                 5050       59.3      23.5      17.2    
    EN MISERIA              2118       67.5      23.9       8.6    
   RURAL                    5750       63.0      11.4      25.6    
    CON NBS                  712       56.9      12.6      30.5    
    CON NBI                 5038       63.9      11.2      24.9    
    EN MISERIA              3102       66.1      11.0      22.9    
 MOQUEGUA                  32450       59.0      19.7      21.3    
    CON NBS                16691       60.6      19.4      20.0    
    CON NBI                15759       57.2      20.0      22.7    
    EN MISERIA              5819       61.5      21.6      17.0    
   URBANA                  26488       59.3      20.4      20.3    
    CON NBS                15921       60.5      19.6      19.8    
    CON NBI                10567       57.4      21.6      21.0    
    EN MISERIA              3977       59.8      22.9      17.2    
   RURAL                    5962       57.5      16.5      26.0    
    CON NBS                  770       61.8      14.7      23.5    
    CON NBI                 5192       56.8      16.8      26.4    
    EN MISERIA              1842       65.0      18.6      16.4    
 PASCO                     48529       62.5      20.1      17.4    
    CON NBS                10171       58.2      20.7      21.1    
    CON NBI                38358       63.6      20.0      16.4    
    EN MISERIA             16693       74.4      19.6       6.0    
   URBANA                  29019       58.2      23.3      18.6    
    CON NBS                 9205       58.0      21.1      20.9    
    CON NBI                19814       58.3      24.3      17.5    
    EN MISERIA              6844       69.2      26.5       4.3    
   RURAL                   19510       68.9      15.5      15.7    
    CON NBS                  966       60.4      17.1      22.6    
    CON NBI                18544       69.3      15.4      15.3    
    EN MISERIA              9849       77.9      14.9       7.2    
 PIURA                    276368       69.3      18.9      11.8    
    CON NBS                89933       66.2      20.8      13.0    
    CON NBI               186435       70.8      18.0      11.2    
    EN MISERIA             98687       74.4      17.2       8.4    
   URBANA                 197372       68.1      20.2      11.7    
    CON NBS                86119       66.0      21.1      12.9    
    CON NBI               111253       69.7      19.5      10.8    
    EN MISERIA             52987       72.8      18.8       8.4    
   RURAL                   78996       72.5      15.6      12.0    
    CON NBS                 3814       71.6      15.1      13.3    
    CON NBI                75182       72.5      15.6      11.9    
    EN MISERIA             45700       76.3      15.3       8.4    
 PUNO                     284892       53.1      22.6      24.3    
    CON NBS                80558       53.0      21.6      25.4    
    CON NBI               204334       53.2      23.0      23.8    
    EN MISERIA             75444       59.8      25.2      15.0    
   URBANA                 105095       50.7      24.5      24.7    
    CON NBS                46437       51.3      23.0      25.7    
    CON NBI                58658       50.3      25.8      24.0    
    EN MISERIA             15130       61.8      30.3       7.9    
   RURAL                  179797       54.5      21.5      24.0    
    CON NBS                34121       55.2      19.7      25.1    
    CON NBI               145676       54.3      21.9      23.8    
    EN MISERIA             60314       59.3      23.9      16.7    
 SAN MARTIN               111893       72.2      14.6      13.3    
    CON NBS                35935       67.6      16.6      15.8    
    CON NBI                75958       74.3      13.6      12.1    
    EN MISERIA             46349       76.6      12.8      10.5    
   URBANA                  68591       70.2      16.9      12.9    
    CON NBS                33283       67.1      17.0      15.9    
    CON NBI                35308       73.2      16.8      10.0    
    EN MISERIA             15329       76.5      16.7       6.8    
   RURAL                   43302       75.3      10.8      13.9    
    CON NBS                 2652       75.0      10.8      14.1    
    CON NBI                40650       75.3      10.8      13.9    
    EN MISERIA             31020       76.6      10.9      12.4    
 TACNA                     51322       59.1      20.8      20.2    
    CON NBS                32475       58.4      20.8      20.8    
    CON NBI                18847       60.1      20.7      19.2    
    EN MISERIA              6259       64.1      21.2      14.7    
   URBANA                  45588       59.6      21.4      19.0    
    CON NBS                30570       58.8      21.1      20.1    
    CON NBI                15018       61.2      22.1      16.7    
    EN MISERIA              4809       65.4      22.4      12.2    
   RURAL                    5734       54.9      15.6      29.5    
    CON NBS                 1905       53.1      16.2      30.8    
    CON NBI                 3829       55.8      15.3      28.9    
    EN MISERIA              1450       59.8      17.2      23.0    
 TUMBES                    31252       69.6      17.2      13.2    
    CON NBS                12821       68.2      18.1      13.7    
    CON NBI                18431       70.5      16.6      12.9    
    EN MISERIA              8893       72.1      15.6      12.3    
   URBANA                  27507       69.5      17.8      12.7    
    CON NBS                12516       67.9      18.2      13.8    
    CON NBI                14991       70.8      17.5      11.7    
    EN MISERIA              6433       73.3      16.9       9.8    
   RURAL                    3745       69.8      12.9      17.3    
    CON NBS                  305       77.7      12.5       9.8    
    CON NBI                 3440       69.1      13.0      17.9    
    EN MISERIA              2460       69.0      12.3      18.7    
 UCAYALI                   57978       69.1      18.5      12.4    
    CON NBS                17841       62.5      20.9      16.6    
    CON NBI                40137       72.1      17.4      10.6    
    EN MISERIA             21787       76.3      16.2       7.5    
   URBANA                  37175       65.8      22.3      11.9    
    CON NBS                16263       62.1      21.8      16.1    
    CON NBI                20912       68.6      22.7       8.7    
    EN MISERIA              9083       71.4      22.8       5.8    
   RURAL                   20803       75.1      11.6      13.3    
    CON NBS                 1578       66.5      11.7      21.8    
    CON NBI                19225       75.8      11.6      12.6    
    EN MISERIA             12704       79.8      11.4       8.8    
þÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄþ

 Fuente       :  INEI                                              
 Elaboracion: Propia