|
7.14.1
LIMA Y CALLAO: DEPOSITOS Y COLOCACIONES DE LA BANCA MULTIPLE: 1970 - 98
( 1970 - 84 : Miles de Intis )
( 1985 - 98 : Miles de Nuevos Soles )
AÑO |
D E P O S I T O S
|
C O L O C A C I O N E S
|
||||||||||||
TOTAL PAIS |
TOTAL LIMA Y CALLAO |
PROVINCIA DE LIMA |
OTRAS PROV. DE LIMA |
PROV. CONST. DEL CALLAO |
TOTAL PAIS |
TOTAL LIMA Y CALLAO |
PROVINCIA DE LIMA |
OTRAS PROV. DE LIMA |
PROV. CONST. DEL CALLAO |
|||||
1970 | 38751 | 31559 | 29466 | 450 | 1643 | 23633 | 19914 | 19034 | 181 | 699 | ||||
1971 | 40490 | 32465 | 30498 | 529 | 1438 | 28525 | 23653 | 22818 | 240 | 595 | ||||
1972 | 50587 | 40556 | 38388 | 670 | 1498 | 34539 | 28059 | 27048 | 332 | 679 | ||||
1973 | 62294 | 49828 | 47427 | 723 | 1678 | 42568 | 34260 | 32652 | 433 | 1175 | ||||
1974 | 70423 | 55965 | 52555 | 1042 | 2368 | 45933 | 36568 | 34897 | 469 | 1202 | ||||
1975 | 74943 | 58143 | 54095 | 1272 | 2776 | 58871 | 47260 | 44972 | 527 | 1761 | ||||
1976 | 81004 | 62687 | 57595 | 1504 | 3588 | 71463 | 57792 | 55374 | 586 | 1832 | ||||
1977 | 101825 | 78747 | 72796 | 1981 | 3970 | 84711 | 69014 | 65963 | 854 | 2197 | ||||
1978 | 179009 | 142133 | 132662 | 2932 | 6539 | 114392 | 94118 | 89552 | 916 | 3650 | ||||
1979 | 357698 | 285336 | 268072 | 5394 | 11870 | 203066 | 167221 | 159452 | 1608 | 6161 | ||||
1980 | 755463 | 611215 | 571228 | 10014 | 29973 | 401993 | 330669 | 311176 | 3459 | 16034 | ||||
1981 | 1423969 | 1130083 | 1039800 | 18406 | 71877 | 866704 | 699780 | 653581 | 9916 | 36283 | ||||
1982 | 2621747 | 2105573 | 1969738 | 35298 | 100537 | 1552886 | 1255443 | 1158239 | 16209 | 80995 | ||||
1983 | 5397686 | 4369561 | 4140198 | 56085 | 173278 | 3570409 | 3113517 | 2949332 | 27404 | 136781 | ||||
1984 | 13302770 | 10739471 | 10200781 | 134155 | 404535 | 6953147 | 6015070 | 5696289 | 49958 | 268823 | ||||
1985 | 26,485 | 20,727 | 19,796 | 0,332 | 0,598 | 15,469 | 13,790 | 13,350 | 0,092 | 0,348 | ||||
1986 | 40,259 | 31,411 | 29,475 | 0,622 | 1,315 | 24,340 | 20,402 | 19,548 | 0,294 | 0,560 | ||||
1987 | 76,875 | 59,970 | 56,340 | 1,150 | 2,480 | 51,318 | 41,795 | 40,703 | 0,546 | 0,547 | ||||
1988 | 592,648 | 505,444 | 479,536 | 8,898 | 17,010 | 446,977 | 406,491 | 399,162 | 2,499 | 4,831 | ||||
1989 | 15814,594 | 12229,171 | 11687,185 | 211,004 | 330,982 | 9918,202 | 8391,794 | 8289,405 | 35,606 | 66,783 | ||||
1990 | 699411,256 | 524200,816 | 496899,394 | 9797,031 | 17504,391 | 426337,000 | 349448,547 | 341740,217 | 5198,973 | 2509,357 | ||||
1991 | 3121332,000 | 2512298,000 | 2398505,000 | 26371,000 | 87422,000 | 1910708,000 | 1595571,000 | 1559744,000 | 12739,000 | 23088,000 | ||||
1992 | 5925713,000 | 4839317,000 | 4626712,000 | 48116,000 | 164489,000 | 3602908,000 | 2981187,000 | 2892622,000 | 26012,000 | 62553,000 | ||||
1993 | 11313852,000 | 9443171,000 | 9041145,000 | 80561,000 | 321465,000 | 7056444,000 | 5833630,000 | 5657355,000 | 23457,000 | 152818,000 | ||||
1994 | 16468186,000 | 13634460,000 | 12985001,000 | 128360,000 | 521099,000 | 12224045,000 | 9817216,000 | 9442516,000 | 70759,000 | 303941,000 | ||||
1995 | 21521928,000 | 17749410,000 | 16959151,000 | 177323,000 | 612936,000 | 18074924,000 | 14085911,000 | 13443266,000 | 117328,000 | 525317,000 | ||||
1996 | 25686481,000 | 24641689,000 | 23537785,000 | 239612,000 | 864292,000 | 21949302,000 | 21238380,000 | 20290739,000 | 175707,000 | 771934,000 | ||||
1997 | 36750360,000 | 30726185,000 | 29479833,000 | 264834,000 | 981518,000 | 36249923,000 | 29380779,000 | 28284475,000 | 218639,000 | 877665,000 | ||||
1998 | 40876385,000 | 34503896,000 | 33228069,000 | 264215,000 | 1011612,000 | 44547950,000 | 36382204,000 | 35040825,000 | 341925,000 | 999454,000 | ||||
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS |
7.14.2
LIMA Y CALLAO: DEPOSITOS Y COLOCACIONES DE LA BANCA MULTIPLE:
1970 - 98
(Miles de Nuevos Soles de Diciembre de 1990)
AÑO |
D E P O S I T O S
|
C O L O C A C I O N E S
|
||||||||
TOTAL PAIS |
TOTAL LIMA Y CALLAO |
PROV. DE LIMA |
OTRAS PROV. DE LIMA |
PROV. CONST.DEL CALLAO |
TOTAL PAIS |
TOTAL LIMA Y CALLAO |
PROV. DE LIMA |
OTRAS PROV. DE LIMA |
PROV. CONST.DEL CALLAO |
|
1970 | 3399124 | 2768422 | 2585088 | 39474 | 143860 | 2072804 | 1746491 | 1669298 | 15789 | 61404 |
1971 | 3291869 | 2639837 | 2479675 | 43089 | 117073 | 2319511 | 1922577 | 1855285 | 19512 | 47780 |
1972 | 3952346 | 3168751 | 2999219 | 52344 | 117188 | 2698439 | 2192187 | 2113281 | 25781 | 53125 |
1973 | 4266439 | 3413013 | 3248630 | 49315 | 115068 | 2915754 | 2346575 | 2236301 | 29452 | 80822 |
1974 | 4048277 | 3216667 | 3020690 | 59770 | 136207 | 2639655 | 2101724 | 2005747 | 27011 | 68966 |
1975 | 3485579 | 2704651 | 2516279 | 59070 | 129302 | 2738136 | 2198139 | 2091628 | 24651 | 81860 |
1976 | 2604503 | 2015756 | 1852090 | 48232 | 115434 | 2297751 | 1858199 | 1780386 | 18971 | 58842 |
1977 | 2471359 | 1909223 | 1766990 | 45874 | 96359 | 2056068 | 1675000 | 1600971 | 20631 | 53398 |
1978 | 2500136 | 1985056 | 1852793 | 40922 | 91341 | 1597627 | 1314525 | 1250698 | 12849 | 50978 |
1979 | 2995811 | 2389698 | 2245142 | 45142 | 99414 | 1700754 | 1400586 | 1335511 | 13484 | 51591 |
1980 | 3934897 | 3183333 | 2975000 | 52083 | 156250 | 2093752 | 1721874 | 1620833 | 17708 | 83333 |
1981 | 4315758 | 3425152 | 3151515 | 55758 | 217879 | 2626362 | 2120606 | 1980606 | 30000 | 110000 |
1982 | 4599473 | 3693860 | 3455614 | 61930 | 176316 | 2724387 | 2202456 | 2031930 | 28421 | 142105 |
1983 | 4184342 | 3387364 | 3209535 | 43488 | 134341 | 2767752 | 2413566 | 2286279 | 21240 | 106047 |
1984 | 4872820 | 3933883 | 3736557 | 49158 | 148168 | 2546923 | 2203334 | 2086557 | 18315 | 98462 |
1985 | 3756795 | 2939966 | 2807984 | 47145 | 84837 | 2194113 | 1955957 | 1893558 | 13094 | 49305 |
1986 | 3506879 | 2736180 | 2567495 | 54148 | 114537 | 2120209 | 1777166 | 1702825 | 25562 | 48779 |
1987 | 3121193 | 2434842 | 2287465 | 46695 | 100682 | 2083556 | 1696904 | 1652556 | 22158 | 22190 |
1988 | 1320574 | 1126261 | 1068539 | 19824 | 37898 | 995985 | 905773 | 889442 | 5570 | 10761 |
1989 | 1225573 | 947714 | 905713 | 16348 | 25653 | 768622 | 650326 | 642395 | 2755 | 5176 |
1990 | 699411 | 524201 | 496899 | 9797 | 17505 | 426337 | 349452 | 341740 | 5199 | 2513 |
1991 | 1304749 | 1050166 | 1002600 | 11023 | 36543 | 798696 | 666965 | 651989 | 5325 | 9651 |
1992 | 1580392 | 1290649 | 1233947 | 12833 | 43869 | 960898 | 795084 | 771464 | 6937 | 16683 |
1993 | 2163334 | 1805639 | 1728767 | 15404 | 61468 | 1349270 | 1119497 | 1081749 | 8528 | 29220 |
1994 | 2729068 | 2259470 | 2151843 | 21272 | 86355 | 2025739 | 1626885 | 1564791 | 11726 | 50368 |
1995 | 3235616 | 2668454 | 2549646 | 26659 | 92149 | 2717392 | 2117682 | 2021067 | 17639 | 78976 |
1996 | 3452895 | 3312449 | 3164057 | 32210 | 116182 | 2950526 | 2905907 | 2778521 | 23619 | 103767 |
1997 | 4640251 | 3879614 | 3722245 | 33439 | 123930 | 4577064 | 3709738 | 3571314 | 27606 | 110818 |
1998 | 4868764 | 4109740 | 3957777 | 31471 | 120493 | 5306082 | 4333464 | 4173693 | 40726 | 119044 |
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS |
7.14.3
PROV. CONST. DEL CALLAO: DEPOSITOS Y COLOCACIONES DE
LA BANCA MULTIPLE,
SEGUN PROVINCIA Y CIUDAD: 1997 - 98
(En Miles de Nuevos Soles)
CIUDAD |
D E P O S I T O S
|
COLOCACIONES | |||
TOTAL | A LA VISTA | A PLAZO | AHORRO | ||
1 9 9 7 | 981518 | 192295 | 425374 | 363849 | 877665 |
BELLAVISTA | 96636 | 15447 | 27988 | 53201 | 101719 |
CALLAO | 813933 | 160232 | 383808 | 269893 | 742161 |
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 34354 | 7690 | 9280 | 17384 | 28813 |
LA PUNTA | 34729 | 8836 | 3371 | 22522 | 4132 |
VENTANILLA | 1866 | 90 | 927 | 849 | 840 |
1 9 9 8 | 1011612 | 199411 | 474468 | 337733 | 999454 |
BELLAVISTA | 92954 | 11918 | 34108 | 46928 | 75298 |
CALLAO | 847609 | 171276 | 419496 | 256837 | 892675 |
CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO | 24150 | 6341 | 8659 | 9150 | 25897 |
LA PUNTA | 42877 | 9574 | 9450 | 23853 | 928 |
VENTANILLA | 4022 | 302 | 2755 | 965 | 4656 |
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS |
7.14.4 LIMA Y CALLAO: DISTRIBUCION DE OFICINAS BANCARIAS POR PROVINCIA Y DISTRITO, SEGUN ENTIDAD: 1998
ENTIDAD | TOTAL PAIS |
TOTAL LIMA Y CALLAO |
LIMA METROPOLITANA
|
|||||||||||||||||||||
TOTAL | LIMA | BA- RRAN- CO | BREÑA | CHO- RRI- LLOS | EL AGUS- TINO | JESUS MARIA | LA VICTO- RIA | LINCE | LOS OLI- VOS | MAG- DA- LENA | MIRA- FLO- RES | PUE- BLO LIBRE | RIMAC | SAN ISIDRO | S. JUAN DE LURI- GANCHO | SAN LUIS | S. MAR- TIN DE PORRES | SAN BORJA | SAN MIGUEL | STGO. DE SURCO | SUR- QUI- LLO | |||
BANCA ESTATAL | 358 | 46 | 23 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
BANCO CENTRAL DE RESERVA | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACION | 341 | 44 | 21 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
COFIDE | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BANCA MULTIPLE | 960 | 654 | 579 | 71 | 7 | 14 | 10 | - | 20 | 32 | 19 | 7 | 4 | 63 | 14 | 7 | 85 | 10 | 8 | 11 | 31 | 21 | 58 | 12 |
INTERBANK | 87 | 58 | 51 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 7 | - | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 |
CONTINENTAL | 163 | 115 | 103 | 10 | 1 | 4 | 3 | - | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 11 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 |
CREDITO | 210 | 114 | 98 | 17 | 2 | 4 | 2 | - | 3 | 10 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 |
WIESE | 102 | 78 | 70 | 7 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 5 | 3 | - | 1 | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 |
LIMA | 50 | 36 | 35 | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 | 1 | 6 | - |
REPUBLICA | 15 | 15 | 14 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
LATINO | 54 | 41 | 38 | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
REGIONAL DEL NORTE | 10 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
BANCOSUR | 45 | 26 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | 4 | - |
FINANCIERO | 14 | 14 | 13 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - |
DE COMERCIO | 24 | 22 | 18 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - |
DEL PROGRESO | 9 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
SUDAMERICANO | 9 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - |
BANEX | 7 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
DEL TRABAJO | 49 | 21 | 16 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
SOLVENTA | 21 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
CITIBANK | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
STANDARD CHARTERED | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
SANTANDER | 25 | 19 | 17 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
INTERAMERICANO | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
NUEVO MUNDO | 16 | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
SERBANCO | 10 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
BANK OF BOSTON | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
ORION | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
DEL PAIS | 6 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
MIBANCO | 14 | 14 | 12 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Continúa… |
7.14.4 LIMA Y CALLAO: DISTRIBUCION DE OFICINAS BANCARIAS POR PROVINCIA Y DISTRITO, SEGUN ENTIDAD: 1998 (Conclusión.)
ENTIDAD
|
OTROS DISTRITOS
|
OTRAS PROV. DE LIMA |
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
|
||||||||||||||||||||
ANCON | ATE VITAR- TE | COMAS | CHA- CLA- CAYO | INDE- PEN- DENCIA | LA MOLI- NA | CHOSI- CA | LURIN | PACHA- CAMAC | PUCU- SANA | PUENTE PIEDRA | SANTA ANITA | S.JUAN MIRA- FLORES | VILLA MARIA DEL TRIUNFO | VILLA EL SALVA- DOR | TOTAL | CALLAO | CARMEN DE LA LEGUA | BELLA- VISTA | LA PERLA | LA PUNTA | VEN- TA- NILLA | ||
BANCA ESTATAL | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
BANCO CENTRAL DE RESERVA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NACION | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
COFIDE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BANCA MULTIPLE | - | 8 | 6 | - | 1 | 20 | 2 | - | - | - | 1 | 19 | 11 | 3 | 4 | 20 | 55 | 43 | 3 | 6 | - | 1 | 2 |
INTERNACIONAL | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
CONTINENTAL | - | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 9 | 7 | - | 1 | - | - | 1 |
CREDITO | - | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | - | 1 | - | 1 | - |
WIESE | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - |
LIMA | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
REPUBLICA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
LATINO | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - |
REGIONAL DEL NORTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BANCOSUR | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
FINANCIERO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
DE COMERCIO | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
DEL PROGRESO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
SUDAMERICANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
BANEX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEL TRABAJO | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
SOLVENTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
CITIBANK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STANDARD CHARTERED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
SANTANDER | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
INTERAMERICANO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
NUEVO MUNDO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
SERBANCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
BANK OF BOSTON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORION | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DEL PAIS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
MIBANCO | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 |
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS |
7.14.5
LIMA Y CALLAO: NUMERO DE AFILIADOS EN LAS ADMINISTRADORAS
DE FONDOS DE
PENSIONES: AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997
A. F. P. | AGENCIAS | AFILIADOS | ||||||
TOTAL PAIS |
LIMA Y CALLAO |
PAIS | DPTO. LIMA | PROV. CONST. CALLAO | ||||
NUMERO | % | NUMERO | % | NUMERO | % | |||
TOTAL | 78 | 18 | 1735873 | 100,00 | 850375 | 100,00 | 90355 | 100,00 |
HORIZONTE | 22 | 3 | 446629 | 25,73 | 242435 | 28,51 | 26921 | 29,79 |
INTEGRA | 14 | 3 | 426759 | 24,58 | 201868 | 23,74 | 20425 | 22,61 |
NUEVA VIDA | 14 | 4 | 111690 | 6,44 | 55857 | 6,57 | 5118 | 5,66 |
PROFUTURO | 12 | 4 | 431409 | 24,85 | 192582 | 22,65 | 19449 | 21,53 |
UNION | 16 | 4 | 319386 | 18,40 | 157633 | 18,53 | 18442 | 20,41 |
Nota: A partir
del 26 de Agosto de 1994, el Fondo de Pensiones de AFP Megafondo se fusionó
con la AFP Horizonte. A partir del 03 de Noviembre de 1994, el Fondo de Pensiones de AFP Providencia con la AFP Nueva Vida. Asimismo del 13 de Setiembre de 1996,la AFP Profuturo absorbió a la AFP El Roble. FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES |