|
7.13.1
CALLAO MOVIMIENTO NACIONAL E INTERNACIONAL EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE CHAVEZ SEGÚN,
PRINCIPALES INDICADORES: 1996 - 97
PRINCIPALES INDICADORES |
1996 | 1997 | ||
ENTRADA | SALIDA | ENTRADA | SALIDA | |
NACIONALES | ||||
OPERACIONES |
23709
|
23730
|
21922
|
21944
|
PASAJEROS |
1110413
|
1090284
|
1113259
|
1102321
|
CARGA-KILOS |
5573702
|
15240726
|
5834746
|
11189127
|
CORREO-KILOS |
14376
|
33834
|
5365
|
13398
|
INTERNACIONALES | ||||
OPERACIONES |
11356
|
11357
|
12330
|
12330
|
PASAJEROS |
841658
|
848132
|
935596
|
936783
|
CARGA-KILOS |
28309186
|
31365223
|
31934056
|
33717972
|
CORREO-KILOS |
48928
|
48928
|
569951
|
243695
|
FUENTE: CORPAC S.A. |
7.13.2
ENTRADA DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE CHAVEZ: 1986 - 97
AEROPUERTO | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
TOTAL PAIS | 1993463 | 2906686 | 2641783 | 1673611 | 1836282 | 1606178 | 1627118 | 1856078 | 2423260 | 2689819 | 2871055 | 2616301 |
JORGE CHAVEZ | 786049 | 1171409 | 1046835 | 650736 | 751191 | 666647 | 672339 | 765633 | 963135 | 1069080 | 1110413 | 1113259 |
RESTO DEL PAIS | 1207414 | 1735277 | 1594948 | 1022875 | 1085091 | 939531 | 954779 | 1090445 | 1460125 | 1620739 | 1760642 | 1503042 |
Nota: No incluye
el movimiento internacional FUENTE: CORPAC - Gerencia de Planes y Proyectos. |
7.13.3
SALIDA DE PASAJEROS POR EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
JORGE CHAVEZ: 1986 - 97
AEROPUERTO | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
TOTAL PAIS | 2004926 | 2913790 | 2649892 | 1681745 | 1843765 | 1621921 | 1624201 | 1853923 | 2423692 | 2690298 | 2855579 | 2615688 |
JORGE CHAVEZ | 765573 | 1148599 | 1038207 | 646691 | 743090 | 655469 | 665264 | 535036 | 953651 | 1058553 | 1090284 | 1102321 |
RESTO DEL PAIS | 1239353 | 1765191 | 1611685 | 1035054 | 1100675 | 966452 | 958937 | 1318887 | 1470041 | 1631746 | 1765295 | 1513367 |
Nota: No incluye
el movimiento internacional FUENTE: CORPAC - Gerencia de Planes y Proyectos. |
7.13.4 LIMA Y CALLAO: MOVIMIENTO POSTAL POR MODALIDAD, SEGUN ADMINISTRACION: 1995
ADMINISTRACION | TOTAL |
NACIDO
|
DISTRIBUIDO
|
TRANSITO
|
|||
ORDINARIO | CERTIFICADO | ORDINARIO | CERTIFICADO | ORDINARIO | CERTIFICADO | ||
LIMA |
18301922
|
5767152
|
846126
|
10012156
|
1550741
|
88023
|
37724
|
CALLAO |
828821
|
336467
|
59377
|
377382
|
55595
|
-
|
-
|
FUENTE: SERPOST S.A. - Oficina de Operaciones |
7.13.5
LIMA Y CALLAO: TRAFICO POSTAL POR CLASE DECORRESPONDENCIA,
SEGÚN TIPO DE ENVIO: 1996
TERMINAL
|
LIMA
|
CALLAO
|
||||||
NACIDA
|
LLEGADA
|
NACIDA
|
LLEGADA
|
|||||
NAC. | INTERN. | NAC. | INTERN. | NAC. | INTERN. | NAC. | INTERN. | |
TOTAL |
72646735
|
5913035
|
-
|
12171206
|
41401
|
1526
|
-
|
758
|
CARTAS |
65978578
|
5485701
|
-
|
11051271
|
4654
|
705
|
-
|
370
|
IMPRESOS |
5407690
|
261081
|
-
|
552018
|
-
|
35
|
-
|
-
|
PEQ. PAQUETES |
362603
|
119781
|
-
|
251853
|
36747
|
786
|
-
|
388
|
ENCOM. POSTAL |
836826
|
42466
|
-
|
96264
|
-
|
-
|
-
|
-
|
REMESA POSTAL |
61038
|
4006
|
-
|
219800
|
-
|
-
|
-
|
-
|
FUENTE: - MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION |
7.13.6
CALLAO: TRAFICO POSTAL NACIONAL POR ORIGEN Y DESTINO,
SEGÚN DEPARTAMENTO: 1996
DEPARTAMENTO | CALLAO | |||
ORIGEN | DESTINO | |||
AMAZONAS | 306 | 253 | ||
ANCASH | 436 | 806 | ||
APURIMAC | 683 | 201 | ||
AREQUIPA | 1509 | 2144 | ||
AYACUCHO | 363 | 268 | ||
CAJAMARCA | 906 | 503 | ||
CALLAO 1/ | 10690 | 10690 | ||
CUZCO | 1853 | 1960 | ||
HUANCAVELICA | 192 | 82 | ||
HUANUCO | 135 | 264 | ||
ICA | 144 | 405 | ||
JUNIN | 127 | 457780 | ||
LA LIBERTAD | 1621 | 1763 | ||
LAMBAYEQUE | 1551 | 1018 | ||
LIMA | 626907 | 297973 | ||
LORETO | 390 | 444 | ||
M. DE DIOS | 9 | 73 | ||
MOQUEGUA | 64 | 259 | ||
PASCO | 12 | 47 | ||
PIURA | 582 | 568 | ||
PUNO | 616 | 577 | ||
SAN MARTIN | 542 | 265 | ||
TACNA | 292 | 244 | ||
TUMBES | 121 | 105 | ||
UCAYALI | 284 | 142 | ||
Nota: Origen
es la correspondencia que ingresa al Departamento, Destino es la correspondencia
que sale del Departamento, 1/ Provincia Constitucional del Perú FUENTE: MINISTERIO DE TRASPORTE, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION. |
7.13.7
CALLAO: CARGA MOVILIZADA MEDIANTE TRANSPORTE ACUATICO POR MODO DE TRANSPORTE
Y PUERTO, SEGUN SERVICIO: 1985 - 96
( Miles de t )
SERVICIO
|
MARITIMO
|
||||
TOTAL PAIS |
DEPARTAMENTO LIMA
|
||||
TOTAL | HUACHO | CHANCAY | CALLAO | ||
1985 | |||||
EXPORTACION | 10379 | 1889 | - | - | 1889 |
IMPORTACION | 2988 | 2124 | - | 1 | 2123 |
CABOTAJE | 11785 | 1616 | 8 | 2 | 1606 |
1986 | |||||
EXPORTACION | 11496 | 1945 | 15 | - | 1930 |
IMPORTACION | 4172 | 2859 | - | 1 | 2858 |
CABOTAJE | 11397 | 1213 | 2 | 1 | 1210 |
1987 | |||||
EXPORTACION | 10475 | 1796 | 40 | - | 1756 |
IMPORTACION | 5469 | 3235 | - | - | 3235 |
CABOTAJE | 18796 | 2394 | 8 | - | 2386 |
1988 | |||||
EXPORTACION | 8851 | 1455 | 51 | - | 1404 |
IMPORTACION | 5920 | 2917 | - | - | 2917 |
CABOTAJE | 16209 | 1207 | 3 | - | 1204 |
1989 | |||||
EXPORTACION | 9866 | 2016 | 50 | - | 1966 |
IMPORTACION | 4039 | 1838 | - | - | 1838 |
CABOTAJE | 15050 | 1107 | - | - | 1107 |
1990 | |||||
EXPORTACION | 9065 | 1856 | 69 | - | 1787 |
IMPORTACION | 4243 | 2214 | - | - | 2214 |
CABOTAJE | 12371 | 1142 | - | - | 1142 |
1991 | |||||
EXPORTACION | 9629 | 2387 | 112 | - | 2275 |
IMPORTACION | 6094 | 2818 | - | - | 2818 |
CABOTAJE | 11685 | 1453 | - | - | 1453 |
1992; | |||||
EXPORTACION | 8722 | 1922 | 86 | - | 1836 |
IMPORTACION | 6988 | 4016 | 4 | - | 4012 |
CABOTAJE | 12953 | 1017 | - | - | 1017 |
1993 | |||||
EXPORTACION | 9173 | 2101 | 127 | - | 1974 |
IMPORTACION | 6002 | 4098 | - | - | 4098 |
CABOTAJE | 5530 | 799 | - | - | 799 |
1994 P/ | |||||
EXPORTACION | 5966 | 1183 | 94 | - | 1089 |
IMPORTACION | 3782 | 2678 | - | - | 2678 |
CABOTAJE | 7399 | 256 | - | - | 256 |
1995 A/ | |||||
EXPORTACION | 2554 | 1207349 | 65 | - | 1207285 |
IMPORTACION | 3622 | 2600 | - | - | 2600 |
CABOTAJE | 600 | 400 | - | - | 400 |
1996 P/ | |||||
EXPORTACION | 4730 | 2573 | 72 | - | 2501 |
IMPORTACION | 7503 | 6043,05 | 0,05 | - | 6043 |
CABOTAJE | 1283 | 1076 | - | - | 1076 |
A/ Información
del periodo enero a junio 1995 FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. |
7.13.8 LIMA Y CALLAO: TRAFICO DE NAVES DE ALTO BORDO Y NAVES MENORES: 1997
TERMINAL | TOTAL |
NAVES
|
|
ALTO BORDO | MENORES | ||
TOTAL PAIS |
4584
|
3632
|
952
|
DPTO. LIMA |
22
|
22
|
0
|
CALLAO |
2509
|
2472
|
37
|
TRB: Toneladas
de Registro Bruto FUENTE: - MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION - EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. |
7.13.9 LIMA Y CALLAO: TRAFICO DE CARGA MARITIMA: 1991-97 ( TM )
TERMINAL | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
TOTAL PAIS | 9325165 | 9507395 | 10101484 | 12611273 | 13119078 | 13603912 | 14077024 |
DPTO. LIMA | 6710803 | 7088307 | 7100282 | 8898896 | 9126218 | 9811087 | 9144850 |
DPTO. LIMA | 163502 | 222926 | 228844 | 276671 | 108198 | 102636 | 87527 |
CALLAO | 6547301 | 6865381 | 6871438 | 8622225 | 9018020 | 9708451 | 9057323 |
TRB: Toneladas
de Registro Bruto FUENTE: - MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION - EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. |
7.13.10 LIMA Y CALLAO: TRAFICO COMPARATIVO DE BARCOS,SEGÚN TERMINALES: 1990-96
TERMINAL | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | |||||||
CANT. | TRB | CANT. | TRB | CANT. | TRB | CANT. | TRB | CANT. | TRB | CANT. | TRB | CANT. | TRB | |
TOTAL PAIS | 3118 | 14345152 | 2776 | 18179375 | 3011 | 22594030 | 3390 | 25732351 | 3834 | 41998276 | 4117 | 40412709 | 4115 | 44364640 |
MARITIMO | 2229 | 14188424 | 2029 | 17967401 | 2455 | 22385134 | 2819 | 25532306 | 3212 | 41935086 | 3349 | 40267129 | 3493 | 44201584 |
FLUVIAL | 889 | 156728 | 747 | 211974 | 556 | 208896 | 571 | 200045 | 622 | 63190 | 768 | 145580 | 622 | 163056 |
DPTO. LIMA | 1650 | 8677109 | 1501 | 12884565 | 1933 | 16980316 | 2083 | 18501240 | 2375 | 33212683 | 2441 | 29930066 | 2474 | 32724142 |
MARITIMO | 1650 | 8677109 | 1501 | 12884565 | 1933 | 16980316 | 2083 | 18501240 | 2375 | 33212683 | 2441 | 29930066 | 2474 | 32724142 |
CALLAO | 1608 | 8319085 | 1464 | 12570320 | 1907 | 16732450 | 2045 | 18177678 | 2337 | 32846907 | 2424 | 29748613 | 2452 | 32471666 |
SUPE | 32 | 269713 | 21 | 151179 | 8 | 76260 | 17 | 148281 | 12 | 122081 | 2 | 24971 | 7 | 81995 |
HUACHO | 10 | 88311 | 16 | 163066 | 18 | 171606 | 21 | 175281 | 26 | 243695 | 15 | 156482 | 15 | 170481 |
FLUVIAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRB: Toneladas
de Registro Bruto FUENTE: - MINISTERIO DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION - EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. |
7.13.11
LIMA Y CALLAO: ESTACIONES DE SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION: 1998
E S T A C I O N |
TOTAL PAIS |
DPTO. LIMA |
PROV. CONST. CALLAO |
RADIODIFUSION SONORA | |||
FRECUENCIA MODULADA | 891 | 95 | 2 |
ONDA MEDIA | 384 | 51 | 2 |
ONDA CORTA | 105 | 17 | 5 |
SERVICIO RADIODIFUSION POR TELEVISION | |||
TRANSMISORAS | 96 | 21 | - |
RETRANSMISORAS REPETIDORAS | 516 | 44 | - |
TELESERVICIO O SERVICIOS FINALES PRIVADOS | |||
FIJA AERONAUTICA | 60 | 2 | 2 |
CANAL OMNIBUS | 950 | - | - |
BASE AERONAUTICA | 60 | 5 | 12 |
BASE TERRESTRE | 1789 | 739 | 106 |
COSTERA | 90 | 19 | 16 |
FIJA TERRESTRE | 4955 | 857 | 62 |
MOVIL AERONAUTICA | 53 | 2 | - |
MOVIL TERRESTRE | 10625 | 908 | 99 |
MOVIL MARITIMO | 577 | 4 | 32 |
SERVICIOS DE RADIOAFICIONADOS | |||
CATEGORIA | |||
NOVICIO | 1544 | 1030 | 57 |
INTERMEDIA | 701 | 483 | 17 |
SUPERIOR | 880 | 644 | 16 |
TIPO DE LICENCIA | |||
OPERADOR | 831 | 610 | 43 |
INSTALAR, OPERAR | 2321 | 1591 | 52 |
FUENTE: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION |
7.13.12
LIMA Y CALLAO: PRINCIPALES INDICADORES DEL SERVICIO
TELEFONICO RADIO AFICIONADO: 1997 - 98
INDICADORES | TOTAL PAIS | LIMA Y CALLAO | ||
1997 | 1998 | 1997 | 1998 | |
LINEAS ABONADAS POR 100 HAB. |
6,7
|
6,3
|
-
|
-
|
LINEAS TELEF. DE ABONADOS |
1607630
|
1555749
|
-
|
1018184
|
DENSIDAD ( hab./Km2 ) |
19,3
|
19,3
|
227,2
|
227,0
|
RADIO AFICIONADOS |
3420
|
-
|
2260
|
-
|
Nota: La densidad
calculada con la población estimada al 30 junio FUENTE: Dirección General de Telecomunicaciones |