![]() ![]() ![]() |
|
01. PERU : DAÑOS PRODUCIDOS POR FENOMENOS NATURALES, POR DEPARTAMENTO,
SEGUN TIPO DE DESASTRE,
1997
DESASTRE |
TOTAL NACIONAL |
AMA- ZONAS |
ANCASH |
APU- RIMAC |
ARE- QUIPA |
AYA- CUCHO |
CAJA- MARCA |
CA- LLAO |
CUSCO |
HUANCA- VELICA |
HUA- NUCO |
ICA | JUNIN |
LA LI- BERTAD |
LAMBA- YEQUE |
LIMA |
LORE- TO |
MADRE DE DIOS |
MOQUE- GUA |
PASCO | PIURA | PUNO |
SAN MARTIN |
TAC- NA |
TUM- BES |
UCA- YALI |
TOTAL | 507 | 20 | 34 | 6 | 60 | 7 | 25 | 7 | 55 | 7 | 14 | 4 | 14 | 13 | 5 | 55 | 41 | 11 | 10 | 10 | 17 | 25 | 26 | 15 | 15 | 11 |
ACCIDENTE ACUATICO | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACCIDENTE TERRESTRE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALUD | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALUVION | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ATENTADOS | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CONTAMINAC.AMBIENTAL | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DERRAME DE SUSTANCIAS | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DERRUMBE VIVIENDA | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DESLIZAMIENTO | 19 | 1 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
EXPLOSION | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPIDEMIA | 7 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
GRANIZADA | 4 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
HELADA | 21 | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
HUAYCO | 55 | - | 10 | 1 | 7 | - | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 2 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | - |
INCENDIO URBANO | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - |
INCENDIO INDUSTRIAL | 33 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 25 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
INCENDIO FORESTAL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INUNDACION | 229 | 12 | 10 | - | 42 | 1 | 6 | - | 38 | 2 | 1 | - | 3 | - | 1 | 1 | 24 | 9 | 5 | 4 | 6 | 17 | 15 | 11 | 11 | 10 |
LLUVIAS INTENSAS | 20 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - |
MARETAZO | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
NEVADAS | 7 | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
SISMO | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VIENTOS FUERTES | 40 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 10 | - | 1 | 1 |
VANDALISMO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TORMENTAS | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - Dirección de Estadísticas |