![]() ![]() ![]() |
|
02. PERU : DAÑOS PRODUCIDOS POR FENOMENOS NATURALES, POR DEPARTAMENTO,
SEGUN TIPO DE DESASTRE,
1998
DESASTRE |
TOTAL NACIONAL |
AMA- ZONAS |
ANCASH |
APU- RIMAC |
ARE- QUIPA |
AYA- CUCHO |
CAJA- MARCA |
CA- LLAO |
CUSCO |
HUANCA- VELICA |
HUA- NUCO |
ICA | JUNIN |
LA LI- BERTAD |
LAMBA- YEQUE |
LIMA |
LORE- TO |
MADRE DE DIOS |
MOQUE- GUA |
PASCO | PIURA | PUNO |
SAN MARTIN |
TAC- NA |
TUM- BES |
UCA- YALI |
TOTAL | 687 | 44 | 50 | 9 | 24 | 7 | 31 | 0 | 45 | 19 | 21 | 14 | 14 | 72 | 64 | 51 | 55 | 1 | 2 | 7 | 66 | 18 | 35 | 17 | 11 | 10 |
ACCIDENTE ACUATICO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACCIDENTE AEREO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ACCIDENTE TERRESTRE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALUD | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALUVION | 9 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DERRUMBE VIVIENDA | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DESLIZAMIENTO | 38 | 5 | 6 | 1 | - | 7 | - | 4 | 1 | 4 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | |
EMBALSE | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRANIZADA | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - |
HELADA | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HUAYCO | 134 | 19 | 15 | 2 | 12 | - | 9 | - | 7 | 7 | 7 | - | 5 | 13 | 3 | 18 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 13 | - | - |
INCENDIO URBANO | 29 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 13 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
INCENDIO FORESTAL | 22 | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - |
INUNDACION | 357 | 14 | 20 | 2 | 3 | 4 | 9 | - | 8 | 9 | 7 | 13 | 4 | 41 | 55 | 19 | 36 | - | 1 | 3 | 55 | 6 | 29 | 3 | 9 | 7 |
LLUVIAS INTENSAS | 37 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - |
SISMO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
VIENTOS FUERTES | 23 | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
VANDALISMO | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TORMENTAS | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - Dirección de Estadísticas |